| ns | ipv4 | ms4 | ipv6 | ms6 | delta |
| ns2.all.de | 212.42.242.2 | 141.78 | 2001:bf0:0:0:0:0:0:2 | 142.79 | 1.01 |
| ns-439.awsdns-54.com | 205.251.193.183 | 7.85 | 2600:9000:5301:b700:0:0:0:1 | 8.86 | 1.01 |
| ns06.rakuten.co.jp | 133.237.30.71 | 104.66 | 2403:400:800:2024:0:0:0:5 | 105.69 | 1.03 |
| dns1.hosteam.pl | 91.206.27.99 | 155.55 | 2001:67c:2044:f544:0:0:0:99 | 156.59 | 1.04 |
| dns1.vertextelecom.com | 64.77.226.27 | 11.77 | 2605:18c0:0:0:0:2:404d:e21b | 12.81 | 1.04 |
| ns2.xtom.de | 104.245.15.53 | 65.09 | 2604:a840:200:0:0:0:0:53 | 66.13 | 1.04 |
| ns.airstream.md | 185.247.156.1 | 179.32 | 2a01:6dc0:0:1:0:0:0:1 | 180.36 | 1.04 |
| slave.btcl.net.bd | 123.49.12.149 | 245.32 | 2407:5000:b:0:0:0:0:3 | 246.36 | 1.04 |
| dns2.hostsharing.net | 83.223.78.230 | 141.64 | 2a01:37:3000:0:0:53df:4ee6:0 | 142.71 | 1.07 |
| ns1.esmero.nl | 91.198.170.10 | 134.72 | 2a0b:c140:aa:0:0:0:0:10 | 135.8 | 1.09 |
| rdns-master.mkm.net.br | 187.102.33.131 | 179.77 | 2804:18e0:0:7:0:0:0:6 | 180.87 | 1.1 |
| ns2.superip.net.br | 187.63.210.3 | 187.41 | 2804:3190:f:f210:0:0:0:a2 | 188.52 | 1.1 |
| dns1.carotec.de | 5.145.142.126 | 138.32 | 2001:67c:13b0:c0:53:0:0:0 | 139.42 | 1.1 |
| NS5.ev6.net | 103.108.107.178 | 262.34 | 2402:6540:e111:0:0:0:0:178 | 263.46 | 1.11 |
| ns-107.awsdns-13.com | 205.251.192.107 | 7.71 | 2600:9000:5300:6b00:0:0:0:1 | 8.82 | 1.11 |
| rev2.sbconect.net.br | 45.4.245.209 | 174.84 | 2804:3a04:110:12:0:0:0:209 | 175.97 | 1.13 |
| ns0.serendipity.org.za | 185.70.56.53 | 136.73 | 2a03:34a0:d:0:0:0:0:53 | 137.88 | 1.14 |
| de-pdc2.internal.digitalexample.com | 23.130.24.244 | 52.33 | 2602:271:56:afff:23:130:24:244 | 53.48 | 1.15 |
| ns2.cmedia.net.id | 103.151.223.235 | 178.89 | 2406:20c0:0:0:103:151:223:235 | 180.05 | 1.16 |
| ns2.sig-telecom.net | 217.169.139.1 | 146.83 | 2001:41e0:12:1:0:0:0:87 | 147.99 | 1.16 |
| ns2.tiekoetter.net | 185.194.141.200 | 146.4 | 2a03:4000:1c:d2c:0:0:0:2 | 147.58 | 1.18 |
| dns2.syringanetworks.net | 66.232.64.10 | 25.91 | 2605:5800:1:1:0:0:0:2 | 27.1 | 1.2 |
| ns-356.awsdns-44.com | 205.251.193.100 | 7.66 | 2600:9000:5301:6400:0:0:0:1 | 8.87 | 1.21 |
| ns2.rb7telecom.com.br | 45.234.36.14 | 172.4 | 2804:4c40:0:0:0:0:0:14 | 173.6 | 1.21 |
| ns1.powernetinternet.com.br | 200.106.183.10 | 172.9 | 2804:78a8:10:0:0:0:0:10 | 174.11 | 1.21 |
| dns1.simbanet.net | 41.221.41.100 | 306.05 | 2001:4258:100:2:0:0:151:100 | 307.27 | 1.22 |
| dns2.hosteam.pl | 91.224.220.2 | 155.45 | 2001:67c:2044:c105:0:0:0:2 | 156.67 | 1.22 |
| ns1.gnarf.org | 91.194.66.2 | 147.72 | 2001:67c:a2c:0:0:0:0:2 | 148.95 | 1.23 |
| dns1.services.a.regiocloud.tech | 81.163.194.5 | 146.3 | 2a13:1a81:0:0:0:0:1:53 | 147.54 | 1.24 |
| ns3.as33309.net | 144.202.20.176 | 58.65 | 2001:19f0:5400:29b0:5400:5ff:fed6:ed3 | 59.89 | 1.24 |
| ns2.ocl.net | 23.174.96.41 | 59.19 | 2620:66:a000:1:0:0:0:141 | 60.43 | 1.24 |
| ns-b4.mdns.jp | 123.253.119.41 | 119.07 | 2402:3160:53:0:0:0:0:b4 | 120.33 | 1.26 |
| dns.btcl.net.bd | 123.49.12.148 | 243.74 | 2407:5000:b:0:0:0:0:2 | 245.01 | 1.27 |
| ns2.brasnetinformatica.com.br | 45.181.214.28 | 168.94 | 2804:60f4:45:181:212:0:0:28 | 170.22 | 1.27 |
| ns.fesr.de | 195.85.11.34 | 146.59 | 2a06:e881:531a:1:be24:11ff:fe4c:db8b | 147.88 | 1.29 |
| ns3.heliacal.net | 144.202.20.176 | 58.62 | 2001:19f0:5400:29b0:5400:5ff:fed6:ed3 | 59.9 | 1.29 |
| ns3.proxad.net | 213.36.17.201 | 135.1 | 2a01:e0f:3:fe0d:0:0:0:9 | 136.39 | 1.29 |
| extns1.clemson.edu | 130.127.255.252 | 62.19 | 2620:103:a004:0:0:0:0:252 | 63.49 | 1.3 |
| a.dn5.dk | 194.165.56.53 | 141.51 | 2a10:2a80:53a:0:0:0:0:53 | 142.82 | 1.31 |
| dns1.net.umea.se | 193.254.4.78 | 159.19 | 2a00:1718:1:8:0:0:0:78 | 160.5 | 1.31 |
| namesrv2.straz.gov.pl | 82.177.8.6 | 152.41 | 2001:678:103c:a202:0:0:0:6 | 153.72 | 1.32 |
| ns1.thirdnode.net | 185.34.11.26 | 136.15 | 2a00:a600:1802:0:0:0:0:2 | 137.48 | 1.33 |
| uwmdns1.uwm.edu | 129.89.10.26 | 50.57 | 2606:8700:0:15:0:0:0:2 | 51.91 | 1.34 |
| ns1.f2k1.de | 152.53.130.233 | 145.92 | 2a0a:4cc0:c0:38f:0:0:0:1 | 147.28 | 1.36 |
| halleck.arrakis.se | 85.119.82.90 | 130.59 | 2a0a:1100:108c:0:0:0:0:2 | 131.94 | 1.36 |
| dns.ns2.cl | 216.238.102.82 | 174.33 | 2001:19f0:b800:134a:5400:4ff:fe72:1eef | 175.69 | 1.36 |
| ns5.yahoo.com | 202.165.97.53 | 103.23 | 2406:2000:1d0:0:0:7961:686f:6f21 | 104.6 | 1.37 |
| ns1.scholarhosting.co.uk | 185.62.213.149 | 130.74 | 2a03:4e0:ffff:ffe0:13:a:0:2 | 132.12 | 1.38 |
| ns2.ufo.hosting | 91.207.183.32 | 167.23 | 2a09:7c47:0:0:0:0:0:11 | 168.62 | 1.39 |
| ns3.ipv6.ipberlin.com | 194.29.230.17 | 140.67 | 2a02:f28:2:1:194:29:230:17 | 142.06 | 1.39 |
| dns2.amteck.net.br | 45.7.203.251 | 191.65 | 2804:3eac:8000:3:45:7:203:251 | 193.05 | 1.39 |
| ns2.hipervi.com.br | 45.235.248.19 | 168.53 | 2804:4dbc:ffff:10:0:0:0:4 | 169.95 | 1.41 |
| ns2.unwiredbb.net | 64.203.112.22 | 7 | 2606:6e80:0:0:0:0:0:d | 8.41 | 1.41 |
| ns-arelion.rdem-systems.fr | 195.12.227.213 | 142.52 | 2001:2035:0:1a34:0:0:0:3 | 143.93 | 1.42 |
| ns2.rfei.ru | 195.3.252.6 | 175.89 | 2001:67c:380:0:0:0:0:6 | 177.32 | 1.43 |
| ns1.watchfront.net.uk | 81.187.105.1 | 129.06 | 2a02:17d8:0:3:0:105:1:1 | 130.49 | 1.43 |
| ns2.velia.net | 85.195.64.15 | 141.49 | 2a01:7a0:3:0:0:0:0:15 | 142.94 | 1.44 |
| dnsdc1.cemo.com.do | 190.110.36.242 | 86.5 | 2803:2e10:810b:111:0:0:0:242 | 87.95 | 1.45 |
| tns1.blackbirdplc.com | 212.13.196.222 | 130.07 | 2001:ba8:0:1ef:0:0:0:222 | 131.52 | 1.45 |
| ns3.boxis.net | 185.82.102.42 | 149.43 | 2a05:8f00:0:0:0:0:0:742 | 150.88 | 1.45 |
| rev2.conectfiber-ba.com.br | 45.4.245.209 | 174.47 | 2804:3a04:110:12:0:0:0:209 | 175.93 | 1.46 |
| ns-2.hollander-jacobsen.de | 188.239.191.85 | 132.33 | 2a07:e042:1:8e:0:0:0:1 | 133.8 | 1.47 |
| ns3.tetaneutral.net | 91.216.110.40 | 140.47 | 2001:912:800:204:0:0:0:40 | 141.94 | 1.47 |
| ns.tralios.eu | 5.253.0.136 | 141.22 | 2a09:4ec0:0:0:0:0:0:314 | 142.7 | 1.48 |
| ns0.lumison.net | 82.113.166.101 | 136.28 | 2a02:2b38:0:166:0:0:0:20 | 137.77 | 1.49 |
| ns1.tiekoetter.net | 45.83.107.43 | 146.3 | 2a03:4000:46:8ca:0:0:0:1 | 147.81 | 1.51 |
| cnetdns05.censanet.com.br | 187.63.100.42 | 176.48 | 2804:538:0:1:0:0:0:42 | 177.99 | 1.51 |
| ns1.portfast.net | 85.158.46.77 | 135.67 | 2001:4b10:100:8:0:0:0:53 | 137.19 | 1.52 |
| ns1.route128.net | 185.60.74.20 | 140.83 | 2001:67c:29a4:e1:0:0:0:14 | 142.35 | 1.52 |
| ns1.linca.net.br | 189.126.32.74 | 190.53 | 2804:84ac:0:0:0:0:0:3 | 192.05 | 1.53 |
| dnsdc2.cemo.com.do | 190.110.36.242 | 86.32 | 2803:2e10:810b:111:0:0:0:242 | 87.86 | 1.54 |
| ns.nbiserv.de | 46.182.16.36 | 154.58 | 2a02:2970:1000:0:0:0:0:1636 | 156.12 | 1.54 |
| ns2.moutar.de | 45.131.122.4 | 137.04 | 2a0e:5fc1:8004:1111:0:0:0:101 | 138.58 | 1.54 |
| dns.korbank.pl | 193.239.59.253 | 148.33 | 2a01:96e0:0:5:0:0:0:1000 | 149.88 | 1.54 |
| rev2.webifibra.com.br | 45.4.107.45 | 180.87 | 2804:39fc:f000:0:0:0:0:7 | 182.41 | 1.54 |
| ns1.ncuk.net | 93.186.35.5 | 135.83 | 2001:4b10:0:820a:0:0:0:5 | 137.4 | 1.57 |
| ns-ipv6.hexcore.ru | 89.223.100.156 | 157.42 | 2a04:ac00:9:19b:0:0:0:0 | 159.01 | 1.59 |
| dns1.aguianet.net | 170.254.212.9 | 179.43 | 2804:7f78:0:100:0:0:0:9 | 181.02 | 1.59 |
| dns.aperture-labs.org | 195.191.197.59 | 135.87 | 2a06:d1c2:d007:b00:0:0:0:1 | 137.46 | 1.6 |
| ns2.nwol.net | 209.240.160.16 | 51.35 | 2605:7100:0:0:0:0:0:d | 52.97 | 1.61 |
| ns01.butanonet.com.br | 45.170.24.1 | 179.59 | 2804:599c:c000:1:0:0:0:1 | 181.2 | 1.61 |
| ns4.nexperteam.com | 169.61.126.38 | 59.52 | 2607:f0d0:3a01:57:0:0:0:6 | 61.17 | 1.64 |
| ns1.margau-ns.de | 37.120.169.126 | 149.98 | 2001:678:d50:1100:5435:cbff:feea:2e24 | 151.62 | 1.65 |
| ns2.gbdns.net | 185.50.17.7 | 131.14 | 2a01:a860:1:1:0:0:0:7 | 132.81 | 1.67 |
| ns-foo.i.bitbit.net | 87.238.32.254 | 149.54 | 2a02:c0:1001:1:0:0:0:2 | 151.22 | 1.68 |
| intention.ns02.nl | 87.239.9.3 | 134.84 | 2001:678:be4:9:0:0:0:3 | 136.52 | 1.68 |
| ns1.tnp.net.uk | 5.61.120.41 | 130.18 | 2a01:5ac0:0:2:0:0:0:b | 131.87 | 1.69 |
| ns4.olson-network.com | 65.18.206.53 | 48.69 | 2600:6401:a207:f700:0:0:0:35 | 50.38 | 1.69 |
| ns1.aq.net.uk | 141.170.33.132 | 130.1 | 2a00:1a80:700:0:0:0:0:53 | 131.79 | 1.69 |
| ns0.bogons.net | 85.158.42.130 | 135.87 | 2001:4b10:0:1006:0:0:0:10 | 137.56 | 1.69 |
| ns2.scinternet.net | 72.12.250.10 | 30.3 | 2605:5480:0:1:0:0:0:10 | 32 | 1.7 |
| ns3.superip.net.br | 187.63.215.3 | 183.23 | 2804:3190:f:f215:0:0:0:a2 | 184.93 | 1.7 |
| ns1.moutar.de | 45.131.120.5 | 136.48 | 2a0e:5fc0:4:1111:0:0:0:101 | 138.2 | 1.71 |
| ns4.gbdns.net | 185.50.17.7 | 131.21 | 2a01:a860:1:1:0:0:0:7 | 132.92 | 1.72 |
| ns7.telesmart.co.nz | 103.242.68.81 | 145.73 | 2407:f100:0:1:0:0:0:81 | 147.47 | 1.73 |
| ns2.digicelguyana.net | 181.177.217.5 | 115.66 | 2803:d00:1:d1a0:0:0:217:5 | 117.41 | 1.75 |
| ns2.as202701.net | 185.156.205.12 | 141.82 | 2a07:a105:c0f:fee:185:156:205:12 | 143.58 | 1.76 |
| ns0.tnp.net.uk | 5.61.120.40 | 129.96 | 2a01:5ac0:0:2:0:0:0:a | 131.73 | 1.77 |
| ns2.lonap.net | 188.246.205.251 | 137.01 | 2a03:9800:10:160:0:0:0:2 | 138.78 | 1.77 |
| dns2.kommitt.de | 185.29.217.251 | 135.44 | 2a00:ab60:0:0:0:0:0:102 | 137.21 | 1.77 |
| ns.nwol.net | 209.240.160.15 | 51.36 | 2605:7100:0:0:0:0:0:b | 53.13 | 1.77 |
| ns1.climaxnet.pl | 91.236.4.3 | 158.1 | 2a10:8640:0:0:0:0:0:3 | 159.89 | 1.79 |
| ns1.fibernetmt.com.br | 38.252.87.230 | 184.99 | 2804:8620:1:1:0:0:0:230 | 186.8 | 1.8 |
| ns1.onyx.net | 82.113.166.101 | 135.96 | 2a02:2b38:0:166:0:0:0:20 | 137.77 | 1.8 |
| ns.casscomm.com | 24.245.95.11 | 48.01 | 2604:1f00:ca55:11:0:0:0:53 | 49.83 | 1.82 |
| ns6.minens.de | 161.97.67.53 | 142.23 | 2a02:c207:3005:3843:0:0:0:1 | 144.05 | 1.82 |
| ns-2.brane.cloud | 213.205.127.4 | 142.29 | 2a02:3e8:fc00:0:0:0:1:1 | 144.14 | 1.85 |
| gatekeeper.czso.cz | 194.48.241.2 | 156.53 | 2001:67c:16c0:f000:0:0:1:1 | 158.39 | 1.86 |
| rdns2.spnetfibra.tec.br | 170.247.110.125 | 169.86 | 2804:835c:3:0:0:0:0:139 | 171.72 | 1.87 |
| ns1.marinter.com.br | 189.84.80.35 | 169.43 | 2804:c8:1:0:0:0:0:35 | 171.29 | 1.87 |
| dns2.maloco.ru | 178.236.128.78 | 172.19 | 2a02:1710:4:2:0:0:53:4 | 174.08 | 1.89 |
| ns1.idc.cattelecom.com | 61.19.245.51 | 188.75 | 2001:c38:2000:245:0:0:0:cad1 | 190.66 | 1.91 |
| dns2.vietel.com.vn | 203.113.188.2 | 183.21 | 2402:800:20ff:2222:0:0:0:1 | 185.12 | 1.91 |
| ns2.uplinkx.com.br | 181.191.0.3 | 187.54 | 2804:417c:2:101:0:0:0:3 | 189.49 | 1.94 |
| ns2.gts.cz | 193.85.2.110 | 156.27 | 2001:af0:2:b:0:0:0:53 | 158.23 | 1.96 |
| ns2.hi.net.py | 45.190.94.19 | 187.92 | 2803:58e0:1800:0:0:0:0:4 | 189.9 | 1.98 |
| ns1.in-ulm.de | 217.10.10.250 | 143.57 | 2001:1410:200:afa:0:0:0:1 | 145.56 | 1.99 |
| ns5.dorob.de | 5.132.162.171 | 151.71 | 2a03:3180:4001:104:0:0:1a9f:8250 | 153.73 | 2.01 |
| dns2.coolhousing.net | 193.86.2.211 | 156.44 | 2001:af0:8000:1901:0:0:0:2 | 158.47 | 2.03 |
| auth1.dns.cyberri.net | 91.200.176.1 | 60.87 | 2400:52e0:fff0:0:0:0:0:1 | 62.91 | 2.04 |
| ns1.iptp.net | 98.158.110.2 | 7.54 | 2a03:9d40:e001:0:0:0:0:0 | 9.58 | 2.05 |
| ns2.opticnet.ro | 37.143.170.2 | 168.8 | 2a03:8f84:0:0:2d1:4e18:216d:c15e | 170.87 | 2.07 |
| ns4.ribeiraopreto.sp.gov.br | 177.91.61.54 | 177.97 | 2804:1f08:0:200:0:0:e53:4 | 180.04 | 2.07 |
| ns1.mmd.net.id | 103.140.130.250 | 185.57 | 2404:fec0:250:0:0:0:0:250 | 187.65 | 2.08 |
| ns1.ena.com | 96.4.0.35 | 49.31 | 2610:128:1200:ad:0:0:0:35 | 51.39 | 2.09 |
| srv.vert.no | 91.205.184.10 | 145.03 | 2a02:20c8:10:0:0:0:0:2 | 147.14 | 2.11 |
| dns2.cnci.jp | 210.158.149.12 | 108.63 | 2405:7000:10:1:210:158:149:12 | 110.75 | 2.12 |
| sylveon.zerv.al | 91.200.176.1 | 60.78 | 2400:52e0:fff0:0:0:0:0:1 | 62.92 | 2.13 |
| ns2.wavedns.de | 85.17.194.16 | 132.75 | 2001:1af8:4101:1006:3:0:0:53 | 134.88 | 2.13 |
| ns1.jetsmtp.net | 91.200.176.1 | 60.79 | 2400:52e0:fff0:0:0:0:0:1 | 62.92 | 2.13 |
| ns2.jump.net.uk | 212.13.196.64 | 129.91 | 2001:ba8:d810:0:0:0:0:0 | 132.04 | 2.14 |
| dns1.kommitt.de | 185.29.216.251 | 135.6 | 2a00:ab60:0:0:0:0:0:101 | 137.74 | 2.15 |
| po2.cr01.mci.trtnw.net | 23.168.24.1 | 45.9 | 2602:f9ba:0:0:0:0:0:1 | 48.06 | 2.16 |
| ns2.nict.go.jp | 133.243.3.2 | 105.14 | 2001:df0:232:300:0:0:0:2 | 107.31 | 2.17 |
| ns.mziesel.nl | 194.28.98.155 | 134.03 | 2001:678:10ec:0:0:0:2:53 | 136.2 | 2.17 |
| n3.erion.ltd.uk | 109.239.111.148 | 130.02 | 2a00:1a80:2000:35:4552:494f:4e0a:35 | 132.19 | 2.17 |
| ns1.ert.com.co | 190.6.160.34 | 119.42 | 2800:9f0:11:0:20c:29ff:fe34:dc63 | 121.6 | 2.18 |
| ns2.your.org | 163.237.210.251 | 46 | 2001:4978:10ae:aba:ca:daba:0:251 | 48.2 | 2.2 |
| dns01.theglobal.net | 216.166.168.201 | 34.46 | 2604:a1c0:100:0:0:0:0:201 | 36.67 | 2.21 |
| ns1.ineutra.com.br | 187.73.224.7 | 185.47 | 2804:e80:0:248:0:0:0:30 | 187.68 | 2.21 |
| dns02.theglobal.net | 216.166.168.202 | 34.4 | 2604:a1c0:100:0:0:0:0:202 | 36.64 | 2.24 |
| ns4.neon.mk.ua | 93.170.132.254 | 172.21 | 2001:678:9cc:0:0:0:0:b | 174.46 | 2.24 |
| ns1.gassnet.id | 122.50.8.251 | 195.21 | 2001:df6:17c0:0:0:0:0:251 | 197.46 | 2.24 |
| dns.vzp.cz | 193.228.234.19 | 156.32 | 2001:67c:1314:9000:1:0:0:1 | 158.57 | 2.25 |
| ruminant.uoregon.edu | 128.223.60.22 | 22.93 | 2001:468:d01:3c:0:0:80df:3c16 | 25.18 | 2.25 |
| ns1.webvis.net | 202.157.163.157 | 168.03 | 2404:4800:0:3:1:0:0:1 | 170.28 | 2.25 |
| c-ns.thnic.co.th | 3.1.0.120 | 171.65 | 2406:da18:3b2:cc00:0:0:0:10 | 173.91 | 2.26 |
| ns-bar.i.bitbit.net | 87.238.39.51 | 148.39 | 2a02:c0:400:102:0:0:0:b | 150.67 | 2.28 |
| ns2.viasultelecom.com.br | 177.73.240.201 | 180.77 | 2804:64c:1:0:0:0:0:201 | 183.07 | 2.29 |
| ns3.etes.de | 158.255.214.126 | 140.48 | 2a03:f80:49:1b0f:0:0:0:126 | 142.78 | 2.29 |
| phloem.uoregon.edu | 128.223.32.35 | 22.58 | 2001:468:d01:20:0:0:80df:2023 | 24.89 | 2.31 |
| ns0.portfast.net | 193.108.199.130 | 136.41 | 2001:67c:1b8:53:0:0:0:2 | 138.72 | 2.31 |
| ns2.box.apn.com.br | 177.11.150.163 | 184.01 | 2804:36c:0:0:0:0:0:163 | 186.33 | 2.32 |
| ns2.ibara.ne.jp | 210.157.80.194 | 115.93 | 2405:fe40:0:503:0:0:0:194 | 118.26 | 2.33 |
| ns1.e-data.lt | 88.216.146.2 | 167.2 | 2001:4048:108:0:0:0:0:2 | 169.55 | 2.34 |
| ns2.e-data.lt | 88.216.146.3 | 167.3 | 2001:4048:108:0:0:0:0:3 | 169.66 | 2.36 |
| nsa1.nts.ch | 212.103.95.254 | 148.8 | 2a00:c38:0:0:0:0:1:2a | 151.17 | 2.37 |
| ns1.as61349.net | 91.199.236.10 | 132.51 | 2a04:4340:1:10:0:0:0:10 | 134.88 | 2.37 |
| ns1.deltahostdns.com | 85.17.176.206 | 132.65 | 2001:1af8:4200:a000:8:0:0:206 | 135.03 | 2.38 |
| ns2.ptr.lazco.tw | 160.30.99.16 | 133.84 | 2a0f:85c1:390:0:0:0:0:16 | 136.25 | 2.41 |
| ns1.lohnes.eu | 185.207.105.134 | 145.15 | 2a03:4000:1e:ff:a465:1cff:fe63:570f | 147.59 | 2.43 |
| ns0.b4rn.org.uk | 185.201.32.254 | 127.88 | 2a01:6240:22:0:0:0:0:ffff | 130.32 | 2.43 |
| kr2.ns.lumineco.net | 85.155.176.184 | 134.31 | 2406:ef80:5:5e29:0:0:0:1 | 136.75 | 2.43 |
| ns1.barryelectric.com | 66.205.242.84 | 42.34 | 2605:46c0:1:0:0:0:0:3 | 44.78 | 2.44 |
| ns1.hi.net.py | 45.190.92.19 | 188.01 | 2803:58e0:1800:0:0:0:0:3 | 190.45 | 2.44 |
| ns4.boxis.net | 185.82.101.200 | 148.41 | 2a05:8f00:0:0:0:0:0:200 | 150.85 | 2.44 |
| ns3.skyline.net.id | 104.43.117.183 | 167.9 | 2a01:111:f100:7000:0:0:6fdd:68c2 | 170.35 | 2.45 |
| name.ogaki-tv.ne.jp | 61.114.80.2 | 109.1 | 2401:d900:0:0:61:114:80:2 | 111.56 | 2.45 |
| ns01.itsg.de | 185.162.248.74 | 145.6 | 2a03:4000:1a:3d3:0:0:0:2 | 148.05 | 2.45 |
| b-ns.thnic.co.th | 103.206.25.46 | 188.83 | 2001:df4:b881:0:0:0:0:46 | 191.3 | 2.46 |
| ns1.sacredwind.net | 199.115.132.116 | 32.27 | 2604:df40:21:89:0:0:1:53 | 34.74 | 2.47 |
| tom.xoo.net | 193.108.179.131 | 141.58 | 2001:67c:12e8:0:0:0:0:83 | 144.05 | 2.47 |
| dns1.nc.u-tokyo.ac.jp | 133.11.0.1 | 104.4 | 2001:200:180:0:0:0:35:1 | 106.89 | 2.49 |
| 0.ns.uuid.uk | 209.16.157.42 | 135.28 | 2a00:a600:6:42:0:0:0:1 | 137.78 | 2.51 |
| ns0.dc.ctc.ad.jp | 218.216.176.147 | 109.17 | 2001:f58:10:1000:0:0:0:102 | 111.69 | 2.52 |
| dns-2.timmit.eu | 85.17.234.226 | 132.56 | 2001:1af8:4f00:a006:234:226:0:10 | 135.09 | 2.53 |
| ns.sform.ru | 83.219.128.9 | 190.26 | 2a03:5800:0:0:0:0:0:0 | 192.8 | 2.54 |
| ch.ch-inter.net | 80.74.136.136 | 146.24 | 2a00:1128:1:1:0:0:136:136 | 148.78 | 2.54 |
| ns2.jprs.co.jp | 202.11.16.59 | 101.86 | 2001:df0:8:0:0:0:0:a253 | 104.4 | 2.54 |
| ns1.upheads.no | 185.73.26.74 | 155.81 | 2a05:3f01:0:0:0:0:73:74 | 158.37 | 2.55 |
| authipv6-01.mnsi.net | 216.8.137.54 | 51.8 | 2600:dc00:0:0:0:0:0:a2 | 54.36 | 2.56 |
| dns1.commufa.jp | 219.117.35.216 | 109.17 | 2402:6b00:f37:0:0:0:0:216 | 111.74 | 2.57 |
| sv1.bnixcloud.com | 15.235.193.243 | 174.51 | 2402:1f00:8000:800:0:0:0:565 | 177.08 | 2.57 |
| ns1.yoursrs.com | 104.47.151.178 | 135.57 | 2603:1020:200:0:0:0:682f:a758 | 138.14 | 2.57 |
| dns2.vzp.cz | 193.228.234.147 | 156.38 | 2001:67c:1314:a000:1:0:0:1 | 158.96 | 2.58 |
| ns2.kapper.net | 94.16.111.51 | 144.99 | 2a03:4000:51:f2e:0:0:0:51 | 147.57 | 2.58 |
| ns2.jacobi-bs.de | 94.16.123.109 | 145.47 | 2a03:4000:21:1db:0:0:0:2 | 148.06 | 2.59 |
| ns2.marinter.com.br | 189.84.80.36 | 169.32 | 2804:c8:1:0:0:0:0:36 | 171.92 | 2.6 |
| dns1.arctur.si | 91.223.115.155 | 156.09 | 2001:67c:2324:14:0:0:0:155 | 158.69 | 2.6 |
| cdns2.de | 78.138.61.78 | 146.12 | 2a13:ccc3:9:1:0:0:0:7 | 148.72 | 2.6 |
| dns2.commufa.jp | 219.117.35.217 | 109.06 | 2402:6b00:f37:0:0:0:0:217 | 111.66 | 2.6 |
| ns2.especialnet.com.br | 45.176.230.253 | 169.76 | 2804:5d30:4:0:0:0:0:2 | 172.36 | 2.6 |
| ns1.fluency.net.uk | 46.226.0.44 | 134.86 | 2a00:a600:1:0:0:0:0:2 | 137.47 | 2.61 |
| ns00.vips.ne.jp | 210.174.191.1 | 108.48 | 2001:278:103b:1:0:0:0:1 | 111.09 | 2.62 |
| auth-dns02.net.westnet.ie | 88.81.100.84 | 125.58 | 2a02:3d8:fffe:314:0:0:0:84 | 128.21 | 2.62 |
| ns1.bnix.one | 15.235.193.243 | 174.41 | 2402:1f00:8000:800:0:0:0:565 | 177.03 | 2.62 |
| dns3.nc.u-tokyo.ac.jp | 157.82.0.1 | 104.16 | 2001:200:180:0:0:0:35:3 | 106.82 | 2.66 |
| ns20.janis.or.jp | 133.159.115.249 | 116.38 | 2001:240:bb82:2719:0:0:1:f6 | 119.07 | 2.68 |
| ns2.cute.ad.jp | 103.48.40.70 | 106.41 | 2400:c7e0:7002:0:0:0:53:2 | 109.1 | 2.69 |
| ns2.nkstv.net | 188.227.20.94 | 173.44 | 2a01:a280:5:1:0:0:0:4 | 176.15 | 2.7 |
| ns3.trstrm.net | 206.204.192.253 | 56.1 | 2604:cbc0:1003:32:0:0:0:253 | 58.81 | 2.7 |
| master.alphabroadway.com | 223.29.212.234 | 214.89 | 2401:b8c0:8020:0:0:0:0:234 | 217.6 | 2.71 |
| dns1.psc.edu | 128.182.58.105 | 58.89 | 2001:5e8:1:3a:0:0:0:69 | 61.63 | 2.74 |
| a.ns.bjerkerud.com | 187.124.15.242 | 140.82 | 2a02:4780:79:26e:0:0:0:1 | 143.55 | 2.74 |
| ns2.s2factory.co.jp | 118.27.9.88 | 103.71 | 2400:8500:1801:404:118:27:9:88 | 106.46 | 2.75 |
| ns2.conectainternetbandalarga.net.br | 170.0.236.68 | 178.41 | 2804:30f4:0:0:0:0:0:68 | 181.16 | 2.75 |
| dns1.isc.ad.jp | 210.175.224.66 | 132.6 | 2402:7700:0:2006:0:0:0:2 | 135.36 | 2.76 |
| mh-secondary01.isnic.is | 185.93.157.37 | 157.68 | 2001:67c:6c:1000:0:0:0:37 | 160.43 | 2.76 |
| ns33.mesh.ad.jp | 111.168.9.98 | 113.7 | 2001:260:402:27:0:0:0:2 | 116.47 | 2.77 |
| i.ghst.net | 155.133.136.132 | 132.82 | 2001:4b98:dc5:255:0:0:0:132 | 135.59 | 2.77 |
| reverso2.connectmax.com.br | 45.172.200.11 | 172.25 | 2804:5b30:287c:e002:0:0:0:11 | 175.03 | 2.77 |
| id-server1.id.inox.mn | 103.253.132.5 | 188.58 | 2400:c540:1:132:0:0:0:5 | 191.38 | 2.79 |
| dns2.jsouzanet.com.br | 138.185.124.36 | 208.12 | 2804:2694:4450:0:0:0:0:36 | 210.91 | 2.79 |
| ns3.wd6.net | 85.17.221.150 | 132.54 | 2001:1af8:4300:a00a:5:0:0:1 | 135.33 | 2.79 |
| scheving.tolvus.is | 37.235.49.135 | 157.9 | 2a03:f80:354:f802:5054:ff:fe0b:ceb5 | 160.7 | 2.8 |
| 01.dnsv.jp | 157.7.32.53 | 103.43 | 2400:8500:3300:0:0:0:0:53 | 106.24 | 2.8 |
| teal.cat.net.th | 122.155.172.12 | 187.8 | 2001:c38:2000:245:0:0:0:cad4 | 190.6 | 2.81 |
