| ns | ipv4 | ms4 | ipv6 | ms6 |
| ns4.lelandsworld.net | 216.226.156.15 | 69.94 | 2602:fa7f:f:160:0:0:0:e | 79.93 |
| ns4.lemarit.de | 176.97.158.101 | 7.89 | 2001:67c:10b8:0:0:0:0:101 | 7.59 |
| ns4.les.net | 199.87.154.90 | 47.34 | 2605:e200:53:18:0:0:0:53 | 47.3 |
| ns4.limenet.de | 159.65.83.217 | 128.82 | | 0 |
| ns4.linker-net.eu | 185.15.24.12 | 143.45 | 2a02:f840:0:0:0:1000:1:1 | 144.48 |
| ns4.linode.com | 92.123.95.4 | 1.74 | 2600:14c0:7:0:0:0:0:4 | 1.45 |
| ns4.load53.net | 85.92.100.2 | 107.98 | | 0 |
| ns4.logicit.net | 103.172.142.22 | 193.69 | | 0 |
| ns4.lonap.net.uk | 5.57.91.100 | 127.36 | 2a00:eb20:403:0:0:0:0:100 | 158.7 |
| ns4.lshiy.com | 66.118.231.10 | 148.94 | 2606:82c0:14:0:0:0:0:a | 145.3 |
| ns4.lsn.net | 66.90.132.163 | 47.92 | 2607:e400:6002:0:66:90:132:163 | 0 |
| ns4.lst.se | 192.165.23.20 | 152.02 | | 0 |
| ns4.luadns.net | 185.142.218.4 | 54.22 | 2001:67c:25a0:0:0:0:0:4 | 53.46 |
| ns4.m21dns.net | 27.131.65.2 | 154.41 | 2400:9c00:3:1:0:0:0:10 | 154.41 |
| ns4.ma.gov.br | 181.191.90.1 | 149.16 | 2804:1f32:0:1:0:0:0:2 | 149.71 |
| ns4.macomnet.net | 212.5.66.2 | 169.25 | 2a04:d900:0:102:0:0:10:17 | 170.11 |
| ns4.maid.zone | 192.227.228.107 | 78.08 | 2605:6f01:9000:1f:0:0:bf:3246 | 72.94 |
| ns4.mainloop.net | 185.136.96.111 | 0.21 | 2a06:fb00:1:0:0:0:1:111 | 0.23 |
| ns4.managedns.net | 85.92.91.6 | 129.46 | | 0 |
| ns4.mao.org | 208.80.127.159 | 0.66 | 2600:1802:4:0:0:0:0:1 | 0.66 |
| ns4.markmonitor.com | 192.174.68.1 | 19.33 | 2001:67c:1bc:0:0:0:0:1 | 19.42 |
| ns4.masterhost.ru | 90.156.137.51 | 164.39 | 2a00:15f8:a000:11:1:1:2:53 | 165.46 |
| ns4.meaw.fi | 107.173.123.110 | 9.59 | 2607:9d00:2000:95:0:0:74f8:ba04 | 10.83 |
| ns4.megacp.com | 5.56.38.135 | 161.35 | | 0 |
| ns4.mercury.net | 64.7.172.13 | 63.64 | | 0 |
| ns4.meritnet.cz | 82.208.35.2 | 145.38 | 2001:1528:188:0:0:0:0:2 | 143.86 |
| ns4.metapeer.com | 163.237.254.1 | 46.15 | | 0 |
| ns4.mfst.net | 38.146.80.11 | 62.32 | | 0 |
| ns4.midco.net | 24.220.0.13 | 41.65 | 2001:48f8:11:0:0:0:0:13 | 40.82 |
| ns4.milkywan.fr | 194.9.173.111 | 135.48 | 2a04:ecc0:4:0:0:0:0:9999 | 136.3 |
| ns4.minens.com | 159.203.184.153 | 68.5 | 2604:a880:400:d0:0:0:8f0:e001 | 65.49 |
| ns4.mof.go.th | 124.109.28.5 | 199.53 | 2401:4f00:0:1:0:0:0:fff4 | 267.03 |
| ns4.monkeyblade.net | 176.9.154.197 | 147.27 | 2a01:4f8:160:40c8:0:0:0:2 | 148.23 |
| ns4.mtccomm.net | 64.6.12.254 | 45.41 | | 0 |
| ns4.mtrltech.com | 194.58.198.50 | 0.77 | 2a01:3f1:3050:0:0:0:0:53 | 0.81 |
| ns4.myatea.net | 193.235.148.222 | 157.68 | 2001:67c:190:df:0:0:0:77 | 157.92 |
| ns4.mydnshost.co.uk | 158.69.220.28 | 69.58 | 2607:5300:201:3100:0:0:0:2ed4 | 69.34 |
| ns4.myrepublic.com.sg | 101.100.188.13 | 172.9 | | 0 |
| ns4.nap.com.ve | 45.68.103.37 | 111.41 | 2801:18d:10:dad0:0:0:0:100 | 110.17 |
| ns4.ncuk.net.uk | 188.246.199.5 | 137.91 | 2a03:9800:31:0:0:0:0:5 | 139.74 |
| ns4.ndc.kennisnet.net | 145.140.193.14 | 135.01 | 2a0f:d980:f000:193:0:0:0:14 | 132.02 |
| ns4.neon.mk.ua | 93.170.132.254 | 170.43 | 2001:678:9cc:0:0:0:0:b | 175.02 |
| ns4.netboxfibra.com.br | 45.183.28.246 | 219.31 | | 0 |
| ns4.netcore.no | 93.89.112.147 | 163.36 | 2a02:25e8:1:9:0:0:0:147 | 153.77 |
| ns4.netlight.com.br | 177.91.32.16 | 173.11 | 2804:1194:0:100:beba:c0ca:d0ce:16 | 186.22 |
| ns4.netnorth.co.uk | 82.148.224.254 | 129.46 | 2a00:1b98:1:0:0:0:0:53 | 128.14 |
| ns4.netsyst.fr | 135.125.1.69 | 137.75 | 2001:41d0:304:200:0:0:0:bb53 | 138.65 |
| ns4.netuse.de | 212.12.39.198 | 140.51 | 2a00:ea8:100:26:0:0:0:198 | 168.35 |
| ns4.netwizard.nl | 85.17.40.242 | 136.62 | 2001:1af8:5301:119:1c00:d4ff:fe00:1239 | 134.78 |
| ns4.netzfabrik.com | 185.248.141.191 | 138.47 | | 0 |
| ns4.nexperteam.com | 169.61.126.38 | 57.78 | 2607:f0d0:3a01:57:0:0:0:6 | 59.6 |
| ns4.nexsul.net.br | 177.73.36.41 | 184.7 | 2804:c58:0:0:0:0:0:41 | 184.89 |
| ns4.nextnet.com.pe | 164.163.185.2 | 118.8 | 2803:8810:f1e:0:0:0:0:2 | 0 |
| ns4.nic.kz | 80.241.0.81 | 213.32 | 2a01:7640:0:0:0:0:0:81 | 220.87 |
| ns4.no-ip.com | 204.16.254.53 | 1.64 | 2620:0:2e64:0:0:0:0:53 | 1.56 |
| ns4.nokia.com | 162.159.9.98 | 8.08 | 2400:cb00:2049:1:0:0:a29f:962 | 1.51 |
| ns4.nomadium.net | 62.3.50.113 | 167.84 | 2001:67c:8fc:190:0:0:0:53 | 166.69 |
| ns4.ntcp.net | 208.81.55.62 | 39.02 | | 0 |
| ns4.nudns.com | 104.37.178.2 | 169.61 | 2610:1c8:b002:0:0:0:0:2 | 169.76 |
| ns4.nusa.net.id | 43.230.131.106 | 185.76 | | 0 |
| ns4.nuxoa.eu | 185.144.70.155 | 143.27 | 2a0c:2502:0:f:798:189d:c2a3:572c | 137.06 |
| ns4.nxthost.io | 178.156.132.166 | 57.51 | 2a01:4ff:f0:a658:0:0:0:1 | 57.28 |
| ns4.oar.net | 199.18.199.2 | 57.98 | 2610:a8:2004:0:0:0:0:2 | 57.19 |
| ns4.odsvn.com | 45.117.167.166 | 257.25 | | 0 |
| ns4.olson-network.com | 65.18.206.53 | 71.59 | 2600:6401:a207:f700:0:0:0:53 | 66.35 |
| ns4.on.net | 192.231.203.4 | 226.64 | 2001:44b8:8060:ff00:0:0:0:80 | 241.79 |
| ns4.opp.net | 163.123.160.183 | 14.64 | 2602:fc91:160:0:0:0:0:183 | 14.49 |
| ns4.orange.ro | 109.166.248.108 | 167.88 | | 0 |
| ns4.orbyta.com | 51.195.254.14 | 129.78 | | 0 |
| ns4.orionfibra.com.br | | 0 | 2804:8788:2:1:45:176:82:12 | 197.4 |
| ns4.ornl.gov | 160.91.94.33 | 61.3 | 2620:0:2b30:115:250:56ff:fe9b:38ba | 60.49 |
| ns4.osso.io | 192.174.68.100 | 19.34 | 2001:67c:1bc:0:0:0:0:100 | 19.43 |
| ns4.ozlabs.org | 178.79.181.204 | 128.01 | 2a01:7e00:0:0:f03c:91ff:fe61:9fa | 127.45 |
| ns4.paktelecom.com.br | 201.182.7.250 | 169.21 | 2804:4260:faca:faca:0:faca:faca:250 | 169.5 |
| ns4.pandem.fr | 178.239.112.40 | 138.25 | 2001:470:1f12:42a:0:0:0:2 | 157.03 |
| ns4.pcdog.ch | 5.226.144.214 | 142.39 | 2a00:6340:2010:2800:0:0:0:214 | 147.82 |
| ns4.pfcloud.io | 185.224.3.110 | 148.15 | 2a14:7c0:f4e1:0:0:0:0:1 | 161.25 |
| ns4.phunsites.net | 45.32.236.57 | 138.32 | | 0 |
| ns4.picloud.in | 103.210.73.181 | 218.79 | 2400:b120:0:0:0:0:0:1c | 212.6 |
| ns4.pingnetworks.co.uk | 178.248.107.51 | 129.35 | 2a02:400:0:3:0:0:0:11 | 0 |
| ns4.plat.fi | 62.236.77.10 | 150.28 | | 0 |
| ns4.pltpro.com | 103.21.254.126 | 181.01 | 2404:6300:1000:60:0:0:0:4 | 228.43 |
| ns4.plus.pl | 212.2.96.54 | 156.8 | 2a01:2e0:0:95:0:0:0:54 | 204.43 |
| ns4.poepoe.org | 45.148.174.11 | 107.66 | 2a0f:602:b:0:0:0:0:53 | 103.99 |
| ns4.polisriwijaya.ac.id | 103.225.170.20 | 193.92 | | 0 |
| ns4.pontoinfo.com.br | 143.0.0.6 | 175.63 | 2804:292c:1:0:0:0:0:6 | 176 |
| ns4.powercloud.at | 185.132.34.161 | 67.37 | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:161 | 35.98 |
| ns4.powerdns.de | 116.203.122.234 | 149.04 | 2a01:4f8:c2c:17c6:0:0:0:1 | 150 |
| ns4.powername.at | 185.132.34.161 | 36.02 | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:161 | 36.01 |
| ns4.powertechslg.com.br | 45.165.144.251 | 201.38 | | 0 |
| ns4.precisenetworksinc.com | 205.124.236.62 | 22.21 | | 0 |
| ns4.primonetwork.co.uk | 185.136.98.88 | 0.23 | 2a06:fb00:1:0:0:0:3:88 | 0.22 |
| ns4.profitserver.net | 31.192.237.87 | 138.59 | 2a0a:eec0:3:0:0:0:0:9 | 137.01 |
| ns4.promatrix.ch | 185.169.60.27 | 143.56 | 2a0a:3d00:0:3001:0:0:0:34 | 144.33 |
| ns4.pttplc.com | 175.176.223.135 | 200.48 | 2401:a580:2:2032:0:0:ae7:33 | 192.59 |
| ns4.purdue.edu | 128.210.224.234 | 48.93 | 2001:18e8:800:201:0:0:0:a | 49.25 |
| ns4.qhost.name | 5.223.46.16 | 171.92 | 2a01:4ff:2f0:23c7:0:0:0:1 | 175.24 |
| ns4.quickdns.dk | 185.126.153.42 | 153.55 | | 0 |
| ns4.rackspace.moe | 102.211.28.253 | 262.2 | 2c0f:ed68:21:340:0:0:0:79 | 248.63 |
| ns4.rambler.ru | 81.19.73.9 | 167.17 | 2a02:6b0:6:2:0:0:2:53 | 166.86 |
| ns4.rambossek.at | 78.47.81.186 | 146.84 | | 0 |
| ns4.real-debrid.com | 208.80.127.2 | 0.63 | 2600:1802:4:0:0:0:0:1 | 0.62 |
| ns4.red-panda.be | 45.134.89.230 | 145.5 | 2001:678:c6c:0:0:0:0:0 | 145.08 |
| ns4.redtone.com | 182.54.203.254 | 185.15 | | 0 |
| ns4.restechservices.net | 50.93.208.12 | 49.61 | | 0 |
| ns4.rethemdns.net | 104.152.55.142 | 45.65 | | 0 |
| ns4.reverse.deploy.akamaitechnologies.com | 95.100.168.32 | 1.45 | | 0 |
| ns4.richiefi.net | 45.41.234.86 | 1.2 | 2602:80b:b000:0:0:0:0:54 | 1.17 |
| ns4.rmi.fr | 212.51.185.2 | 142.5 | 2a01:728:0:2:0:0:0:4 | 140.37 |
| ns4.rmnetwork.net.br | 45.232.196.30 | 168.68 | 2804:4b08:d:0:0:0:0:30 | 168.87 |
| ns4.roct.de | 185.132.34.161 | 36.02 | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:161 | 35.99 |
| ns4.rzone.de | 192.166.192.224 | 146.11 | 2a01:238:e100:f003:0:0:0:110 | 143.53 |
| ns4.s-42.net | 148.113.138.89 | 69.45 | | 0 |
| ns4.sack.dev | 185.136.99.111 | 0.25 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:111 | 0.26 |
| ns4.savvis.net | 204.70.49.234 | 66.62 | | 0 |
| ns4.scaleuptech.com | 93.92.134.125 | 148.87 | 2a00:12e8:100:300:0:0:0:53 | 144.9 |
| ns4.scmtel.com.br | 192.141.18.7 | 182.03 | 2804:4190:8000:2000:0:0:0:3 | 205.2 |
| ns4.sdns.network | 149.248.57.16 | 75.06 | | 0 |
| ns4.seaborn.net | 207.135.210.87 | 176.73 | 2605:4a40:ff0a:1:0:0:0:4 | 168.24 |
| ns4.seacomnet.com | 41.87.127.253 | 146.76 | 2c0f:feb0:0:0:0:0:0:4 | 144.94 |
| ns4.securedns.ch | 185.206.180.142 | 138.95 | 2a0b:1640:1:1:1:1:b69:690c | 138.27 |
| ns4.securens.net | 91.195.25.4 | 172.15 | 2001:67c:2c89:0:0:0:0:2 | 174.33 |
| ns4.selectsystem.cz | 188.116.64.9 | 148.54 | | 0 |
| ns4.sentia.nl | 162.251.34.5 | 132.95 | 2a03:5500:851:0:0:0:0:5 | 234.93 |
| ns4.serv3r.net | 185.136.99.27 | 0.26 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:27 | 0.29 |
| ns4.server.fido.net | 192.88.83.53 | 127.73 | 2a01:2c0:23db:0:0:0:0:53 | 127.65 |
| ns4.server4.webhostmost.com | 162.159.8.110 | 8.14 | 2400:cb00:2049:1:0:0:a29f:86e | 1.08 |
| ns4.serveriai.lt | 162.159.25.253 | 8.18 | 2400:cb00:2049:1:0:0:a29f:19fd | 1.61 |
| ns4.servernap.com | 69.65.16.102 | 46.42 | | 0 |
| ns4.sidn.nl | 212.114.120.108 | 162.3 | 2001:7b8:62b:1:0:d4ff:fe72:786c | 132.43 |
| ns4.simplybits.net | 64.119.32.103 | 22.97 | | 0 |
| ns4.sipdc.net | 195.122.19.8 | 160.58 | 2a02:2330:c:47:1:0:0:6 | 157.3 |
| ns4.site.de | 51.79.145.245 | 171.71 | 2402:1f00:8000:800:0:0:0:1e75 | 171.79 |
| ns4.skyrock.net | 91.203.185.1 | 129.82 | 2001:678:bc0:f053:0:0:0:4 | 130.74 |
| ns4.smartspb.net | 217.119.16.90 | 159.74 | | 0 |
| ns4.sol1.au | 103.99.101.54 | 206.14 | | 0 |
| ns4.solnode.io | 103.126.53.26 | 142.96 | 2407:6180:1:a:0:0:53:1 | 0 |
| ns4.somtik.com | 185.136.99.8 | 0.24 | | 0 |
| ns4.sourcecable.net | 24.53.80.18 | 82.03 | 2604:9380:0:c8:216:3eff:fe20:e903 | 79.53 |
| ns4.southern.edu | 160.238.31.190 | 68.19 | | 0 |
| ns4.speakup.nl | 193.169.139.5 | 135.23 | 2a03:2c60:0:601:0:0:0:5 | 136.97 |
| ns4.speedturbo.com.br | 138.219.96.13 | 210.37 | | 0 |
| ns4.speedyfi.in | 129.213.118.64 | 59.04 | 2603:c020:4002:7701:0:0:0:abcd | 59.35 |
| ns4.sprinthost.net | 172.105.69.137 | 138.34 | | 0 |
| ns4.st-hosting.com | 185.144.70.155 | 145.34 | 2a0c:2502:0:f:798:189d:c2a3:572c | 154.38 |
| ns4.stackdns.com | 104.196.137.209 | 65.8 | | 0 |
| ns4.star-group.net | 144.76.224.26 | 146.9 | 2a01:4f8:201:1c4:0:0:0:2 | 146.3 |
| ns4.startech.com | 208.80.127.2 | 0.61 | | 0 |
| ns4.stcn.ne.jp | 203.112.34.225 | 120.27 | 2001:318:0:100:203:112:34:225 | 116.58 |
| ns4.strac.com.au | 45.83.251.12 | 0.27 | 2a06:fb00:2:0:0:0:4:12 | 0.25 |
| ns4.stream.co.jp | 111.108.184.11 | 106.7 | 2001:268:801:0:111:108:184:11 | 110.5 |
| ns4.subrigo.net | 185.136.99.131 | 0.25 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:131 | 0.27 |
| ns4.sulnet.net.br | 187.109.16.253 | 200.68 | 2804:d0c:10:1:187:109:16:253 | 193.91 |
| ns4.suomicom.com | 194.58.192.32 | 127.24 | 2a01:3f1:32:0:0:0:0:53 | 126.48 |
| ns4.surfplanet.de | 85.88.1.2 | 150.93 | | 0 |
| ns4.sweb.ru | 31.177.85.186 | 155.39 | 2a02:2090:e400:7000:31:177:85:186 | 200.23 |
| ns4.swisscenter.com | 46.226.109.118 | 146.53 | 2001:4b98:dc2:41:216:3eff:fed3:abe0 | 144.95 |
| ns4.systemec.nl | 85.203.0.188 | 133.86 | | 0 |
| ns4.tajbroadband.net | 103.105.229.30 | 222.19 | 2001:df4:f40:3:0:0:0:130 | 230.48 |
| ns4.telcorplatam.com | 131.72.171.76 | 105.65 | 2803:dd80:ffff:fffe:0:0:0:9 | 102.99 |
| ns4.telecu.net | 51.81.52.225 | 59.25 | | 0 |
| ns4.telesmart.co.nz | 103.242.68.71 | 145.93 | 2407:f100:0:1:0:0:0:71 | 154.75 |
| ns4.telharbor.com | 138.118.159.222 | 132.8 | 2803:d900:abcd:baca:baca:0:0:101 | 101.7 |
| ns4.tenet.ac.za | 41.76.109.97 | 281.07 | 2c0f:f850:dc05:ea57:1:388c:0:1 | 267.01 |
| ns4.tes.com.pk | 45.249.9.45 | 264.22 | | 0 |
| ns4.this-dns.net | 95.128.49.100 | 127.77 | 2001:4bf0:1:0:101:0:2:10 | 126.98 |
| ns4.tiekoetter.net | 64.225.78.55 | 155.04 | 2a03:b0c0:2:f0:0:0:35c:3001 | 193.24 |
| ns4.timeweb.org | 139.45.249.139 | 154.64 | 2a00:65e0:6:5:232a:0:0:2 | 154.5 |
| ns4.tinconet.ru | 185.61.252.71 | 165.96 | | 0 |
| ns4.tipsport.cz | 195.39.239.14 | 146.58 | 2001:678:320:0:f5:0:0:4 | 144.12 |
| ns4.tkrz.de | 185.64.168.242 | 183.41 | 2a02:f08:1:11:0:0:0:10 | 137.28 |
| ns4.tld-ns.net | 156.38.246.5 | 281.29 | | 0 |
| ns4.tld-nscloud.net | 185.136.99.102 | 0.23 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:102 | 0.27 |
| ns4.tmt.de | 217.145.99.3 | 150.38 | 2001:4dc8:100:0:0:0:99:3 | 192 |
| ns4.townisp.com | 216.195.0.138 | 65.26 | | 0 |
| ns4.tripnet.se | 185.42.137.103 | 145.6 | | 0 |
| ns4.ttech.com.au | 203.29.96.9 | 203.88 | | 0 |
| ns4.turku.fi | 94.237.33.81 | 149.44 | 2a04:3540:1000:310:a8aa:aaff:feaa:4ea2 | 149.64 |
| ns4.turnkeydns.com | 208.85.6.46 | 62.78 | | 0 |
| ns4.tyntec.de | 51.195.100.17 | 143.32 | 2001:41d0:701:1100:0:0:0:260b | 142.59 |
| ns4.udns.com.br | 138.255.156.30 | 154.87 | | 0 |
| ns4.uls.co.za | 154.73.34.8 | 280.76 | 2c0f:f720:0:1:0:0:9a49:2208 | 275.52 |
| ns4.unam.mx | 132.248.204.32 | 61.61 | 2001:1218:403:203:204:0:0:32 | 66.4 |
| ns4.unc.edu.ar | 200.16.16.130 | 190.42 | 2801:120:1:0:0:0:0:130 | 0 |
| ns4.unchainedisp.net | 208.80.127.2 | 0.61 | 2600:1802:4:0:0:0:0:1 | 0.63 |
| ns4.uni-ruse.bg | 194.141.0.4 | 163.5 | 2001:4b58:acad:0:0:0:0:4 | 175.35 |
| ns4.uni-tel.dk | 95.217.158.180 | 149.77 | | 0 |
| ns4.unicycle.net | 104.153.183.1 | 172.55 | | 0 |
| ns4.univie.ac.at | 131.130.249.82 | 151.57 | 2001:62a:4:321:0:0:53:4 | 152.31 |
| ns4.upmaisfibra.com.br | 104.21.65.226 | 8.09 | 2606:4700:3037:0:0:0:ac43:c187 | 1.63 |
| ns4.usinternet.com | 50.93.241.4 | 42.78 | | 0 |
| ns4.vanderbilt.edu | 76.223.17.161 | 1.02 | | 0 |
| ns4.vdc.ru | 146.19.84.111 | 152.93 | | 0 |
| ns4.vdx.network | 66.228.42.75 | 60.36 | 2600:3c03:0:0:2000:6cff:fe3e:640e | 60.52 |
| ns4.velia.net | 85.131.130.254 | 144.36 | | 0 |
| ns4.verixi.net | 176.97.158.123 | 7.89 | 2001:67c:10b8:0:0:0:0:123 | 7.58 |
| ns4.versatel.net | 62.58.126.130 | 138.58 | 2a01:380:1f00:1:0:0:0:2 | 135.22 |
| ns4.viacom.com.br | 177.10.80.13 | 198.68 | | 0 |
| ns4.vibrantbb.net | 137.83.60.140 | 51.48 | 2607:3240:1001:0:0:0:0:140 | 52.26 |
| ns4.virginmedia.net | 194.168.4.33 | 133.86 | | 0 |
| ns4.virtbiz.com | 193.193.167.122 | 149.17 | | 0 |
| ns4.visiontelecom.com.br | 45.179.44.43 | 224.17 | | 0 |
| ns4.vkontakte.ru | 87.240.136.136 | 156.16 | 2a00:bdc0:ff:4:0:0:0:2 | 169.51 |
| ns4.vnv.network | 185.136.99.96 | 0.21 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:96 | 0.28 |
| ns4.vodafone.ind.in | 182.19.95.67 | 234.89 | | 0 |
| ns4.vodafonenet.ro | 46.97.92.10 | 171.89 | | 0 |
| ns4.vrdns.co.uk | 176.58.88.95 | 127.84 | | 0 |
| ns4.wainet.ne.jp | 124.247.0.103 | 121.01 | 2402:c840:0:0:124:247:0:103 | 120.28 |
| ns4.watansoppeng.com | 185.136.99.200 | 0.24 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:200 | 0.2 |
| ns4.waveip.org | 208.76.186.78 | 3.84 | | 0 |
| ns4.wckd.io | 205.251.199.26 | 8.11 | | 0 |
| ns4.webaccountserver.com | 158.69.222.190 | 69.47 | | 0 |
| ns4.webbfabriken.com | 192.121.99.4 | 148.42 | 2001:67c:19a4:400:0:0:0:4 | 146.31 |
| ns4.webhost1.org | 185.179.189.202 | 165.56 | 2a0a:8d80:0:a000:0:0:0:bb | 171.76 |
| ns4.webinabox.net.au | 139.162.16.64 | 173.43 | 2400:8901:0:0:f03c:91ff:fe98:79ee | 176.02 |
| ns4.webnx.com | 100.42.217.98 | 19.68 | | 0 |
| ns4.webspacehosting.net | 45.83.251.160 | 0.24 | 2a06:fb00:2:0:0:0:4:160 | 0.27 |
| ns4.wecode.ro | 85.120.32.5 | 173.26 | 2001:678:fd4:0:408f:faff:fe59:6562 | 218.91 |
| ns4.wicomsas.net | 201.49.128.35 | 132.68 | 2803:5ee0:a:0:0:0:0:5 | 122.3 |
| ns4.wightman.ca | 68.69.147.39 | 59.17 | 2604:6400:0:1a:216:3eff:fe46:93fa | 66.49 |
| ns4.wind.com.do | 200.26.170.15 | 99.5 | 2803:1400:ccd:0:0:0:0:2 | 0 |
| ns4.wish.msk.ru | 178.248.239.198 | 0.95 | | 0 |
| ns4.witcom.cloud | 185.132.34.161 | 37.7 | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:161 | 36.07 |
| ns4.worldnetbrasil.com.br | 170.81.155.212 | 170.78 | 2804:37a8:1003:5:170:81:155:212 | 169.27 |
| ns4.worldwidedns.net | 185.136.99.115 | 0.25 | 2a06:fb00:1:0:0:0:4:115 | 0.29 |
| ns4.xephion.ne.jp | 211.9.227.68 | 113.75 | 2001:3d8:0:f1:0:3:0:1 | 104.75 |
| ns4.xlnet.eu | 212.129.21.134 | 130.52 | 2001:bc8:370e:9511:0:0:0:138 | 131.11 |
| ns4.xnc.de | 212.117.72.46 | 140.2 | | 0 |
| ns4.xpuctu4.net | 193.150.67.197 | 166.18 | 2a00:e200:104:800:67:0:195:4 | 169.21 |
| ns4.yahoo.com | 98.138.11.157 | 36.37 | | 0 |
| ns4.yandex.ru | 77.88.21.1 | 168.3 | 2a02:6b8:0:1:0:0:1:1 | 169.11 |
| ns4.your-web.ch | 144.217.117.110 | 69.44 | | 0 |
| ns4.your.org | 163.237.222.30 | 142.46 | | 0 |
| ns4.yourdomainprovider.net | 128.199.185.81 | 173.96 | 2400:6180:0:d0:0:0:258:f001 | 169.46 |
| ns4.ytel.com | 208.94.32.4 | 66.61 | 2604:4700:4001:0:0:0:0:4 | 64.91 |
| ns4.zeonet.co.in | 103.233.116.183 | 248.7 | 2001:df7:2b00:1:0:0:0:c | 250.62 |
| ns41.cloudns.net | 109.201.133.196 | 132.71 | 2a00:1768:1001:9:0:0:0:196 | 131.72 |
| ns41.constellix.net | 96.45.81.1 | 0.6 | 2600:180a:4001:0:0:0:0:1 | 0.62 |
| ns41.otw.net.au | 119.17.161.181 | 154.27 | 2402:c00:0:9:0:0:0:41 | 152.03 |
| ns41.zns-53.net | 169.148.152.99 | 142.74 | 2602:801:c00c:0:0:0:0:99 | 142.46 |
| ns42.cloudns.net | 108.62.121.219 | 57.7 | 2604:9a00:2100:b000:1:0:0:1 | 57.67 |
| ns42.otw.net.au | 103.235.116.36 | 151.83 | 2402:c00:0:a:0:0:0:42 | 149.82 |
| ns43.cloudns.net | 185.10.17.44 | 129.97 | 2a07:8dc0:19:0:5d:37ff:fea5:bacd | 130.71 |
| ns44.cloudns.net | 185.206.180.140 | 138.94 | 2a0b:1640:1:1:1:1:762:9aa6 | 137.72 |
| ns4a.vrt.sourcefire.com | 172.110.204.38 | 1.3 | 2620:121:0:0:aba:ca:daba:ee | 1.25 |
| ns4ak.dell.com | 184.85.248.65 | 1.52 | 2a02:26f0:117:0:0:0:0:41 | 100.7 |
| ns4ext.univie.ac.at | 131.130.249.82 | 148.87 | 2001:62a:4:321:0:0:53:4 | 149.31 |
| ns4n.adeliwifi.info | 91.194.96.4 | 136.36 | 2a01:6e00:10:401:0:0:0:52 | 0 |
| ns4ns.dell.com | 198.41.223.90 | 8.24 | 2400:cb00:2049:1:0:0:c629:df5a | 1.6 |
| ns5.036.ch | 47.86.27.182 | 150.06 | | 0 |
| ns5.0dayhost.com | 49.13.57.19 | 146.86 | | 0 |
| ns5.214701.xyz | 70.34.200.55 | 160.57 | 2a0e:97c0:1de:53:0:0:0:5 | 140.84 |
| ns5.6level.net | 62.4.1.171 | 129.86 | 2a12:8ac1:a0:0:0:0:0:153 | 179.64 |
| ns5.abundo.se | 185.42.137.98 | 145.59 | 2a01:3f0:400:0:0:0:0:32 | 145.35 |
| ns5.adacor.net | 185.42.137.113 | 145.42 | 2a01:3f0:400:0:0:0:0:58 | 145.47 |
| ns5.administrator.no | 208.80.127.2 | 0.61 | 2600:1802:4:0:0:0:0:1 | 0.63 |
| ns5.afoyi.com | 172.104.175.251 | 174.76 | 2400:8901:0:0:f03c:91ff:fe0e:5b42 | 175.67 |
| ns5.agdns.net | 46.101.166.148 | 138.88 | | 0 |
| ns5.andymillar.net | 91.233.83.203 | 128.03 | | 0 |
| ns5.anlx.net | 81.91.101.25 | 139.46 | 2001:b70:403:1:100:0:0:5 | 134.51 |
| ns5.antemeta.net | 185.86.170.2 | 130.36 | | 0 |
| ns5.as8758.net | 173.255.213.12 | 1.09 | 2600:3c01:0:0:f03c:91ff:fe02:2f69 | 1.55 |
| ns5.atw.hu | 94.125.176.1 | 152.03 | 2a01:270:0:2:0:0:0:16 | 153.51 |
| ns5.automatic-server.com | 168.119.189.161 | 146.95 | 2a01:4f8:c17:1235:0:0:0:2 | 146.71 |
| ns5.brdrive.net | 45.163.15.10 | 168.19 | 2804:5384:302:10:45:163:15:10 | 168.35 |
| ns5.brouzdal.cz | 185.36.160.5 | 156.9 | 2a00:de20:0:0:0:0:0:5 | 153.25 |
| ns5.bytemine.net | 91.212.95.71 | 142.62 | 2001:67c:18e8:0:0:0:0:71 | 140.43 |
| ns5.ccchb.de | 159.69.196.38 | 149.16 | 2a01:4f8:1c1c:c197:0:0:0:0 | 150.42 |
| ns5.cenic.org | 137.164.29.69 | 4.53 | | 0 |
| ns5.centralnic-dns.com | 212.18.251.205 | 1.5 | 2a04:2b00:14bb:0:0:0:0:205 | 1.5 |
| ns5.changeip.com | 172.105.169.72 | 142.35 | 2400:8907:0:0:f03c:94ff:fe21:b6ac | 139.59 |
| ns5.chociz.com | 45.132.114.4 | 133.29 | | 0 |
| ns5.classic.com.np | 202.94.66.5 | 245.57 | | 0 |
| ns5.cloud.stdigital.network | 139.84.231.13 | 276.73 | 2a05:f480:3000:2189:5400:4ff:fe69:3427 | 278.58 |
