Networks: Costa Rica

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS52342 | Critical Colocation, S.A. | 43 | 5 | 1 | 1 |
| AS27908 | Tracity Inc. | 24 | 44 | 0 | 0 |
| AS11830 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. | 23 | 1,973 | 8 | 76 |
| AS52263 | Telecable Economico S.A. | 21 | 151 | 12 | 51 |
| AS262197 | MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. | 19 | 425 | 8 | 422 |
| AS262202 | Telefonica de Costa Rica TC, SA | 12 | 31 | 6 | 18 |
| AS266853 | Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A. | 11 | 51 | 3 | 1 |
| AS52423 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | 10 | 41 | 7 | 44 |
| AS28110 | NAVEGALO S.A. | 10 | 40 | 3 | 3 |
| AS3790 | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | 9 | 189 | 5 | 5 |
| AS263779 | Academia Nacional de Ciencias | 9 | 5 | 9 | 5 |
| AS52228 | Cable Tica | 7 | 578 | 4 | 5 |
| AS28022 | CRISP S.A. | 7 | 17 | 2 | 1 |
| AS263785 | COLUMBUS NETWORKS DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 7 | 12 | 2 | 2 |
| AS27876 | American Data Networks | 6 | 54 | 0 | 0 |
| AS263762 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÃN RURAL DE GUANACASTE R.L. | 6 | 17 | 2 | 13 |
| AS28317 | NAVEGALO S.A. | 5 | 15 | 0 | 0 |
| AS263248 | GCI SERVICE PROVIDER S.A. | 5 | 8 | 1 | 1 |
| AS16973 | T-Four Services S.A | 5 | 14 | 1 | 1 |
| AS28086 | Worldcom de Costa Rica, S.A. | 4 | 16 | 2 | 1 |
| AS28050 | ADN Solutions S.A. (Rokru Int.) | 4 | 8 | 0 | 0 |
| AS274032 | SERVICIOS FEMAROCA TV SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 1 | 1 | 1 |
| AS264654 | FIBERNET | 4 | 4 | 1 | 1 |
| AS263713 | Server Lodge S.A. | 4 | 9 | 1 | 3 |
| AS262171 | Telecom Logistics S.A. | 4 | 6 | 0 | 0 |
| AS52356 | R&H International Telecom Services SA. | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS265636 | CoopeSantos R.L. | 3 | 12 | 0 | 0 |
| AS264820 | COREBASES S.A | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS264686 | TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 4 | 1 | 1 |
| AS263749 | Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago(JASEC) | 3 | 4 | 2 | 5 |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. | 3 | 24 | 0 | 0 |
| AS262149 | Sistemas Fratec S.A. | 3 | 15 | 2 | 1 |
| AS61479 | Dole Shared Services Limited | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS52408 | Itech Soluciones S.A | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS52395 | Multiflex Payment Services Ltda | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273139 | RED Y COMUNICACIONES REYCOM DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS271889 | FIBRAENCASA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS270058 | CABLE CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS269787 | ASOCIACION CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS267740 | UNIVERSIDAD U LATINA SRL | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS266746 | CONTINUM DATACENTER SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS266665 | IDEAS GLORIS SOCIEDAD ANNIMA | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS264621 | BLUE SAT SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES SA | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS263831 | Contraloria General de la Republica | 2 | 1 | 3 | 1 |
| AS263232 | ESPH.SA | 2 | 16 | 1 | 1 |
| AS262252 | Servicios Technologicos Antares de Costa Rica, S.A. | 2 | 8 | 2 | 1 |
| AS262152 | Banco de Costa Rica | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS262145 | Cooperativa de Electrificacin Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.) | 2 | 43 | 1 | 13 |
| AS61464 | BADJELLY S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52470 | CONARE | 1 | 3 | 2 | 5 |
| AS52463 | Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52429 | BAC LATAM SSC SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52392 | Grupo Telco de Centroamerica S.A. | 1 | 5 | 1 | 9 |
| AS274239 | RING CENTRALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274133 | Tribunal Supremo de Elecciones | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273987 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273214 | NAVEGALO S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273147 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE | 1 | 1 | 2 | 3 |
| AS272130 | BAC LATAM SSC SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272000 | CR SIG SMART INVESTMENTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271960 | MIRA NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS270087 | COMUNICACION CONSTANTE S.A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS269884 | ENTERPRISE WIRELESS SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269841 | COMNET TELECOM CRP, S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS267858 | COMUNICACIONES TELEFONICAS TICOLINEA S.A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS267698 | COMUNICACION CONSTANTE S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS267692 | UNIVERSIDAD NACIONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266907 | DEWCOM SYSTEMS S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266875 | WIMAX NETWORKS SRL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266719 | Academia Nacional de Ciencias | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266717 | Academia Nacional de Ciencias | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS265873 | FIBER TO THE HOME FTTH SA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS264644 | INFORMATION TECHNOLOGIES OUTSOURCING | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS264615 | INASOL INALMBRICA SOLUCIONES S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS263796 | NAVEGALO S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263698 | TRANSDATELECOM S.A | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS263683 | Universidad de Costa Rica | 1 | 34 | 2 | 4 |
| AS263246 | Metrowireless Solutions de Costa Rica, SA | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS263220 | BANCO PROMERICA COSTA RICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS262184 | GRUPO KONECTIVA LATAM S.A | 1 | 13 | 0 | 0 |
| AS271891 | UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA | 0 | 0 | 2 | 55 |
