Networks: Kazakhstan

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS9198 | JSC Kazakhtelecom | 884 | 1,649 | 140 | 138 |
| AS41798 | JSC Transtelecom | 446 | 263 | 42 | 128 |
| AS35168 | TNS-Plus LLP | 233 | 1,151 | 152 | 14 |
| AS35104 | Jusan Mobile JSC | 98 | 173 | 41 | 23 |
| AS21299 | Kar-Tel LLC | 30 | 752 | 2 | 14 |
| AS200590 | NLS Kazakhstan LLC | 27 | 325 | 10 | 21 |
| AS43994 | SMARTNET TOO | 24 | 106 | 7 | 8 |
| AS58289 | Kazakhstan Network Communication LLP | 21 | 11 | 1 | 1 |
| AS205516 | NLS ASTANA LLP | 19 | 93 | 4 | 2 |
| AS21282 | KazNIC Organization | 16 | 5 | 8 | 5 |
| AS58172 | Freedom Data Centers LLP | 13 | 62 | 3 | 17 |
| AS51162 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | 13 | 9 | 0 | 0 |
| AS48716 | PS Internet Company LLP | 13 | 135 | 8 | 6 |
| AS39824 | JSC Alma Telecommunications | 11 | 220 | 4 | 2 |
| AS59583 | Network Kazakhstan LLC | 10 | 46 | 0 | 0 |
| AS60757 | Optinet LLP | 9 | 14 | 2 | 3 |
| AS198803 | Allonstelefonstroy LLP | 9 | 23 | 3 | 5 |
| AS197686 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | 9 | 15 | 1 | 2 |
| AS8393 | "ASTEL" JSC | 8 | 81 | 0 | 0 |
| AS50107 | Vista Technology LLP | 8 | 64 | 5 | 3 |
| AS41007 | CTC ASTANA LTD | 8 | 31 | 0 | 0 |
| AS206768 | Association of IT Companies of Kazakhstan | 8 | 1 | 5 | 1 |
| AS15549 | National Information Technologies Joint-Stock Company | 8 | 11 | 0 | 0 |
| AS48503 | Mobile Telecom-Service LLP | 7 | 339 | 5 | 131 |
| AS202958 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | 7 | 37 | 2 | 4 |
| AS198084 | Orbicom LLP | 7 | 1 | 4 | 13 |
| AS59443 | Baynur and P Ltd. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| AS51878 | TOO "IK-Broker" | 6 | 10 | 0 | 0 |
| AS43370 | OBIT-telecommunications, LLC | 6 | 21 | 0 | 0 |
| AS207446 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | 6 | 11 | 2 | 1 |
| AS197968 | Comfortel Ltd. | 6 | 7 | 0 | 0 |
| AS51833 | Association of IT Companies of Kazakhstan | 5 | 1 | 3 | 1 |
| AS50482 | JSC Kazakhtelecom | 5 | 50 | 0 | 0 |
| AS44653 | JSC People's Savings Bank Kazakhstan | 5 | 8 | 0 | 0 |
| AS29046 | Radiobaylanys LLP | 5 | 40 | 1 | 2 |
| AS207966 | AO "State Technical Service" | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AS207333 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | 5 | 43 | 2 | 6 |
| AS202293 | D-Cloud LLC | 5 | 11 | 0 | 0 |
| AS201179 | Teraline Telecom LLP | 5 | 13 | 3 | 2 |
| AS60186 | Eurasian Development Bank | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS57008 | ITGLOBAL.COM KZ LLP | 4 | 10 | 0 | 0 |
| AS43873 | Bazovaya Set LLP | 4 | 34 | 0 | 0 |
| AS42770 | Kar-Tel LLC | 4 | 10 | 1 | 1 |
| AS41124 | BTcom Infocommunications Ltd. | 4 | 54 | 0 | 0 |
| AS39318 | PS Internet Company LLP | 4 | 15 | 1 | 1 |
| AS35673 | JSC Kaspi Bank | 4 | 5 | 3 | 2 |
| AS31525 | Satti Telecom LLC | 4 | 12 | 0 | 0 |
| AS25534 | 10G.KZ LLC | 4 | 7 | 1 | 1 |
| AS212999 | TOO Kainar-Media | 4 | 9 | 0 | 0 |
| AS206528 | LLP Kaztehnosvyaz | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS200218 | Tvoy Novy Telecom LLP | 4 | 6 | 0 | 0 |
| AS200067 | JSC Freedom Finance | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS8720 | Aspan telecom | 3 | 27 | 0 | 0 |
| AS8200 | Uplink LLC | 3 | 20 | 0 | 0 |
| AS62062 | Open Media Group LLC | 3 | 10 | 0 | 0 |
| AS57013 | Eurasia-Star LLP | 3 | 34 | 0 | 0 |
| AS43606 | Freedom Data Centers LLP | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS43601 | JSC BankCenterCredit | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS43215 | Business & Technology Services LLP | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS41371 | BiKaDa TOO | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS39221 | Cloud PBX Solutions TOO | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AS35566 | Kar-Tel LLC | 3 | 45 | 0 | 0 |
| AS25548 | SCS - Telecom LLP | 3 | 8 | 1 | 1 |
| AS214830 | TOO Zebra Telecom | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS210686 | JanaNet LLP | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AS210435 | STELS Networks LLP | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS208356 | Smart Cities Limited Liability Partnership | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS207304 | Y. Izdeu men Jarnama LLP | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AS206026 | Kar-Tel LLC | 3 | 97 | 1 | 30 |
| AS205559 | Cloud Master LLP | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS203481 | AstanaMegatel Ltd. | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS203087 | PE Fedinyak Sergey Vyacheslavovich | 3 | 16 | 3 | 2 |
| AS197556 | TNS-Plus LLP | 3 | 124 | 2 | 77 |
| AS62394 | Technodom Operator JSC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS61367 | TOO "B-TEL" | 2 | 14 | 0 | 0 |
| AS60708 | KazNIC Organization | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS58033 | TOO Internet Resheniya | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS57466 | Eurasian Trade System Commodity Exchange OJSC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS56568 | X-COMMUNICATION LLP | 2 | 16 | 1 | 1 |
| AS51340 | Transport Holding of Almaty City LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS50386 | KOMBINAT SVYAZI, TOO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS49089 | Otbasy Bank JSC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48988 | Modern Server Solutions LLP | 2 | 28 | 1 | 1 |
| AS48502 | ForteBank JSC. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS48007 | National Information Technologies Joint-Stock Company | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS44877 | RETN KZ Ltd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44173 | National Innovation Center LLC | 2 | 15 | 0 | 0 |
| AS43934 | Republic Governmental Enterprise Kazakhstan Interbank Settlement Centre of National Bank of Kazakhst | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42447 | EQU Technologies LLP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS41419 | KazRENA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS41284 | Limited Liability Company Vostok On-Line | 2 | 9 | 0 | 0 |
| AS39510 | Bank RBK JSC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS33878 | JSC First Heartland Jysan Bank | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS29355 | Kcell JSC | 2 | 219 | 1 | 8 |
| AS216384 | K-TELCO LLP | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS214789 | Nova Cloud LLP | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS214750 | JSC "Home Credit Bank" | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS214748 | LanCloud TOO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214500 | CLOUD PLATFORM LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214461 | Cloudpard LLC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS213217 | "DC P10" LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS213146 | JSC First Heartland Jysan Bank | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS213048 | Air Astana JSC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS212940 | TOO Connect-S | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS212314 | toCloud LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS212189 | IT-GRAD TOO | 2 | 15 | 0 | 0 |
| AS212086 | Bazovaya Set LLP | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS211553 | BI Innovations LLC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS210512 | IT-Comm LLP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS209851 | Hyper Cloud Solutions LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS209416 | "Kazzinc" LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS208946 | Sirius-2014 LLC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS208795 | "Cloud Services Kazakhstan" LLP | 2 | 12 | 2 | 1 |
| AS208664 | JSC Eurasian Bank | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS208602 | Solidcore Eurasia LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS208450 | Megahost Kazakhstan TOO | 2 | 7 | 1 | 1 |
| AS204706 | JSC Kolesa | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS204514 | Eurasia Insurance JSC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS203167 | FOODMASTER-TRADE COMPANY LLP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS202461 | NAT Kazakhstan JSC | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS201817 | VK Tech Kazakhstan LLP | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS200962 | LLC Citicom Systems | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS200688 | Gologramma LLP | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS200532 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS200349 | Bereke Bank JSC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS197487 | JSC Microfinance Organization KMF | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS8430 | Irina Gaida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS61392 | TOO "K-net" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS61185 | 10G.KZ LLC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS60930 | Signal Telecom LLP | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS60411 | Network Kazakhstan LLC | 1 | 37 | 0 | 0 |
| AS60286 | Agency-KA Ltd. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS59937 | Bonami LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS57826 | Svyaz-INKOM-Servis i telekommunikatsii Ltd. | 1 | 18 | 0 | 0 |
| AS57784 | TelService LTD LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51997 | LLP Asket | 1 | 10 | 0 | 0 |
| AS51979 | AKSYCOM LTD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51192 | TOO Platinum Telecom | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS50756 | Mikrofinansovaya organizaciya Robocash.kz LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49393 | Solutions Factory Ltd. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS48450 | Buzachi Operating Ltd. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS43999 | Association Internet Traffic Exchange Centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41800 | Tropynin Oleg | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS41413 | Nurbank JSC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS39433 | Kazakhstan Halyk Bank JSC | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS39188 | ICON LTD | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS31465 | PS Internet Company LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS31253 | Jusan Mobile JSC | 1 | 22 | 0 | 0 |
| AS29555 | Mobile Telecom-Service LLP | 1 | 84 | 1 | 37 |
| AS25349 | Academset Ltd | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS216473 | Bashinskii Vadim Ruslanovich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS216202 | Subsidiary VTB Bank JSC Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS216136 | Sportmaster Kazakhstan LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215947 | Qosyl.kz LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215802 | i-LinkNet LLP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS215670 | LLP Internet company First Page | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215360 | Lifestream Kazakhstan LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215094 | Kazakhstan Stock Exchange JSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215040 | National Bank of the Republic of Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS214706 | KazTransNet LLP | 1 | 9 | 1 | 1 |
| AS214200 | FastLine LLP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS213841 | Network Telecom Systems LLP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS213662 | TOO Oblachnye Resheniya | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213127 | STATE CREDIT BUREAU JSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213114 | Zamolotskikh Kirill Alexandrovich | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS212835 | Shesternin Vladimir Anatolievich | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS212735 | Islamic Bank Zaman-Bank JSC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS212013 | TOO Telco Construction | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211971 | Goodhost.KZ LLP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS211806 | JSC Altyn Bank (SB of China Citic Bank Corporation Ltd) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211644 | QazCloud LLP | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS211160 | Dalsvyaz Ltd. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211028 | Spetsavtomatikaservice LLP | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS210976 | Timeweb, LLP | 1 | 321 | 0 | 0 |
| AS210663 | Nomapay LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210459 | First Credit Bureau LLP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS210273 | Montazh Stroj Servis TOO | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS210195 | AST Group Capital TOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210006 | Shereverov Marat Ahmedovich | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS209702 | SOLDATOV ALEXEY VALEREVICH | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS209120 | Bank Freedom Finance Kazakhstan JSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS208448 | TTK LLP | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS208295 | LLP Aitu - Payment solutions | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS208167 | PRK Fermata | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS208077 | COMPASTELECOM LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS207507 | Non-profit joint-stock company "Karaganda technical University" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS207383 | GENERALSTELECOM LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS206329 | Pro Data Tech (Pro Data Tech) LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS20578 | JSC Kazteleradio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS205667 | JSC Narxoz University | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS205431 | HostLab LLC | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS205231 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203886 | TOO Davion | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS203534 | Erik Omarov | 1 | 1 | 3 | 2 |
| AS203530 | 7sat LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202995 | Zhetisu-M-Telecom LLP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202831 | Ablaykhan Akylbekovich Sharimov | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS202527 | Aktau Spec Montazh TOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201993 | Tilda Publishing Kaz LLC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201153 | RIPE NCC ASN block | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS200730 | RIPE NCC ASN block | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS198483 | CloudTek TOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197079 | Digital System Servis | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS15736 | "Mobile Business Solutions" MBS LLP | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS201242 | Zagorodnikov Aleksei | 0 | 0 | 2 | 1 |
