Networks: Venezuela, Bolivarian Republic of

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS61461 | Airtek Solutions C.A. | 118 | 418 | 88 | 104 |
| AS263703 | VIGINET C.A | 112 | 40 | 37 | 65 |
| AS272102 | BESSER SOLUTIONS C.A. | 43 | 13 | 37 | 2 |
| AS267809 | 360NET C.A. | 38 | 13 | 34 | 4 |
| AS21826 | Corporación Telemic C.A. | 35 | 877 | 18 | 50 |
| AS266809 | NERVICOM, C.A. | 33 | 21 | 30 | 3 |
| AS8048 | CANTV Servicios, Venezuela | 29 | 454 | 1 | 2 |
| AS27717 | Corporacion Digitel C.A. | 27 | 197 | 18 | 32 |
| AS269832 | MDS TELECOM C.A. | 23 | 98 | 18 | 15 |
| AS269730 | TECNOVEN SERVICES CA | 14 | 66 | 9 | 41 |
| AS8053 | IFX Networks Venezuela C.A. | 13 | 37 | 9 | 10 |
| AS269946 | BOOM SOLUTIONS C.A. | 12 | 25 | 9 | 4 |
| AS270042 | RED DOT TECHNOLOGIES, C.A. | 10 | 18 | 6 | 4 |
| AS264628 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | 10 | 28 | 7 | 71 |
| AS6306 | TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. | 9 | 123 | 0 | 0 |
| AS272122 | TELECOMUNICACIONES G-NETWORK, C.A. | 9 | 84 | 4 | 1 |
| AS11562 | Net Uno, C.A. | 9 | 179 | 3 | 2 |
| AS264778 | TotalCom Venezuela C.A. | 8 | 12 | 8 | 6 |
| AS273890 | SERVICIOS NAP VEN, C.A. | 7 | 6 | 5 | 9 |
| AS263767 | CORPORACIN GALA IT, C.A. | 7 | 24 | 3 | 4 |
| AS266841 | GALANET SOLUTION C.A. | 6 | 22 | 1 | 1 |
| AS21980 | Dayco Telecom, C.A. | 6 | 54 | 0 | 0 |
| AS273007 | SPEEDNET, C.A | 5 | 5 | 1 | 1 |
| AS272809 | THUNDERNET, C.A. | 5 | 311 | 3 | 23 |
| AS269829 | MARACAIBO NET C.A | 5 | 7 | 3 | 3 |
| AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | 5 | 55 | 4 | 11 |
| AS28012 | BBVA Banco Provincial S.A. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS27957 | Banco Mercantil C.A. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS271909 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | 4 | 13 | 2 | 3 |
| AS271907 | COLNETWORK C.A. | 4 | 35 | 3 | 3 |
| AS10293 | CANTV Servicios, Venezuela | 4 | 5 | 1 | 2 |
| AS7965 | Universidad Catolica Andres Bello | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AS52285 | Ewinet C.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS28089 | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AS27889 | Telecomunicaciones MOVILNET | 3 | 101 | 2 | 5 |
| AS27872 | URBE - Universidad Dr. Rafael Belloso | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS27862 | BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS274092 | SURNET TELECOM C.A. | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AS273205 | WLINK TELECOM CA | 3 | 8 | 2 | 1 |
| AS273203 | CABLE PAR, C.A. | 3 | 5 | 1 | 1 |
| AS273154 | MULTICANAL LA SEÑAL DIGITAL, C.A. | 3 | 6 | 2 | 1 |
| AS273125 | OIT SERVICIO DE DATOS, C.A. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AS273093 | WISP TECNOGER, C.A. | 3 | 6 | 3 | 1 |
| AS272955 | GRUPO TECNOLIFE, C.A. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS272907 | CDM.NET, C.A. | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS272864 | CIDATA, C.A | 3 | 5 | 2 | 5 |
| AS272814 | TOVARSAT C.A. | 3 | 5 | 1 | 3 |
| AS272118 | DATALINK, C.A. | 3 | 6 | 2 | 1 |
| AS271855 | MANGO NETWORK, C. A. MANGONET, C. A, | 3 | 7 | 3 | 23 |
| AS271813 | COMUNICACIONES MIGTEL C.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS270073 | IGUANA NETWORK SERVICES C.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS270026 | RED SERVITEL, CA | 3 | 25 | 2 | 6 |
| AS269918 | SISTEMAS TELCORP, C.A. | 3 | 6 | 2 | 3 |
| AS269879 | INTEGRACION DE TECNOLOGIAS MOVILES ITM C.A. | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AS264837 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | 3 | 15 | 1 | 1 |
| AS263806 | GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A. | 3 | 34 | 3 | 3 |
| AS263223 | SATELITES Y TELECOMUNICACIONES C.A | 3 | 7 | 1 | 1 |
| AS263182 | Seguros Mercantil | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS52386 | Banco Nacional de Credito, C.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS27893 | Universidad de Carabobo | 2 | 22 | 0 | 0 |
| AS27648 | TELECOMUNICACIONES BANTEL, C.A. | 2 | 16 | 1 | 1 |
| AS274288 | SERVIWI 22, C.A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS274202 | GRUPO MULTIMEDIA S&G, C.A | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS274180 | SOFTELINET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, C.A. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS274160 | TV STAR SATELLITE C.A | 2 | 2 | 2 | 5 |
| AS274117 | SUPER-NET TELECOM C.A | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS274050 | YOUNEED COMMUNICATION, C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273995 | AIRLINK SERVICE C.A. | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AS273904 | AM. CONNECTIONS, C.A. | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS273843 | INVERSIONES ABDO 77, C.A. | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AS273837 | NAVEGANTE NETWORK, C.A. | 2 | 8 | 2 | 2 |
| AS273197 | HHNETWORK T, C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273182 | Cablexpress TV C.A. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS273173 | TELECOM 3 C.A | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS273155 | DATANET VZLA 2021, C.A | 2 | 16 | 1 | 1 |
| AS273090 | HOLANET, C.A. | 2 | 19 | 1 | 1 |
| AS273069 | MINET, C.A | 2 | 6 | 2 | 8 |
| AS273058 | SOLUCIONES TCNICAS R.V.A C.A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273039 | Tecnologia del Presente 18, C.A | 2 | 5 | 1 | 2 |
| AS273011 | DATAVOIP, C.A | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS273010 | TECNOSYSTEM IO, C.A | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS272874 | RADNET TELECOM, C.A | 2 | 11 | 3 | 17 |
| AS272865 | INVERSIONES SMARTBYTE, C.A. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS272134 | POWER LINK CORP, C.A. | 2 | 7 | 1 | 1 |
| AS272119 | GTITHOST C.A | 2 | 5 | 2 | 4 |
| AS272081 | WISPCORE, C.A. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS272018 | KM TECHNOLOGY, C.A. | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AS271951 | 4 EVER PLUG,C.A. | 2 | 8 | 1 | 1 |
| AS271939 | REDES ELIAS, C.A. | 2 | 6 | 2 | 6 |
| AS271904 | CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AS271899 | GIGAPOP, C.A. | 2 | 10 | 1 | 1 |
| AS271816 | SUMINISTROS Y SERVICIOS INTERWEB-SITE, C.A. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS271791 | CABLE NORTE CA. | 2 | 17 | 1 | 1 |
| AS269788 | DISTRIBUIDORA OFIC TECH DE VENEZUELA C.A. | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS269771 | PRINTER-NET-SERVICE, C.A. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS269750 | Gandalf Comunicaciones C.A. | 2 | 16 | 0 | 0 |
| AS269738 | CHIRCALNET TELECOM, C.A. | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS267888 | NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS267811 | FRESH TECHS C.A. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS267789 | TOP COMUNICATIONS ESTEGIA C.A. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS267722 | INTERSPEED C.A. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS267701 | Megadatta, C.A. | 2 | 5 | 2 | 2 |
| AS265641 | TELECOMUNICACIONES ROCARLI C.A (CIX BROADBAND) | 2 | 10 | 1 | 1 |
| AS265633 | Comunicaciones Galup C.A | 2 | 8 | 1 | 1 |
| AS264844 | INVERSIONES FRITZ 78 C.A.(WIFI SOLUTION) | 2 | 15 | 1 | 1 |
| AS263701 | RGO SOMOS CABLE, C.A. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS262176 | BANCO EXTERIOR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS61471 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS52281 | PATRIACELL, C.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS3496 | Maraven | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS27892 | Universidad del Zulia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27782 | Electricidad de Caracas | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS27771 | Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27686 | Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274255 | M&S.NET, C.A. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS274206 | NORTE VISION CA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274118 | T AND T NETWORKS SOLUTIONS, C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274065 | GRUPO TELEVISTA, C.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274062 | SOLUCION TV 555, C.A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS274060 | CABLE CENTER C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274036 | GBIT TECNOLOGY C.A | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AS274028 | DIFUSION BOLIVARIANA,C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274022 | SUCRENET, C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273994 | CORPORACION FIBERTECH C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273990 | TELECOMUNICACIONES BA 53, C.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS273931 | VEARCO TELECOM, C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273893 | COSAN TELECOM C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273874 | INVERSIONES NEEO NET 2020, C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273872 | ABRAHAM NETWORK, C.A | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS273870 | ICR NETWORK C.A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS273208 | INTERSAT LOS ANDES C.A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS273207 | WIFI-PRADO C.A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS273201 | CCQ TELECOM, C.A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273144 | PC SERVICE PLUS NET,C.A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS273043 | TV CABLE COM CA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS273029 | FIBERCOT, C.A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS273024 | SISPROT GLOBAL FIBER, C.A. | 1 | 6 | 1 | 1 |
| AS272993 | GUAROVISION C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272951 | INTERCOM SERVICIOS C.A | 1 | 3 | 1 | 90 |
| AS272946 | MAR FIX, C.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272940 | CELIES-NETWORK, C.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272857 | MAXI CABLE C.A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS272854 | TELECOMUNICACIONES SILVERDATA, C.A. | 1 | 8 | 2 | 4 |
| AS272142 | CORPORACION REDEXCOM C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272100 | CONEXA TECNOLOGY, C.A. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS272092 | INTERNAUTAS SYSTEM, C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272063 | PROVEEDORES TECNOLOGICOS PK, C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272048 | TELECOMUNICACIONES FASTNET F.G 50, C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271920 | Corporacion SLJ, C.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271917 | SOLUCIONES TECNICAS VENEZUELA, C.A. | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AS271884 | VIPTEL COMMUNICATIONS C.A. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS271875 | MARATEL CA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271812 | CONEXT VENEZUELA, C.A. | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AS271793 | SERTINET, C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269984 | CORPORACION MATRIX TV, C.A. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS269974 | LAN-ONLINE C.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS269928 | TELECOMUNICACIONES RHJ, C. A. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS269920 | INVERSIONES RDN3 C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269901 | MARAVECA TELECOMUNICACIONES C.A | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS269891 | TELECOM.CORPORATIVAS TELECORP,C.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269876 | SUMINISTROS PCWESTERN, CA (WestNet) | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS269859 | INFINITICS S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269846 | T.V ZAMORA, C.A. | 1 | 4 | 1 | 7 |
| AS269807 | SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS, C.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS269782 | NETWORK SPEED C.A | 1 | 8 | 1 | 2 |
| AS269749 | NETCOM PLUS, C.A | 1 | 13 | 1 | 1 |
| AS269741 | INVERSIONES RED NET 2030, C.A | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AS269732 | WUIPI TECH CA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS267892 | COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL (NICVE) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS267843 | TCA SERVICES C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS267840 | URBALINK NETWORKS, C.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS267813 | REPRESENTACIONES ABANET, C.A. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS267783 | QUALCOM TELESISTEMAS C.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS267781 | GRUPO TELMAX | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS267693 | PROYTEL CONNECTIONS C.A | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS266742 | SOLUCIONES DCN NETWORK C.A | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS265717 | MULTISERVICIOS INTERMAX C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS264731 | Corporacion Digitel C.A. | 1 | 64 | 1 | 6 |
| AS264660 | MESH COMUNICACIONES C.A. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS263771 | IP NET, C.A. | 1 | 13 | 2 | 1 |
| AS262203 | VenSites.com C.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS26194 | 123.com.ve, C.A. | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS23007 | Universidad de Los Andes | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS22726 | C.A. Vencemos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS22313 | Supercable | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS20312 | Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS19192 | Universidad Central de Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS17287 | Universidad de Carabobo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS11694 | Universidad Simon Bolivar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274280 | ACT NETWORK, C.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274251 | ARPANET TELECOM, C.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274232 | NETIG COMPUTACION, C.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274203 | LINK NETWORK, CA. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AS274102 | TELECOMUNICACIONES ORIENTE, C.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274058 | INVERSIONES DYE X4, C.A | 0 | 0 | 1 | 64 |
| AS272871 | DAT - COM SERVICES, C.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS272841 | STAR CONECT ISP | 0 | 0 | 1 | 1 |
