CABASE-COR

Website:
Members:
40
Data Feed Health:
Region:
South America
Country:
Argentina
City:
Córdoba
Technical Contact:
+54-11-4326-0777
Policy Contact:
| +54-11-4326-0777
IPv4 Prefixes:
200.14.75.0/24
IPv6 Prefixes:
2001:13C7:600E::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 200.14.75.204 | 2001:13c7:600e::240 |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 200.14.75.205 | 2001:13c7:600e::241 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2001:13c7:600e::30 | |
| AS13585 | Power VT S.A. | 200.14.75.30 200.14.75.31 |
|
| AS26415 | VeriSign Global Registry Services | 200.14.75.203 | 2001:13c7:600e::203 |
| AS27790 | Universidad Nacional de Cordoba | 200.14.75.1 | 2001:13c7:600e::1 |
| AS27940 | Cooperativa Colonia Caroya | 200.14.75.6 | 2001:13c7:600e::6 |
| AS27960 | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero | 200.14.75.7 | 2001:13c7:600e::7 |
| AS27976 | Coop. de Servicios Públicos de Morteros Ltda. | 200.14.75.12 | 2001:13c7:600e::12 |
| AS27997 | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó | 2001:13c7:600e::101 | |
| AS28026 | Grape S.A. | 200.14.75.2 | 2001:13c7:600e::2 |
| AS28100 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA DEL ROSARIO LTDA | 200.14.75.18 | |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | 200.14.75.8 | 2001:13c7:600e::8 |
| AS52372 | COOPERATIVA ELECTRICA DE GENERAL DEHEZA LTDA. | 200.14.75.11 200.14.75.39 |
2001:13c7:600e::11 |
| AS52374 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 200.14.75.254 200.14.75.248 |
2001:13c7:600e::248 2001:13c7:600e::254 2001:13c7:600e::249 |
| AS52376 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 200.14.75.202 200.14.75.201 200.14.75.252 |
2001:13c7:600e::201 2001:13c7:600e::252 2001:13c7:600e::202 |
| AS52401 | CABLESAT TV SRL | 200.14.75.5 | 2001:13c7:600e::5 |
| AS52402 | INTERCITY COMUNICACIONES S.A. | 2001:13c7:600e::102 | |
| AS52420 | Intercom SRL | 200.14.75.3 | 2001:13c7:600e::3 |
| AS52444 | Pogliotti & Pogliotti Construcciones S.A. | 200.14.75.10 200.14.75.36 |
2001:13c7:600e::36 2001:13c7:600e::10 |
| AS63293 | Facebook, Inc. | 200.14.75.64 | 2001:13c7:600e::64 |
| AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | 200.14.75.4 | 2001:13c7:600e::4 |
| AS263230 | COOPERATIVAS DE CALAMUCHITA - CONSORCIO DE COOPERACIÃN | 200.14.75.75 200.14.75.14 |
2001:13c7:600e::14 |
| AS263233 | Integral Comunicaciones SRL | 2001:13c7:600e::22 | |
| AS263755 | Coop. de Obras y Servicios Pblicos Ltda. De Tancacha | 200.14.75.17 | 2001:13c7:600e::17 |
| AS263808 | Cooperativa Electrica de Servicios y Obras Publicas de Oncativo Ltda. | 200.14.75.19 | |
| AS263814 | COOPERATIVA TELEFONICA DE SERVICIO PUBLICO Y COMUNICACIONES DE VILLA DEL TOTORAL LIMITADA | 200.14.75.21 | |
| AS264650 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL CORDOBA | 200.14.75.29 | |
| AS264795 | COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO DE MONTE CRISTO LIMITADA | 200.14.75.23 | |
| AS265729 | Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña LTDA | 200.14.75.24 | |
| AS265744 | COOPERATIVA DE PROVISIÃN DE SERVICIOS PÃBLICOS DE FREYRE LTDA. | 2001:13c7:600e::25 | |
| AS265786 | MUNICIPALIDAD DE MALAGUEO | 200.14.75.28 | 2001:13c7:600e::28 |
| AS265795 | COOPERATIVA TELEFONICA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES SALSIPUEDES LIMITADA | 200.14.75.27 | 2001:13c7:600e::27 |
| AS265801 | Miretti Mauro Roman | 200.14.75.26 | 2001:13c7:600e::26 |
| AS269872 | GRUPO MKE SAS | 2001:13c7:600e::103 | |
| AS269933 | GUTIERREZ BUTRON NAVIL OSCAR (CONECTIS) | 200.14.75.33 | 2001:13c7:600e::33 |
| AS269968 | COOPERATIVA AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS UNQUILLO MENDIOLAZA LIMITADA | 200.14.75.32 | 2001:13c7:600e::32 |
| AS269994 | SCALI ALFREDO MARCOS (ALL SOLUTIONS) | 200.14.75.35 | 2001:13c7:600e::35 |
| AS270099 | INTERNET CORDOBA S.A.S | 200.14.75.34 200.14.75.237 |
2001:13c7:600e::34 |
| AS271984 | AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO | 2001:13c7:600e::37 2001:13c7:600e::38 |
