Networks: Chile

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA | 1,872 | 370 | 1,989 | 50 |
| AS14259 | Gtd Internet S.A. | 256 | 1,239 | 108 | 529 |
| AS64112 | PIT CHILE SP | 161 | 14 | 124 | 13 |
| AS269956 | HABLAIP SPA | 135 | 3 | 96 | 3 |
| AS270014 | GRUPO CG LIMITADA | 134 | 8 | 97 | 6 |
| AS266830 | AIRPOINT TELECOMUNICACIONES LIMITADA | 98 | 40 | 58 | 17 |
| AS272022 | ZAPPING SPA | 85 | 6 | 65 | 6 |
| AS263702 | GRUPO ZGH SPA | 78 | 395 | 48 | 156 |
| AS64139 | GRUPO METROWAN TELECOM SPA | 71 | 25 | 25 | 22 |
| AS7004 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | 59 | 397 | 23 | 31 |
| AS19338 | Telmex Chile Internet S.A. | 36 | 263 | 17 | 13 |
| AS61503 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INTERCABLE LTDA. | 34 | 76 | 7 | 8 |
| AS6471 | ENTEL CHILE S.A. | 28 | 98 | 1 | 2 |
| AS6429 | Telmex Chile Internet S.A. | 27 | 202 | 4 | 10 |
| AS27901 | Pacifico Cable SPA. | 27 | 316 | 20 | 264 |
| AS266771 | MAKRONET CONSULTING TECNOLOGIA E INFORMATICA LIMITADA | 24 | 98 | 11 | 15 |
| AS10778 | MCL Internet | 24 | 54 | 0 | 0 |
| AS16629 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | 21 | 32 | 3 | 12 |
| AS22047 | VTR BANDA ANCHA S.A. | 20 | 873 | 14 | 1 |
| AS11340 | Red Universitaria Nacional | 20 | 121 | 7 | 3 |
| AS7418 | TELEFÃNICA CHILE S.A. | 19 | 219 | 2 | 4 |
| AS52341 | WOM S.A. | 19 | 67 | 17 | 5 |
| AS22860 | SERVICIOS INTERNET LTDA | 19 | 50 | 15 | 2 |
| AS27986 | ENTEL CHILE S.A. | 18 | 911 | 16 | 366 |
| AS27678 | NIC Chile | 18 | 14 | 13 | 14 |
| AS265757 | Intersur Limitada | 18 | 14 | 14 | 7 |
| AS265703 | AUSTRO INTERNET S.A. | 18 | 26 | 13 | 2 |
| AS265662 | TLINK SPA | 18 | 7 | 11 | 29 |
| AS262237 | Orbyta S.A. | 18 | 48 | 12 | 1 |
| AS264827 | WIRCOM S.P.A. | 17 | 30 | 11 | 2 |
| AS264806 | TNA Solutions SpA | 17 | 7 | 13 | 1 |
| AS264681 | Sociedad de Telecomunicaciones Netsouth SPA | 17 | 135 | 13 | 32 |
| AS20191 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | 17 | 47 | 14 | 4 |
| AS19228 | ENTEL CHILE S.A. | 17 | 21 | 2 | 1 |
| AS61506 | INSACOM SpA | 16 | 4 | 14 | 2 |
| AS52234 | NIC Chile | 16 | 1 | 4 | 1 |
| AS28319 | WISP | 16 | 6 | 0 | 0 |
| AS266878 | Besthost Spa | 16 | 4 | 0 | 0 |
| AS20015 | FullCom S.A. | 16 | 64 | 1 | 1 |
| AS61466 | TV Cable Loncomilla S.A. | 15 | 56 | 0 | 0 |
| AS52411 | Universidad del Desarrollo | 15 | 3 | 0 | 0 |
| AS273019 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | 15 | 13 | 15 | 7 |
| AS271803 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA DIGITALPROSERVER SPA | 15 | 2 | 0 | 0 |
| AS266715 | Televisión Nacional de Chile | 15 | 3 | 0 | 0 |
| AS26610 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 15 | 19 | 4 | 2 |
| AS264838 | INVERSIONES MYJ LTDA | 15 | 6 | 13 | 1 |
| AS22975 | Banco de Chile | 15 | 9 | 0 | 0 |
| AS64113 | FALABELLA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA | 14 | 9 | 1 | 1 |
| AS52441 | SONDA S.A. | 14 | 5 | 0 | 0 |
| AS52304 | NIC Chile | 14 | 1 | 14 | 1 |
| AS28099 | iHosting Servicios Internet Ltda. | 14 | 14 | 14 | 2 |
| AS27659 | IngenierÃa e Informática Asociada Ltda (IIA Ltda) | 14 | 27 | 2 | 1 |
| AS271869 | SERVICIOS ZONALES DE INTERNET LIMITADA | 14 | 4 | 14 | 4 |
| AS267748 | TNS CHILE-TECHNETSECURITY S.A | 14 | 1 | 0 | 0 |
| AS262256 | Servicios Informáticos Hostname Ltda | 14 | 23 | 0 | 0 |
| AS64166 | PATAGONIAIX SPA | 13 | 4 | 12 | 4 |
| AS61444 | Enlaces Regionales de Chile S.A. | 13 | 4 | 13 | 1 |
| AS27651 | ENTEL CHILE S.A. | 13 | 947 | 11 | 471 |
| AS274042 | INVERSIONES SB S.A. (SALCOBRAND) | 13 | 7 | 14 | 1 |
| AS274000 | CYBERWARD CHILE SpA | 13 | 1 | 13 | 2 |
| AS266866 | CONECTIVIDAD Y REDES ROBERTO ROMULO CANDIA CANDIA EIRL | 13 | 7 | 0 | 0 |
| AS266844 | MELSAT TELECOMUNICACIONES SPA | 13 | 7 | 0 | 0 |
| AS265831 | SOC. COMERCIAL WIRENET CHILE LTDA. | 13 | 16 | 0 | 0 |
| AS265656 | ANACONDAWEB S.A. | 13 | 1 | 14 | 1 |
| AS264814 | BITRED GROUP SPA | 13 | 3 | 15 | 10 |
| AS263784 | BYNARYA SPA | 13 | 1 | 13 | 1 |
| AS16874 | SONDA S.A. | 13 | 20 | 0 | 0 |
| AS64131 | GLOBALCONNECT SPA | 12 | 7 | 10 | 1 |
| AS61526 | PIT CHILE SP | 12 | 3 | 14 | 1 |
| AS52306 | NIC Chile | 12 | 1 | 14 | 1 |
| AS28096 | Sociedad de Telecomunicaciones Geonet Ltda. | 12 | 9 | 0 | 0 |
| AS28047 | ENTEL CHILE S.A. | 12 | 1 | 0 | 0 |
| AS272025 | NETV SPA | 12 | 5 | 1 | 1 |
| AS269998 | ARKAVIA NETWORKS SPA. | 12 | 1 | 0 | 0 |
| AS266887 | SOCIEDAD GAMACON LIMITADA | 12 | 4 | 1 | 2 |
| AS263807 | MEDIASTREAM SPA | 12 | 5 | 0 | 0 |
| AS14117 | Telefonica del Sur S.A. | 12 | 542 | 1 | 10 |
| AS64108 | GRUPO Z | 11 | 4 | 10 | 2 |
| AS269875 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (BIBLIOREDES) | 11 | 6 | 2 | 1 |
| AS267745 | TELECOMUNICACIONES WIFIRED LIMITADA | 11 | 2 | 11 | 1 |
| AS265830 | FULL CONECTION LTDA | 11 | 1 | 1 | 1 |
| AS52305 | NIC Chile | 10 | 1 | 11 | 1 |
| AS270024 | ICONEX SPA | 10 | 4 | 12 | 1 |
| AS269967 | SONDA S.A. | 10 | 2 | 0 | 0 |
| AS266901 | SERVICIOS INGENIERIA Y PRODUCTOS EN TELECOMUNICACIONES SpA (SIPTEL CHILE) | 10 | 1 | 0 | 0 |
| AS61524 | PIT CHILE SP | 9 | 1 | 3 | 2 |
| AS27978 | Telmex Servicios Empresariales S.A. | 8 | 281 | 5 | 1 |
| AS27735 | TIVIT CHILE TERCERIZACIÃN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGÃA SpA | 7 | 4 | 2 | 2 |
| AS16990 | TRANSBANK S.A. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| AS52494 | MULTI ASSIST S.A. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AS273237 | INGBELL CHILE SPA | 5 | 3 | 4 | 1 |
| AS15208 | Servicio de Impuestos Internos | 5 | 3 | 0 | 0 |
| AS14795 | Banco de Credito e Inversiones | 5 | 9 | 0 | 0 |
| AS52510 | MI INTERNET SPA | 4 | 4 | 1 | 1 |
| AS52439 | OPTIC | 4 | 43 | 1 | 2 |
| AS52368 | ZAM LTDA. | 4 | 42 | 2 | 10 |
| AS52226 | CODELCO Chuquicamata | 4 | 21 | 0 | 0 |
| AS27899 | QUINTEC CHILE S.A. | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS27746 | LAN CHILE (Lineas Aereas de Chile) | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS27676 | ALMA - Atacama Large Millimeter Array | 4 | 9 | 0 | 0 |
| AS274024 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGA LIMITADA | 4 | 2 | 2 | 2 |
| AS273822 | DIGEVO VIDEOGAME STREAMING SPA | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AS266803 | TIC CHILE COMUNICACIONES LIMITADA | 4 | 5 | 3 | 2 |
| AS264729 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AS262213 | Comsat Limitada | 4 | 42 | 14 | 3 |
| AS6535 | Telmex Servicios Empresariales S.A. | 3 | 125 | 2 | 8 |
| AS27995 | CLARO CHILE S.A. | 3 | 46 | 1 | 6 |
| AS27952 | Banco Central de Chile | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS27897 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS27853 | Administradora BANCHILE de Fondos Mutuos | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS273886 | NET GROUP-CHILE LTDA | 3 | 17 | 1 | 1 |
| AS272858 | OPERADORA DE TARJETAS DE CREDITO NEXUS S A | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS271807 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS270102 | LINENET LIMITADA | 3 | 9 | 0 | 0 |
| AS269988 | BINET NETWORKING DATA LIMITADA | 3 | 7 | 0 | 0 |
| AS267848 | Mainstreet Ltda | 3 | 4 | 1 | 1 |
| AS267753 | Banco Bice | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS267728 | SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y TELECOMUNICACIONES TELCONOR LTDA. | 3 | 10 | 0 | 0 |
| AS266779 | ANMAX TELECOMUNICACIONES MAXIMILIANO BIONDI EIRL | 3 | 9 | 0 | 0 |
| AS266655 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MAS CONECTADOS | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS265714 | TV CABLE DEL SUR LTDA | 3 | 13 | 0 | 0 |
| AS264724 | Universidad Nacional Andres Bello | 3 | 3 | 1 | 1 |
| AS264636 | CUANTA CHILE SA | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS263758 | Bolsa de Comercio de Santiago | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS22661 | Telex Chile S.A. | 3 | 48 | 0 | 0 |
| AS21753 | Consorcio seguros Vida | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS14966 | Larrain Vial S.A | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS64161 | GRUPO ZGH SPA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS61522 | PIT CHILE SP | 2 | 1 | 2 | 4 |
| AS61483 | Convergia Telecom S.A. | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS61460 | NETLAND CHILE S.A. | 2 | 16 | 0 | 0 |
| AS52460 | CAPITAL S.A | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS52315 | Servicios de Administracion Previsional S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS52313 | Luz Linares S.A. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS52267 | BanChile Seguros de Vida S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS52246 | INDEXA S A | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS28120 | Arquicomp Ltda. | 2 | 8 | 1 | 16 |
| AS28116 | Universidad de Adolfo Ibañez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28091 | SIXMANAGER TECNOLOGIAS SPA | 2 | 9 | 0 | 0 |
| AS27925 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 2 | 18 | 0 | 0 |
| AS27918 | SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS27874 | ENAP - Empresa Nacional del Petroleos Chile | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS27766 | LAN CHILE (Lineas Aereas de Chile) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS274225 | TELECOMUNICACIONES WIFINET RUPERTO TRONCOSO E.I.R.L. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS273988 | VALLENET SPA | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS273973 | APOAPSIS SPA | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AS273955 | PABLO ESTEBAN JAA MARTINEZ SERVICIOS WEB Spa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273853 | TELBROS SPA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273073 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DROPP LIMITADA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS272957 | TELECOMUNICACIONES MARJORIE ANDREA MORI LAGOS E.I.R.L. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS272031 | NETENMICASA SpA | 2 | 5 | 2 | 2 |
| AS272028 | COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LIMITADA | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS271997 | BIOCABLE SUR E I R L | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS271895 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS271894 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS271871 | ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS271867 | MARIO BENAVIDES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE E.I.R.L (CABLEVISION DEL SUR) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS271817 | S.E.A. COMPUTACION SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AS271783 | GRUPO ULLOA SpA | 2 | 5 | 2 | 3 |
| AS270034 | AKY TELECOM SPA | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AS270013 | J AND J SPA (INFOFRACTAL) | 2 | 3 | 4 | 7 |
| AS270008 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE INTERNET Y COMUNICACION CHILE SPA | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS269993 | COMPAÃÃA CHILENA DE COMUNICACIONES PARALLEL S.A. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS269944 | CONNECTA TELECOMUNICACIONES SPA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS269828 | WI-PLUS SPA | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS267906 | CVT TELECOMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS267894 | SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA (SETEL LTDA) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS267868 | INGENIERIA Y ASESORIAS EN COMPUTACION Y COMUNICACION NEOSECURE S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS267859 | Comercial Netxtreme LTDA | 2 | 7 | 5 | 6 |
| AS267826 | VPS GURU CHILE SPA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS267818 | OPTVE TELECOMUNICACIONES SpA | 2 | 11 | 0 | 0 |
| AS267776 | OPTIWISP SPA | 2 | 11 | 1 | 1 |
| AS267724 | FULLSOLUTION S.P.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS267717 | CS SPA | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS267677 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRESTOM CHILE LTDA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS266910 | TELECOMUNICACIONES ROBERTO MARCELO FUENZALIDA VALDES EIRL | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS266902 | CAJA DE COMPENSACIÃN DE ASIGNACIÃN FAMILIAR LOS HÃROES | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS266900 | SOC. TELEVISIVA CABLE SANTA JUANA LIMITADA. | 2 | 16 | 3 | 1 |
| AS266835 | ELECTRONET S.A. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS266776 | SOCIEDAD CONSULTORES EN INFORMATICA VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS26623 | TECNOLOGIACHILE.COM LTDA (TCHILE.COM) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265871 | REDCALL SPA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265839 | HOSTING.CL | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS265769 | ALBANETWORK INGENIERA S.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS265743 | COMERCIAL WASHINGTON ERNESTO OYARCE SAZO E.I.R.L. (SEÑALMAX) | 2 | 1 | 13 | 1 |
| AS264780 | HomeNet LTDA | 2 | 34 | 1 | 3 |
| AS264730 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS264671 | Facultad de Ciencias Fsicas y Matemticas de la Universidad de Chile | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS263826 | LINETS CHILE SPA | 2 | 10 | 1 | 4 |
| AS263728 | Wimux EIRL | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS263700 | GIGAS HOSTING CHILE SpA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS262233 | COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELCTRICO NACIONAL | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS262228 | NTT Chile | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS262167 | Redcol S.A. | 2 | 10 | 0 | 0 |
| AS25718 | Turismo Cocha S.A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS23140 | Universidad de Chile | 2 | 11 | 2 | 1 |
| AS21765 | VOISSNET S.A. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS19411 | Nap Chile | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS17147 | Ministerio del Interior y de Seguridad Publica - Gobierno de Chile | 2 | 18 | 1 | 2 |
| AS17126 | E-money | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS16742 | Universidad Catolica de Valparaiso | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS16471 | Adexus S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS13774 | BANCO ITAU CHILE | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS64152 | EDGEUNO SPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS64121 | Virtualiza S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS64111 | INFORMATICA BLUEHOSTING LIMITADA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS52512 | OPENCLOUD SpA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS52511 | IRONSERVERS E.I.R.L | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AS52489 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| AS52479 | HQB S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52452 | COMPASS GROUP INVESMENTS ADVISORS (CGIA) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52396 | TELEFÃNICA CHILE S.A. (MAYORISTAS) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS52353 | Celulosa Arauco y Constitucion S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52310 | Derco SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52280 | INTERNEXA Chile S.A. | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AS52248 | Forum Servicios Financieros S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52230 | Mapfre Compañia de Seguros | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS4995 | Netup S.A. | 1 | 25 | 0 | 0 |
| AS28098 | ABGON COMUNICACIONES | 1 | 23 | 0 | 0 |
| AS28082 | MASISA S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28044 | ADT SECURITY SERVICES | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27979 | Stel Chile S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS27946 | Dirección General del Territorio MarÃtimo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27904 | Virutex Ilko S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27880 | ATENTO CHILE S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27856 | UNIVERSIDAD UNIACC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27838 | Servibanca S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27732 | A.F.P. Habitat S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27680 | TELEFONICA MOVIL DE CHILE S.A. | 1 | 15 | 0 | 0 |
| AS27677 | AMDOCS CHILE SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274212 | Telacable SPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274199 | INGENIERIA INVERSIONES TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION ENGINEERING SPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274165 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CNE IP SPA | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS274136 | DB TERRA CHILE HOLDCO SpA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274099 | VALLENET SPA | 1 | 1 | 1 | 10 |
| AS274073 | Texus Networks SpA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274025 | SERVICIOS INTEGRALES METFY TELECOM SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273920 | TU ESPACIO NET SPA | 1 | 1 | 1 | 5 |
| AS273879 | CRONET TELECOM SPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273834 | GONZALO FARIAS GUERRA EIRL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS273223 | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA MADENET SPA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS273178 | Redbanc SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273148 | RED CURSO TELECOMUNICACIONES MANUEL CABEZAS ABARZA E.I.R.L. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273097 | NETFULL FIBRA SpA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273091 | GRUPO INAN SPA | 1 | 47 | 0 | 0 |
| AS273028 | CONECTATE POR FIBRA SPA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS273025 | Pacifico Cable SPA. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272897 | SKARNET CHILE S.P.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272891 | INVERSIONES TECNOLOGICAS UNO SPA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS272014 | DCH COMPAÑIA DE COMUNICACIONES E INMOBILIARIA LTDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271993 | PHANTOM SERVER SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271896 | HENRIQUEZ TELECOMUNICACIONES LIMITADA (WILCOM) | 1 | 15 | 2 | 22 |
| AS271893 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271872 | TUMUNDO DIGITAL TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS271849 | EQUIPOS ELECTRONICOS Y COMPUTACION S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS271846 | NANOTIK TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS271843 | LARA INGENIERIA EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA (SOLUCIONES INTERLAN) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS271836 | Compaia de Comunicaciones Coyhaique Ltda. | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS271788 | SOCIEDAD COMUNICACIONES PUNTA SUR LIMITADA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS271778 | INVERSIONES EN TECNOLOGA PULSO SPA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS271777 | SITELCO SPA | 1 | 10 | 0 | 0 |
| AS270094 | CONEXIONES REDES Y TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS270065 | CHILE TV CABLE S.A. | 1 | 15 | 0 | 0 |
| AS270056 | JPR CONEXIN DIGITAL SPA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS270050 | OPTIMIZA SEGURIDAD SpA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269963 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269949 | NETXION SERVICIOS ARRIENDOS TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES HERNAN SOTO E.I.R.L. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269925 | MEDIAWEB SPA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS269877 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7NET LIMITADA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS269793 | INVERSIONES HEMALASS LIMITADA (HEMANET) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS269774 | HOSTNET SPA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269733 | INTERPIT TELECOMUNICACIONES LTDA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS267926 | ROBERTO MENA OYARZUN COMUNICACIONES EIRL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS267908 | Mundonet S.p.A | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS267851 | SERVICIOS INFORMTICOS IGNACIO LIZANA CARREO E.I.R.L(INALTEC). | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS267746 | TELECOMUNICACIONES PIXEL LTDA. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS267697 | CHILE TU TV POR CABLE LIMITADA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS266891 | SERVICIOS E INVERSIONES VILLASOLIS LTDA. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266870 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES VEMOS MAS LTDA. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266864 | INTERBIS TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266857 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FULLTV LIMITADA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS266855 | ECOHOSTING INTERNET LIMITADA | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS266852 | SOCIEDAD PIRQUE NET LIMITADA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266840 | CMP WILL TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266818 | RODRIGUEZ Y HERRERA LTDA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS266801 | Wifispeed Servicios Limitada | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266795 | EMPIREHOST LIMITADA | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS266765 | INTELCOM TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA | 1 | 5 | 1 | 3 |
| AS266731 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO ANDRES KASENDRA LARENAS E.I.R.L. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266726 | AGUAS NUEVAS S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266713 | SERVICIOS DE INTERNET WMAX LIMITADA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS266711 | COMUNICACIÃN Y TECNOLOGÃA ARAOS LIMITADA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS266706 | VALMU COMUNICACIONES LTDA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266662 | BANCO RIPLEY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS265858 | NETDELSUR TELECOMUNICACIONES SPA | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS265851 | MJL NETWORK EIRL | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS265678 | W M Servicios y Gestiones Ltda. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS265675 | ARTEC TELECOMUNICACIONES LIMITADA | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS265672 | ALCOM SPA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS265642 | INETAMERICAS COMUNICACIONES LIMITADA | 1 | 26 | 0 | 0 |
| AS264859 | Comunicaciones Cablevision Ltda. | 1 | 9 | 0 | 0 |
| AS264854 | PRONTO COMUNICACIONES LIMITADA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS264775 | IMPERIAL S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS264707 | Opciones S. A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS264670 | Senado de la Republica de Chile | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS264664 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS264641 | LanProject SPA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS263816 | Camara de Diputados de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263773 | CEPAL, Naciones Unidas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263753 | SERVICIOS DE DATACENTER DATANETWORKS LIMITADA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS263688 | INTESIS CHILE S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263214 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS262224 | Central de Restaurantes Aramark Ltda. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS23416 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213606 | Jose Luis Monserrat Alburquenque | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS19196 | TELEFONICA MOVIL DE CHILE S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
