Networks: Ecuador

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS265629 | FIBERNET | 65 | 5 | 2 | 6 |
| AS27947 | Telconet S.A | 43 | 852 | 26 | 713 |
| AS22724 | PUNTONET S.A. | 37 | 337 | 9 | 139 |
| AS19114 | Otecel S.A. | 37 | 48 | 24 | 36 |
| AS263238 | Eliana Vanessa Morocho Oña | 33 | 104 | 46 | 34 |
| AS61468 | CEDIA | 25 | 90 | 19 | 50 |
| AS23031 | TELECU TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TELECUSA S.A.S. | 19 | 22 | 6 | 10 |
| AS267699 | CUBOTELECOM CIA. LTDA. | 14 | 20 | 3 | 66 |
| AS23487 | CONECEL | 14 | 436 | 11 | 39 |
| AS14522 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. (XTRIM EC) | 13 | 270 | 9 | 572 |
| AS26613 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 9 | 567 | 7 | 172 |
| AS28006 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 6 | 661 | 2 | 170 |
| AS271936 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ATVCABLE CIA. LTDA. | 6 | 4 | 2 | 2 |
| AS264836 | Asociacin de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | 6 | 4 | 4 | 8 |
| AS264825 | TELEALFACOM S.A.S. | 6 | 25 | 4 | 24 |
| AS264744 | WIFITELECOM | 6 | 10 | 6 | 16 |
| AS272883 | BRITEL S.A. | 4 | 6 | 3 | 6 |
| AS270071 | SIGNAL-TELECOM TELECOMUNICACIONES & T.I CIA.LTDA. | 4 | 3 | 2 | 1 |
| AS270049 | MARVICNET CIA LTDA | 4 | 15 | 2 | 4 |
| AS269831 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OROBLA S. A | 4 | 5 | 1 | 1 |
| AS265762 | CASTRO TELLO MARCO IVN (CONEXIN GLOBAL) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| AS265724 | Teneda Corporacin CIA. LTDA | 4 | 6 | 4 | 3 |
| AS263805 | SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL | 4 | 5 | 2 | 1 |
| AS19582 | GRUPO BRAVCO | 4 | 15 | 0 | 0 |
| AS52238 | SPEEDYCOM | 3 | 8 | 2 | 27 |
| AS27814 | Aeprovi | 3 | 10 | 3 | 11 |
| AS27738 | Ecuadortelecom S.A. | 3 | 340 | 1 | 61 |
| AS27668 | ETAPA EP | 3 | 104 | 2 | 3 |
| AS274106 | PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO PITLATITUD0 S.A.S. | 3 | 3 | 2 | 1 |
| AS273883 | MEGATEL-EC S.A. | 3 | 1 | 2 | 9 |
| AS273177 | TELECOM3000 S.A. | 3 | 2 | 2 | 15 |
| AS273142 | SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES LATEVECOM CIA LTDA | 3 | 1 | 1 | 2 |
| AS273141 | MICARMITA S.A.S | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AS273035 | CORPORACIN LORIATELECOM S.A.S. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| AS272823 | SILVA CORRALES DANIEL FERNANDO (SMARTNET) | 3 | 4 | 2 | 10 |
| AS272097 | TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A. (GRUPO COCAVISION) | 3 | 6 | 1 | 10 |
| AS272019 | NETDIGITAL S.A. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AS271840 | JOFRE HOMERO PACHECO PROAO | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS271795 | SERVITELCONET CIA. LTDA. | 3 | 12 | 2 | 8 |
| AS270009 | GUALAN JAPON LUIS JOAQUIN (SARAGUROSNET) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| AS269936 | TELEVISION MONTALVO VISION MONVISION S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS269853 | CBVISION S.A. | 3 | 6 | 1 | 2 |
| AS269838 | MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | 3 | 13 | 2 | 13 |
| AS269806 | PEREZ TITO JULIO CESAR(FASTNETT) | 3 | 4 | 1 | 5 |
| AS267931 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS267756 | TRANSCORPORACION S.A. | 3 | 5 | 1 | 23 |
| AS266904 | ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER (OptiCom) | 3 | 8 | 2 | 118 |
| AS266839 | QUIMBITA PANCHI LUIS ANIBAL (SISCOM) | 3 | 3 | 1 | 6 |
| AS266783 | Anibal Humberto Enriquez Moncayo(Comunicate) | 3 | 8 | 1 | 23 |
| AS265657 | SERVICABLE CIA. LTDA. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS264851 | IFOTONCORP S.A. | 3 | 4 | 2 | 16 |
| AS264788 | Telconet S.A | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AS263792 | IN.PLANET S. A | 3 | 9 | 2 | 1 |
| AS262223 | NECUSOFT CIA. LTDA. (NETTPLUS) | 3 | 10 | 2 | 1 |
| AS52458 | WISP INTERNET ECUADOR | 2 | 4 | 2 | 21 |
| AS52345 | BANCO DE LOJA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS52331 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28097 | Farcomed | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS28058 | Stealth Telecom del Ecuador | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS28025 | CENTROSUR | 2 | 9 | 0 | 0 |
| AS27958 | FIX GROUP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS27919 | IXP ECUADOR | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS27902 | GPF CORPORACION - POWERFAST | 2 | 21 | 0 | 0 |
| AS27784 | Bco. Pichincha Matriz | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS274183 | BP DATA-COMMUNICATIONS S.A.S. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS274144 | TELINCOM S.A. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS273944 | TVDATOSGROUP S.A.S. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273877 | TELECOMUNICACIONES NETHOMEMANTA S.A.S. | 2 | 1 | 1 | 2 |
| AS273233 | URBANO URBANO LUCIA DEL SOCORRO (FIBERCOM ECUADOR) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273140 | TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE TELECORPVP S.A.S. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| AS273123 | CRAMCOMNET CIA.LTDA. | 2 | 2 | 1 | 20 |
| AS273098 | BARREIRO MENENDEZ SILVIA BEATRIZ (CABLE HOGAR) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273081 | ISP INTERNETLACRUZ S.A.S. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS273068 | DIAZ TORO JAVIER ANDRES (ECUARED PCTRONIC) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273034 | COMPAIA DE TELECOMUNICACIONES LEON & RODAS LR-COMPTEL S.A. | 2 | 5 | 1 | 16 |
| AS272998 | WORLD SISTEM TELECOM WST S.A.S. | 2 | 4 | 1 | 153 |
| AS272914 | FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO (JAKFIBER) | 2 | 1 | 1 | 3 |
| AS272877 | TVDATOS S.C.C | 2 | 10 | 0 | 0 |
| AS272827 | AMMAZONTVNET CIA.LTDA. | 2 | 1 | 2 | 2 |
| AS272817 | SPEED FIBER SPEEDFIBER CIA.LTDA. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS272094 | OPTILINK CIA LTDA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| AS272080 | Universidad Estatal de Milagro | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS272075 | APOLO CHAMBA DAYRI NATHALIA (RED PLUS) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS272032 | SITERTL CIA. LTDA. | 2 | 4 | 1 | 7 |
| AS271967 | TURBONET S.A. | 2 | 4 | 2 | 23 |
| AS271941 | NUÑEZ DE LA ROSA RICHARD DALTON (ECONTEL ECUADOR) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS271933 | AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. | 2 | 4 | 4 | 32 |
| AS271929 | INTERCOMMERCE S.A. | 2 | 8 | 2 | 2 |
| AS271923 | MARIN ROJAS DARWIN MANFREDO (ZOENET) | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AS271882 | LLANOS ALOMIA LIGIA VERONICA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS271874 | SERVITRACTOR S.A. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS271822 | INNO FIBER INFI CIA LTDA | 2 | 5 | 1 | 4 |
| AS271785 | TELECOMUNICACIONES NETHOME CIA.LTDA. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AS270095 | SALAZAR GUEVARA ELVIS XAVIER (CABLE MAGICO) | 2 | 4 | 2 | 15 |
| AS270016 | ALAVA MACAS GALO ALFREDO (AIRNET) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS269992 | Universidad de Guayaquil | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS269955 | ALFATV CABLE S.A | 2 | 3 | 2 | 12 |
| AS269935 | TAPIA FLORES OSCAR ALDO (FIBRANET ZAMORA) | 2 | 4 | 1 | 2 |
| AS269852 | LOJANOS TELECOMUNICACIONES (ASTRONETV) CIA. LTDA | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AS269825 | UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS269805 | MEDIA COMMERCE MEDCOMM S.A | 2 | 5 | 3 | 4 |
| AS269761 | CAVNET S.A. | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS269728 | DECERET CIA. LTDA. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS267924 | BRAVO MEDRANO JOSE LUIS (ECUABIT INTERNET) | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS267907 | CORPORACIÃN FAVORITA C.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS267881 | SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS267849 | RECOMDATA CIA.LTDA. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS267787 | MENDOZA MENDOZA CARLOS ALFREDO(TECGLO TECNOLOGIA GLOBAL) | 2 | 5 | 1 | 8 |
| AS267778 | LAGONET-TV CIA. LTDA. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS267684 | VISIONMAGICA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 5 | 2 | 2 |
| AS266880 | BENALCAZAR ROMERO LEONARDO ISRAEL (MAXXNET) | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS266867 | WILSON FERNANDO GÃMEZ BARRIONUEVO | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS266834 | INSTALACION DE SISTEMAS EN REDES INSYSRED S.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS266802 | CODGREC S.A. | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS266790 | GARCÃA VILLAMAR ASOCIADOS CIA. LTDA. (MUNDO WIRELESS) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AS266667 | TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| AS266664 | ADEATEL S.A | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS265863 | JEA.PC COMUNICACIONES S.A. | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS265838 | TELECOM | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS265787 | MERCREDI S.A. | 2 | 4 | 1 | 3 |
| AS265775 | AUSTRONET | 2 | 8 | 2 | 10 |
| AS265734 | The Diners Club del Ecuador C. LTDA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265632 | ANGEL BENIGNO CONDOLO GUAYA | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS264824 | COMPAÃIA ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED SA | 2 | 4 | 2 | 15 |
| AS264801 | BANCO GUAYAQUIL | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS264746 | MarÃa Teresa Vivar (CITYCOM) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS263245 | CINECABLE TV | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS263243 | BRIDGE TELECOM S.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS262257 | Banco Bolivariano C.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS262169 | SOLINTELSA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS7315 | Otecel S.A. | 1 | 16 | 0 | 0 |
| AS64110 | LK-TRO-KOM S.A. (ELECTROCOM) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS52417 | BPAC AMERAFIN S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52377 | GILAUCO S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS52343 | UNIVERSIDAD UTE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS52274 | NIC.EC S.A. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AS52257 | Telconet S.A | 1 | 6 | 1 | 630 |
| AS28027 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | 1 | 14 | 1 | 1 |
| AS28011 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27998 | Contecon Guayaquil S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27948 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1 | 15 | 0 | 0 |
| AS27820 | Universidad Tecnica Particular de Loja | 1 | 7 | 1 | 1 |
| AS27757 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS27740 | EDGEUNO ECUADOR S.A. | 1 | 24 | 1 | 8 |
| AS274063 | RIMTEL S.A.S. | 1 | 3 | 1 | 8 |
| AS274004 | NAVARRETE HIDALGO EDISON JESUS | 1 | 2 | 1 | 5 |
| AS273966 | FIBERGO-TELECOM S.A. | 1 | 3 | 1 | 23 |
| AS273951 | PASTAZATV S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273923 | SPEEDNET-EC S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273839 | SMARTCONEXION CIA.LTDA. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273832 | GAVILANEZ PROAÃO PAOLA ALEXANDRA | 1 | 2 | 1 | 18 |
| AS273219 | EQUTECHS S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273190 | VASQUEZ BURGOS LIVINGTON | 1 | 2 | 1 | 8 |
| AS273163 | CABASCANGO FARINANGO MARIA ERLINDA | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AS273127 | VITERI HERNANDEZ CHRYSTIAN PATRICIO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| AS273003 | Ondú Soluciones Tecnológicas S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS272954 | VUELATECHNOLOGY S.A.S. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS272939 | TELECOMNET S.A. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS272936 | CIDEMS CIA.LTDA. | 1 | 1 | 1 | 35 |
| AS272889 | URDATEL S.A.S. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AS272819 | BOSCONET S.A.S. | 1 | 1 | 3 | 6 |
| AS272147 | ZAMBRANO INTRIAGO RICHARD EDISSON (ZAM NET) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS272140 | UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272121 | MONTAÃO VELEZ MARIA TERESA (VISIONNET) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272067 | Universidad Estatal de Bolivar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272034 | ECUAFIBRA S.A. | 1 | 4 | 1 | 16 |
| AS271975 | CABRERA VELEZ ELIO DAVID | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS271911 | Gavilanes Parreño Irene Del RocÃo | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS271873 | ZAIGOVER S.A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS271837 | DESPLIEGUE COMPUTACIONAL E INTERNET DCNET S.A. | 1 | 6 | 1 | 15 |
| AS271821 | UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS270100 | DRIVERNET S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS270092 | ZAMBRANO CARREÃO HUMBERTO ALEJANDRO (PROGRAMAX) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| AS270084 | BRIDGE COMUNICACIONES S.A. BRIDGECOMTEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS270074 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269953 | SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AS269941 | Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269844 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AS269799 | GENOVEZ TOBAR CARLOS ANDRES (NOCTELECOM) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AS269792 | UNIVERSIDAD TECNOLGICA INDOAMERICA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269791 | ESCUELA SUPERIOR POLITÃCNICA DE CHIMBORAZO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269790 | UNIVERSIDAD CATLICA DE CUENCA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS267916 | AGUILAR AGUILAR ASOCIADOS Y COMPAIA | 1 | 5 | 1 | 10 |
| AS266894 | LOJASYSTEM C.A. | 1 | 4 | 1 | 5 |
| AS266856 | BRAVO BARAHONA WILLIAM ALBERTO(NUBESMART) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266812 | CONEXIONTOTAL S.A. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS266756 | EBESTPHONE ECUADOR S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266728 | INTER&INTER S.A. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| AS266681 | ZORRILLA SOLEDISPA JUAN JOBINO (JJ COMP) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS266672 | SYSNOVELLTEL S.A | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS265815 | ESMONSA S.A. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS265799 | EXPERTSERVI S.A. | 1 | 7 | 1 | 9 |
| AS265711 | KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) | 1 | 5 | 1 | 10 |
| AS264826 | POWERNET SD CIA. LTDA. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS263738 | GRUPO EL COMERCIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263174 | NOVANET | 1 | 6 | 1 | 1 |
| AS262212 | Escuela Politecnica Nacional | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AS262154 | Comm & Net S.A. | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS274291 | SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S-NET S.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274278 | HIGHTELECOM S.A.S. | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AS274252 | ORELTELECOM S.A.S. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274231 | MASFIBERHOME S.A.S. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS274196 | FASTCONEXION S.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274169 | TELECOMUNICACIONES SIERRA NETWORKS SIERRANET CIA.LTDA. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AS274055 | SOLORZANO ANDRADE RONALD JAVIER(Meganet Internet) | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS273858 | RICACHI ALVAREZ JUAN CARLOS (Fast Systems) | 0 | 0 | 1 | 21 |
| AS273855 | CAIZA ELBAY SUSANA IVETH | 0 | 0 | 2 | 5 |
| AS273229 | SERVICIOS&TELECOMUNICACIONES TEUNE S.A. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS273196 | SISNETEL FIBER EC S.A. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS273195 | TONATO TIRADO VICTOR HUGO (INTERPLUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS273167 | WIGO S.A.S. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS273040 | DFSCOM DARWIN SALGADO COMUNICACIONES CIA.LTDA. | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AS272966 | VELOCITY-COORPORATION S.A.S. | 0 | 0 | 2 | 11 |
| AS272890 | MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA. | 0 | 0 | 2 | 5 |
| AS272811 | PAALLNET CIA LTDA | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AS271977 | SOLORZANO BRAVO ELIAS JOSE (CONECTADOS-ECUADOR) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AS266679 | ORBINET | 0 | 0 | 1 | 11 |
| AS264841 | SYSTRAY S.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS264668 | NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 0 | 0 | 3 | 11 |
