Networks: Greece

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS206735 | Novelcomm LP | 4,364 | 49 | 1,740 | 5 |
| AS202224 | Giannis Kontos | 543 | 1 | 734 | 5 |
| AS12713 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 491 | 656 | 303 | 188 |
| AS199081 | Lancom Ltd. | 427 | 98 | 81 | 8 |
| AS1241 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 239 | 113 | 143 | 31 |
| AS4601 | Antonios A. Chariton | 167 | 3 | 586 | 96 |
| AS51505 | Dimosia Epicheirisi Ilektrismou Anonymi Etaireia | 166 | 3 | 136 | 2 |
| AS203101 | NAVARINO SINGLE MEMBER S.A. | 166 | 10 | 0 | 0 |
| AS8280 | SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | 147 | 305 | 101 | 35 |
| AS209162 | INTERNET HELLAS LP | 147 | 2 | 0 | 0 |
| AS212699 | Yuboto LTD | 122 | 2 | 0 | 0 |
| AS197899 | LAN SINGLE MEMBER P.C. | 122 | 1 | 0 | 0 |
| AS201494 | MODULUS A.E. | 112 | 1 | 0 | 0 |
| AS56457 | FASTPATH IKE | 108 | 8 | 71 | 7 |
| AS200736 | MEDIANET INVEST AE | 105 | 185 | 27 | 20 |
| AS6799 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 62 | 200 | 27 | 43 |
| AS209150 | TH.PAPAMICHAIL VAINAS - G.PSALTAKIS G.P | 62 | 8 | 0 | 0 |
| AS3329 | VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | 59 | 397 | 24 | 136 |
| AS197580 | CONNECTICORE TELECOMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY S.A | 58 | 9 | 44 | 2 |
| AS5408 | National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 41 | 117 | 30 | 31 |
| AS216285 | MYIP NETWORKS G.P. | 38 | 2 | 14 | 2 |
| AS198477 | TI SPARKLE GREECE SA | 37 | 43 | 17 | 6 |
| AS25472 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 34 | 381 | 32 | 45 |
| AS56910 | Digital Realty Hellas Single Member S.A | 33 | 63 | 14 | 10 |
| AS208837 | INTERCONNECT SM LLC | 31 | 1 | 0 | 0 |
| AS202042 | Skroutz Internet Services S.A. | 31 | 4 | 25 | 2 |
| AS35506 | INFORMATION SOCIETY S.A. | 30 | 60 | 22 | 1 |
| AS196945 | Microbase PC | 30 | 9 | 25 | 1 |
| AS50520 | HOSTMEIN IKE | 29 | 6 | 22 | 1 |
| AS209608 | Municipality of Athens | 29 | 4 | 8 | 1 |
| AS206652 | Ioannis Roditis trading as Greekstream Networks | 29 | 8 | 19 | 17 |
| AS15544 | Dataways S.A. | 28 | 21 | 20 | 3 |
| AS199399 | National Infrastructures for Research and Technology S.A. | 27 | 1 | 21 | 1 |
| AS211065 | ANIXE.NET SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY | 26 | 1 | 0 | 0 |
| AS210477 | Genco Power AE | 26 | 3 | 2 | 1 |
| AS203348 | Hellenic Telecommunications and Post Commision | 23 | 1 | 20 | 1 |
| AS202112 | TELMACO S.A | 23 | 2 | 19 | 2 |
| AS48053 | Foundation of Research and Technology Hellas | 22 | 1 | 8 | 1 |
| AS212994 | IOT SYNDESI I.K.E. | 17 | 4 | 0 | 0 |
| AS207767 | FERMORITE Systems, Applications and Services on IT and Technology IKE | 14 | 4 | 11 | 2 |
| AS215492 | BUTLER CHAT I.K.E. | 12 | 1 | 10 | 1 |
| AS215213 | IDIOTIKI EPIXEIRISI PAROXIS YPIRESION ASFALEIAS KARATZAS A. KAI SIA OE | 11 | 1 | 0 | 0 |
| AS211726 | Wifiber IKE | 11 | 3 | 0 | 0 |
| AS48172 | Inter Telecom O.E. | 10 | 2 | 0 | 0 |
| AS215583 | ESPORTS HELLAS I.K.E | 10 | 1 | 0 | 0 |
| AS209147 | IPGLOBAL IKE | 10 | 1 | 0 | 0 |
| AS208149 | SKYTELECOM & SIA E.E. | 10 | 4 | 0 | 0 |
| AS197389 | CBS-LAN S.A. | 10 | 1 | 0 | 0 |
| AS8522 | Foundation of Research and Technology Hellas | 9 | 4 | 6 | 10 |
| AS212485 | MENELAOS KATAKIS KAI SIA LP | 9 | 1 | 8 | 1 |
| AS212433 | NICTECH P.C. | 9 | 2 | 0 | 0 |
| AS207540 | Cloud Concept S.A. | 9 | 2 | 0 | 0 |
| AS50311 | Gloman SA | 8 | 3 | 7 | 2 |
| AS214914 | Dimitrios Papadopoulos trading as "Data Networks" | 8 | 6 | 4 | 1 |
| AS50919 | INTERWORKS Single Member S.A. | 7 | 7 | 2 | 1 |
| AS208785 | FTN Tilepikoinonies MEPE | 7 | 3 | 0 | 0 |
| AS57794 | ELLINIKA DIKTIA KALODION MEPE | 5 | 23 | 0 | 0 |
| AS50148 | Elliniki Radiofonia Tileorasi (ERT) SA | 5 | 6 | 0 | 0 |
| AS48449 | SMARTNET I.K.E. | 5 | 15 | 1 | 1 |
| AS35372 | GeniusMind S.A. | 5 | 11 | 0 | 0 |
| AS211186 | Fast Telecom P.C. | 5 | 6 | 76 | 4 |
| AS51574 | FASTPATH IKE | 4 | 3 | 4 | 1 |
| AS206529 | Metadosis SA | 4 | 1 | 3 | 1 |
| AS206456 | Citiwave Systems Ltd. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS8499 | Space Hellas S.A. | 3 | 33 | 1 | 1 |
| AS8388 | ALTER EGO MEDIA S.A. | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS6674 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS60325 | Optiland Telecommunications I.K.E. | 3 | 8 | 2 | 1 |
| AS49582 | UPSTREAM TELECOMMUNICATIONS AND SOFTWARE SYSTEMS S.M.S.A | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS41579 | CREDIABANK S.A. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS212337 | Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP | 3 | 4 | 3 | 1 |
| AS212326 | Skylink Single Member Ltd. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS210768 | Megabyte IKE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS209111 | PEOPLECERT GLOBAL SERVICES AE | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS200314 | Algosystems S.A. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS199375 | Service 800 Teleperformance Single Member S.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS198188 | Ventzislav Nikolov Trading as MTEL | 3 | 8 | 3 | 1 |
| AS197515 | ORIZON TELECOM S.A | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS15430 | European Dynamics S.A. | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS8991 | Hellenic Centre for Marine Research | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS8396 | Technical Chamber of Greece | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS62061 | Ioannis Roditis trading as Greekstream Networks | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS60911 | Lancom Ltd. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS60723 | NEUROPUBLIC SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS56815 | GeniusMind S.A. | 2 | 20 | 0 | 0 |
| AS51537 | Aegean Airlines S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48380 | ATTIKI ODOS S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44036 | Optima Bank S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS39867 | Interconnect Ltd. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS35472 | MYTILINAIOS A.E. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS34780 | Village Roadshow Operations Ellas S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS34516 | ARX-NET SA | 2 | 1 | 3 | 1 |
| AS34239 | Interamerican Hellenic Life Insurance Company SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31579 | IMERYS INDUSTRIAL MINERALS GREECE SINGLE MEMBER S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31563 | Hellenic National Meteorological Service | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AS30850 | INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR - AMIE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28969 | AB VASSILOPOULOS S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS24849 | DELTA FOODS Single Member SA. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS215804 | GRID TELECOM SINGLE MEMBER S.A | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AS215734 | Georgios Karampitsakis | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS215036 | NIKOLOPOULOS D. & Co G.P. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214948 | CH.STAMOULIS-TH.CHRISTODOULOPOULOS TECHNOLOGICAL LLC | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS214791 | Aegean Baltic Bank A.T.E. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214452 | ORGANISMOS LIMENOS THESSALONIKIS ANONYMI ETAIRIA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214261 | AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS213835 | Solidity Technology Services SA | 2 | 12 | 0 | 0 |
| AS213218 | Minoan Lines Shipping S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS212984 | ENISA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS211949 | GSNET Private Capital Company I.K.E. | 2 | 13 | 1 | 1 |
| AS211677 | ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ANONYMI ETAIRIA PAROXIS YPIRESION | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS211064 | Cosmos Business Systems S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS209515 | MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS209128 | Evresis SA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS208858 | HOLY GREAT MONASTERY OF VATOPEDI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS208829 | MELLON TECHNOLOGIES SA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS207955 | Orbyt Global S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS207034 | KLEEMANN HELLAS SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS206697 | Eurolife ERB General Insurance SA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS204932 | George Sgouridis trading as Friktoria.com - Data Center Services. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS202903 | PE Nikos Antonakis - PRONETWORKS | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS199382 | Regency Entertainment S.A. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS199370 | Athens International Airport SA | 2 | 7 | 1 | 4 |
| AS197534 | ICAP CRIF A.E. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS16013 | Unisystems SA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS15853 | NBG Securities SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS9128 | Alpha Bank SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS9069 | UNIWA | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS8762 | Hellenic Mediterranean University | 1 | 7 | 1 | 1 |
| AS8643 | NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS8618 | Ionion University | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS8617 | University of the Aegean | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS8611 | Athens University of Economics and Business | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS8581 | University Of Ioannina | 1 | 7 | 1 | 1 |
| AS8278 | Technical University of Crete | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS8253 | Democritus University of Thrace | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS8248 | Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 1 | 10 | 1 | 3 |
| AS6867 | University of Crete | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS6744 | Computer Technology Institute and Press "Diophantus" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS60597 | S. CHRISTOFOROU & SIA O.E. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS5489 | International Hellenic University | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS5470 | Aristotle University of Thessaloniki | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AS50501 | HELLENIC CADASTRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS48489 | EUROCORP AEPEY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS47616 | Center for Research and Technology Hellas (CERTH) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS47521 | IpHost P.C. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS47180 | Fibergrid - Dei Optikes Epikoinonies Monoprosopi AE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS4492 | Antonios A. Chariton | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS42817 | Euronet Card Services S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42680 | PIRAEUS SECURITIES SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42070 | Info-Quest S.A. Commercial and Industrial Company of IT & Telecommunications Products and Services | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41372 | VELTI SINGLE MEMBER S.A. Software Products and Services | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41125 | BANK OF GREECE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS40990 | First Telecom Ltd. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS39481 | Saracakis Brother AEVME | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS35499 | VASILEIOY GEORGIOS KAI SIA E.E. ERMISWISP | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS35459 | KOSMOCAR S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS3323 | National Technical University of Athens | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS3260 | INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS29353 | TITAN CEMENT COMPANY S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS29247 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | 1 | 13 | 1 | 4 |
| AS29241 | DIAS SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29229 | Anaptiksiakos Sindesmos Ditikis Athinas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS29162 | Technopolis SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28953 | Piraeus Financial Holdings SA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS2546 | National Center of Scientific Research DEMOKRITOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS216028 | Ellaktor S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215161 | Michael Vassileiou trading as "DATAHOST" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS214298 | DATAPLEX SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS214254 | KYRKOS - ALAFODIMOS (MARPOINT) P.C. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS214010 | WISPNET TELECOMMUNICATIONS IKE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213974 | DIGITAL SIMA INFORMATIC GOODS TRADING SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213930 | Georgios Methymakis trading as FLEXTELECOMS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212498 | QUALCO SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212442 | Mechmet CHATIP MEMET trading as SpeedNet | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212274 | IEltrak S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212043 | Nektarios Dimos | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS211809 | VALITY SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211275 | Thomas Rogdakis | 1 | 1 | 87 | 3 |
| AS211109 | CRS Liknoss Monoprosopi SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211094 | ADVANCED TECH SOLUTIONS LP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210473 | PANTELIS SPYRIDON trading as NOWIRE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210312 | Antonios A. Chariton | 1 | 1 | 1 | 402 |
| AS210046 | GIOVANIS I. GKOUMASI X. E.E., trading as BEEASY Solutions | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS209872 | EASY SYSTEMS S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS208552 | PROCESSING SERVICES SIA GREECE S.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS20813 | Hellenic Open University | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS208108 | Ioannis Roditis trading as Greekstream Networks | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS207953 | DEVOQ Technology I.K.E. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS207585 | DC ELECTRONICS EE | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS207492 | Christodoulou Christos trading as Wicon | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS207062 | VELTIO Greece LTD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS206425 | METRO Anonymi Emporiki kai Viomichaniki Etaireia Eidon Diatrofis kai Oikiakis Chrisis AE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS206349 | Helleniq Energy Digital Monoprosopi SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS205904 | VOICELAND SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS20506 | SingularLogic S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS205053 | Asimia Damaskou | 1 | 5 | 1 | 2 |
| AS204462 | Algosystems S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS204399 | Stavros Charos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203878 | ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE MONOPROSOPI S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203780 | Diamantis Masoutis S.A. - Super Market | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203635 | Agiopoulos Agioploudis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203079 | Europlanet GP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202949 | Fraport Regional Airports of Greece Management Company S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS202640 | KENTRO POLITISMOU IDRYMA STAVROS NIARCHOS MONOPROSOPI A.E. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS202506 | CREDIABANK S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS201827 | Spartan LTD | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201374 | Hellenic Parliament | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201321 | ITQS IKE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS201293 | OPAP S.A | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS200128 | DNHOST IKE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS197746 | Georgios Vardikos trading as "HYPERHOSTING" | 1 | 9 | 1 | 1 |
| AS16200 | GeniusMind S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS15948 | ICE/HT fundamental and technological research | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS15690 | NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS15617 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 1 | 17 | 0 | 0 |
| AS15536 | European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS15439 | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS13153 | SingularLogic S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS13038 | HELLENIC EXCHANGES-ATHENS STOCK EXCHANGE S.A. | 1 | 9 | 0 | 0 |
| AS12402 | University of Piraeus | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS12364 | University of Macedonia, Economic and Social Sciences | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS215980 | Eleftherios Touloumtzidis | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AS215795 | Antonios Damigos | 0 | 0 | 5 | 3 |
| AS205298 | MARIOS ANGELOS SARDIS trading as SARDIS MARIOS-ANGELOS TOU MARKOU | 0 | 0 | 13 | 2 |
| AS203704 | Spyridon Rafail Panagiotopoulos | 0 | 0 | 21 | 2 |
| AS200368 | Abnormal Frequency Single Member P.C. | 0 | 0 | 2 | 1 |
