Networks: Honduras

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS265680 | HNTELCO S.A | 53 | 40 | 50 | 14 |
| AS263725 | MULTICABLE DE HONDURAS | 45 | 32 | 34 | 1 |
| AS27884 | CABLECOLOR S.A. | 19 | 202 | 9 | 7 |
| AS27696 | LIBERTY NETWORKS HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 15 | 93 | 4 | 32 |
| AS273189 | CA NETWORK S.A. DE C.V. | 12 | 112 | 7 | 9 |
| AS27932 | Redes y Telecomunicaciones | 9 | 63 | 4 | 5 |
| AS22869 | CABLECOLOR S.A. | 9 | 30 | 5 | 1 |
| AS64150 | PIT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. | 7 | 9 | 7 | 4 |
| AS27729 | Globalnet.hn | 7 | 24 | 1 | 1 |
| AS264773 | GOZFLY S.A. | 7 | 8 | 7 | 5 |
| AS269940 | CABLE SISTEMA S.R.L. DE C.V. | 5 | 4 | 2 | 5 |
| AS272991 | NewTek S. de R.L de C.V | 4 | 3 | 3 | 1 |
| AS269934 | AIR NETWORK S. DE R. L. DE C.V. | 4 | 3 | 6 | 5 |
| AS262262 | METRONET | 4 | 24 | 3 | 1 |
| AS262234 | ASOCIACION DE SERVICIO DE INTERNET S. DE RL. | 4 | 25 | 1 | 4 |
| AS7727 | Hondutel | 3 | 9 | 0 | 0 |
| AS52485 | networksdelmanana.com | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS52262 | Telefónica Celular S.A | 3 | 235 | 3 | 43 |
| AS28088 | Inversiones Apolo S.A. de C.V. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| AS27923 | COMPAÃIA DE TELEVISION VIA SATELITE, S.A. (TEVISAT S.A.) | 3 | 19 | 2 | 2 |
| AS265645 | HOSTINGFOREX S.A. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS264850 | TODAS LAS REDES SA | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS264847 | ENRED S.DE.R.L | 3 | 5 | 2 | 5 |
| AS264719 | INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A de CV | 3 | 19 | 2 | 1 |
| AS263821 | Soluciones Favorables | 3 | 9 | 1 | 1 |
| AS263744 | Udasha S.A. | 3 | 8 | 1 | 1 |
| AS263740 | Corporacion Laceibanetsociety | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AS263686 | INET Communication | 3 | 26 | 0 | 0 |
| AS263170 | Netsys | 3 | 8 | 1 | 2 |
| AS262146 | Datos | 3 | 10 | 3 | 4 |
| AS52393 | Corporación Dana S.A. | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AS27912 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS273054 | TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS272056 | PALNETS S. de R.L | 2 | 3 | 2 | 1 |
| AS272009 | INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS269973 | OLANCHO NET S.R.L. DE C.V. | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS269780 | INTESA S. DE R.L. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS267761 | Onda Network S de R.L | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS265820 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÃN DE RENTAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265788 | Denis Javier RodrÃguez Guzmán(BRYMANET) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265753 | CW HOLDINGS, S.A. | 2 | 8 | 1 | 1 |
| AS265706 | WIANET SOLUTIONS | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS264819 | WICOM TELEFONICA S DE R.L. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS264661 | Escuela Agricola Panemericana Inc. (Zamorano) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS263829 | HOST PARA TU VIDA S.A. | 2 | 4 | 3 | 1 |
| AS263735 | SOCIEDAD BUENA HOSTING, S.A. | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS263234 | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS263179 | Webline Services, S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS262205 | Banco del Pais | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS23383 | METRORED S.A. DE C.V. | 2 | 163 | 2 | 7 |
| AS52422 | Velco Globalnetwork | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS52390 | Administradora de Redes, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28084 | Infatlan S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28055 | Banco Azteca Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274240 | NETWORK NAT S.A. DE C.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274235 | SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS S.R.L | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS274120 | NOVANET S.A. DE C.V. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS274085 | CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AS274074 | HERNANDEZ POLANCO DENNIS EMILIO (LA WEB DE GRACIAS) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS273980 | INVERSIONES SIRIUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS273916 | JUAN CARLOS FRANCO LOBO (INTERCOM HN) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273887 | INVERSIONES MOUNTAIN NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273160 | CABLE NACIONAL, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS272916 | CAVISAR S. DE R.L. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS272825 | ELRIC DISEOS DE HONDURAS, S.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS271971 | CABLE SATELITE S.DE R.L. DE C.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS271781 | TELECOMUNICACIONES DE MARCALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269960 | INNOVA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS269919 | HONDUVISION SRL | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS269800 | NTERCONEXION HN S.A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS269729 | GRUPO MULTICABLES DE CORTES S.R.L de C.V | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS267803 | TEVISAT TELA S.A. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS267760 | BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS267737 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS266842 | HNHOSTING.NET S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS266827 | BOHO BEACH CLUB S.A. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS266820 | HAMMERHEAD DIVE S.A. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS265849 | HONDURAS ADELANTE SA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS265827 | CAPITALFUTURO SA | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS265770 | GRUPO LANA, S.A. | 1 | 8 | 1 | 2 |
| AS265767 | GRUPO INMA S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS265735 | Max.TV Cable Service Inc. S.A. | 1 | 9 | 1 | 1 |
| AS265671 | PODOJIL CONTRACTING, S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS265631 | INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS264812 | MASNET SA de CV | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS264696 | CABLEMAR | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS264658 | MY-TEC S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263694 | MAYAVISION S. D R.L. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS263690 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS263239 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS274125 | Speednet S. de R. L. de C. V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS274023 | INVERSIONES VARALMAR S. DE R.L | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS273972 | SOFTNET S DE RL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS271981 | MEGANET BROADBAND S DE RL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS269866 | CLOUD COLIBRI S.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS266865 | ISPHONDURAS.NET, S.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS265850 | TELEIUM SA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS263794 | Hondutel | 0 | 0 | 1 | 1 |
