Networks: Mexico

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS28398 | INTERNET TELEFONIA Y TV DE MICHOACAN SA DE CV | 328 | 51 | 264 | 9 |
| AS28458 | IENTC S DE RL DE CV | 318 | 464 | 264 | 53 |
| AS17072 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 263 | 1,493 | 67 | 1,436 |
| AS270158 | Wantelco SAS de CV | 211 | 123 | 174 | 59 |
| AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | 162 | 14 | 130 | 2 |
| AS272403 | RAFAEL RIGOBERTO LOPEZ OROZCO | 151 | 17 | 784 | 1 |
| AS11172 | Alestra, S. de R.L. de C.V. | 111 | 914 | 28 | 2,661 |
| AS18734 | Operbes, S.A. de C.V. | 108 | 1,681 | 57 | 955 |
| AS8151 | UNINET | 98 | 13,087 | 60 | 498 |
| AS19332 | COORDINADORA DE CARRIER'S, S.A. DE C.V. | 48 | 249 | 17 | 64 |
| AS13999 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 40 | 2,499 | 19 | 450 |
| AS14178 | Megacable Comunicaciones de Mexico, S.A. de C.V. | 29 | 372 | 17 | 7 |
| AS28554 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 28 | 89 | 23 | 25 |
| AS265586 | INBTEL SA DE CV | 24 | 22 | 107 | 7 |
| AS6503 | Axtel, S.A.B. de C.V. | 17 | 650 | 7 | 114 |
| AS28394 | Bicentel SA de CV | 17 | 29 | 9 | 5 |
| AS7438 | PEGASO PCS | 15 | 221 | 5 | 1 |
| AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | 15 | 230 | 10 | 30 |
| AS265561 | LANTOINTERNET SA DE CV | 15 | 27 | 8 | 120 |
| AS11888 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 15 | 604 | 7 | 2 |
| AS22908 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | 13 | 108 | 7 | 8 |
| AS28409 | ENI NETWORKS SAPI de CV | 12 | 59 | 3 | 1 |
| AS265605 | VELOCOM SA DE CV | 11 | 26 | 7 | 25 |
| AS22894 | Network Information Center México | 11 | 13 | 11 | 10 |
| AS28545 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 10 | 166 | 8 | 36 |
| AS22884 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 10 | 1,063 | 1 | 1 |
| AS28509 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 9 | 371 | 6 | 89 |
| AS270126 | NEUTRAL NETWORKS, S de RL de CV | 9 | 16 | 4 | 6 |
| AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 9 | 168 | 1 | 12 |
| AS28546 | Servnet Mexico, S.A. de C.V. | 8 | 32 | 4 | 16 |
| AS28539 | JOSE MIGUEL MACIAS CONTRERAS | 8 | 46 | 2 | 2 |
| AS28419 | Señal Interactiva, S.A De C.V | 8 | 15 | 0 | 0 |
| AS278 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 8 | 163 | 4 | 96 |
| AS265622 | WISTARIP S DE RL DE CV | 8 | 15 | 6 | 5 |
| AS265620 | UFINET MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 8 | 17 | 6 | 4 |
| AS28500 | Network Information Center México | 7 | 1 | 3 | 1 |
| AS28498 | Network Information Center México | 7 | 2 | 6 | 2 |
| AS28492 | Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| AS270207 | MULTICARRIER JE S. DE R.L. DE C.V. | 7 | 12 | 0 | 0 |
| AS265509 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | 7 | 35 | 4 | 9 |
| AS18592 | Corporacion Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. | 7 | 212 | 4 | 3 |
| AS28569 | Corporacion Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. | 6 | 212 | 2 | 2 |
| AS28526 | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | 6 | 43 | 0 | 0 |
| AS28511 | Network Information Center México | 6 | 5 | 6 | 5 |
| AS28499 | Network Information Center México | 6 | 1 | 4 | 1 |
| AS28468 | Network Information Center México | 6 | 3 | 6 | 3 |
| AS28438 | IP Matrix, S.A. de C.V. | 6 | 52 | 2 | 16 |
| AS270215 | CM INTERNATIONAL MXICO INFORMATION TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. | 6 | 1 | 4 | 2 |
| AS270186 | Jorge Luis Torres Fernandez | 6 | 15 | 1 | 1 |
| AS270165 | Servicios Best CTC S.A. de C.V. | 6 | 7 | 3 | 3 |
| AS265611 | EL PODER DE INTERNET | 6 | 17 | 0 | 0 |
| AS265592 | KBLEX SA DE CV | 6 | 9 | 6 | 9 |
| AS265535 | Wibo SA de CV | 6 | 7 | 1 | 1 |
| AS265530 | FIBRATV SA DE CV | 6 | 5 | 4 | 1 |
| AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | 6 | 19 | 4 | 3 |
| AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | 6 | 96 | 2 | 4 |
| AS15107 | Grupo Financiero Bancomer | 6 | 21 | 0 | 0 |
| AS28548 | Cablevisión, S.A. de C.V. | 5 | 164 | 5 | 208 |
| AS28434 | CEDSAMOVIL SA DE CV | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS28428 | INTERPHONET TELECOM, SA DE CV | 5 | 3 | 1 | 1 |
| AS28423 | Truxgo S. de R.L de C.V | 5 | 18 | 3 | 3 |
| AS28383 | Instituto Jalisciense de Tecnologias de la Informacion A.C. | 5 | 10 | 1 | 1 |
| AS28382 | Universidad Iberoamericana, A.C. | 5 | 14 | 0 | 0 |
| AS273299 | TELECOM DISTRICT | 5 | 8 | 1 | 2 |
| AS272323 | CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS | 5 | 8 | 2 | 1 |
| AS265606 | DIGY NETWORKS | 5 | 16 | 5 | 1 |
| AS265590 | ABIX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 5 | 9 | 1 | 1 |
| AS265574 | IPTVTEL COMUNICACIONES S DE RL DE CV | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AS265556 | CONSORTIA TIC S. DE R.L. DE C.V. | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AS265550 | BUENAS NOTICIAS SA DE CV | 5 | 7 | 0 | 0 |
| AS265540 | ALTAN REDES, S.A.P.I. de C. V. | 5 | 55 | 4 | 8 |
| AS265529 | Miguel Angel Gonzalez Dobarganes | 5 | 4 | 1 | 1 |
| AS265525 | TV CABLE DEL GUADIANA S.A DE C.V. | 5 | 12 | 0 | 0 |
| AS265518 | DIRECTO TELECOM, S.A. DE C.V. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AS262916 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 5 | 353 | 3 | 3 |
| AS262913 | Konecta de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 5 | 35 | 1 | 12 |
| AS17249 | BURSATEC, S.A. DE C.V. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AS11519 | Banco Mercantil del Norte S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte | 5 | 10 | 0 | 0 |
| AS6495 | HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC | 4 | 18 | 0 | 0 |
| AS3640 | C I C E S E | 4 | 7 | 1 | 2 |
| AS28555 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 4 | 28 | 2 | 31 |
| AS28517 | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | 4 | 19 | 0 | 0 |
| AS28495 | Network Information Center México | 4 | 3 | 5 | 4 |
| AS28451 | ASESPRI ETHERNET | 4 | 5 | 3 | 4 |
| AS28439 | Mediared Telecomunicaciones S.A de C.V. | 4 | 14 | 0 | 0 |
| AS28432 | Telecable del Mineral, S. A. de C.V. | 4 | 8 | 1 | 1 |
| AS28431 | RAUL DUARTE URITA | 4 | 8 | 4 | 5 |
| AS28399 | BTU COMUNICACION SA DE CV | 4 | 6 | 0 | 0 |
| AS28397 | Jobnetworks de México, S.A. de C.V. | 4 | 7 | 0 | 0 |
| AS273259 | DANIEL SANCHEZ SANTOS | 4 | 3 | 2 | 3 |
| AS273255 | ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ | 4 | 5 | 3 | 2 |
| AS270138 | Airfaster S.A. de C.V. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS270137 | Telecable de Rioverde S.A. de C.V. | 4 | 4 | 1 | 3 |
| AS270133 | Fiberwifi SA de CV | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS270111 | Comunicación por Fibra SA de CV | 4 | 4 | 3 | 3 |
| AS265619 | XK NET S.A. DE C.V. | 4 | 5 | 1 | 3 |
| AS265615 | Assetel SA de CV | 4 | 16 | 1 | 1 |
| AS265612 | Miguel Amado Escobar | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AS265594 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 4 | 86 | 4 | 401 |
| AS265566 | TELESISTEMAS PENINSULARES SA DE CV | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS265559 | José Homero Treviño Villaseñor | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS265531 | LUMENET COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 7 | 0 | 0 |
| AS265524 | COEFICIENTE COMUNICACIONES | 4 | 17 | 5 | 11 |
| AS263157 | Tu Casa Inalambrica de Mexico | 4 | 54 | 2 | 1 |
| AS263150 | ANTONIO FRIAS SALAZAR | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS2549 | Universidad de Guadalajara | 4 | 15 | 4 | 5 |
| AS19259 | Todito.com S.A. de C.V. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS16960 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 4 | 165 | 1 | 148 |
| AS7038 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS6342 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 3 | 15 | 0 | 0 |
| AS3596 | Universidad Autonoma Metropolitana | 3 | 197 | 0 | 0 |
| AS3484 | Instituto Politecnico Nacional | 3 | 72 | 0 | 0 |
| AS3454 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS28564 | Network Information Center México | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS28550 | UNINET | 3 | 164 | 0 | 0 |
| AS28533 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 3 | 5 | 1 | 1 |
| AS28531 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 3 | 9 | 2 | 15 |
| AS28524 | Imatech Networks, S.A. de C.V. | 3 | 72 | 0 | 0 |
| AS28510 | Network Information Center México | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS28507 | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS28497 | Network Information Center México | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AS28459 | MICHELLE MORENO MORENO | 3 | 4 | 4 | 4 |
| AS28408 | Gdlicanet, S.A. de C.V. | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AS28406 | Grupo Nacional Provincial, S. A. B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS28396 | AITelecom S.A. de C.V. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS28387 | Computadoras y Servicios Especiales SA de CV | 3 | 17 | 1 | 3 |
| AS28381 | Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS28377 | Network Information Center México | 3 | 3 | 2 | 1 |
| AS28376 | Gigacable de Aguascalientes, S.A. de C.V. | 3 | 65 | 0 | 0 |
| AS273285 | GRU TELCOM SA DE CV | 3 | 5 | 2 | 3 |
| AS273263 | TOTALNET TELECOM | 3 | 4 | 2 | 1 |
| AS273250 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA JAH SA DE CV | 3 | 7 | 2 | 2 |
| AS272408 | FIBRA A LA CASA | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS272377 | Jose Guadalupe Candelas Ortiz | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | 3 | 6 | 3 | 4 |
| AS270179 | PC ONLINE | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AS270155 | ENDTOEND MANAGEMENT S.A. DE CV. | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS270147 | Flynode de Mexico, SA de CV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS270143 | MAYSNET SA DE CV | 3 | 5 | 2 | 5 |
| AS270118 | SOLUCIONES, ANALITICOS Y SERVICIOS TEAM | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS270114 | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET, SC DE RL DE CV | 3 | 5 | 1 | 1 |
| AS265621 | COMUNICACION DIGITAL DE SINALOA SA DE CV | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS265618 | DRP CLOUD MEXICO SAPI DE CV | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS265607 | CONECTARED SA DE CV | 3 | 6 | 2 | 3 |
| AS265593 | TELECOMMERCE ACCES SERVICE S.A. DE C.V. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS265579 | WIIKI NETWORKS S DE R.L. DE C.V. | 3 | 4 | 1 | 1 |
| AS265575 | Tecnologias Avanzadas S. de R.L. de C.V. | 3 | 12 | 1 | 1 |
| AS265571 | ENLACE INT S.A. DE C.V. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS265569 | QUANTATEL SA DE CV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS265551 | TELEVISION POR CABLE TEPA S.A DE C.V | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS265548 | WCD, S.A. DE C.V. | 3 | 6 | 1 | 3 |
| AS265547 | GigNet, S.A. de C.V. | 3 | 3 | 2 | 14 |
| AS265546 | HYUNDAI AUTOEVER MEXICO, S. DE R.L. DE CV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS265526 | Evoluciona Comunicaciones SA de CV | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS265523 | Sierra Madre Internet SA de CV | 3 | 7 | 3 | 1 |
| AS265508 | Comercial City Fresko S de RL de CV | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS265503 | IQCLOUD S.A. DE C.V. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS265501 | CONVERGIA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS262944 | Spectro Networks Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 3 | 8 | 2 | 1 |
| AS21692 | SecretarÃa de la Función Pública | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AS21520 | Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM) | 3 | 23 | 0 | 0 |
| AS16596 | Universidad Autonoma del Estado de Baja California | 3 | 64 | 1 | 1 |
| AS16531 | TOPNET SA de CV | 3 | 29 | 0 | 0 |
| AS14249 | Internet Engine, S.A. de C.V. | 3 | 16 | 0 | 0 |
| AS13679 | Centros Culturales de Mexico, A.C. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| AS13579 | INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 3 | 59 | 1 | 4 |
| AS8007 | Servicios Administrados Mexis, S.A. de C.V. | 2 | 30 | 0 | 0 |
| AS6927 | Ternium Mexico, S.A. de C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS40345 | IP-Com LLC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS3968 | El Colegio de Mexico, A.C. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS2904 | Universidad Autonoma De Ciudad Juarez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28561 | Micronet de Mexico, S.A. de C.V. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS28552 | Axess Net. Solutions México, S. A. de C.V. | 2 | 23 | 0 | 0 |
| AS28551 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28547 | Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28535 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 2 | 8 | 1 | 3 |
| AS28532 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 2 | 5 | 1 | 3 |
| AS28525 | TV Cable de Oriente, S.A de C.V. | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS28523 | Television Internacional, S.A. de C.V. | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AS28521 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28516 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 2 | 3 | 2 | 5 |
| AS28515 | Servicios Electronicos Globales, S.A. de C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28514 | Abastecedora de Conectividad, S.A. de C.V. | 2 | 9 | 0 | 0 |
| AS28513 | UNINET | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS28506 | Sistemas de Communicacion GM S.A. de C.V. | 2 | 22 | 0 | 0 |
| AS28502 | Alestra Innovacion Digital S de RL de CV | 2 | 27 | 0 | 0 |
| AS28496 | Network Information Center México | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28480 | Industrias Xignux, S.A. de C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28466 | La Torre del Vigia A.R. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS28463 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28453 | GK TELECOMUNICACIONES | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28445 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS28436 | Konecta Sonora SA de CV | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS28429 | Enlace de Datos y Redes SA de CV | 2 | 4 | 2 | 2 |
| AS28421 | Farmacias de Similares S.A de C.V | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28405 | Spectro Networks Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS28404 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS28392 | SecretarÃa de la Hacienda Pública | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS28378 | TV Rey de Occidente, S.A. de C.V. | 2 | 32 | 0 | 0 |
| AS28375 | Cydsa Corporativo, S.A. de C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28374 | Expansion S.A. de C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28372 | Neoris de Mexico, S.A. de C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS27780 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS27673 | Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Info | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS273304 | "Somnet de México" | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273303 | CHAMPI NETWORKS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273298 | JUAN FRANCISCO RAMIREZ CERVANTES | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS273281 | Gobierno del Estado de Nuevo Leon | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273280 | Jorge Juarez Luna | 2 | 5 | 1 | 2 |
| AS273277 | SUPER CABLE DEL SURESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS273276 | AKASH TELECOM SA DE CV | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AS273273 | ELIAS LOPEZ COLORADO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS273271 | MGD SOLTEC SA DE CV | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS273245 | TERAMEG SA DE CV | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS272409 | Josue Romero Salazar | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS272407 | JAIME GONZALEZ GALVAN | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AS272406 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS S.A. DE C.V. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS272401 | MAGNOLIA MADRIGAL LEYVA | 2 | 5 | 2 | 2 |
| AS272400 | BOOSTNET SA DE CV | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS272373 | HOBOPS.IO S.A.S. DE C.V. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS272363 | GYBO SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS272299 | Wolkit Soluciones de TI, S.A. de C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS2708 | Universidad de Guanajuato | 2 | 61 | 0 | 0 |
| AS270236 | OPTOENLACES S.A. DE C.V. | 2 | 10 | 0 | 0 |
| AS270226 | UGI INTERNET & TV S.A. de C.V. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AS270214 | EXTRAVISION COMUNICACIÃN SAPI DE CV | 2 | 3 | 1 | 4 |
| AS270200 | MEGABIT TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 2 | 4 | 3 | 11 |
| AS270189 | T-line Mexico S.A. de C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS270175 | ICENTRAL SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 2 | 8 | 2 | 1 |
| AS270173 | INTERNET EXCHANGE SERVICES YUCATAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AS270172 | Guillermo Robles Ramirez | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AS270169 | SISTEMAS DE TELEVISION POR CABLE DE MICHOACAN | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS270168 | Alejandro Uballe Montoya | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS270167 | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
| AS270164 | MATZANET SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION S.A DE C.V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AS270161 | Cablevision Red, S.A de C.V. | 2 | 63 | 2 | 39 |
| AS270157 | EDUARDO SAENZ ROBLES | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS270156 | CONVERGIA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS270153 | Luminet Wan S.A. de C.V. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS270152 | Comunicacin B15,S.A. de C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS270145 | Gualberto Mis Caamal | 2 | 4 | 2 | 8 |
| AS270129 | Municipio de San Pedro Garza Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS270128 | DANIEL RIVERA GONZALEZ | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS270122 | Eva Virginia Castillo Chan | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AS270121 | HERFLOR TI SA DE CV | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS265627 | NIDIX NETWORKS S.A. DE C.V. | 2 | 19 | 2 | 8 |
| AS265625 | Jafica Telecomunicaciones | 2 | 5 | 1 | 2 |
| AS265623 | REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB SA DE CV | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265617 | SUBETE A LA NUBE S.A. DE C.V. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265616 | BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265613 | TRACERED SA DE CV | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS265609 | TECNIANET S.A DE C.V. | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AS265603 | TCONECTA LATINO, SA DE CV | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265602 | IONEXT TELECOMMUNICATIONS GROUP, SAPI de CV | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS265599 | MANUEL GARCIA RAMIREZ | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS265583 | SISTEMAS Y SOLUCIONES DE CAMPECHE SAS DE CV | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS265582 | Wifmax S.A de C.V. | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS265581 | JOSE GONZALO OLIVARES MADRIGAL | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS265580 | Digitcenter de Mxico, S.A. de C.V. | 2 | 5 | 1 | 4 |
| AS265577 | INDEX DATACOM S.A. DE C.V. | 2 | 4 | 2 | 6 |
| AS265573 | NEUROTECH DE LA LAGUNA SA DE CV | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AS265568 | Internacional de Digitalizacion SA de CV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265565 | QDS NETWORKS, S.A. DE C.V. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS265542 | Servicios Corporativos BAL, S.A. de C.V. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS265534 | TELECOMUNICACIONES DIVERSIFICADAS, S.A. DE C.V. | 2 | 19 | 1 | 2 |
| AS265533 | Dimex Capital SA de CV SOFOM ENR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265527 | POWER CLOUD AND HOSTING SA DE CV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS265521 | Supermercados Internacionales HEB SA de CV | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265519 | INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AS265515 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | 2 | 22 | 1 | 7 |
| AS265505 | INTELVID S.A. DE C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS265504 | DIGITAL COMUNICATIONS DE MEXICO SA DE CV | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS265502 | BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS263158 | CREATIVE MULTILINGUAL STRATEGIES, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS263127 | Redes y Comunicaciones de Michoacan S.A. de C.V. | 2 | 7 | 1 | 1 |
| AS262927 | ELARA COMUNICACIONES SAPI DE CV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS262914 | Comision Federal de Electricidad | 2 | 15 | 0 | 0 |
| AS22122 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 2 | 41 | 2 | 1 |
| AS21603 | Universidad La Salle, AC | 2 | 18 | 0 | 0 |
| AS19373 | Triara.com S.A. de C.V. | 2 | 51 | 2 | 8 |
| AS19038 | SCOTIABANK INVERLAT SA | 2 | 20 | 0 | 0 |
| AS18449 | MVS Net, S.A. de C.V. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS1840 | Universidad de Las Americas-Puebla | 2 | 19 | 0 | 0 |
| AS1831 | ITESO, A.C. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS16689 | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS15236 | Universidad de Colima | 2 | 8 | 0 | 0 |
| AS10706 | YUVOX S.A DE C.V | 2 | 12 | 0 | 0 |
| AS10420 | Banco de Mexico | 2 | 98 | 0 | 0 |
| AS8140 | Instituto Federal Electoral | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS7974 | Instituto Mexicano del Petroleo | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS7408 | COMIMSA | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS7399 | Internet Cancun S.A. de C.V. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS7325 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS | 1 | 56 | 0 | 0 |
| AS7184 | Universidad Veracruzana | 1 | 174 | 0 | 0 |
| AS7173 | Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS7120 | Corporacion en Investigacion Tecnologica e Informatica, S.A. de C.V. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS7080 | Electronica y Comunicaciones, S. A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS6332 | Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS5708 | Universidad Autonoma de Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS4493 | Universidad de Sonora | 1 | 15 | 0 | 0 |
| AS3905 | CONSORCIO REDUNO S.A. de C.V | 1 | 9 | 1 | 1 |
| AS3548 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | 1 | 85 | 0 | 0 |
| AS3141 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28563 | Instituto Nacional de Salud Pública | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS28557 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 1 | 4 | 1 | 13 |
| AS28556 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 1 | 9 | 1 | 1 |
| AS28553 | Mabe, S.A. de C.V. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28549 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 1 | 31 | 1 | 10 |
| AS28544 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 1 | 11 | 1 | 2 |
| AS28543 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS28541 | Mega Cable, S.A. de C.V. | 1 | 7 | 1 | 3 |
| AS28538 | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV | 1 | 7 | 0 | 0 |
