Networks: Paraguay

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS269783 | WIND NET S.A. | 2,218 | 68 | 2,105 | 23 |
| AS270052 | STARTELECOM S.A. | 2,073 | 33 | 1,938 | 14 |
| AS28008 | Telecel S.A. | 129 | 595 | 119 | 8 |
| AS23201 | Telecel S.A. | 123 | 646 | 99 | 119 |
| AS61512 | GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA | 109 | 156 | 90 | 38 |
| AS272021 | ITAIPU BINACIONAL | 73 | 5 | 45 | 3 |
| AS52455 | TEMPUS GROUP S.A. | 72 | 21 | 42 | 3 |
| AS273847 | PEDRO ABRAHAM AMARILLA PAREDES (P.A. NETWORKS) | 50 | 1 | 40 | 3 |
| AS272026 | HERNAN GALEANO KIM (HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS) | 50 | 13 | 40 | 3 |
| AS272065 | PUNTO DOC SOCIEDAD ANONIMA | 49 | 1 | 40 | 3 |
| AS273165 | IX CDE SOCIEDAD ANÃNIMA | 18 | 11 | 43 | 1 |
| AS28103 | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | 17 | 30 | 4 | 1 |
| AS27895 | Núcleo S.A. | 12 | 120 | 5 | 416 |
| AS27768 | COMPAÃIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 11 | 82 | 7 | 2 |
| AS266673 | FLYTEC TELECOM SOCIEDAD ANONIMA | 8 | 11 | 4 | 2 |
| AS263750 | Douglas Back Pavan (SI NET) | 8 | 17 | 9 | 14 |
| AS27669 | E-life Paraguay S.A. | 6 | 16 | 0 | 0 |
| AS264733 | CHACO COMUNICACIONES S.A. | 6 | 9 | 6 | 11 |
| AS27795 | Netvision S.A. | 5 | 9 | 4 | 1 |
| AS27733 | Centro Nacional de Computacion | 5 | 1 | 5 | 1 |
| AS266814 | Masternet Telecomunicaciones | 5 | 9 | 3 | 3 |
| AS266694 | FULL TELECOMUNICACIONES S.A | 5 | 9 | 4 | 1 |
| AS265864 | LINK Telecom S.A. | 5 | 6 | 0 | 0 |
| AS263717 | SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 5 | 63 | 0 | 0 |
| AS64165 | EXTRA S.A. | 4 | 2 | 5 | 1 |
| AS274166 | GONZALEZ GAMARRA ARLIS JAVIER (SOLUCIONES MAX) | 4 | 2 | 4 | 1 |
| AS274041 | INTERCABLE COMERCIAL Y SERVICIOS S.R.L. | 4 | 1 | 4 | 1 |
| AS273991 | FIBRACOL E.A.S. UNIPERSONAL | 4 | 5 | 4 | 3 |
| AS273023 | ITATEC SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 2 | 4 | 1 |
| AS272961 | JANZEN WIENS RALF DONALD | 4 | 2 | 4 | 1 |
| AS267885 | MSW S.A. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS264770 | Leonir Remussi (KDMNET) | 4 | 14 | 6 | 1 |
| AS264756 | Cable Television Satelital SRL | 4 | 7 | 4 | 1 |
| AS274082 | ASOCIACION PARAGUAYA DE PROVEEDORES DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AS273063 | DAHMER MARIANO ROBERTO ADRIANO | 3 | 3 | 3 | 2 |
| AS272154 | DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AS272062 | TV 2 S.A. | 3 | 7 | 3 | 1 |
| AS270029 | MEGANET S.R.L. | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS269878 | HINET E.A.S. UNIPERSONAL | 3 | 7 | 3 | 2 |
| AS267920 | Saldivar Sosa Rodrigo Agustin (RAYNET) | 3 | 7 | 1 | 1 |
| AS267914 | TVH S.A | 3 | 5 | 3 | 1 |
| AS267905 | PERES RAMOS WILLIAN (GIGABIT INTERNET) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| AS267883 | RODRIGUEZ PAEZ HUGO HERNAN (TELNET PARAGUAY) | 3 | 5 | 3 | 3 |
| AS267704 | SAMISTRARO BAMBERG DANGELO DANIEL | 3 | 7 | 2 | 3 |
| AS266831 | MONGELOS ARCE MARCIAL(DELTA NETWORKS) | 3 | 7 | 3 | 3 |
| AS264705 | Secretaria Nacional de Tecnologias de la Información y Comunicaciones | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS263732 | PANDA CONECT S.A. | 3 | 13 | 3 | 5 |
| AS263727 | SubsecretarÃa de Estado de Tributación | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS52445 | FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS52418 | NETEL S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS52227 | Banco Itau Paraguay S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS273095 | CABALLERO JACQUET RODRIGO RAMON (NORTENET PARAGUAY) | 2 | 7 | 2 | 3 |
| AS272970 | LOPEZ FLORENTIN FREDDY HERNAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS272099 | WIRSCHKE MONGES RICARDO DANIEL | 2 | 5 | 2 | 3 |
| AS271969 | SIMON ALBERTO KONARREUSKI MLOT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS270096 | MACHADO BAEZ, NERY JAVIER (LOCAL NET PARAGUAY) | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AS269905 | COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AS269763 | JOSE MARIA DELPINO(TELMIIX) | 2 | 4 | 1 | 1 |
| AS269731 | Liz Carolina Zavala Martinez (Link Telecomunicaciones) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS269725 | ACAS TECNOLOGAS S.A. | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS267837 | Vicente Sosa Peralta | 2 | 5 | 2 | 1 |
| AS267795 | PRIETO TELLES ALEXANDRE(F1NET TELECOM PY) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS267723 | SOLAR BANCO S.A.E. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS267702 | SANCHEZ ANIBAL RAMON (ARSOFT INTERNET) | 2 | 5 | 1 | 1 |
| AS264807 | Datapar SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS264633 | BANCO GNB PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS264631 | RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | 2 | 8 | 1 | 1 |
| AS263169 | Vision Banco | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS262250 | Direccion Nacional de Contrataciones Publicas | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28033 | Banco Familiar SAECA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS27866 | COMPAÃIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 1 | 18 | 0 | 0 |
| AS27727 | Consultronic S.A.E.C.A. | 1 | 15 | 0 | 0 |
| AS274173 | WILOHOSTING E.A.S. UNIPERSONAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS274161 | OSCAR ALBERTO YEGROS (ColNet Telecom) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS273828 | DAMOA SA | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AS271775 | ARLINDO PORATH (NETN@R NARANJITO) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS269976 | TV MAX CABLE S.A. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS269930 | CAMPOS FARIAS GUILHERME | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS269914 | FRANCISCO DARIO DAVID GARCIA AYALA (NETCON) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS269887 | FRANCISCO VILLALBA SANTACRUZ (PLUS.NET) | 1 | 7 | 1 | 1 |
| AS269794 | GRUPO SPEED NET SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS266876 | DOUGLAS BIONDO BOSCHETTI(TECNOPAGE) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS266677 | FILA-NET | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS265759 | VIVE TELECOM S.A. | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS265728 | FLYNET SRL | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS263228 | PLANET S.A. | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS262183 | MULTI LINK S.A. | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AS273918 | Future E.A.S | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS273876 | FRETES SEGOVIA FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AS273126 | MAS GROUP E.A.S. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS273077 | GONZALEZ BERTRAND ANIBAL JOSE MARIA (OVEVE NET) | 0 | 0 | 1 | 1 |
