BGP.Exchange - Tokyo

Website:
Members:
45
Data Feed Health:
Region:
Asia Pacific
Country:
Japan
City:
Tokyo
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
IPv6 Prefixes:
2a0e:8f01:1000:9::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS9423 | ServerKing.io, LLC | 2a0e:8f01:1000:9::131 | |
| AS24322 | Infininet Global Pty Ltd | 2a0e:8f01:1000:9::2:4322 | |
| AS24381 | BGP.Exchange | 2a0e:8f01:1000:9::1 | |
| AS39753 | Kai Liu | 2a0e:8f01:1000:9::112 | |
| AS52112 | Gentlent GmbH | 2a0e:8f01:1000:9::101 | |
| AS133504 | PAOCLOUD CO., LTD. | 2a0e:8f01:1000:9::119 | |
| AS135659 | PT Detroit Network Indonesia | 2a0e:8f01:1000:9::115 | |
| AS138535 | Wu Qi | 2a0e:8f01:1000:9::111 | |
| AS148971 | Keibiin's Holdings Limited | 2a0e:8f01:1000:9::130 | |
| AS151785 | Zhou Yang | 2a0e:8f01:1000:9::120 2a0e:8f01:1000:9::139 |
|
| AS152848 | asdf.hk | 2a0e:8f01:1000:9::108 | |
| AS153725 | Tenonet (Hangzhou) Co Ltd | 2a0e:8f01:1000:9::100 | |
| AS198663 | JIHAN KIM trading as Rouge Studio | 2a0e:8f01:1000:9::121 | |
| AS198679 | MOHD RAFIQ FITRI BIN ABDUL RADZI | 2a0e:8f01:1000:9::129 | |
| AS200936 | Chengjie Guo | 2a0e:8f01:1000:9::11f | |
| AS200993 | Yanislav Basiuk | 2a0e:8f01:1000:9::11b | |
| AS201371 | Lars Peter Werner Erhardt | 2a0e:8f01:1000:9::11e | |
| AS202734 | Junqi Tian | 2a0e:8f01:1000:9::136 | |
| AS202929 | Olaf Lienau | 2a0e:8f01:1000:9::137 | |
| AS203314 | HATS NETWORK INC. | 2a0e:8f01:1000:9::12a | |
| AS204856 | Lijun Li | 2a0e:8f01:1000:9::134 | |
| AS205008 | Junqi Huang | 2a0e:8f01:1000:9::122 | |
| AS207091 | Wang Junhao | 2a0e:8f01:1000:9::13c | |
| AS207571 | Windhu Prasetia | 2a0e:8f01:1000:9::10d | |
| AS208884 | Jacob Rizzo | 2a0e:8f01:1000:9::11d | |
| AS209294 | Fan Zhang | 2a0e:8f01:1000:9::124 | |
| AS209710 | SNRD NETWORKS LIMITED | 2a0e:8f01:1000:9::126 | |
| AS210352 | Yijia Xu | 2a0e:8f01:1000:9::10e | |
| AS210576 | Sangmin Lee trading as YAGUMYAGUM | 2a0e:8f01:1000:9::109 | |
| AS210773 | Xinyu Chen | 2a0e:8f01:1000:9::116 | |
| AS211575 | Rui Feng | 2a0e:8f01:1000:9::118 | |
| AS213428 | CHIEH SHENG LIN | 2a0e:8f01:1000:9::103 | |
| AS213447 | ASTER GLOBAL CO. LTD | 2a0e:8f01:1000:9::11c | |
| AS213782 | Chang Xin | 2a0e:8f01:1000:9::105 | |
| AS213891 | Liu Zhen | 2a0e:8f01:1000:9::110 | |
| AS214022 | Joseph Rawlings trading as Virtnet.bond | 2a0e:8f01:1000:9::107 | |
| AS214575 | Curious Universe (Chongqing) Technology Co., Ltd | 2a0e:8f01:1000:9::11a | |
| AS214675 | Hidenori Matsuo | 2a0e:8f01:1000:9::13b | |
| AS214848 | Tianjin Compatible Network Technology Co., Ltd. | 2a0e:8f01:1000:9::13a | |
| AS214933 | Bingxin Liu | 2a0e:8f01:1000:9::13d | |
| AS214999 | Christian Wolfseher | 2a0e:8f01:1000:9::128 | |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD | 2a0e:8f01:1000:9::114 2a0e:8f01:1000:9::133 |
|
| AS215619 | Cheung Yat Hei Sean | 2a0e:8f01:1000:9::117 | |
| AS216056 | Jingqiu Xu | 2a0e:8f01:1000:9::132 | |
| AS401835 | Brass City Residences Inc. | 2a0e:8f01:1000:9::127 |
