Thinx

Website:
Statistics:
Members:
202
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Poland
City:
Warsaw
Technical Contact:
| +48225156160
Policy Contact:
| +48225156160
IPv4 Prefixes:
212.91.0.0/22
IPv6 Prefixes:
2001:7f8:60::/48
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS1 | Level 3 Parent, LLC | 212.91.0.9 | 2001:7f8:60::1:6 |
| AS13 | Headquarters, USAISC | 212.91.0.47 | 2001:7f8:60::13:2 2001:7f8:60::13:8 2001:7f8:60::13:16 |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 212.91.0.80 | 2001:7f8:60::20:42:1 |
| AS112 | DNS-OARC | 212.91.1.112 | 2001:7f8:60::112:1 |
| AS1026 | YouTube, LLC | 212.91.0.175 | 2001:7f8:60::1026:10 |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | 212.91.0.108 | |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 212.91.0.208 212.91.0.210 |
2001:7f8:60::2906:1 2001:7f8:60::2906:2 |
| AS3252 | Fiberax Networking&Cloud Ltd. | 212.91.1.38 | 2001:7f8:60::3252:1 |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 212.91.0.82 | 2001:7f8:60::20:3856:1 |
| AS5526 | PSSK Sp. z o.o. | 212.91.0.60 212.91.0.165 |
2001:7f8:60::14:1a 2001:7f8:60::14:2a |
| AS5550 | Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK | 212.91.0.186 | 2001:7f8:60:0:5011:0:5550:1 |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 212.91.0.27 | 2001:7f8:60::6507:1 |
| AS6768 | "EUROTELE-PLUS" LLC | 212.91.0.142 | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 212.91.0.50 | 2001:7f8:60::13:6 |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia | 212.91.0.131 | |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 212.91.0.148 212.91.0.147 |
2001:7f8:60::1026:e 2001:7f8:60::13:a |
| AS8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 212.91.0.180 | 2001:7f8:60:0:13:0:8308:1 |
| AS8323 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | 212.91.0.213 | 2001:7f8:60:0:2001:0:8323:1 |
| AS8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | 212.91.0.51 212.91.0.99 |
2001:7f8:60::8374:b 2001:7f8:60::1:9 |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 212.91.0.207 | 2001:7f8:60:0:1026:0:8508:1 |
| AS8560 | IONOS SE | 212.91.0.168 | 2001:7f8:60::8560:1 |
| AS8664 | University of Warsaw | 212.91.0.124 | 2001:7f8:60::13:12 |
| AS8890 | University of Warsaw | 212.91.1.64 212.91.1.65 |
2001:7f8:60:0:13:0:8890:1 2001:7f8:60:0:13:0:8890:2 2001:7f8:60:0:13:1423:8890:1 2001:7f8:60:0:13:1422:8890:1 |
| AS9085 | SUPERMEDIA Sp.z.o.o. | 212.91.0.59 | |
| AS12346 | Maria Curie-Sklodowska University | 212.91.0.196 | |
| AS12580 | Euvic Solutions S.A. | 212.91.0.221 | |
| AS12741 | Netia SA | 212.91.0.252 | 2001:7f8:60::1026:8 |
| AS12827 | Wirtualna Polska Media S.A. | 212.91.1.71 212.91.1.74 212.91.1.72 212.91.1.70 212.91.1.75 212.91.1.73 |
2001:7f8:60::3:1080:7 |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | 212.91.1.14 212.91.0.29 |
2001:7f8:60:0:1:1:2912:2 2001:7f8:60:0:1:1:2912:1 |
| AS12963 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | 212.91.1.39 | 2001:7f8:60::1026:a |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 212.91.0.222 212.91.0.219 |
2001:7f8:60::3301:2 2001:7f8:60::3301:1 |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | 212.91.1.23 | |
| AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 212.91.0.241 | 2001:7f8:60:0:13:19:8408:1 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 212.91.0.28 | 2001:7f8:60::1:3335:1 |
| AS14037 | 6G Networks Inc | 2001:7f8:60::1:4037:1 | |
| AS15169 | Google LLC | 212.91.1.240 212.91.0.250 212.91.0.240 |
2001:7f8:60::1:5169:1 2001:7f8:60::1:5169:2 2001:7f8:60::1:5169:3 |
| AS15694 | Atman Sp. z o.o. | 212.91.0.3 212.91.0.13 212.91.0.7 |
2001:7f8:60::1:5694:5 2001:7f8:60::1:5694:1 2001:7f8:60::1:5694:3 |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 212.91.0.81 | 2001:7f8:60::1:5967:1 |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. | 212.91.0.110 | 2001:7f8:60::1026:1 |
| AS16182 | Santander Bank Polska S.A. | 212.91.0.72 | |
| AS16276 | OVH SAS | 212.91.0.242 | 2001:7f8:60::1:6276:1 |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | 212.91.0.92 | 2001:7f8:60:0:43:1:6342:1 |
| AS20555 | Akademia WIT w Warszawie | 212.91.0.163 | 2001:7f8:60::1026:9 |
| AS20804 | Exatel S.A. | 212.91.0.220 212.91.0.34 |
2001:7f8:60:0:1026:2:804:2 2001:7f8:60:0:1026:2:804:1 |
| AS20853 | eTOP sp. z o.o. | 212.91.0.195 | 2001:7f8:60::2:853:1 |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 212.91.0.251 | 2001:7f8:60::2:940:1 |
| AS21321 | BITNIFTY LTD | 212.91.0.118 | 2001:7f8:60::2:1321:1 |
| AS21344 | PKO BP FINAT Sp. z o.o. | 212.91.0.188 | 2001:7f8:60::2:1344:1 |
| AS24723 | Atman Sp. z o.o. | 212.91.0.6 212.91.0.5 |
2001:7f8:60::2:4723:2 2001:7f8:60::2:4723:1 |
| AS24748 | Atman Sp. z o.o. | 212.91.0.10 212.91.0.15 212.91.2.13 212.91.0.249 |
2001:7f8:60:0:1026:2:4748:666 2001:7f8:60::2:4748:13 2001:7f8:60::2:4748:7 2001:7f8:60::2:4748:5 |
| AS24929 | IT arte Sp. z o.o. | 212.91.0.217 | |
| AS25070 | Comarch S.A. | 212.91.0.63 212.91.1.63 |
|
| AS25084 | Politechnika Czestochowska | 212.91.0.237 | 2001:7f8:60:0:d36:2:5084:1 |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | 212.91.0.39 | 2001:7f8:60::2:5152:1 |
| AS25154 | Currency One S.A. | 212.91.0.57 212.91.0.56 |
|
| AS25506 | Telewizja Polska S.A. | 212.91.0.71 212.91.0.100 212.91.0.64 212.91.0.65 |
2001:7f8:60:0:13:2:5506:2 2001:7f8:60:0:13:2:5506:1 |
| AS25557 | TAURON WYTWARZANIE SPOLKA AKCYJNA | 212.91.0.189 | |
| AS28773 | Global Technologies of Ukraine LLC | 212.91.0.141 | |
| AS29314 | VECTRA S.A. | 212.91.0.112 212.91.0.113 |
2001:7f8:60:0:1026:2:9314:1 2001:7f8:60:0:1026:2:9314:2 |
| AS29522 | Cyber_Folks S.A. | 212.91.0.144 | |
| AS29535 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 212.91.0.146 | 2001:7f8:60:0:1026:19:8743:1 |
| AS29632 | Netassist International EOOD | 212.91.0.227 | 2001:7f8:60::2:9632:1 |
| AS30975 | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | 212.91.0.154 | 2001:7f8:60:0:13:3:975:1 |
| AS31080 | Wirtualna Polska Media S.A. | 212.91.0.176 212.91.0.178 212.91.0.93 212.91.0.177 |
2001:7f8:60::3:1080:8 2001:7f8:60::3:1080:1 2001:7f8:60::3:1080:2 |
| AS31409 | Sel Telecom S.A. | 212.91.0.204 | |
| AS31445 | Fiberax Networking&Cloud Ltd. | 212.91.1.24 | 2001:7f8:60::3:1445:1 |
| AS31505 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe 'Duna' Dunaj Piotr | 212.91.0.98 | |
| AS31608 | Gawex Media Sp. z o. o. | 212.91.0.187 | |
| AS31621 | Allegro sp. z o.o. | 212.91.1.32 | 2001:7f8:60::3:1621:1 |
| AS32590 | Valve Corporation | 212.91.0.172 | 2001:7f8:60::19:8072:1 |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 212.91.0.247 212.91.0.246 |
2001:7f8:60::face:b00c:2 2001:7f8:60::face:b00c:1 |
| AS33951 | "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski | 212.91.0.45 | |
| AS34844 | ELART Sp. z o.o. | 212.91.0.42 | |
| AS34907 | IP SERVICES Sp. zo.o. | 212.91.0.119 | |
| AS35434 | PirxNet Grzegorz Bialas | 212.91.0.125 | 2001:7f8:60:0:d36:3:5434:1 |
| AS35498 | Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o. | 212.91.0.216 | |
| AS35745 | Provector Sp. z o.o | 212.91.0.67 | 2001:7f8:60:0:1026:3:5745:1 2001:7f8:60:0:e001:3:5745:1 |
| AS39112 | Biuro Informacji Kredytowej S.A. | 212.91.0.190 | |
| AS39507 | Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o. | 212.91.0.243 | 2001:7f8:60::3:9507:1 |
| AS39603 | P4 Sp. z o.o. | 212.91.0.128 212.91.0.211 |
2001:7f8:60::3:9603:1 2001:7f8:60::2:2 |
| AS39661 | DNB Bank Polska S.A. | 212.91.1.53 212.91.1.52 |
|
| AS41004 | Cyfrowy Polsat S.A. | 212.91.0.206 212.91.0.205 |
|
| AS41247 | SISQ INTERNET TECHNOLOGIES Przemyslaw Sidor | 212.91.0.223 212.91.0.224 |
|
| AS41421 | StarNet Telecom Sp. z o.o. | 212.91.0.198 | |
| AS41508 | ZINET.NET.PL Sp. z.o.o. | 212.91.0.97 | |
| AS41676 | JMDI Jacek Maleszko | 212.91.0.151 | |
| AS41790 | Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k. | 212.91.0.127 | 2001:7f8:60::13:4 |
| AS41930 | InitZero Lukasz Wasikowski | 212.91.0.138 | 2001:7f8:60::1:3 |
| AS41931 | EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA | 212.91.0.134 212.91.1.11 212.91.1.10 |
|
| AS41959 | PLJ TELECOM sp. z o.o. | 212.91.0.203 | |
| AS41966 | Skynet sp. z o.o. | 212.91.1.153 212.91.0.153 |
2001:7f8:60::4:1966:1 2001:7f8:60::4:1966:2 |
| AS42402 | RiZ Computers s.c. | 212.91.0.78 | |
| AS42547 | "INSPORT" BOZENNA PIECEK | 212.91.0.179 | |
| AS42576 | Intersec Maciej Jan Broniarz | 212.91.1.161 212.91.1.162 |
|
| AS42656 | Allegro sp. z o.o. | 212.91.1.34 | 2001:7f8:60::4:2656:1 2001:7f8:60::4:2656:2 |
| AS42673 | Skyware Sp. z o.o. | 2001:7f8:60::4:2673:1 | |
| AS42739 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | 212.91.0.74 | 2001:7f8:60:0:13:4:2739:1 |
| AS42763 | FPUH Czajen Krzysztof Czaja | 212.91.0.129 | |
| AS42830 | STK "TV SAT 364" | 212.91.0.75 212.91.1.12 |
2001:7f8:60::4:2830:2 2001:7f8:60::43:5 |
| AS43253 | Cebit MAriusz Marton sp.J. | 212.91.0.66 | 2001:7f8:60::4:3253:1 |
| AS43372 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 212.91.0.43 | |
| AS43668 | "AS43668" LLC | 212.91.0.133 | |
| AS43941 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K. | 212.91.0.85 212.91.0.91 |
|
| AS44061 | SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 212.91.0.171 212.91.0.166 212.91.0.170 212.91.0.167 |
|
| AS44655 | MetroLine Sp. z o.o. | 212.91.0.209 212.91.0.236 212.91.1.17 |
2001:7f8:60::4:4655:1 2001:7f8:60::4:4655:2 |
| AS44914 | Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 212.91.0.244 | |
| AS46489 | Twitch Interactive Inc. | 212.91.0.233 212.91.0.232 |
2001:7f8:60::4:6489:2 2001:7f8:60::4:6489:1 |
| AS47329 | WDM Sp. z o.o. | 212.91.0.24 | |
| AS47544 | IQ PL Sp. z o.o. | 212.91.0.77 | |
| AS47790 | Mariusz Chmielewski trading as Netfala | 212.91.1.36 | 2001:7f8:60::4:7790:1 |
| AS48428 | DPD Polska Sp. z o.o. | 212.91.0.102 | |
| AS48487 | LoVo Sp. z o.o. | 212.91.0.79 212.91.1.179 |
|
| AS48896 | dhosting.pl Sp. z o.o. | 212.91.1.48 212.91.1.15 |
2001:7f8:60::4:8896:2 2001:7f8:60::4:8896:1 |
| AS49420 | Aplitt Sp. z o.o. | 212.91.0.68 | 2001:7f8:60::4:9420:1 |
| AS49715 | PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS | 212.91.1.78 212.91.1.77 212.91.0.149 212.91.0.156 |
|
| AS49895 | dcenter.pl sp. z o.o. | 212.91.0.139 | 2001:7f8:60::4:9895:2 2001:7f8:60::4:9895:1 |
| AS50333 | Z.U.H. ELEKTRON s.c. | 212.91.0.235 | |
| AS50467 | Beskid Media Sp. z o.o. | 212.91.1.16 212.91.0.18 |
2001:7f8:60::5:467:1 2001:7f8:60::5:467:2 |
| AS50599 | DATASPACE P.S.A. | 212.91.0.109 | 2001:7f8:60::5:599:1 |
| AS50840 | Marek Bajerski trading as HITME.PL | 212.91.1.129 212.91.1.128 |
2001:7f8:60:0:5011:5:840:1 |
| AS50889 | NVIDIA Ltd | 212.91.0.150 | |
| AS50898 | MetroLine Sp. z o.o. | 212.91.1.76 | 2001:7f8:60::5:898:1 |
| AS51101 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 212.91.1.40 | 2001:7f8:60::5:1101:1 |
| AS51175 | Multiplay Sp. z o.o. | 212.91.1.60 | 2001:7f8:60::19:7588:1 |
| AS51310 | Marcin Moczulski trading as Matronix | 212.91.1.46 | |
| AS51390 | MTM-INFO S.J. Mariusz Pikor, Tomasz Taczanski | 212.91.0.87 | |
| AS51465 | M3.NET Sp. zoo | 212.91.1.146 212.91.0.95 |
2001:7f8:60::5:1465:1 2001:7f8:60::5:1465:2 |
| AS51484 | Sieci Blokowe S.C. | 212.91.0.88 | 2001:7f8:60::5:1484:1 |
| AS51648 | GIGAINTERNET Sp z o.o. | 212.91.0.145 | |
| AS56712 | Agata Sumera | 212.91.0.158 | |
| AS56945 | NEANET Lukasz Lugowski | 212.91.0.135 | |
| AS57239 | NoBo Quality sp. z o.o. | 212.91.0.155 | |
| AS57305 | Comarch S.A. | 212.91.0.61 | |
| AS57367 | Atman Sp. z o.o. | 212.91.0.161 212.91.0.31 |
2001:7f8:60:0:1:5:7367:2 2001:7f8:60::1026:b 2001:7f8:60:0:1:5:7367:3 |
| AS57463 | NetIX Communications JSC | 212.91.0.122 | 2001:7f8:60::13:19 |
| AS57613 | Piotr Lewandowski trading as ESNET S.C. | 212.91.0.137 | |
| AS57665 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 212.91.0.36 | |
| AS57718 | INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 212.91.1.44 | |
| AS57723 | Media Telekom Sp. z o.o. | 212.91.0.228 | 2001:7f8:60:0:13:5:7723:1 |
| AS57789 | HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 212.91.1.9 212.91.0.234 |
2001:7f8:60::5:7789:2 2001:7f8:60::5:7789:1 |
| AS57811 | Redge Technologies sp. z o.o. | 212.91.0.132 212.91.0.41 212.91.0.40 212.91.0.44 212.91.0.192 |
2001:7f8:60::8798:1 2001:7f8:60::5:7811:1 2001:7f8:60::5:7811:2 2001:7f8:60::1026:d |
| AS57966 | INTRATEL Sp. z o.o. | 212.91.0.115 212.91.0.114 |
|
| AS59832 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 212.91.0.70 | |
| AS60399 | ADAMPOLNET Damian Bogucki | 212.91.1.37 | |
| AS60877 | ITCARD SPOLKA AKCYJNA | 212.91.0.53 212.91.0.52 |
|
| AS61154 | IDHosting Sp. z o. o. | 212.91.1.100 | |
| AS62165 | Host Direct sp. z o. o. | 212.91.0.215 212.91.0.218 |
|
| AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. | 212.91.1.89 | |
| AS197064 | EmiTel S.A. | 212.91.0.89 | 2001:7f8:60::13:11 |
| AS197091 | METROPORT Sp. z o.o. | 212.91.0.96 | |
| AS197099 | Multinet24 Sp.zoo | 212.91.1.19 | |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | 212.91.0.214 212.91.0.159 |
2001:7f8:60::1026:7 |
| AS197220 | IDEA Bank S.A. | 212.91.1.51 | |
| AS197399 | Gmina Miasto Koszalin | 212.91.0.35 | |
| AS197431 | GEMIUS SA | 212.91.0.123 | 2001:7f8:60::1:8 |
| AS197682 | Niezalezny Operator Miedzystrefowy Sp zoo | 212.91.0.117 212.91.0.121 |
|
| AS197697 | Dariusz Klimczuk trading as DERKOM Sp. J. | 212.91.1.27 | 2001:7f8:60::19:7697:1 |
| AS197790 | Actus S.A. | 212.91.0.245 212.91.0.239 |
2001:7f8:60::13:18 2001:7f8:60::13:17 |
| AS197977 | Solaris Bus&Coach S.A. | 212.91.0.229 | |
| AS198036 | NETSERVIS Michal Kur | 212.91.0.212 | |
| AS198216 | "Diament" Jakub Hubert | 212.91.0.54 | |
| AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA | 212.91.1.69 | |
| AS198577 | BEST PARTNER Andrzej Czachor | 212.91.0.164 | |
| AS198579 | KOMPUTERSAT SP. Z O.O. | 212.91.0.184 | |
| AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. | 212.91.0.183 212.91.0.181 |
2001:7f8:60::19:8595:1 |
| AS198611 | M-Networks Sp. z o.o. | 212.91.1.42 212.91.1.43 212.91.0.33 |
2001:7f8:60:0:13:19:8611:1 2001:7f8:60:0:13:19:8611:2 |
| AS198782 | SERVICES ZONE S.A. | 212.91.0.193 212.91.1.33 |
|
| AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb | 212.91.0.160 | |
| AS199057 | PHU AMPLUS Krzysztof Jonski | 212.91.1.49 212.91.1.55 |
2001:7f8:60::19:9057:1 |
| AS199439 | Dreamlink sp. z o.o. | 212.91.1.110 | |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | 212.91.0.37 | 2001:7f8:60::19:9524:1 |
| AS199715 | MSI Telekom Sp. z o.o. Sp. k. | 212.91.0.201 | |
| AS199995 | Omega Telecom LLC | 212.91.0.157 | 2001:7f8:60::19:9995:1 |
| AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie | 212.91.0.152 212.91.0.162 |
2001:7f8:60::2:1 |
| AS200974 | JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. | 212.91.1.50 | |
| AS201112 | Andrzej Erenc trading as awHost | 212.91.0.94 | |
| AS201342 | Ergonet.pl sp. z o.o. | 212.91.1.28 | 2001:7f8:60::20:1342:1 |
| AS201434 | CITYSTRADA S.A. | 212.91.0.143 | 2001:7f8:60::20:1434:1 |
| AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | 212.91.1.6 | 2001:7f8:60::20:1814:1 |
| AS201990 | Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgroup | 212.91.0.202 212.91.0.226 |
|
| AS202053 | UpCloud Ltd | 212.91.0.76 | 2001:7f8:60:0:2:0:2053:1 |
| AS202081 | GOG sp. z o.o | 212.91.0.101 212.91.0.103 |
|
| AS202162 | iMad Sp. z o.o. | 212.91.0.230 | |
| AS202520 | SkyPass Solutions Sp. z.o.o. | 212.91.0.46 | 2001:7f8:60::39:6998:1 |
| AS203417 | LH.pl Sp. z o.o. | 212.91.0.173 212.91.1.57 |
2001:7f8:60::20:3417:1 |
| AS203628 | Televoice Polska Sp. z o.o. | 212.91.1.31 | |
| AS204373 | POLINEO Sp. z o.o. | 212.91.0.130 | |
| AS204484 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 212.91.1.35 | |
| AS204679 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 212.91.0.116 212.91.0.182 |
2001:7f8:60::20:4679:1 2001:7f8:60::1026:6 |
| AS205160 | Domanski Zakrzewski Palinka sp. k. | 212.91.0.225 | 2001:7f8:60::20:5160:1 |
| AS205308 | ITI NEOVISION SPOLKA AKCYJNA | 212.91.0.84 212.91.0.174 |
|
| AS205581 | CVD Sp. z o.o. Sp.k. | 212.91.0.62 212.91.1.62 |
2001:7f8:60::20:5581:2 2001:7f8:60::20:5581:1 |
| AS205727 | Aruba S.p.A. | 212.91.0.200 | |
| AS205879 | EKO-LINE Sp. z o.o. | 212.91.0.104 | |
| AS206019 | PKO Leasing SA | 212.91.0.185 | |
| AS208041 | Rafal Rajba trading as INTERTELL | 212.91.1.30 | |
| AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 212.91.0.238 | 2001:7f8:60:0:1:21:1655:1 |
| AS212232 | Port 179 LTD | 212.91.0.32 | 2001:7f8:60::21:2232:1 |
| AS212781 | Hypercon Ltd | 212.91.0.30 | |
| AS214666 | CELLNEX POLAND Sp. z o.o. | 212.91.1.21 212.91.1.20 |
2001:7f8:60::21:4666:1 2001:7f8:60::21:4666:2 |
| AS215514 | KempNet Przemyslaw Kempa | 212.91.1.116 212.91.1.117 |
2001:7f8:60::21:5514:1 |
| AS396986 | Bytedance Inc. | 212.91.0.86 212.91.0.83 |
2001:7f8:60::3:5179:1 2001:7f8:60::3:5179:2 |
