Networks: Argentina

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | 513 | 2,358 | 308 | 203 |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 245 | 701 | 64 | 258 |
| AS22927 | Telefonica de Argentina | 176 | 3,038 | 62 | 780 |
| AS52361 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 171 | 540 | 29 | 41 |
| AS11014 | CPS | 164 | 510 | 33 | 58 |
| AS52444 | Pogliotti & Pogliotti Construcciones S.A. | 156 | 551 | 96 | 58 |
| AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 144 | 2,167 | 40 | 1,386 |
| AS263812 | SONDATECH S.A.S. | 117 | 71 | 85 | 23 |
| AS52376 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 97 | 5 | 74 | 3 |
| AS16814 | NSS S.A. | 56 | 959 | 15 | 88 |
| AS10834 | Telefonica de Argentina | 42 | 182 | 2 | 2 |
| AS263774 | MARANDU COMUNICACIONES SOCIEDAD DEL ESTADO | 40 | 70 | 22 | 36 |
| AS20207 | Gigared S.A. | 39 | 239 | 17 | 24 |
| AS27988 | Servicios y Telecomunicaciones S.A. | 33 | 37 | 18 | 5 |
| AS4270 | Red de Interconexion Universitaria | 28 | 165 | 20 | 31 |
| AS52374 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 25 | 137 | 15 | 3 |
| AS52294 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 25 | 3 | 7 | 2 |
| AS64123 | GRUPO IN S.A.S | 23 | 56 | 9 | 1 |
| AS263793 | TECNET ARGENTINA S.A. | 23 | 31 | 18 | 20 |
| AS27851 | COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA | 22 | 23 | 4 | 5 |
| AS52373 | ECOM CHACO S.A. | 21 | 26 | 9 | 4 |
| AS266725 | SOLUTION LAN S.A | 21 | 152 | 6 | 7 |
| AS52375 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 20 | 24 | 8 | 2 |
| AS263194 | Advantun SRL | 20 | 73 | 9 | 27 |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | 19 | 76 | 9 | 8 |
| AS19978 | CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. | 19 | 5 | 10 | 83 |
| AS52404 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 18 | 51 | 12 | 5 |
| AS52308 | AGUAS DEL COLORADO SAPEM | 18 | 89 | 4 | 11 |
| AS27983 | Red Intercable Digital S.A. | 18 | 297 | 0 | 0 |
| AS263801 | LINKEAR SRL | 18 | 46 | 10 | 5 |
| AS52363 | Jumpnet Soluciones de Internet S.R.L. | 17 | 44 | 6 | 3 |
| AS52251 | NORTECH | 16 | 197 | 5 | 2 |
| AS28038 | SAN LUIS CTV S.A. | 16 | 78 | 14 | 1 |
| AS61553 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 15 | 42 | 8 | 7 |
| AS27747 | Telecentro S.A. | 15 | 1,727 | 10 | 679 |
| AS21838 | CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. | 15 | 143 | 0 | 0 |
| AS52509 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 14 | 17 | 5 | 2 |
| AS52324 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 14 | 9 | 5 | 2 |
| AS263684 | Internet Services S.A. | 13 | 64 | 3 | 1 |
| AS262259 | StarNetworks | 13 | 79 | 5 | 6 |
| AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | 13 | 44 | 4 | 4 |
| AS61495 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 12 | 61 | 6 | 1 |
| AS52508 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 12 | 59 | 4 | 3 |
| AS27953 | NODOSUD S.A | 12 | 134 | 8 | 10 |
| AS263756 | LINKUP INTERNET SRL | 12 | 18 | 1 | 1 |
| AS61521 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 11 | 6 | 7 | 2 |
| AS52431 | CyberWave S.A. | 11 | 31 | 1 | 1 |
| AS52409 | COSEIDI S.A. | 11 | 30 | 6 | 5 |
| AS52360 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 11 | 2 | 5 | 2 |
| AS52500 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 10 | 6 | 4 | 2 |
| AS52403 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 10 | 28 | 2 | 1 |
| AS52370 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 10 | 21 | 5 | 2 |
| AS52279 | ETERNET S.R.L. | 10 | 76 | 3 | 2 |
| AS28114 | Alpha Tel S.A. | 10 | 30 | 4 | 1 |
| AS27984 | Ver Tv S.A. | 10 | 125 | 4 | 33 |
| AS27955 | Cooperativa de Provisión de Servicios Publicos de Tortuguitas | 10 | 91 | 0 | 0 |
| AS10617 | SION S.A | 10 | 214 | 5 | 2 |
| AS52359 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 9 | 2 | 2 | 1 |
| AS52327 | Summit S.A. | 9 | 79 | 4 | 13 |
| AS28111 | Grupo Solunet SRL | 9 | 20 | 0 | 0 |
| AS28075 | ARLINK S.A. | 9 | 176 | 6 | 88 |
| AS27987 | NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda. | 9 | 49 | 3 | 1 |
| AS27744 | Tecoar SA | 9 | 8 | 0 | 0 |
| AS267882 | AGENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD SAN LUIS | 9 | 4 | 1 | 1 |
| AS19889 | Cooperativa Telefonica Del Viso | 9 | 248 | 3 | 3 |
| AS12150 | COTELCAM | 9 | 80 | 3 | 1 |
| AS7908 | SENCINET LATAM ARGENTINA SA | 8 | 116 | 1 | 1 |
| AS64106 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 8 | 35 | 6 | 2 |
| AS61504 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 8 | 24 | 6 | 3 |
| AS52332 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 8 | 5 | 3 | 1 |
| AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | 8 | 26 | 0 | 0 |
| AS264765 | VANET TELECOMUNICACIONES S.R.L. | 8 | 16 | 2 | 1 |
| AS262249 | Secretaria Legal y Tecnica | 8 | 9 | 6 | 17 |
| AS262194 | Dese Technologies Argentina S.A. | 8 | 20 | 0 | 0 |
| AS19037 | AMX Argentina S.A. | 8 | 132 | 0 | 0 |
| AS64118 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 7 | 6 | 3 | 1 |
| AS64103 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 7 | 6 | 3 | 2 |
| AS61520 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 7 | 6 | 2 | 1 |
| AS52328 | CABLETEL SA | 7 | 17 | 0 | 0 |
| AS52317 | Internet Winds AG | 7 | 8 | 4 | 1 |
| AS52232 | TelefonÃa Pública y Privada S.A. | 7 | 117 | 1 | 1 |
| AS27994 | Servicios para el Transporte de Información S.A. | 7 | 8 | 0 | 0 |
| AS27976 | Coop. de Servicios Públicos de Morteros Ltda. | 7 | 9 | 2 | 3 |
| AS27792 | Wiltel Comunicaciones SA | 7 | 42 | 2 | 1 |
| AS271794 | UNITY NETWORK S.A.S. | 7 | 10 | 4 | 3 |
| AS266702 | MEGALINK S.R.L. | 7 | 25 | 4 | 10 |
| AS265798 | LEVEL SEVEN SRL | 7 | 13 | 5 | 6 |
| AS264800 | TECHTRON ARGENTINA S.A. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| AS264758 | ISP GROUP SRL | 7 | 34 | 1 | 5 |
| AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | 7 | 15 | 0 | 0 |
| AS11514 | Transdatos | 7 | 10 | 0 | 0 |
| AS61493 | InterBS S.R.L. (BAEHOST) | 6 | 12 | 6 | 5 |
| AS61487 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SALADILLO | 6 | 10 | 0 | 0 |
| AS61449 | RESEARCH SRL | 6 | 14 | 2 | 2 |
| AS61441 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 6 | 6 | 5 | 1 |
| AS52507 | Pampacom S.R.L. | 6 | 27 | 4 | 8 |
| AS52436 | Cable Televisora Color | 6 | 48 | 1 | 1 |
| AS52427 | PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. | 6 | 5 | 1 | 1 |
| AS28073 | Cooperativa Electrica Trenque Lauquen | 6 | 42 | 2 | 88 |
| AS28066 | COOP. MARIANO ACOSTA | 6 | 15 | 0 | 0 |
| AS27967 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | 6 | 18 | 0 | 0 |
| AS27964 | RSO APOLO HIDALGO S.R.L. | 6 | 126 | 0 | 0 |
| AS27877 | Coop. Telefonica de Capitán Bermúdez | 6 | 3 | 3 | 1 |
| AS27833 | BVNET S.A. | 6 | 41 | 4 | 13 |
| AS27823 | Dattatec.com | 6 | 112 | 2 | 1 |
| AS27751 | Neunet S.A. | 6 | 146 | 1 | 1 |
| AS272925 | SAN JUAN INNOVA S.E. | 6 | 23 | 1 | 1 |
| AS267833 | CASELLES COSTA FACUNDO JAVIER (ONPOWER) | 6 | 10 | 0 | 0 |
| AS266793 | LINEIP S.R.L. | 6 | 2 | 2 | 1 |
| AS265715 | LLAMADAIP S.R.L. | 6 | 7 | 4 | 1 |
| AS264798 | Secretaria Legal y Tecnica | 6 | 1 | 5 | 1 |
| AS264797 | Cablenet S.A. | 6 | 44 | 0 | 0 |
| AS264685 | REDES DEL OESTE S.A | 6 | 29 | 3 | 3 |
| AS263834 | VILLA GESELL TELEVISIN COMUNITARIA S.A. | 6 | 46 | 3 | 1 |
| AS263791 | REFSA TELECOMUNICACIONES | 6 | 5 | 3 | 3 |
| AS263789 | CORTUC S.A. | 6 | 5 | 4 | 1 |
| AS263768 | EUROSAT S.A. | 6 | 10 | 4 | 2 |
| AS263181 | Cooperativa Telefónica de Grand Bourg | 6 | 64 | 0 | 0 |
| AS262192 | Skycorp S.A. | 6 | 26 | 1 | 2 |
| AS22080 | Broadbandtech S. A. | 6 | 86 | 1 | 2 |
| AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | 6 | 89 | 4 | 9 |
| AS64109 | JOCKEY CLUB A.C. | 5 | 3 | 3 | 1 |
| AS64105 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 5 | 2 | 4 | 2 |
| AS61555 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AS61500 | ParkNet SRL | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS52491 | Cooperativa de Servicios Públicos de Fatima Ltda. | 5 | 9 | 2 | 1 |
| AS52440 | Universidad de La Punta | 5 | 6 | 0 | 0 |
| AS52432 | Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de Castelli Ltda. | 5 | 14 | 3 | 1 |
| AS52339 | Lima Video Cable S.A. (Cabletel) | 5 | 49 | 0 | 0 |
| AS52322 | TELCOCOM | 5 | 22 | 1 | 1 |
| AS52318 | Agencia de Sistemas de Informacion, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5 | 2 | 1 | 1 |
| AS52300 | Internet Local | 5 | 31 | 3 | 3 |
| AS3597 | Fundación InnovaT | 5 | 22 | 0 | 0 |
| AS28037 | Alpha 2000 Soluciones Infomaticas SRL | 5 | 8 | 0 | 0 |
| AS28009 | Davitel S.A. | 5 | 53 | 3 | 62 |
| AS27940 | Cooperativa Colonia Caroya | 5 | 32 | 3 | 1 |
| AS27813 | Teledifusora S.A. | 5 | 136 | 2 | 4 |
| AS27790 | Universidad Nacional de Cordoba | 5 | 18 | 4 | 1 |
| AS27711 | Transportadora de Gas del Norte S.A. | 5 | 2 | 0 | 0 |
| AS274181 | FIBERAR SRL | 5 | 16 | 0 | 0 |
| AS273111 | Reditel ISP SAS | 5 | 4 | 3 | 2 |
| AS272066 | FIBRAZUL INTERNET S.R.L. | 5 | 34 | 5 | 26 |
| AS271944 | AUDIBEL TELECOMUNICACIONES S.A. | 5 | 4 | 4 | 1 |
| AS271779 | FULLNET SOLUTIONS S.A.S. | 5 | 9 | 0 | 0 |
| AS270044 | CORRIENTES TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M. | 5 | 5 | 2 | 1 |
| AS269979 | Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS269814 | PROLUX COMSER S.A. | 5 | 4 | 3 | 1 |
| AS269766 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 5 | 7 | 0 | 0 |
| AS267909 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 5 | 2 | 0 | 0 |
| AS267816 | MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 5 | 3 | 0 | 0 |
| AS267711 | ZE.NET WISP SRL | 5 | 7 | 1 | 1 |
| AS267686 | TELCAB ARGENTINA S.A | 5 | 5 | 1 | 1 |
| AS266884 | ROSERO MARCELO JORGE MAXIMILIANO | 5 | 5 | 3 | 1 |
| AS266777 | DOVAL MANUEL ANGEL (INETGAMING) | 5 | 7 | 0 | 0 |
| AS266773 | GALICIA SEGUROS S.A. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| AS266769 | ISPCOM S.A. | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS266753 | COOP. DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PEREZ MILLAN LTDA | 5 | 5 | 3 | 1 |
| AS266721 | VISIO RED SRL | 5 | 7 | 4 | 5 |
| AS26594 | Pampa EnergÃa S.A. | 5 | 8 | 0 | 0 |
| AS265819 | COMUNIDAT S.A.S. | 5 | 5 | 2 | 1 |
| AS265792 | Usina Popular Cooperativa | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AS265777 | SOLUCIONES WISP S.A. | 5 | 7 | 3 | 2 |
| AS265634 | JR INTERCOM S.R.L | 5 | 11 | 4 | 29 |
| AS264815 | UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AS264785 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS | 5 | 2 | 0 | 0 |
| AS264768 | ANTENA DELTA SRL | 5 | 5 | 3 | 1 |
| AS264760 | Allocati Santiago Mario | 5 | 9 | 3 | 1 |
| AS264740 | Escobar Arnez Marcelino | 5 | 5 | 4 | 1 |
| AS263764 | MM Comunicaciones S.A | 5 | 16 | 0 | 0 |
| AS263720 | SURPORAIRE SA | 5 | 3 | 2 | 7 |
| AS263693 | WICORP SA | 5 | 14 | 2 | 3 |
| AS263230 | COOPERATIVAS DE CALAMUCHITA - CONSORCIO DE COOPERACIÃN | 5 | 40 | 2 | 1 |
| AS262216 | TELCONET S A | 5 | 21 | 0 | 0 |
| AS262187 | Patagonia Green S.A. | 5 | 20 | 0 | 0 |
| AS22798 | RED LINK S.A. | 5 | 1 | 0 | 0 |
| AS15034 | TIBA S.A. | 5 | 9 | 0 | 0 |
| AS13316 | SES Sistemas Electrónicos S.A. | 5 | 29 | 0 | 0 |
| AS10481 | Telecom Argentina S.A. | 5 | 141 | 2 | 1 |
| AS7417 | Ministry of Economy | 4 | 19 | 0 | 0 |
| AS64104 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 4 | 2 | 2 | 1 |
| AS61554 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 4 | 1 | 2 | 1 |
| AS61484 | Convergia Argentina S.A. | 4 | 9 | 0 | 0 |
| AS61470 | MUSURIT | 4 | 7 | 4 | 177 |
| AS52506 | AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A. | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS52473 | Cooperativa Telefónica de Abasto | 4 | 18 | 0 | 0 |
| AS52465 | WNet Internet y Hosting | 4 | 38 | 2 | 2 |
| AS52425 | RELTID CV S.A. | 4 | 9 | 2 | 6 |
| AS52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA | 4 | 15 | 0 | 0 |
| AS52347 | HOSTCLICK, de DUCA GRACIELA MIRTA | 4 | 31 | 0 | 0 |
| AS52314 | Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA) | 4 | 11 | 2 | 1 |
| AS52290 | PCCP S.A. | 4 | 6 | 0 | 0 |
| AS52275 | Anura S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS52268 | COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO) | 4 | 54 | 3 | 3 |
| AS52235 | IPV6 SRL | 4 | 9 | 0 | 0 |
| AS28065 | CITARELLA S.A. | 4 | 9 | 0 | 0 |
| AS28035 | BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AS27996 | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA | 4 | 21 | 0 | 0 |
| AS27879 | Informática y Telecomunicaciones S.A. | 4 | 19 | 2 | 1 |
| AS27818 | Cotesma | 4 | 74 | 3 | 18 |
| AS273240 | DATAWISE SA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS273044 | GRUPO ITTEL S.R.L. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS272873 | ASOCIACION DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y SERVICIOS PUBLICOS REG OESTE ACERO LTDA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS272834 | ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA (ENER SA) | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS272113 | COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE FERRE LIMITADA | 4 | 7 | 2 | 1 |
| AS272030 | SMARTNET S.R.L. | 4 | 13 | 4 | 4 |
| AS271922 | LEIRIA HUGO LEANDRO (GEO FIBER) | 4 | 4 | 3 | 4 |
| AS270099 | INTERNET CORDOBA S.A.S | 4 | 5 | 3 | 1 |
| AS269995 | DESTEFANI JOSE LUIS | 4 | 5 | 2 | 1 |
| AS269987 | PABLO MARTIN HEGUIABEHERE (DEXTER WIFI) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| AS269909 | Comunicaciones Valles Calchaquies S.R.L. | 4 | 21 | 2 | 17 |
| AS269870 | Giza S.A. | 4 | 7 | 0 | 0 |
| AS267930 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS267820 | NEUTICS S.A.P.E.M. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| AS266885 | VIZION GROUP S.R.L. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS266863 | Link Net Argentina S.R.L. | 4 | 4 | 3 | 1 |
| AS266850 | NODO ZERO BAHIA SRL | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS266836 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS GENERAL CABRERA LIMITADA | 4 | 8 | 0 | 0 |
| AS266759 | BIT2NET S.A | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS266735 | MARTIN MAXIMILIANO SINTURION (STATIONET) | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS266668 | OBERCOM S.R.L. | 4 | 3 | 6 | 19 |
| AS26593 | Telespazio Argentina | 4 | 29 | 0 | 0 |
| AS265844 | ORBITH S.A | 4 | 7 | 1 | 1 |
| AS265828 | Infomaster S.R.L. | 4 | 3 | 2 | 1 |
| AS265823 | NETROPOLYS S.A. | 4 | 10 | 0 | 0 |
| AS265806 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AS265804 | COMUNIDAD 3 PLAY | 4 | 19 | 0 | 0 |
| AS265778 | COOPERATIVA OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS265661 | Fernando German Fischer (FIBERNET TELECOM) | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS264767 | SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A. | 4 | 7 | 0 | 0 |
| AS264723 | Gow Internet SRL | 4 | 10 | 0 | 0 |
| AS264619 | Wireless Provider | 4 | 11 | 0 | 0 |
| AS263809 | Facundo Valentini (Vallenet) | 4 | 12 | 0 | 0 |
| AS263778 | Coop. Serv. Pub. Limit. Tres Arroyos, CELTA | 4 | 8 | 0 | 0 |
| AS263729 | Pedraza Luis Eduardo (DANEZ) | 4 | 2 | 4 | 3 |
| AS263718 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS263715 | EMPRESA DE SERVICIOS Y APLICACIONES TECNOLOGICAS SRL | 4 | 10 | 0 | 0 |
| AS263209 | ENLACE SOLUCIONES INFORMATICAS SRL | 4 | 15 | 0 | 0 |
| AS262231 | COOP. ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | 4 | 36 | 2 | 1 |
| AS262189 | Cooperativa Regional de Servicios | 4 | 16 | 0 | 0 |
| AS22678 | OSDE | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS21756 | SIDERCA S.A.I.C. | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS17069 | Coop Telefonica Villa Gesell Ltda | 4 | 68 | 2 | 1 |
| AS16701 | AGENCIA DE RECAUDACIÃN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) | 4 | 2 | 1 | 2 |
| AS14232 | Cooperativa Telefónica Pinamar Ltda. | 4 | 24 | 1 | 9 |
| AS13585 | Power VT S.A. | 4 | 56 | 1 | 1 |
| AS11392 | Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AS64099 | COOP DE GRAL VIAMONTE | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS61510 | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda. | 3 | 13 | 1 | 1 |
| AS61508 | SGS VALLEVISION SRL | 3 | 5 | 2 | 5 |
| AS61494 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AS52492 | SITERNET SRL | 3 | 19 | 0 | 0 |
| AS52453 | Atcco S.R.L. | 3 | 12 | 1 | 1 |
| AS52438 | PLANISYS S.A. | 3 | 20 | 3 | 3 |
| AS52424 | Universidad Nacional de Entre Ríos | 3 | 7 | 2 | 2 |
| AS52420 | Intercom SRL | 3 | 28 | 0 | 0 |
| AS52419 | CESOP | 3 | 43 | 4 | 3 |
| AS52414 | COOP. ELECTRICA DE TODD LTDA | 3 | 9 | 2 | 1 |
| AS52413 | MADACOM SRL | 3 | 9 | 1 | 1 |
| AS52380 | Sista S.A. | 3 | 14 | 0 | 0 |
| AS52372 | COOPERATIVA ELECTRICA DE GENERAL DEHEZA LTDA. | 3 | 19 | 0 | 0 |
| AS52364 | COOP DE TELECOM.,DE SERVICIOS MULTIPLES,VIVIENDA,PROVISION Y CONSUMO DE FUNES LTDA. | 3 | 20 | 0 | 0 |
| AS52357 | PAN AMERICAN ENERGY, SL, SUCURSAL ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS52354 | Atlantica Video Cable S.A. | 3 | 24 | 0 | 0 |
| AS52352 | TVC5 S.A. | 3 | 38 | 1 | 1 |
| AS52351 | INTEGRAL INSUMOS SOC COLECTIVA | 3 | 8 | 3 | 1 |
| AS52350 | Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Suipacha JJ Almeira Ltda. | 3 | 12 | 0 | 0 |
| AS52349 | Young S.A. | 3 | 19 | 0 | 0 |
| AS52312 | TV MUSIC HOUSE JUJUY | 3 | 10 | 0 | 0 |
| AS52303 | COOP.DE OB.Y SERVICIOS PUB. DE MARCOS JUAREZ | 3 | 9 | 0 | 0 |
| AS52299 | Molinos Rio de la Plata S.A. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS52295 | COOPERATIVA ELECTRICA, PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE JUAN N. FERNANDEZ LIMITADA | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS52291 | Coop. Provincia de Serv. Publicos y Comunitarios de Neuquen LTDA. | 3 | 6 | 2 | 1 |
| AS52259 | SERVICIOS DE TECNOLOGIA APLICADA SRL | 3 | 13 | 0 | 0 |
| AS52255 | Grupo Servicios Junin S.A. | 3 | 28 | 2 | 1 |
| AS52236 | G2K ARGENTINA S.A. | 3 | 9 | 2 | 1 |
| AS28100 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA DEL ROSARIO LTDA | 3 | 47 | 1 | 4 |
| AS28048 | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja | 3 | 21 | 1 | 17 |
| AS28026 | Grape S.A. | 3 | 16 | 2 | 1 |
| AS27993 | Universidad Nacional del Litoral | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AS27981 | Universidad Nacional de Mar del Plata | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS27960 | Coop. de Obras y Serv. Pub. Ltda. de Rio Tercero | 3 | 21 | 3 | 3 |
| AS27881 | IPNEXT S.A. | 3 | 67 | 0 | 0 |
| AS27865 | Tecnologia WorkOut S.A. | 3 | 12 | 3 | 8 |
| AS27830 | PAN AMERICAN ENERGY, SL, SUCURSAL ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS27827 | LARRAURI GUALBERTO JOSE | 3 | 38 | 0 | 0 |
| AS27787 | LOS AMORES S.A. | 3 | 26 | 3 | 1 |
| AS27754 | Cooperativa Batan de Obras y Serv. Publicos Ltda | 3 | 34 | 0 | 0 |
| AS27730 | BBVA Banco Frances SA | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS27690 | CITYTECH S.A | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS274222 | OMX Group S.A | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS274119 | GRUPO VERNET INTERNET S. A. S. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS273116 | TORRES SERGIO HERNAN (ITEQ INTERNET) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS272903 | V.C.C.B. SRL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS272885 | CASILDA DIGITAL S.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS272872 | DATOS NET DEL SUR S.R.L | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AS272815 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS272150 | TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS272006 | DOVA SRL | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS270105 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 3 | 4 | 2 | 4 |
| AS270021 | LA PARA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA | 3 | 7 | 2 | 2 |
| AS269924 | CREA SERVICIOS TECNOLÃGICOS SAPEM | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS269916 | EAST NET S.A.S. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS269892 | Gabriel Eduardo Riera (GSNetworks1) | 3 | 4 | 2 | 2 |
| AS269839 | C & R S.R.L. | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS269819 | LE PERA SERGIO PATRICIO(NEO) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| AS269802 | COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE CATRIEL LTDA | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS269795 | MLV SA | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS269764 | DANAIDE S A | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS269754 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PBLICOS Y VIVIENDA DE MOQUEHU LIMITADA | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS269753 | ALLARIA LEDESMA Y CIA S A | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS269747 | BENTO IVAN GABRIEL(IPCOMS NETWORKS) | 3 | 5 | 0 | 0 |
| AS267913 | IFRANET S.A | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS267899 | Maria Jose Noguera(Maxinternet) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| AS267891 | COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS LIMITADA DE RIVERA | 3 | 7 | 0 | 0 |
| AS267878 | NETCOMM ARGENTINA SRL | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS267874 | ALBORNOZ GUIDO RUBEN | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS267847 | COPESNA LTDA. | 3 | 5 | 0 | 0 |
