Networks: Saudi Arabia

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS48237 | Etihad Etisalat, a joint stock company | 382 | 384 | 62 | 456 |
| AS39386 | Saudi Telecom Company JSC | 381 | 8,433 | 322 | 2,667 |
| AS35753 | Integrated Telecom Co. Ltd | 309 | 334 | 198 | 91 |
| AS214329 | BGP Network LLC | 195 | 1 | 158 | 1 |
| AS47794 | Etihad GO Company For communications | 187 | 716 | 157 | 562 |
| AS35819 | Etihad Etisalat, a joint stock company | 73 | 670 | 17 | 465 |
| AS25019 | Saudi Telecom Company JSC | 43 | 1,280 | 11 | 2,801 |
| AS43766 | Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia Joint-Stock company | 27 | 596 | 15 | 760 |
| AS42411 | TAQNIA SPACE CO. | 27 | 13 | 25 | 2 |
| AS29684 | Nour Internet Company for Communications and Information Technology Ltd. | 19 | 123 | 6 | 11 |
| AS8895 | King Abdul Aziz City for Science and Technology | 14 | 115 | 8 | 33 |
| AS48695 | Etihad GO Company For communications | 13 | 484 | 2 | 424 |
| AS25233 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 13 | 51 | 3 | 5 |
| AS34397 | Middle East Internet Company Limited | 9 | 62 | 0 | 0 |
| AS213535 | YottaSrc | 8 | 23 | 7 | 9 |
| AS50999 | King Abdullah University of Science and Technology | 7 | 5 | 7 | 4 |
| AS41176 | Sahara Al Jazeera Network Information Technology Company | 6 | 59 | 1 | 2 |
| AS30815 | Detecon Al Saudia Co. Ltd. | 6 | 30 | 1 | 1 |
| AS42943 | Dar Al-Mustawred Trading Group Limited | 5 | 29 | 2 | 5 |
| AS29690 | AI Jeraisy Electronic Services Company Ltd. | 5 | 28 | 0 | 0 |
| AS60161 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AS58250 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 4 | 21 | 3 | 4 |
| AS49240 | Alinma Bank JSC | 4 | 8 | 1 | 1 |
| AS213473 | Kalaam Telecom for Communications LLC | 4 | 14 | 3 | 3 |
| AS203378 | General Authority of ZAKAT & TAX | 4 | 9 | 2 | 6 |
| AS198795 | NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | 4 | 4 | 2 | 2 |
| AS61073 | Global Financial Digital Solution Company JSC | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS51975 | CloudLayers for Information Technology Co. LTD | 3 | 6 | 1 | 1 |
| AS49257 | American Express Company (Saudi Arabia) PJS | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS48937 | Saudi National Bank JSC | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS44577 | Saudi Electricity Company | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS42428 | Gulf Computer Services Co Ldt | 3 | 31 | 1 | 1 |
| AS42333 | Geidea Technology Co ltd | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS42067 | Luna Space Digital for Information and Technology Company Ltd. | 3 | 19 | 1 | 1 |
| AS39228 | Integrated Networks Co. | 3 | 17 | 0 | 0 |
| AS3311 | Tamkeen Technologies LLC | 3 | 6 | 1 | 3 |
| AS31699 | BANK AL JAZIRA | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AS211266 | Alistithmar for Financial Securities and Brokerage Company JSC | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS210275 | Saudi Information Technology Company CJSC | 3 | 13 | 0 | 0 |
| AS208140 | Elm Company PJS | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS203268 | Digital Technology Co.Ltd. | 3 | 10 | 0 | 0 |
| AS202105 | Al wafai International For Communication and Information Technology LLC | 3 | 57 | 0 | 0 |
| AS200852 | Gulf Digital Media Model LLC | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS61268 | SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY JSC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS60055 | Saudi Chevron Phillips LLC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS60050 | Saudi Post Corporation | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS59771 | RIYAD BANK | 2 | 7 | 1 | 2 |
| AS57968 | Ministry of Foreign Affairs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS57458 | Global Arabian For Modern Applications LTD. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS56865 | Dar Al-Mustawred Trading Group Limited | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS56714 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS50517 | King Saud University | 2 | 10 | 0 | 0 |
| AS49474 | Elm Company PJS | 2 | 3 | 1 | 3 |
| AS48932 | Saudi Arabian Airlines | 2 | 11 | 0 | 0 |
| AS48840 | Perfect Presentation for commercial services | 2 | 5 | 2 | 3 |
| AS47907 | Elm Company PJS | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS44689 | Ministry of Education | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS43987 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 2 | 19 | 1 | 3 |
| AS43977 | ARAMCO GULF OPERATIONS COMPANY LIMITED | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS43775 | Digital Solutions Provider | 2 | 29 | 0 | 0 |
| AS43378 | Ministry of Commerce and Industry in Saudi Arabia | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS43316 | Capital Market Authority | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS42838 | Subhi Muhideen Al Qabani trading as Wideband Est | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42684 | EFG-Hermes KSA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42028 | EFG-Hermes KSA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS41594 | Banque Saudi Fransi | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS41215 | EFG-Hermes KSA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS35629 | Technical Solutions service Company for Telecommunications and Information Technology Ltd | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS35338 | Ministry of Interior | 2 | 1 | 2 | 3 |
| AS31416 | Applied Technologies Co. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS30857 | Communications, Space & Technology Commission (Saudi Arabia) | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AS216396 | WALEED ALNAMI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS215611 | Ceer National Automotive Company CJSC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS215580 | Saudi Net Link LLC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS215442 | Al-marhalla Al-taliya Information Technology Holding Company Ltd | 2 | 3 | 3 | 1 |
| AS215072 | Tawuniya Insurance JSC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS214156 | Zaintech Solutions Company LLC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS212758 | Salem Bakhdhar trading as Horizons Solutions for Communications & Information Technology | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS212436 | Flynas Company PJS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS211459 | NATTAK AL-TATUR for information technology Ltd | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS211226 | EBTTIKAR TECHNOLOGY Company Ltd | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS21002 | Ministry of Finance of Saudi Arabia | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AS209342 | NIC (National Information Center)- SDAIA ( Saudi Data and Artificial Intelligence Authority ) | 2 | 19 | 2 | 4 |
| AS205251 | Sadara Chemical Company LLC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS204011 | Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS201771 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 2 | 25 | 1 | 2 |
| AS201484 | Saudi Public Transport Company JSC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS200025 | Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) JSC | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS198406 | TASNEE National Company LTD | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS62452 | Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS62415 | Agricultural Development Fund (gov) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS61398 | Real Estate Development Fund | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS60621 | Authority of Developing Al-Madinah Al-Munawarah | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS58277 | RigNet Inc | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS58025 | Advanced Petrochemical Company JSC | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS57900 | Saudi Awwal Bank JSC | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS57799 | SAUDI CREDIT INFORMATION CJSC | 1 | 4 | 1 | 8 |
| AS57689 | Rashid Abdul Rahman Al Rashid & Sons Co. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51670 | Technical & Vocational Training Corporation | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS50880 | SEVEN EYES FOR MARKETING LTD | 1 | 20 | 1 | 1 |
| AS49833 | National Center for Meteorology | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49317 | Abdul Kadir Al-Muhaidib & Sons Company CJS | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS48204 | Etihad Salam Telecom CJSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS47344 | Rabigh Refining & Petrochemical PJSC | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS44623 | Middle East Financial Investment | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44465 | Saudi Central Bank (SAMA) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44138 | Arab National Bank Saudi Stock Co. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS43706 | Network Channels Communications Company | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42769 | Mohammed Ali Alesayi Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42182 | King Fahd Medical City | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41810 | Electronic Resources Company Ltd | 1 | 16 | 0 | 0 |
| AS41739 | Ministry of Education | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41659 | Arab Satellite Communications Organization | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41132 | Applied Technologies Co. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS41054 | Saudi Paper Manufacturing Company | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AS39891 | Saudi Telecom Company JSC | 1 | 4,969 | 2 | 2,094 |
| AS39370 | Saudi Basic Industries Co | 1 | 10 | 0 | 0 |
| AS39064 | Arab Satellite Communications Organization | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS35681 | Oyoun al Wasool Communications and Information Technology Company | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AS35427 | Inspire Net Information Technology | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS34426 | Shabakah Net | 1 | 27 | 0 | 0 |
| AS34400 | Etihad Etisalat, a joint stock company | 1 | 24 | 0 | 0 |
| AS29255 | Etihad Etisalat, a joint stock company | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS28938 | Sultan Bin Abdulaziz Foundation | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS216465 | Islamic Military Counter Terrorism Coalition | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS216419 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS216292 | Abdulrahman Aljeraisy trading as Safe Way Foundation for Cyber Security | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS215557 | Saudi Information Technology Company CJSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215524 | Tonomus Limited | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS215196 | Middle East Advanced IT Systems Establishment | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS214905 | Layer3 for Wireless communication Mixed LLC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS214754 | Business research and development company Ltd | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AS214303 | Ministry of Hajj and Umrah | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS212848 | STC Bank CJSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212173 | XP Cloud Establishment | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS211050 | STC Bank CJSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210248 | NORTHERN BORDER UNIVERSITY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS209497 | Saudi Red Crescent Authority | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS209464 | King Saud bin Abdulaziz University For Health Sciences | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS209308 | Public Telecommunications Company Limited Liability Company | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS209197 | Data Security for Cyber Security LLC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS208520 | King Abdul Aziz City for Science and Technology | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS208472 | Social Development Bank | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AS207661 | Safe Decision Information Technology Company, JSC | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS207544 | FAST DATA COMPANY FOR TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS207443 | Nova Set Trading Company CJSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS206942 | Saudia Aerospace Engineering Industries SJSC | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS206878 | Johns Hopkins Aramco Healthcare LLC | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS206694 | Amazenet Information Technology Co Ltd | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS205695 | Maximum Solutions for Communications and Information Technology LLC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS203116 | NESMA HOLDING CO LLC | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AS202982 | Al-Rajhi Banking and Investment Corporation | 1 | 1 | 2 | 4 |
| AS202392 | Dawiyat Telecommunication Co. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS201769 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS201768 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO.LTD | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS201628 | RIPE NCC ASN block | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS200366 | Saudi Business Machines Ltd - Sole Shareholder Company | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197994 | Al Jazirah Corporation for Press, Printing, and Publishing | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197989 | Saudi Electronic Info Exchange Company (Tabadul) JSC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197247 | International Systems Engineering Co. Limited Liability | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS196848 | Zamil Industrial Investment Co | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS15505 | King Abdulaziz University (KAU) - Deanship of Information Technology | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS12529 | Channels By Saudi Telecom Company (STC) LLC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS57863 | Saudi Investment Bank JSC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS39358 | Bank Al Bilad | 0 | 0 | 2 | 3 |
| AS212294 | Basel Al-Sayeh | 0 | 0 | 39 | 6 |
| AS204255 | Salem Alsaiari | 0 | 0 | 1 | 1 |
