Networks: Slovenia

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. | 1,200 | 152 | 222 | 19 |
| AS62255 | BiMajLink d.o.o. | 400 | 2,266 | 161 | 92 |
| AS9119 | SOFTNET d.o.o. | 332 | 162 | 215 | 26 |
| AS5603 | Telekom Slovenije, d.d. | 318 | 321 | 149 | 12 |
| AS34779 | T-2, d.o.o. | 216 | 139 | 110 | 33 |
| AS43061 | Stelkom d.o.o. | 101 | 34 | 52 | 5 |
| AS25467 | Akton d.o.o. | 76 | 83 | 43 | 17 |
| AS21283 | A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | 53 | 34 | 26 | 3 |
| AS48573 | PHAETON PLUS d.o.o | 33 | 24 | 0 | 0 |
| AS12778 | MEGA M, d.o.o. | 32 | 5 | 18 | 1 |
| AS198524 | iLOL d.o.o. | 29 | 2 | 24 | 1 |
| AS51790 | SIEL, d.o.o. | 25 | 21 | 8 | 5 |
| AS41427 | Datacenter d.o.o. | 23 | 15 | 14 | 2 |
| AS5435 | Velcom d.o.o | 21 | 6 | 1 | 1 |
| AS44549 | MEGA M, d.o.o. | 19 | 5 | 14 | 1 |
| AS43128 | Webtasy, d.o.o. | 19 | 55 | 12 | 1 |
| AS198213 | FREENET internet d.o.o. | 19 | 6 | 0 | 0 |
| AS42207 | Agencija za komunikacijska omrezja in storitve republike Slovenije | 18 | 3 | 4 | 3 |
| AS6764 | PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o. | 15 | 7 | 13 | 1 |
| AS200325 | BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o. | 14 | 14 | 13 | 33 |
| AS2107 | ARNES | 12 | 37 | 11 | 9 |
| AS28682 | Posta Slovenije d.o.o. | 8 | 9 | 4 | 3 |
| AS56635 | XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana | 6 | 22 | 6 | 7 |
| AS60435 | Humanfrog d.o.o. | 5 | 7 | 1 | 2 |
| AS49402 | Comtrade nepremicnine d.o.o. | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS35471 | D1, informacijske tehnologije, d.o.o. | 5 | 4 | 0 | 0 |
| AS47917 | RTV Slovenija | 4 | 1 | 3 | 1 |
| AS43462 | Smart Com d.o.o. | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AS203466 | INTROSERV d.o.o | 4 | 6 | 1 | 1 |
| AS201395 | IT-TIM d.o.o. | 4 | 4 | 2 | 1 |
| AS197579 | BASS d.o.o., Celje | 4 | 3 | 4 | 2 |
| AS60973 | ZUPO D.O.O. | 3 | 3 | 3 | 1 |
| AS50815 | TELPROM Informacijske tehnologije d.o.o. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS48894 | Optimus IT d.o.o. | 3 | 13 | 2 | 3 |
| AS44993 | Mobik d.o.o. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AS41828 | Telemach Slovenija d.o.o. | 3 | 8 | 2 | 3 |
| AS29051 | ELES, d.o.o. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS24629 | NIL Data Communications Ltd. | 3 | 3 | 9 | 1 |
| AS203618 | UB330.net d.o.o. | 3 | 7 | 1 | 1 |
| AS197843 | Alcad podjetje za projektiranje, trgovino in storitve d.o.o. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS197209 | STN STORITVE d.o.o. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AS8558 | HTTPool d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS58056 | siaIT d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS58046 | The Ministry of Digital Transformation | 2 | 6 | 1 | 1 |
| AS57854 | UNISTAR LC do.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS57623 | AGENDA komunikacijski in informacijski inzeniring d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS57517 | Ministrstvo za notranje zadeve | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS57291 | AJM okna-vrata-sencila d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS56993 | KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS56651 | Javno podjetje uradni list Republike Slovenije d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS56513 | Optisis d.o.o. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS56481 | MLINOTEST zivilska industrija d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS52035 | D1, informacijske tehnologije, d.o.o. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS51644 | Datalab Tehnologije d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS51615 | Zavod Kabelska televizija Nova gorica | 2 | 4 | 2 | 1 |
| AS51573 | XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS51565 | HC CENTER druzba za informacijske tehnologije d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS51143 | Informatika d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS50592 | Javni Zavod Lekrana Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS50093 | Epilog d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS49927 | Mikrografija Trgovina d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS49636 | Ljubljanski urbanisticni zavod d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS49593 | ALPINA d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48774 | Gen energija d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48772 | GLOBUS MARINE INTERNATIONAL d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48609 | KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48419 | SALUS, Ljubljana, d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48398 | DINIT d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS48388 | Splosna Bolnisnica Izola | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS47993 | Bankart procesiranje placilnih instrumentov d.o.o. Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS47904 | ARCTUR d.o.o. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS47903 | JUB d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS47336 | Soske Elektrarne Nova Gorica d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS45002 | JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44968 | IPROM d.o.o | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS44744 | FLINT-SI d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44632 | KRONTRON d.o.o. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS44615 | PRO PLUS, d.o.o. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS44524 | ADK d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44463 | Dinit d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44085 | DARS d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS44073 | Zdravstveni Dom Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS43854 | Studio Moderna d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS43663 | Maksim trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS43351 | Gorenje d.d. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS43164 | Mikrocop d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS43034 | Cimos d.d. Avtomobilska Industrija | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42948 | Sportna loterija d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42791 | Loterija Slovenije | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42757 | Banka Sparkasse d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS42700 | Realis Informacijske tehnologije d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS41970 | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - ZPIZ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS41916 | Poslovni sistem Mercator d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS41640 | Halcom d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS41582 | Fraport Slovenija, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS41505 | Delavska hranilnica d.d. Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS41182 | Mladinska knjiga Zalozba, d.d | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS39727 | ZZI d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS39497 | Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohistvenega okovja, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS39387 | DELO Casopisno Zaloznisko Podjetje d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS39320 | ACTUAL I.T. d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS35343 | Generali Investments d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS35099 | Porsche Slovenija d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS34717 | SID Bank,d.d., Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS34488 | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS33918 | PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper,s.r.l. Capodistria | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS33850 | UNIOR Kovaska industrija d.d., Zrece | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31711 | Addiko Bank d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31687 | Perutnina Ptuj d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31060 | DOBA Fakulteta | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS29374 | GENERALI zavarovalnica d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS29015 | KRKA, d.d.Novo mesto | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28985 | HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS28984 | Dezelna Banka Slovenije d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28951 | PANTEON GROUP, Svetovanje in inzeniring d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS28850 | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS25541 | MERKUR TRGOVINA, D.O.O. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS25303 | KDD d.d. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS25173 | ISKRA, d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS25149 | Atlantic Droga Kolinska d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS25066 | Nova KBM d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214499 | BASS d.o.o., Celje | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS21441 | LJUBLJANSKA BORZA d.d. Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS214167 | Inel d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS21401 | Borzen d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS213115 | MMITECH d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS212979 | AP LJUBLJANA d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS212563 | Mesta Obcina Celje | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS212548 | Petrol d.d. Ljubljana | 2 | 2 | 2 | 1 |
| AS211884 | CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS210197 | ROK TAJZEL | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AS209996 | Adacta d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS209411 | D1, informacijske tehnologije, d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS20892 | Nexi Slovenija d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS207774 | INNET SOLUTIONS d.o.o. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS207746 | A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS207318 | NGEN, energetske resitve d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS205962 | Orange dog d.o.o. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS205509 | Elektro Primorska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS205405 | Kemofarmacija d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS205404 | Arhides d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS205403 | ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS205379 | Salonit Anhovo, d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS20526 | Intereuropa d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS204984 | AJPES | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS204771 | Sinergise d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS204501 | LTH Castings d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS204500 | Arcont d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS203830 | PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS203671 | Talum d.d. Kidricevo | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS202988 | Ziga Kralj | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS202840 | ELMITEL d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS202547 | Hranilnica LON d.d., Kranj | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS199971 | Ixtlan Team d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 2 |
| AS199638 | Rudis D.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS199612 | Dun & Bradstreet d.o.o. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AS198841 | Repro-PRINT d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS198827 | Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. | 2 | 1 | 3 | 1 |
| AS198470 | RLS merilna tehnika d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS198307 | TPV AUTOMOTIVE d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS198298 | Imovation d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS198245 | Monolit d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS198061 | Valicon d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197944 | Virtua IT d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197907 | AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS197881 | KRONTRON d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197864 | Infonet Media d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197796 | Termoelektrarna Brestanica d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197679 | Kolektor Group d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197663 | POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. | 2 | 7 | 0 | 0 |
| AS197655 | GEN-I d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197635 | ETI Elektroelement d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197536 | Kovintrade d.d. Celje | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197514 | Nova Ljubljanska Banka d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197441 | RETIP Informacijske Storitve d.o.o. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| AS197416 | Talpas, d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS197266 | A-SOFT d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS196837 | ISTRABENZ TURIZEM d.d. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS196772 | Nuklearna Elektrarna Krsko d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS16184 | LUKA KOPER, pristaniski in logisticni sistem, delniska druzba | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS16104 | SKB banka d.d., Ljubljana | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AS15889 | SRC sistemske integracije d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS15822 | AGENCIJA ZA ENERGIJO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS15664 | Business Solutions d.o.o. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS8727 | BE-terna d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS64465 | Comtron d.o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS60215 | Projekt IP d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS59834 | Hitrost.com Internet Storitve d.o.o. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS58213 | TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in raziskave, razvoj in trgovino, d.o.o., Menges | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS57554 | Zavarovalnica Sava, d.d. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS57532 | Kabelska televizija Ravne d.o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS56695 | RRC Racunalniske storitve, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51816 | PRO.ASTEC d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51735 | Pernod Ricard Slovenija, Trgovina in storitve, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS51509 | NEO IT d.o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS50344 | CDE IT, informacijske resitve d.o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS50195 | Univerza v Mariboru | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS49896 | Japet d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49853 | CETRTAPOT, avtomatska identifikacija, racunalnistvo in informatika, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49754 | Sfera IT d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49618 | ERA d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49590 | TRENDNET d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS49015 | SAVSKE-ELEKTRARNE-LJUBLJANA-DOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS48653 | Slovenske zeleznice, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS48222 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS48016 | Novatel druzba za informacijske tehnologije d.o.o. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS47676 | Vancas Hotel d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS47360 | Casnik Finance, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44823 | Engrotus d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44730 | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44667 | Coneris d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS43427 | Medis Intago d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42681 | Telekom Slovenije, d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42273 | Sava d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41716 | Ministry of foreign affairs of Republic of Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41630 | Helios Domzale, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41543 | Salomon d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41104 | PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS39872 | ELES, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS39187 | Trinet Informatika d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS35186 | DONET d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS35023 | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS34367 | Banka Slovenije | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS34024 | Infohit Computers d.o.o. Ljubljana | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS31545 | GENERALI zavarovalnica d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS31134 | AMZS d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29276 | Telekom Slovenije, d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29273 | LEXPERA d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29121 | Cankarjev dom, kulturni in kongresni center | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28933 | University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS25499 | Zavarovalnica Triglav d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS25059 | Nova Ljubljanska Banka d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS24728 | REDOX d.o.o. Portoroz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212405 | Kristjan Komlosi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS212170 | Rok Potocnik, s.p. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS211776 | Anze Jensterle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS211606 | UNIJA ETL IT d.o.o., Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210719 | ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS208243 | HSI doo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS20691 | General Logistics Systems logisticne storitve d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS204177 | CVS Mobile, informacijske resitve, d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203970 | WEILER Abrasives d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202442 | Real Security d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202137 | Ministrstvo za obrambo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201985 | RETIP Informacijske Storitve d.o.o. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS201905 | Dspot d.o.o. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS201522 | UB330.net d.o.o. | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS201444 | RIPE NCC ASN block | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS199951 | K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS198572 | Ika, trgovsko podjetje, Ziri, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197877 | ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197511 | Telesistemi, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197470 | TELE-TV d.o.o. | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS197391 | Tobacna Ljubljana d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS197326 | TRIMO, arhitekturne resitve, d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS196895 | Uprava Republike Slovenije za javna placila | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS196846 | A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS15946 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS12785 | ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS1018 | Coneris d.o.o. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS60114 | SIEL, d.o.o. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS59449 | Mitja Herbaj | 0 | 0 | 11 | 9 |
| AS51988 | ARNES | 0 | 0 | 12 | 1 |
| AS215844 | Primoz Pokerznik | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AS215472 | Jan Ferme | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS211256 | ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AS210715 | Nik Rozman | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AS205211 | Tilen Barbiric | 0 | 0 | 17 | 1 |
| AS202456 | SILIKO PROIZVODNO PODJETJE, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS199268 | LANCOM inzeniring racunalniskig sistemov d.o.o. | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AS199249 | Genis d.o.o. | 0 | 0 | 2 | 1 |
