Networks: Portugal

| ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS6424 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 3,745 | 2,051 | 3,334 | 127 |
| AS8657 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 470 | 416 | 162 | 29 |
| AS200454 | Tomas Oliveira Valente Leite de Castro | 91 | 6 | 104 | 2 |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | 86 | 236 | 49 | 28 |
| AS50293 | Interfiber Networks LDA | 72 | 43 | 60 | 5 |
| AS214213 | START - Sines Transatlantic Renewable & Technology Campus, S. A. | 59 | 1 | 28 | 1 |
| AS9186 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 32 | 34 | 9 | 9 |
| AS39384 | Dream Fusion - IT Services, Lda | 31 | 13 | 27 | 4 |
| AS24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 24 | 81 | 42 | 4 |
| AS47787 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 23 | 149 | 9 | 7 |
| AS15525 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 23 | 88 | 5 | 9 |
| AS1930 | Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 22 | 99 | 15 | 4 |
| AS12353 | Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | 22 | 41 | 9 | 2 |
| AS49941 | Eurotux Informatica SA | 18 | 7 | 16 | 3 |
| AS62416 | SAMPLING LINE-SERVICOS E INTERNET, LDA | 16 | 3 | 15 | 2 |
| AS29003 | IP TELECOM, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 13 | 12 | 7 | 3 |
| AS204094 | I4W - Web Solutions, Lda | 11 | 5 | 8 | 2 |
| AS201782 | Make It Simple Consultoria Informatica Lda | 11 | 2 | 7 | 2 |
| AS3243 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 10 | 26 | 2 | 193 |
| AS12305 | G9, S.A. | 10 | 1 | 0 | 0 |
| AS208457 | CLOUD Telecom Lda | 9 | 1 | 5 | 1 |
| AS12926 | AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | 8 | 12 | 8 | 5 |
| AS12833 | Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 8 | 1 | 0 | 0 |
| AS207969 | Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 7 | 2 | 1 | 1 |
| AS209874 | Tech Tide Portugal Unipessoal LDA | 5 | 20 | 6 | 15 |
| AS205558 | Autoridade Nacional de Comunicacoes (Anacom) | 5 | 1 | 2 | 1 |
| AS199993 | Associacao DNS.PT | 5 | 3 | 4 | 3 |
| AS47202 | LAZER TELECOMUNICACOES S.A. | 4 | 8 | 0 | 0 |
| AS44222 | Nuno Felgueiras | 4 | 35 | 4 | 12 |
| AS57350 | European Maritime Safety Agency | 3 | 4 | 0 | 0 |
| AS43887 | IGFEJ INST GESTAO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTICA IP | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS42863 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 3 | 28 | 1 | 1 |
| AS28998 | Caixa Economica Montepio Geral | 3 | 1 | 0 | 0 |
| AS214913 | Joel Reis da Conceicao trading as WebTejo | 3 | 3 | 2 | 3 |
| AS200706 | AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AS197802 | Secretaria-Geral Ministerio da Administracao Interna | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AS6773 | SIBS Forward Payment Solutions, S.A. | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS5626 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 2 | 13 | 0 | 0 |
| AS51512 | DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS50271 | MOTA-ENGIL GLOBAL-SERVICOS PARTILHADOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS47943 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AS47784 | Entidade de Servicos Partilhados da Administracao Publica, I.P. | 2 | 3 | 2 | 4 |
| AS44055 | Gotelecom, S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS43064 | Teixeira Duarte - Engenharia e Construcoes, S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS43062 | Polska Agencja Prasowa SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS41962 | MIGUEL GONCALVES UNIPESSOAL LDA | 2 | 11 | 0 | 0 |
| AS38993 | Renova-Fabrica de Papel do Almonda S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS35757 | Gotelecom, S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS33876 | DMNS - DOMINIOS, S.A. | 2 | 13 | 1 | 1 |
| AS33813 | COFIDIS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS31497 | Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS25253 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS215306 | GRUPO BEL - R&D, LDA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS215046 | LIMITBRAVITY - LDA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS212073 | Netureza, Lda. | 2 | 2 | 4 | 2 |
| AS211680 | NSEC - Sistemas Informaticos, S.A. | 2 | 6 | 2 | 4 |
| AS210300 | FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA | 2 | 5 | 0 | 0 |
| AS210221 | HOVIONE FARMACIENCIA, S.A. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AS209968 | Kew Solutions Unipessoal Lda | 2 | 2 | 1 | 20 |
| AS208277 | CiberConceito Informatica e Servicos Unipessoal, Lda | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AS207112 | REN - Rede Energeticas Nacionais, S.A. | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AS202904 | Softman S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS202170 | DSTELECOM, S.A. | 2 | 6 | 0 | 0 |
| AS201170 | ANA - Aeroportos de Portugal, SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS200942 | ATEP - Amkor Technology Portugal, S.A. | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AS199016 | VISUALFORMA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, SA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AS13156 | NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 2 | 165 | 1 | 1 |
| AS9118 | Novo Banco, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS8609 | Universidade Catolica Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS64472 | RSIL, Lda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS61290 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 1 | 3 | 0 | 0 |
| AS59787 | WebSP - Comercio e Prestacao de Servicos Informaticos, Lda | 1 | 16 | 1 | 7 |
| AS59690 | Camara Municipal de Lisboa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS59528 | EG PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS5516 | INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS51171 | MINHOCOM, Gestao de Infraestuturas de Telecomunicacoes EIM | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS50666 | LigaT Telecom Sociedade Unipessoal LDA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AS47310 | CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS44785 | Robot Telecomunicacoes Projectos e Servicos Lda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS43990 | Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS43652 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 1 | 2 | 1 | 3 |
| AS43643 | Transportes Aereos Portugueses SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS42580 | NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS41708 | Banco Credibom S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41345 | Visabeira Digital - Sistemas de Informacao e Multimedia SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41159 | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES I.P | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS41058 | NEUTRALUPLINK, LDA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS35822 | CEGER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS35038 | INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS34873 | ACSS - Administracao Central do Sistema de Saude, I.P. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS31413 | Super Bock Bebidas S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS31401 | Credito Agricola Servicos - Centro de Servicos Partilhados,ACE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29673 | Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS29615 | Associacao Porto Digital | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS28672 | BANCO BIC PORTUGUES, SA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS25060 | Instituto Nacional de Estatistica, I.P. | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS25005 | Montepio Investimento S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS216237 | PORTO EDITORA, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS215446 | Sousa Pinheiro Telecomunicacoes, Lda | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AS213994 | DESTAKBUBBLE LDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213285 | Eventkey Lda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS213277 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS212954 | LUSOALOJA SERVICOS DE ALOJAMENTO WEB, LDA | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS212738 | LUSOVPS UNIPESSOAL LDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS210374 | Pedro Direito | 1 | 1 | 1 | 8 |
| AS209440 | Gabinete Nacional de Seguranca (GNS) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS207731 | NXSR, UNIPESSOAL LDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS205378 | Yellow Dinosaur, Unip Lda | 1 | 1 | 4 | 8 |
| AS203529 | RIPE NCC ASN block | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS203491 | Estoril Sol Digital, Online Gaming Products And Services, S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS202341 | MY CLOUD, UNIPESSOAL LDA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS202277 | SGE - Secretaria Geral da Economia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201879 | VISUALFORMA - Tecnologias de Informacao S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS201523 | EDP S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 |
| AS201449 | Digital Absolut Business - Servidor, Virtualizacao, Cluster, Datacenters e Telecomunicacoes, Lda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS199155 | Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AS199130 | 4Spiro - Sociedade de Consultoria, LDA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AS1897 | NOS COMUNICACOES, S.A. | 1 | 8 | 0 | 0 |
| AS15457 | NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | 1 | 8 | 1 | 1 |
| AS13200 | Banco BPI SA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AS13134 | Instituto de Informatica, IP - Ministerio da Solidariedade e Seguranca Social | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS12527 | Millennium BCP-Prestacao de Servicos ACE | 1 | 5 | 0 | 0 |
| AS52042 | Kew Solutions Unipessoal Lda | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AS215153 | Silvio Gabriel Neto da Silva | 0 | 0 | 14 | 6 |
| AS214938 | Jose Miguel Dias Valdiviesso Alves | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AS213367 | IGOR BISSOLI ZULCAO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS209357 | Tiago Antunes Afonso Dias | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS207118 | AVATEL TELECOM, SA | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AS202981 | RIPE NCC ASN block | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AS200952 | Samuel Oliveira Barata | 0 | 0 | 1 | 5 |
