BGP.Exchange - Dusseldorf

Website:
Members:
142
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Germany
City:
Dusseldorf
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
IPv6 Prefixes:
2407:c280:ee:46::/64, 2a0e:8f01:1000:46::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS7721 | Qin Cloud Networks | 2a0e:8f01:1000:46::1e7 | |
| AS9423 | ServerKing.io, LLC | 2a0e:8f01:1000:46::122 | |
| AS11967 | Hop179 OU | 2a0e:8f01:1000:46::1b6 | |
| AS12941 | intersaar GmbH | 2a0e:8f01:1000:46::1cf | |
| AS24322 | Infininet Global Pty Ltd | 2a0e:8f01:1000:46::2:4322 | |
| AS24381 | BGP.Exchange | 2a0e:8f01:1000:46::1 | |
| AS31184 | Michael Bussmann | 2a0e:8f01:1000:46::1dd | |
| AS35100 | Patrik Lagerman | 2a0e:8f01:1000:46::191 | |
| AS35657 | ciden GmbH | 2a0e:8f01:1000:46::1b4 | |
| AS39753 | Kai Liu | 2a0e:8f01:1000:46::1a2 | |
| AS44620 | Netlen Internet Hizmetleri Ltd. Sti. | 2a0e:8f01:1000:46::109 | |
| AS47757 | KORP YAZILIM VE BILGI TEKNOLOJILERI LTD. STI. | 2a0e:8f01:1000:46::1c7 | |
| AS49286 | Lobulous Corp. | 2a0e:8f01:1000:46::129 | |
| AS51396 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | 2a0e:8f01:1000:46::1de | |
| AS52112 | Gentlent GmbH | 2a0e:8f01:1000:46::14e | |
| AS57050 | DreamServer S.R.L. | 2a0e:8f01:1000:46::189 | |
| AS59645 | Tobias Fiebig | 2a0e:8f01:1000:46::101 | |
| AS59891 | FSIT AG | 2a0e:8f01:1000:46::125 | |
| AS60456 | Revtelecom Group SAS | 2a0e:8f01:1000:46::142 | |
| AS133504 | PAOCLOUD CO., LTD. | 2a0e:8f01:1000:46::1b5 | |
| AS138435 | YuetAu Network | 2a0e:8f01:1000:46::139 | |
| AS140915 | Xiang Xuanchen | 2a0e:8f01:1000:46::195 | |
| AS142553 | Airs Project Private Network Main | 2a0e:8f01:1000:46::100 | |
| AS150141 | Wang Jiacheng | 2a0e:8f01:1000:46::10c | |
| AS151194 | Zhu Yucheng | 2a0e:8f01:1000:46::1c5 | |
| AS197438 | Julius Birkhofen | 2a0e:8f01:1000:46::186 | |
| AS197469 | JONAS LEDER | 2a0e:8f01:1000:46::133 | |
| AS198057 | Flooyd Telecom LTDA | 2a0e:8f01:1000:46::179 | |
| AS198924 | Sugailo Raitis | 2a0e:8f01:1000:46::11e | |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | 2a0e:8f01:1000:46::18a | |
| AS199183 | Arjen Olaf Essink | 2a0e:8f01:1000:46::135 | |
| AS199327 | Gregoire Compagnon | 2a0e:8f01:1000:46::10b | |
| AS199471 | Marcel Straub | 2a0e:8f01:1000:46::148 | |
| AS199488 | Niklas Tom Teide Fricke | 2a0e:8f01:1000:46::19f | |
| AS199676 | John Leo Navarro | 2a0e:8f01:1000:46::111 | |
| AS199776 | Noah Steiniger trading as Noahprojects | 2a0e:8f01:1000:46::106 | |
| AS200221 | Kam Yiu Wong | 2a0e:8f01:1000:46::13c | |
| AS200236 | Saif Mohammed Alashram trading as Privacy Cloud Service & Datacenters Providers | 2a0e:8f01:1000:46::157 | |
| AS200258 | Mike Bressem | 2a0e:8f01:1000:46::17b | |
| AS200372 | Lars Ewald | 2a0e:8f01:1000:46::146 | |
| AS200529 | ASR INFOPRO s.a r.l. | 2a0e:8f01:1000:46::197 | |
| AS200690 | Junxiao Shi | 2a0e:8f01:1000:46::15b | |
| AS200731 | Jonathan Smith | 2a0e:8f01:1000:46::12b | |
| AS200827 | Lucy Hochkamp | 2a0e:8f01:1000:46::13b | |
| AS201269 | Ivans Lavrentjevs | 2a0e:8f01:1000:46::1e3 | |
| AS201371 | Lars Peter Werner Erhardt | 2a0e:8f01:1000:46::134 | |
| AS201398 | KEIRAN S CHIPPENDALE | 2a0e:8f01:1000:46::188 | |
| AS201445 | Marleen Fynn Haala | 2a0e:8f01:1000:46::1e0 | |
| AS201517 | Tawhero Technology Limited | 2a0e:8f01:1000:46::14f | |
| AS201541 | Nedas Dozorec | 2a0e:8f01:1000:46::196 2a0e:8f01:1000:46::181 |
|
| AS201640 | Patryk Kulikowski | 2a0e:8f01:1000:46::1e6 | |
| AS201823 | Andrii Kovtun | 2a0e:8f01:1000:46::198 | |
| AS201853 | Sophie Raven Tauchert | 2a0e:8f01:1000:46::1e1 | |
| AS202197 | Volodymyr Chystiakov | 2a0e:8f01:1000:46::176 | |
| AS202278 | XenonCloud Verwaltungs GmbH trading as XenonCloud GmbH & Co. KG | 2a0e:8f01:1000:46::175 | |
| AS202306 | HOSTGLOBAL.PLUS LTD | 2a0e:8f01:1000:46::15e | |
| AS202358 | MVNET-SOLUTIONS UG | 2a0e:8f01:1000:46::1ca | |
| AS202827 | EXAGROUP | 2a0e:8f01:1000:46::128 | |
| AS202929 | Olaf Lienau | 2a0e:8f01:1000:46::11a | |
| AS203062 | Alexandre Roux | 2a0e:8f01:1000:46::1a6 | |
| AS203314 | HATS NETWORK INC. | 2a0e:8f01:1000:46::160 | |
| AS203472 | PENG YUJEN | 2a0e:8f01:1000:46::105 | |
| AS204406 | Rudolf Maduro | 2a0e:8f01:1000:46::136 | |
| AS204464 | Justin Franke | 2a0e:8f01:1000:46::14c | |
| AS204613 | Emrick Jean Michel Barraud | 2a0e:8f01:1000:46::1d2 | |
| AS204676 | Paul Meyer | 2a0e:8f01:1000:46::1a5 | |
| AS205036 | Krzysztof Krych trading as Nakigoto | 2a0e:8f01:1000:46::12e | |
| AS205079 | Mans Ziesel | 2a0e:8f01:1000:46::1c6 | |
| AS205163 | Sergey Proshutinskiy | 2a0e:8f01:1000:46::1d1 | |
| AS207306 | Everia Oy | 2a0e:8f01:1000:46::1d9 | |
| AS207445 | Vincent Maroun | 2a0e:8f01:1000:46::153 | |
| AS207530 | Timo Schaffert | 2a0e:8f01:1000:46::174 | |
| AS207740 | Youssef Hamed | 2a0e:8f01:1000:46::13a | |
| AS207947 | Karl Unlimited AB | 2a0e:8f01:1000:46::15c | |
| AS208301 | Jamie Helmke | 2a0e:8f01:1000:46::1c9 | |
| AS208529 | Zidane Bouabsa | 2a0e:8f01:1000:46::123 | |
| AS208674 | Association TekitUp | 2a0e:8f01:1000:46::180 | |
| AS208709 | April Faye John | 2a0e:8f01:1000:46::1b2 2a0e:8f01:1000:46::1a3 |
|
| AS208824 | Pau Cab | 2a0e:8f01:1000:46::1b7 | |
| AS209074 | Jonas Breuer | 2a0e:8f01:1000:46::1bc | |
| AS209862 | Michal Skibicki | 2a0e:8f01:1000:46::1bf | |
| AS209990 | Diyaaeldin Moustafa trading as Karmuz | 2a0e:8f01:1000:46::183 | |
| AS210337 | 2a0e:8f01:1000:46::1b3 | ||
| AS210349 | Lurot Alexis | 2a0e:8f01:1000:46::1da | |
| AS210617 | Philipp Kern | 2a0e:8f01:1000:46::1ce | |
| AS210632 | Justin Baasch | 2a0e:8f01:1000:46::1db | |
| AS210633 | DevStorage UG (haftungsbeschraenkt) trading as DevStorage IT-Services UG (haftungsbeschraenkt) & Co. | 2a0e:8f01:1000:46::144 | |
| AS210732 | Alexandre Fernandes | 2a0e:8f01:1000:46::18f | |
| AS210796 | Bjoern Schleyer | 2a0e:8f01:1000:46::168 | |
| AS210825 | Sebastian Pfeifer | 2a0e:8f01:1000:46::167 | |
| AS210957 | Tobias Schneider | 2a0e:8f01:1000:46::1d6 | |
| AS211008 | Arturs Lihners | 2a0e:8f01:1000:46::16a | |
| AS211035 | PHANTOM HIVE NETWORK LTD | 2a0e:8f01:1000:46::164 | |
| AS211358 | Patrizio Palumbo | 2a0e:8f01:1000:46::170 | |
| AS211626 | Andrea Adapa | 2a0e:8f01:1000:46::17d | |
| AS212085 | Alexander Bruegmann | 2a0e:8f01:1000:46::104 2a0e:8f01:1000:46::13f |
|
| AS212121 | James Ray | 2a0e:8f01:1000:46::132 | |
| AS212332 | Agustin Lorenzo Sempere trading as Thinco Telecom | 2a0e:8f01:1000:46::140 | |
| AS212470 | Oleksandr Kurinnyi | 2a0e:8f01:1000:46::10e | |
| AS212591 | N1 Solutions B.V. trading as PLTFRMS | 2a0e:8f01:1000:46::1e2 | |
| AS212625 | Clement Dubreuil | 2a0e:8f01:1000:46::107 | |
| AS212635 | Jurrian van Iersel | 2a0e:8f01:1000:46::12c | |
| AS213124 | zylinktech LLC | 2a0e:8f01:1000:46::1e5 | |
| AS213386 | Jonathan Broering | 2a0e:8f01:1000:46::16c | |
| AS213409 | Daniil Koval | 2a0e:8f01:1000:46::184 | |
| AS213413 | Michal Pawski | 2a0e:8f01:1000:46::1aa | |
| AS213550 | Jon Radel | 2a0e:8f01:1000:46::1ac | |
| AS213891 | Liu Zhen | 2a0e:8f01:1000:46::156 | |
| AS214022 | Joseph Rawlings trading as Virtnet.bond | 2a0e:8f01:1000:46::11c | |
| AS214033 | NOAH FINLEY WOLF | 2a0e:8f01:1000:46::116 | |
| AS214161 | Rafael Perzaada | 2a0e:8f01:1000:46::1d4 | |
| AS214172 | DePowered Limited | 2a0e:8f01:1000:46::1bd | |
| AS214312 | Sebastian Krolzik | 2a0e:8f01:1000:46::193 | |
| AS214354 | SiteHUB Agency Ltd | 2a0e:8f01:1000:46::163 | |
| AS214422 | Dmytro Nebaba | 2a0e:8f01:1000:46::173 | |
| AS214508 | Manu Braibant | 2a0e:8f01:1000:46::1c4 | |
| AS214556 | Vexura UG (Haftungsbeschraenkt) | 2a0e:8f01:1000:46::15a 2a0e:8f01:1000:46::178 |
|
| AS214561 | Jacobus Kiers | 2a0e:8f01:1000:46::194 | |
| AS214598 | envaro UG | 2a0e:8f01:1000:46::185 | |
| AS214639 | Raul Ghita trading as 'Ghita Telekom' | 2a0e:8f01:1000:46::14b | |
| AS214646 | Mira Jin Heinrich | 2a0e:8f01:1000:46::18d | |
| AS214675 | Hidenori Matsuo | 2a0e:8f01:1000:46::1b9 | |
| AS214762 | Sebastian Stefanek trading as MatHost.eu | 2a0e:8f01:1000:46::1d8 | |
| AS214953 | Marcel Rickl | 2a0e:8f01:1000:46::15f | |
| AS214999 | Christian Wolfseher | 2a0e:8f01:1000:46::159 | |
| AS215004 | Sebastian Bruechner | 2a0e:8f01:1000:46::13d | |
| AS215007 | BOZHAN LIANG | 2a0e:8f01:1000:46::19e | |
| AS215017 | EMIRASLAN EMIRASLANOV | 2a0e:8f01:1000:46::1ea | |
| AS215110 | Jan Hill | 2a0e:8f01:1000:46::143 | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | 2a0e:8f01:1000:46::1a7 | |
| AS215502 | Xing Qingyu | 2a0e:8f01:1000:46::11d | |
| AS215760 | Adam Grazioli | 2a0e:8f01:1000:46::187 | |
| AS215872 | Yamine BULACH | 2a0e:8f01:1000:46::113 | |
| AS215887 | Serhiy Bobrov | 2a0e:8f01:1000:46::166 | |
| AS215899 | Justas Gudynas | 2a0e:8f01:1000:46::145 | |
| AS215953 | BERIK ASHIMOV | 2a0e:8f01:1000:46::18c | |
| AS215956 | Dennis de Houx trading as All In One | 2a0e:8f01:1000:46::12f 2a0e:8f01:1000:46::162 |
|
| AS216182 | Jorn Dullemans trading as Devcat | 2a0e:8f01:1000:46::1b8 | |
| AS216427 | Andreas Duering | 2a0e:8f01:1000:46::169 | |
| AS329592 | Sitehub Agency Ltd | 2a0e:8f01:1000:46::17e | |
| AS401578 | VirtualDroplet | 2a0e:8f01:1000:46::1ae | |
| AS401753 | BIXCE Inc | 2a0e:8f01:1000:46::1c2 |
