BGP.Exchange - Zurich

Website:
Members:
87
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Switzerland
City:
Zurich
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
IPv6 Prefixes:
2407:c280:ee:25::/64, 2a0e:8f01:1000:25::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS9423 | ServerKing.io, LLC | 2a0e:8f01:1000:25::144 | |
| AS12941 | intersaar GmbH | 2a0e:8f01:1000:25::143 | |
| AS24322 | Infininet Global Pty Ltd | 2a0e:8f01:1000:25::2:4322 | |
| AS24381 | BGP.Exchange | 2a0e:8f01:1000:25::1 | |
| AS26414 | Unicycle, LLC | 2a0e:8f01:1000:25::115 | |
| AS37989 | DCS1 Pte. Ltd. | 2a0e:8f01:1000:25::141 | |
| AS38230 | Navice Consulting | 2a0e:8f01:1000:25::10b | |
| AS40663 | IncogNet LLC | 2a0e:8f01:1000:25::170 | |
| AS51396 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | 2a0e:8f01:1000:25::16f | |
| AS52112 | Gentlent GmbH | 2a0e:8f01:1000:25::167 | |
| AS57222 | Olaf Haase | 2a0e:8f01:1000:25::168 | |
| AS59570 | Jens Zimperfeld | 2a0e:8f01:1000:25::177 | |
| AS142553 | Airs Project Private Network Main | 2a0e:8f01:1000:25::10a | |
| AS150141 | Wang Jiacheng | 2a0e:8f01:1000:25::14f | |
| AS150325 | TSUKUDANI NETWORK | 2a0e:8f01:1000:25::113 | |
| AS151194 | Zhu Yucheng | 2a0e:8f01:1000:25::162 | |
| AS198079 | Giorgio Maria Brullo | 2a0e:8f01:1000:25::163 | |
| AS198924 | Sugailo Raitis | 2a0e:8f01:1000:25::11a | |
| AS199183 | Arjen Olaf Essink | 2a0e:8f01:1000:25::124 | |
| AS199488 | Niklas Tom Teide Fricke | 2a0e:8f01:1000:25::13e | |
| AS199518 | Gregory Shapiro | 2a0e:8f01:1000:25::128 | |
| AS199776 | Noah Steiniger trading as Noahprojects | 2a0e:8f01:1000:25::13b | |
| AS200790 | BYTEFIZZ LLC | 2a0e:8f01:1000:25::10f | |
| AS200890 | Jianfeng Ren | 2a0e:8f01:1000:25::104 | |
| AS201445 | Marleen Fynn Haala | 2a0e:8f01:1000:25::17b | |
| AS201541 | Nedas Dozorec | 2a0e:8f01:1000:25::110 | |
| AS201640 | Patryk Kulikowski | 2a0e:8f01:1000:25::134 | |
| AS202306 | HOSTGLOBAL.PLUS LTD | 2a0e:8f01:1000:25::127 | |
| AS203062 | Alexandre Roux | 2a0e:8f01:1000:25::151 | |
| AS204082 | Philippe Bonvin | 2a0e:8f01:1000:25::111 | |
| AS204406 | Rudolf Maduro | 2a0e:8f01:1000:25::10d | |
| AS204464 | Justin Franke | 2a0e:8f01:1000:25::15c | |
| AS204856 | Lijun Li | 2a0e:8f01:1000:25::15e | |
| AS205079 | Mans Ziesel | 2a0e:8f01:1000:25::172 | |
| AS205163 | Sergey Proshutinskiy | 2a0e:8f01:1000:25::16d | |
| AS206058 | Dalchandra Sharma | 2a0e:8f01:1000:25::133 | |
| AS206569 | Paul-Henri Zimmerlin | 2a0e:8f01:1000:25::174 | |
| AS207079 | Adrian Hiller | 2a0e:8f01:1000:25::11c | |
| AS207149 | Julien Sansonnens | 2a0e:8f01:1000:25::158 | |
| AS207445 | Vincent Maroun | 2a0e:8f01:1000:25::109 | |
| AS207740 | Youssef Hamed | 2a0e:8f01:1000:25::178 | |
| AS208694 | LEON AARON TIEKOETTER | 2a0e:8f01:1000:25::152 | |
| AS208824 | Pau Cab | 2a0e:8f01:1000:25::156 | |
| AS209074 | Jonas Breuer | 2a0e:8f01:1000:25::147 | |
| AS209552 | Jan Siroky | 2a0e:8f01:1000:25::15a | |
| AS209710 | SNRD NETWORKS LIMITED | 2a0e:8f01:1000:25::16c | |
| AS210013 | Marques Philippe | 2a0e:8f01:1000:25::10c | |
| AS210632 | Justin Baasch | 2a0e:8f01:1000:25::171 | |
| AS210732 | Alexandre Fernandes | 2a0e:8f01:1000:25::138 | |
| AS210825 | Sebastian Pfeifer | 2a0e:8f01:1000:25::12d | |
| AS211358 | Patrizio Palumbo | 2a0e:8f01:1000:25::164 | |
| AS211507 | Julian Achter | 2a0e:8f01:1000:25::131 | |
| AS211575 | Rui Feng | 2a0e:8f01:1000:25::159 | |
| AS212071 | Sydney Morrison | 2a0e:8f01:1000:25::153 | |
| AS212191 | Spider Net Ltd | 2a0e:8f01:1000:25::16a | |
| AS212467 | Mandelbit SRL | 2a0e:8f01:1000:25::135 | |
| AS212470 | Oleksandr Kurinnyi | 2a0e:8f01:1000:25::130 | |
| AS212591 | N1 Solutions B.V. trading as PLTFRMS | 2a0e:8f01:1000:25::17d | |
| AS212635 | Jurrian van Iersel | 2a0e:8f01:1000:25::121 | |
| AS213409 | Daniil Koval | 2a0e:8f01:1000:25::14e | |
| AS213413 | Michal Pawski | 2a0e:8f01:1000:25::15f | |
| AS213586 | SM Consulting Services, MB | 2a0e:8f01:1000:25::176 | |
| AS213716 | Gonzalo Ferrera Borras | 2a0e:8f01:1000:25::157 | |
| AS214022 | Joseph Rawlings trading as Virtnet.bond | 2a0e:8f01:1000:25::129 | |
| AS214420 | Conor Lewis | 2a0e:8f01:1000:25::100 | |
| AS214422 | Dmytro Nebaba | 2a0e:8f01:1000:25::175 | |
| AS214501 | Yefta Sutanto | 2a0e:8f01:1000:25::155 | |
| AS214556 | Vexura UG (Haftungsbeschraenkt) | 2a0e:8f01:1000:25::118 2a0e:8f01:1000:25::13c |
|
| AS214762 | Sebastian Stefanek trading as MatHost.eu | 2a0e:8f01:1000:25::16e | |
| AS214818 | William Wilson | 2a0e:8f01:1000:25::105 | |
| AS214929 | Lukas Wenzl trading as LastResponse | 2a0e:8f01:1000:25::12c | |
| AS214931 | ALUE NETWORK LIMITED | 2a0e:8f01:1000:25::101 | |
| AS214955 | Weikang Zeng | 2a0e:8f01:1000:25::166 | |
| AS214999 | Christian Wolfseher | 2a0e:8f01:1000:25::12e | |
| AS215007 | BOZHAN LIANG | 2a0e:8f01:1000:25::14b | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | 2a0e:8f01:1000:25::112 | |
| AS215760 | Adam Grazioli | 2a0e:8f01:1000:25::12a 2a0e:8f01:1000:25::17e 2a0e:8f01:1000:25::142 |
|
| AS215825 | Baptiste A. Ferrando | 2a0e:8f01:1000:25::136 | |
| AS215872 | Yamine BULACH | 2a0e:8f01:1000:25::13f | |
| AS215887 | Serhiy Bobrov | 2a0e:8f01:1000:25::125 | |
| AS215899 | Justas Gudynas | 2a0e:8f01:1000:25::137 | |
| AS215916 | Josip Tisljar Matausic | 2a0e:8f01:1000:25::161 | |
| AS215956 | Dennis de Houx trading as All In One | 2a0e:8f01:1000:25::12f 2a0e:8f01:1000:25::145 2a0e:8f01:1000:25::146 |
|
| AS216182 | Jorn Dullemans trading as Devcat | 2a0e:8f01:1000:25::14a | |
| AS216233 | Lucas Neuber | 2a0e:8f01:1000:25::11d | |
| AS216292 | Abdulrahman Aljeraisy trading as Seven Hundred and Twenty Technologies Company | 2a0e:8f01:1000:25::120 | |
| AS401753 | BIXCE Inc | 2a0e:8f01:1000:25::15b |
