MegaIX Sydney

Website:
Statistics:
Members:
273
Data Feed Health:
Region:
Australia
Country:
Australia
City:
Sydney
Technical Contact:
| +61730627601
Policy Contact:
| +61730885996
IPv4 Prefixes:
IPv6 Prefixes:
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS42 | WoodyNet, Inc. | 103.26.68.95 | 2001:dea:0:10::5f |
| AS714 | Apple Inc. | 103.26.68.113 103.26.68.112 |
2001:dea:0:10::71 2001:dea:0:10::70 |
| AS2635 | Automattic, Inc | 103.26.68.121 | 2001:dea:0:10::79 |
| AS2687 | AT&T Enterprises, LLC | 103.26.68.210 | 2001:dea:0:10::d2 |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 103.26.68.96 103.26.68.97 |
2001:dea:0:10::60 2001:dea:0:10::61 |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | 103.26.68.165 | 2001:dea:0:10::a5 |
| AS4608 | Asia Pacific Network Information Centre | 103.26.69.18 | 2001:dea:0:10::112 |
| AS4648 | Global-Gateway Internet | 103.26.69.84 103.26.68.151 |
2001:dea:0:10::97 2001:dea:0:10::154 |
| AS4764 | Aussie Broadband | 103.26.68.58 | 2001:dea:0:10::3a |
| AS4778 | Optus Customer Network | 103.26.68.17 103.26.69.92 |
2001:dea:0:10::11 2001:dea:0:10::15c |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | 103.26.68.248 | 2001:dea:0:10::f8 |
| AS4857 | TVP Operations Company | 103.26.69.28 | 2001:dea:0:10::11c |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | 103.26.69.109 | 2001:dea:0:10::16d |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 103.26.69.85 | 2001:dea:0:10::155 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 103.26.68.236 | 2001:dea:0:10::ec |
| AS7477 | SkyMesh Pty Ltd | 103.26.68.36 | 2001:dea:0:10::24 |
| AS7575 | Australian Academic and Research Network (AARNet) | 103.26.68.160 | 2001:dea:0:10::a0 |
| AS7594 | On Q | 103.26.68.172 | 2001:dea:0:10::ac |
| AS7600 | Escape.net | 103.26.68.94 | 2001:dea:0:10::5e |
| AS7604 | Zettagrid Pty Ltd | 103.26.68.24 | 2001:dea:0:10::18 |
| AS7628 | CorpCloud Pty Ltd | 103.26.68.42 | 2001:dea:0:10::2a |
| AS7862 | Chevron Corporation | 103.26.68.181 | 2001:dea:0:10::b5 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 103.26.69.104 103.26.68.7 |
2001:dea:0:10::7 2001:dea:0:10::168 |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 103.26.68.229 | 2001:dea:0:10::e5 |
| AS9266 | Fiveways International Limited | 103.26.68.238 | 2001:dea:0:10::ee |
| AS9280 | Servers Australia Pty Ltd | 103.26.68.38 | 2001:dea:0:10::26 |
| AS9297 | Colocity Pty Ltd | 103.26.69.103 | 2001:dea:0:10::167 |
| AS9313 | Network Technology (AUST) P/L | 103.26.69.5 | 2001:dea:0:10::105 |
| AS9328 | DATACOM SYSTEMS (AU) PTY LTD | 103.26.68.79 | 2001:dea:0:10::4f |
| AS9342 | Australian Broadcasting Corporation | 103.26.68.70 | 2001:dea:0:10::46 |
| AS9435 | Suncorp Corporate Services Pty Ltd | 103.26.68.154 103.26.68.179 |
2001:dea:0:10::b3 2001:dea:0:10::9a |
| AS9500 | One New Zealand Group Limited | 103.26.69.65 | 2001:dea:0:10::141 |
| AS9627 | TCR Holdings Ltd | 103.26.69.81 | 2001:dea:0:10::151 |
| AS9650 | QLD Government Business (IT) | 103.26.68.61 103.26.68.131 |
2001:dea:0:10::3d 2001:dea:0:10::83 |
| AS9652 | ECN Internet | 103.26.68.125 | 2001:dea:0:10::7d |
| AS9723 | iseek Communications Pty Ltd | 103.26.68.91 | 2001:dea:0:10::5b |
| AS9790 | Two Degrees Networks Limited | 103.26.68.73 103.26.69.3 |
2001:dea:0:10::49 2001:dea:0:10::103 |
| AS10143 | Exetel Pty Ltd | 103.26.68.40 | 2001:dea:0:10::28 |
| AS10214 | Pentanet Limited | 103.26.68.100 | 2001:dea:0:10::64 |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | 103.26.69.24 103.26.68.144 |
2001:dea:0:10::90 2001:dea:0:10::118 |
| AS11158 | NTT America, Inc. | 103.26.68.140 103.26.68.130 |
2001:dea:0:10::8c 2001:dea:0:10::82 |
| AS12200 | Rackspace Hosting | 103.26.68.220 103.26.68.217 |
2001:dea:0:10::dc 2001:dea:0:10::d9 |
| AS12684 | SES ASTRA S.A. | 103.26.68.225 | 2001:dea:0:10::e1 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 103.26.68.78 | 2001:dea:0:10::4e |
| AS13445 | Cisco Webex LLC | 103.26.69.89 | 2001:dea:0:10::159 |
| AS13896 | 8x8, Inc. | 103.26.69.55 | 2001:dea:0:10::137 |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | 103.26.68.254 | 2001:dea:0:10::fe |
| AS14127 | Iland Internet Solutions Corporation | 103.26.68.127 | 2001:dea:0:10::7f |
| AS14340 | Salesforce.com, Inc. | 103.26.68.183 | 2001:dea:0:10::b7 |
| AS15169 | Google LLC | 103.26.68.6 103.26.68.56 |
2001:dea:0:10::6 2001:dea:0:10::38 |
| AS16164 | Sohonet Limited | 103.26.68.196 | 2001:dea:0:10::c4 |
| AS16276 | OVH SAS | 103.26.68.60 | 2001:dea:0:10::3c |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 103.26.68.163 103.26.68.101 |
2001:dea:0:10::a3 2001:dea:0:10::65 |
| AS16552 | Tiggee LLC | 103.26.68.49 | 2001:dea:0:10::31 |
| AS17473 | emPOWER Data Services | 103.26.68.164 | 2001:dea:0:10::a4 |
| AS17477 | Macquarie Technology Operations Pty Limited | 103.26.68.34 | 2001:dea:0:10::22 |
| AS17492 | Vector Communications LTD. | 103.26.68.104 | 2001:dea:0:10::68 |
| AS17535 | Genisyst Pty Ltd | 103.26.69.20 103.26.69.19 |
2001:dea:0:10::113 2001:dea:0:10::114 |
| AS17559 | Spectrums Core Network | 103.26.68.29 | 2001:dea:0:10::1d |
| AS17732 | ac3, Australian Centre for Advanced Computing and Communications | 103.26.68.11 | 2001:dea:0:10::b |
| AS17766 | Nexon Asia Pacific Pty Ltd | 103.26.68.55 103.26.69.72 |
2001:dea:0:10::148 2001:dea:0:10::37 |
| AS17828 | PNG DATACO LTD | 103.26.68.216 | 2001:dea:0:10::d8 |
| AS17898 | Brennan IT | 103.26.69.4 | 2001:dea:0:10::104 |
| AS18108 | Fujitsu Australia Ltd | 103.26.69.79 | 2001:dea:0:10::14f |
| AS18200 | Office des Postes et Telecommunications New-Caledonia | 103.26.68.35 | 2001:dea:0:10::23 |
| AS18255 | Brisbane City Council | 103.26.69.47 103.26.68.20 |
2001:dea:0:10::14 2001:dea:0:10::12f |
| AS18390 | Spintel Pty Ltd | 103.26.68.12 | 2001:dea:0:10::c |
| AS19551 | Incapsula Inc | 103.26.69.87 | 2001:dea:0:10::157 |
| AS19679 | Dropbox, Inc. | 103.26.68.202 | 2001:dea:0:10::ca |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | 103.26.68.93 | 2001:dea:0:10::5d |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 103.26.68.147 | 2001:dea:0:10::93 |
| AS23344 | Disney Worldwide Services, Inc. | 103.26.68.231 103.26.68.239 |
2001:dea:0:10::ef 2001:dea:0:10::e7 |
| AS23667 | Bureau of Meteorology | 103.26.68.206 | 2001:dea:0:10::ce |
| AS23669 | United IP - Transit AS - Broadband Provider, | 103.26.68.92 | 2001:dea:0:10::5c |
| AS23838 | Solarix Networks Limited | 103.26.69.63 | 2001:dea:0:10::13f |
| AS23854 | NINE ENTERTAINMENT CO. PTY LTD | 103.26.68.72 103.26.69.67 |
2001:dea:0:10::48 2001:dea:0:10::143 |
| AS23871 | Australia Internet Solutions | 103.26.68.110 | 2001:dea:0:10::6e |
| AS23913 | Blue Packets Trust | 103.26.68.136 | 2001:dea:0:10::88 |
| AS23921 | ING Direct | 103.26.69.99 103.26.69.100 |
2001:dea:0:10::164 2001:dea:0:10::163 |
| AS23943 | Hyperspike Pty Ltd, | 103.26.68.132 | 2001:dea:0:10::84 |
| AS24033 | Australian Private Networks Pty Ltd | 103.26.68.184 | 2001:dea:0:10::b8 |
| AS24183 | DTS LTD | 103.26.68.63 | 2001:dea:0:10::3f |
| AS24324 | Kordia Limited | 103.26.68.128 103.26.68.23 |
2001:dea:0:10::80 2001:dea:0:10::17 |
| AS24395 | SkyMesh Pty Ltd | 103.26.68.44 | 2001:dea:0:10::2c |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 103.26.69.52 | 2001:dea:0:10::134 |
| AS24476 | Rural Press | 103.26.69.113 103.26.68.182 103.26.69.112 |
2001:dea:0:10::170 2001:dea:0:10::171 2001:dea:0:10::b6 |
| AS24479 | Nexium, Ergon Energy Telecommunications. | 103.26.69.97 | 2001:dea:0:10::161 |
| AS24482 | SG.GS | 103.26.68.198 | 2001:dea:0:10::c6 |
| AS26415 | VeriSign Global Registry Services | 103.26.68.28 | 2001:dea:0:10::1c |
| AS29606 | Borwood Ltd | 103.26.68.252 | 2001:dea:0:10::fc |
| AS30081 | CacheFly | 103.26.68.76 | 2001:dea:0:10::4c |
| AS30103 | Zoom Video Communications, Inc | 103.26.68.84 103.26.68.166 |
2001:dea:0:10::a6 2001:dea:0:10::54 |
| AS31529 | DENIC eG | 103.26.68.158 | 2001:dea:0:10::9e |
| AS31800 | DALnet | 103.26.68.200 | 2001:dea:0:10::c8 |
| AS32787 | Akamai Technologies, Inc. | 103.26.69.53 | 2001:dea:0:10::135 |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 103.26.68.168 103.26.68.255 |
2001:dea:0:10::a8 2001:dea:0:10::ff |
| AS35280 | F5 Networks SARL | 103.26.69.127 | 2001:dea:0:10::17f |
| AS36236 | NetActuate, Inc | 103.26.68.75 | 2001:dea:0:10::4b |
| AS36351 | IBM Cloud | 103.26.68.102 103.26.69.37 |
2001:dea:0:10::125 2001:dea:0:10::66 |
| AS36692 | Cisco OpenDNS, LLC | 103.26.68.126 | 2001:dea:0:10::7e |
| AS38084 | Ethan Group | 103.26.68.68 103.26.69.96 |
2001:dea:0:10::44 2001:dea:0:10::160 |
| AS38172 | IPSTAR Australia Pty Ltd. | 103.26.68.114 | 2001:dea:0:10::72 |
| AS38195 | Superloop | 103.26.68.62 | 2001:dea:0:10::3e |
| AS38220 | Amaze Intelligence | 103.26.68.15 | 2001:dea:0:10::f |
| AS38333 | Symbio Networks | 103.26.68.45 103.26.69.78 |
2001:dea:0:10::14e 2001:dea:0:10::2d |
| AS38438 | Department of Communities and Justice (DCJ) | 103.26.69.56 | 2001:dea:0:10::138 |
| AS38442 | Vodafone Fiji Limited | 103.26.68.199 | 2001:dea:0:10::c7 |
| AS38541 | Catholic Diocese of Broken Bay AS | 103.26.69.8 | 2001:dea:0:10::108 |
| AS38561 | NTT Australia Solutions Pty Ltd | 103.26.68.32 103.26.68.232 |
2001:dea:0:10::20 2001:dea:0:10::e8 |
| AS38583 | Andrew Sjoquist Enterprises Pty Ltd | 103.26.68.64 103.26.68.37 |
2001:dea:0:10::25 2001:dea:0:10::40 |
| AS38611 | Bendigo Community Telco | 103.26.69.51 | 2001:dea:0:10::133 |
| AS38719 | Dreamscape Networks Limited | 103.26.69.13 103.26.68.173 |
2001:dea:0:10::ad 2001:dea:0:10::10d |
| AS38790 | XYZ Telecom Pty Ltd | 103.26.68.135 103.26.68.120 |
2001:dea:0:10::87 2001:dea:0:10::78 |
| AS38826 | Infinite Networks Pty Ltd | 103.26.68.208 | 2001:dea:0:10::d0 |
| AS38858 | Somerville | 103.26.69.44 103.26.68.204 |
2001:dea:0:10::12c 2001:dea:0:10::cc |
| AS38880 | Micron21 Datacentre Pty Ltd | 103.26.68.52 | 2001:dea:0:10::34 |
| AS38883 | FireNet Pty Ltd | 103.26.68.33 | 2001:dea:0:10::21 |
| AS41135 | Voxbone SA | 103.26.69.2 | 2001:dea:0:10::102 |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 103.26.68.138 | 2001:dea:0:10::8a |
| AS44444 | Forcepoint UK Limited | 103.26.68.129 | 2001:dea:0:10::81 |
| AS45177 | Devoli | 103.26.68.13 | 2001:dea:0:10::d |
| AS45230 | UberGroup Limited | 103.26.68.134 103.26.68.133 |
2001:dea:0:10::85 2001:dea:0:10::86 |
| AS45267 | Lightwire LTD | 103.26.68.212 | 2001:dea:0:10::d4 |
| AS45269 | Internet Service Provider | 103.26.68.90 | 2001:dea:0:10::5a |
| AS45349 | Telecom Fiji Ltd | 103.26.68.83 | 2001:dea:0:10::53 |
| AS45411 | APCS Australia | 103.26.68.46 | 2001:dea:0:10::2e |
| AS45437 | Real World - The Core | 103.26.68.30 | 2001:dea:0:10::1e |
| AS45510 | Level 10, 9 Hunter Street | 103.26.68.85 103.26.68.26 |
2001:dea:0:10::1a 2001:dea:0:10::55 |
| AS45589 | AUSGRID | 103.26.68.224 103.26.68.223 |
2001:dea:0:10::df 2001:dea:0:10::e0 |
| AS45638 | SYNERGY WHOLESALE PTY LTD | 103.26.68.71 | 2001:dea:0:10::47 |
| AS45763 | Opticomm Co Pty Ltd | 103.26.69.46 103.26.68.21 |
2001:dea:0:10::15 2001:dea:0:10::12e |
| AS45780 | Broadband Solutions Pty Ltd | 103.26.68.221 | 2001:dea:0:10::dd |
| AS45852 | Bendigo and Adelaide Bank Limited | 103.26.68.178 103.26.68.226 |
2001:dea:0:10::e2 2001:dea:0:10::b2 |
| AS45931 | FetchTV Pty Ltd | 103.26.68.9 | 2001:dea:0:10::9 |
| AS45937 | Brisbane Airport Corporation | 103.26.69.54 | 2001:dea:0:10::136 |
| AS49544 | i3D.net B.V | 103.26.69.93 | 2001:dea:0:10::15d |
| AS49915 | Megaport (UK) Limited | 103.26.68.253 103.26.68.237 |
2001:dea:0:10::fd 2001:dea:0:10::ed |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 103.26.68.109 103.26.68.57 |
2001:dea:0:10::39 2001:dea:0:10::6d |
| AS55256 | Netskope Inc | 103.26.68.174 103.26.68.111 |
2001:dea:0:10::6f 2001:dea:0:10::ae |
| AS55304 | Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd | 103.26.68.116 | 2001:dea:0:10::74 |
| AS55486 | Networx Australia | 103.26.68.230 103.26.68.119 |
2001:dea:0:10::77 2001:dea:0:10::e6 |
| AS55542 | Roads and Maritime Services | 103.26.69.70 103.26.68.105 |
2001:dea:0:10::146 2001:dea:0:10::69 |
| AS55555 | Delion Pty Ltd | 103.26.68.51 | 2001:dea:0:10::33 |
| AS55561 | 2talk Global IP Network | 103.26.69.64 | 2001:dea:0:10::140 |
| AS55567 | Suite 2, Level 9 | 103.26.69.82 | 2001:dea:0:10::152 |
| AS55581 | NEXT TELECOM | 103.26.68.215 | 2001:dea:0:10::d7 |
| AS55784 | MARLINK AU-SYD | 103.26.69.101 | 2001:dea:0:10::165 |
| AS55785 | ISP Limited | 103.26.69.94 | 2001:dea:0:10::15e |
| AS55803 | Hostopia Australia Web Pty Ltd | 103.26.68.27 | 2001:dea:0:10::1b |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | 103.26.68.218 | 2001:dea:0:10::da |
| AS55884 | OrionVM Cloud Platform | 103.26.68.82 | 2001:dea:0:10::52 |
| AS56030 | Voyager Internet Ltd. | 103.26.68.148 | 2001:dea:0:10::94 |
| AS56038 | RackCorp | 103.26.68.47 | 2001:dea:0:10::2f |
| AS56087 | URL Networks | 103.26.68.89 | 2001:dea:0:10::59 |
| AS56199 | THOMAX TECH SYD | 103.26.68.175 | 2001:dea:0:10::af |
| AS56294 | VMvault Pty Ltd | 103.26.68.159 | 2001:dea:0:10::9f |
| AS56307 | ac3, Australian Centre for Advanced Computing and Communications | 103.26.68.108 | 2001:dea:0:10::6c |
| AS56318 | Queensland Rail Limited | 103.26.69.68 | 2001:dea:0:10::144 |
| AS58464 | Daraco IT Services | 103.26.68.141 | 2001:dea:0:10::8d |
| AS58507 | Wireline | 103.26.69.123 | 2001:dea:0:10::17b |
| AS58511 | Anycast Global Backbone | 103.26.68.203 | 2001:dea:0:10::cb |
| AS58530 | PingCo Pty Ltd | 103.26.68.162 | 2001:dea:0:10::a2 |
| AS58580 | Fastrack Technology | 103.26.68.80 | 2001:dea:0:10::50 |
| AS58589 | Cloud Earth Pty Ltd | 103.26.68.50 | 2001:dea:0:10::32 |
| AS58868 | TechPath Pty Ltd | 103.26.68.214 | 2001:dea:0:10::d6 |
| AS58907 | Acquire BPO Pty Ltd | 103.26.68.170 | 2001:dea:0:10::aa |
| AS58941 | IX for Sydney | 103.26.68.1 103.26.68.2 |
2001:dea:0:10::1 2001:dea:0:10::2 |
| AS58989 | VORTECH BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD. | 103.26.68.8 | 2001:dea:0:10::8 |
| AS60068 | Datacamp Limited | 103.26.68.118 | 2001:dea:0:10::76 |
| AS62902 | Ankr PBC | 103.26.68.169 | 2001:dea:0:10::a9 |
| AS63741 | DCNET TELECOM | 103.26.68.48 | 2001:dea:0:10::30 |
| AS63931 | GNET Communications PTY LTD | 103.26.68.241 | 2001:dea:0:10::f1 |
| AS63956 | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | 103.26.68.150 | 2001:dea:0:10::96 |
| AS64006 | Nexus One Pty Ltd | 103.26.68.251 | 2001:dea:0:10::fb |
| AS64015 | Pure IP Limited | 103.26.68.77 | 2001:dea:0:10::4d |
| AS64044 | EP2 Payments Pty Ltd | 103.26.69.36 103.26.69.1 |
2001:dea:0:10::124 2001:dea:0:10::101 |
| AS64073 | Vetta Online Ltd | 103.26.68.187 | 2001:dea:0:10::bb |
| AS64495 | Eurofiber Cloud Infra B.V. | 103.26.69.14 | 2001:dea:0:10::10e |
| AS131270 | Planet Technology Group Ltd | 103.26.68.247 103.26.68.197 |
2001:dea:0:10::c5 2001:dea:0:10::f7 |
| AS131476 | 10/50 Market St | 103.26.68.123 | 2001:dea:0:10::7b |
| AS132405 | Summit Internet (Australia) | 103.26.68.74 | 2001:dea:0:10::4a |
| AS132449 | Wireless Nation | 103.26.68.142 | 2001:dea:0:10::8e |
| AS132476 | Compass Education Pty Ltd | 103.26.68.209 | 2001:dea:0:10::d1 |
| AS132529 | W3 Networks Pty Ltd | 103.26.68.156 103.26.68.145 |
2001:dea:0:10::9c 2001:dea:0:10::91 |
| AS132533 | Vibe Group Pty Ltd | 103.26.68.10 | 2001:dea:0:10::a |
| AS132808 | IP Telco | 103.26.68.43 | 2001:dea:0:10::2b |
| AS132847 | Network Solutions Group Pty Ltd | 103.26.68.233 | 2001:dea:0:10::e9 |
| AS132895 | Prodigy Communications Pty Ltd | 103.26.68.143 103.26.69.32 |
2001:dea:0:10::120 2001:dea:0:10::8f |
| AS133045 | NSW Electricity Networks Operations Pty Limited | 103.26.68.244 | 2001:dea:0:10::f4 |
| AS133075 | Telesmart Limited | 103.26.68.139 | 2001:dea:0:10::8b |
| AS133130 | Tello Services Pty Ltd | 103.26.68.161 | 2001:dea:0:10::a1 |
| AS133159 | Mammoth Media Pty Ltd | 103.26.69.73 | 2001:dea:0:10::149 |
| AS133189 | SENTRIAN PTY LTD | 103.26.68.59 | 2001:dea:0:10::3b |
| AS133389 | SUPERLOOP (AUSTRALIA) PTY LTD | 103.26.68.99 | 2001:dea:0:10::63 |
| AS133403 | Origin Net | 103.26.69.45 103.26.68.122 |
2001:dea:0:10::12d 2001:dea:0:10::7a |
| AS133483 | SWITCH TV PTY LTD T/A SWITCH MEDIA | 103.26.68.242 | 2001:dea:0:10::f2 |
| AS133509 | PowerNET IT Consultants Pty Ltd | 103.26.68.188 | 2001:dea:0:10::bc |
| AS133615 | Tecala ICT Pty Limited | 103.26.68.193 | 2001:dea:0:10::c1 |
| AS133859 | Telstra Limited | 103.26.68.171 | 2001:dea:0:10::ab |
| AS133898 | FLIP TV PTY LIMITED | 103.26.69.119 | 2001:dea:0:10::177 |
| AS133930 | Tesserent Pty Ltd | 103.26.68.245 | 2001:dea:0:10::f5 |
| AS133934 | AUS IT SERVICES PTY LTD | 103.26.68.153 | 2001:dea:0:10::99 |
| AS134090 | Leaptel | 103.26.68.194 | 2001:dea:0:10::c2 |
| AS134143 | Kinetix Networks | 103.26.69.9 | 2001:dea:0:10::109 |
| AS134189 | Alpha Dot Net Australia Pty Ltd | 103.26.68.192 | 2001:dea:0:10::c0 |
| AS134555 | Encoo Pty Ltd | 103.26.68.117 | 2001:dea:0:10::75 |
| AS134688 | YourFibre Pty Ltd | 103.26.69.83 | 2001:dea:0:10::153 |
| AS135027 | Virtualplatform Pty Ltd | 103.26.69.6 | 2001:dea:0:10::106 |
| AS135060 | Telair Pty Ltd | 103.26.68.195 | 2001:dea:0:10::c3 |
| AS135069 | Feenix Communications Limited | 103.26.68.86 103.26.68.201 |
2001:dea:0:10::56 2001:dea:0:10::c9 |
| AS135126 | Occom Pty Ltd | 103.26.68.176 | 2001:dea:0:10::b0 |
| AS135160 | INTERMEDIA.NET AUSTRALIA PTY. LTD. | 103.26.68.190 | 2001:dea:0:10::be |
| AS135301 | iQ3 Pty Ltd. | 103.26.68.222 103.26.68.67 |
2001:dea:0:10::43 2001:dea:0:10::de |
| AS135323 | APNIC ASN block | 103.26.69.11 | 2001:dea:0:10::10b |
| AS135425 | Caznet | 103.26.68.219 | 2001:dea:0:10::db |
| AS135668 | Patrick Stevedores Operations Pty Ltd | 103.26.68.69 | 2001:dea:0:10::45 |
| AS135895 | Centorrino Technologies Pty Ltd | 103.26.69.26 | 2001:dea:0:10::11a |
| AS136001 | Christie Spaces | 103.26.68.155 | 2001:dea:0:10::9b |
| AS136161 | Pivotel Group Pty Limited | 103.26.68.137 | 2001:dea:0:10::89 |
| AS136204 | KAREEM ADMINISTRATION PTY LIMITED | 103.26.69.0 | 2001:dea:0:10::100 |
| AS136398 | Secure Agility PTY LTD | 103.26.69.57 | 2001:dea:0:10::139 |
| AS136499 | TMG Cloudland Limited | 103.26.68.31 | 2001:dea:0:10::1f |
| AS136612 | QR | 103.26.68.213 | 2001:dea:0:10::d5 |
| AS136741 | Channel Wireless Pty Ltd | 103.26.69.40 | 2001:dea:0:10::128 |
| AS136784 | Valve Networks Pty Ltd | 103.26.69.23 | 2001:dea:0:10::117 |
| AS136805 | Next Generation Voice PTY LTD | 103.26.68.124 | 2001:dea:0:10::7c |
| AS136914 | Fibre Asset Management Pty Ltd | 103.26.68.149 | 2001:dea:0:10::95 |
| AS136964 | NZ Safety Blackwoods | 103.26.68.14 | 2001:dea:0:10::e |
| AS136972 | Gigafy | 103.26.68.249 | 2001:dea:0:10::f9 |
| AS136990 | Inland Revenue Department | 103.26.68.228 | 2001:dea:0:10::e4 |
| AS136994 | Southern Phone Company Ltd | 103.26.68.227 103.26.68.18 |
2001:dea:0:10::e3 2001:dea:0:10::12 |
| AS137562 | Sydney Airport Corporation Limited | 103.26.68.240 103.26.69.31 |
2001:dea:0:10::f0 2001:dea:0:10::11f |
| AS137896 | Hunter Water Corporation | 103.26.69.122 | 2001:dea:0:10::17a |
| AS137945 | NUTRIEN (CANADA) HOLDINGS ULC APAC AS | 103.26.68.25 | 2001:dea:0:10::19 |
| AS138002 | Global Speech Networks Pty Ltd | 103.26.69.120 | 2001:dea:0:10::178 |
| AS138027 | Yancoal Australia Ltd | 103.26.68.39 | 2001:dea:0:10::27 |
| AS138466 | DataMossa Co., Ltd. | 103.26.68.106 | 2001:dea:0:10::6a |
| AS139077 | FREEDOM INTERNET HOLDINGS PTY LTD | 103.26.69.7 103.26.68.19 |
2001:dea:0:10::13 2001:dea:0:10::107 |
| AS139084 | DIGITAL IMMORTALITY PTY LTD | 103.26.68.146 | 2001:dea:0:10::92 |
| AS139214 | Cloud4x Enterprise Systems Pty Ltd | 103.26.68.189 | 2001:dea:0:10::bd |
| AS139597 | Wellcamp Business Park Pty Ltd | 103.26.69.38 | 2001:dea:0:10::126 |
| AS139609 | Solomon Islands Submarine Cable Company | 103.26.69.75 | 2001:dea:0:10::14b |
| AS139898 | Digitec Communications Limited | 103.26.68.88 | 2001:dea:0:10::58 |
| AS140099 | Rising Sun Pictures | 103.26.68.157 | 2001:dea:0:10::9d |
| AS140217 | Westpac Banking Corporation | 103.26.68.152 | 2001:dea:0:10::98 |
| AS140231 | EZINTERNET PTY LTD | 103.26.68.81 | 2001:dea:0:10::51 |
| AS140637 | Macquarie Technology Operations Pty Limited | 103.26.69.21 103.26.69.10 103.26.68.53 103.26.68.211 103.26.69.106 103.26.69.107 |
2001:dea:0:10::10a 2001:dea:0:10::d3 2001:dea:0:10::16a 2001:dea:0:10::35 2001:dea:0:10::16b 2001:dea:0:10::115 |
| AS140646 | ResetData Pty Ltd | 103.26.68.167 | 2001:dea:0:10::a7 |
| AS140937 | Techarob Pty Ltd | 103.26.68.246 | 2001:dea:0:10::f6 |
| AS141000 | HYPERIX | 103.26.69.111 | 2001:dea:0:10::16f |
| AS141437 | Officeworks Ltd | 103.26.69.126 103.26.69.77 |
2001:dea:0:10::17e 2001:dea:0:10::14d |
| AS141992 | Department of Communities and Justice (DCJ) | 103.26.68.41 103.26.68.98 |
2001:dea:0:10::29 2001:dea:0:10::62 |
| AS147061 | YesIT Group Pty Ltd | 103.26.68.22 | 2001:dea:0:10::16 |
| AS148968 | Falcore Investments Pty Ltd | 103.26.69.61 | 2001:dea:0:10::13d |
| AS149851 | ASN Telecom Pty Ltd | 103.26.68.191 | 2001:dea:0:10::bf |
| AS150746 | SEEING MACHINES PTY LTD | 103.26.68.243 | 2001:dea:0:10::f3 |
| AS151203 | Fibre Up Pty Ltd | 103.26.69.29 | 2001:dea:0:10::11d |
| AS151336 | Verge | 103.26.68.186 | 2001:dea:0:10::ba |
| AS151496 | Department of Customer Service | 103.26.68.87 | 2001:dea:0:10::57 |
| AS151819 | FLYING BARK PRODUCTIONS PTY LTD | 103.26.68.185 | 2001:dea:0:10::b9 |
| AS152909 | SaferCities | 103.26.68.65 103.26.68.66 |
2001:dea:0:10::41 2001:dea:0:10::42 |
| AS153971 | Hypernet | 103.26.68.107 | 2001:dea:0:10::6b |
| AS198781 | Connect Managed Services (UK) Limited | 103.26.68.103 | 2001:dea:0:10::67 |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | 103.26.68.207 | 2001:dea:0:10::cf |
| AS203101 | NAVARINO SINGLE MEMBER S.A. | 103.26.69.114 103.26.69.115 |
2001:dea:0:10::172 2001:dea:0:10::173 |
| AS212232 | Port 179 LTD | 103.26.68.54 | 2001:dea:0:10::36 |
| AS394354 | CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | 103.26.68.205 | 2001:dea:0:10::cd |
| AS395505 | iManage, LLC | 103.26.69.12 | 2001:dea:0:10::10c |
| AS395717 | Wasabi Technologies, Inc. | 103.26.68.250 | 2001:dea:0:10::fa |
| AS396356 | Latitude.sh | 103.26.68.115 | 2001:dea:0:10::73 |
| AS396986 | Bytedance Inc. | 103.26.68.234 103.26.68.235 |
2001:dea:0:10::ea 2001:dea:0:10::eb |
| AS545435 | 103.26.68.180 | 2001:dea:0:10::b4 | |
| AS5454323 | 103.26.68.177 | 2001:dea:0:10::b1 |
