BGP.Exchange - Amsterdam

Website:
Members:
168
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Netherlands
City:
Amsterdam
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
IPv6 Prefixes:
2407:c280:ee:11::/64, 2a0e:8f01:1000:11::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS7721 | Qin Cloud Networks | 2a0e:8f01:1000:11::193 | |
| AS9423 | ServerKing.io, LLC | 2a0e:8f01:1000:11::1bb | |
| AS11967 | Hop179 OU | 2a0e:8f01:1000:11::120 | |
| AS12941 | intersaar GmbH | 2a0e:8f01:1000:11::1cb | |
| AS14447 | Infinitron Internet LLC | 2a0e:8f01:1000:11::1e7 | |
| AS18636 | ONDRYA LLC | 2a0e:8f01:1000:11::1fe | |
| AS24322 | Infininet Global Pty Ltd | 2a0e:8f01:1000:11::2:4322 | |
| AS24381 | BGP.Exchange | 2a0e:8f01:1000:11::1 | |
| AS26520 | HLITSERVICES LLC | 2a0e:8f01:1000:11::181 | |
| AS26954 | NETZR LLC | 2a0e:8f01:1000:11::1af | |
| AS33711 | Saddle Networks | 2a0e:8f01:1000:11::1ca | |
| AS35627 | Tom Laermans | 2a0e:8f01:1000:11::1df | |
| AS38230 | Navice Consulting | 2a0e:8f01:1000:11::10d | |
| AS44620 | Netlen Internet Hizmetleri Ltd. Sti. | 2a0e:8f01:1000:11::136 | |
| AS47757 | KORP YAZILIM VE BILGI TEKNOLOJILERI LTD. STI. | 2a0e:8f01:1000:11::173 | |
| AS51396 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | 2a0e:8f01:1000:11::1f4 | |
| AS51517 | Arend Brouwer | 2a0e:8f01:1000:11::1b0 | |
| AS51939 | Terra Management Consulting Ltd | 2a0e:8f01:1000:11::189 | |
| AS52112 | Gentlent GmbH | 2a0e:8f01:1000:11::1a9 | |
| AS59570 | Jens Zimperfeld | 2a0e:8f01:1000:11::109 | |
| AS59891 | FSIT AG | 2a0e:8f01:1000:11::107 | |
| AS60927 | Marlin Cremers | 2a0e:8f01:1000:11::122 | |
| AS64445 | NetJoin srl | 2a0e:8f01:1000:11::187 | |
| AS134666 | Hoshi Network | 2a0e:8f01:1000:11::11b | |
| AS140915 | Xiang Xuanchen | 2a0e:8f01:1000:11::10f | |
| AS141221 | Equinox, aka ekwinox. My favorite time-space coordinate. | 2a0e:8f01:1000:11::1a1 | |
| AS142553 | Airs Project Private Network Main | 2a0e:8f01:1000:11::100 | |
| AS147182 | Clearview Networks | 2a0e:8f01:1000:11::1ab | |
| AS148971 | Keibiin's Holdings Limited | 2a0e:8f01:1000:11::1e9 | |
| AS149500 | Shane Renshaw | 2a0e:8f01:1000:11::148 | |
| AS150000 | Data-Beam Business Solution | 2a0e:8f01:1000:11::141 | |
| AS151194 | Zhu Yucheng | 2a0e:8f01:1000:11::15b | |
| AS197438 | Julius Birkhofen | 2a0e:8f01:1000:11::15a | |
| AS198057 | Flooyd Telecom LTDA | 2a0e:8f01:1000:11::139 | |
| AS198342 | Daniel Drozdz | 2a0e:8f01:1000:11::128 | |
| AS198378 | Michel Stam | 2a0e:8f01:1000:11::17e | |
| AS198603 | Herbert Kaiser | 2a0e:8f01:1000:11::188 | |
| AS198679 | MOHD RAFIQ FITRI BIN ABDUL RADZI | 2a0e:8f01:1000:11::1ff | |
| AS198734 | Bojin Li | 2a0e:8f01:1000:11::12c | |
| AS198924 | 2a0e:8f01:1000:11::13c | ||
| AS199183 | Arjen Olaf Essink | 2a0e:8f01:1000:11::12b | |
| AS199243 | Alex Smith | 2a0e:8f01:1000:11::1ea | |
| AS199763 | Piotr Chrzanowski | 2a0e:8f01:1000:11::157 | |
| AS199950 | HJELM ENTERPRISES AB | 2a0e:8f01:1000:11::199 | |
| AS200262 | Philipp Grieshofer | 2a0e:8f01:1000:11::1da | |
| AS200536 | Sunoaki Network LLC | 2a0e:8f01:1000:11::11a | |
| AS200690 | Junxiao Shi | 2a0e:8f01:1000:11::114 | |
| AS200754 | SHADOWRHYTHM LIMITED | 2a0e:8f01:1000:11::10a | |
| AS200879 | John Carlo Olideles | 2a0e:8f01:1000:11::15d | |
| AS200912 | Joel Krause | 2a0e:8f01:1000:11::1db | |
| AS201398 | KEIRAN S CHIPPENDALE | 2a0e:8f01:1000:11::177 | |
| AS201445 | Marleen Fynn Haala | 2a0e:8f01:1000:11::1ef | |
| AS201541 | Nedas Dozorec | 2a0e:8f01:1000:11::1d0 | |
| AS201640 | Patryk Kulikowski | 2a0e:8f01:1000:11::1f7 | |
| AS201676 | WAGHORN CAPITAL CO LTD | 2a0e:8f01:1000:11::1c9 | |
| AS201823 | Andrii Kovtun | 2a0e:8f01:1000:11::19a | |
| AS201911 | Anders T. Ballegaard | 2a0e:8f01:1000:11::11d | |
| AS202002 | Jihun Lee | 2a0e:8f01:1000:11::1f6 | |
| AS202197 | Volodymyr Chystiakov | 2a0e:8f01:1000:11::16f | |
| AS202222 | Joan Cirer Capo | 2a0e:8f01:1000:11::17b | |
| AS202306 | HOSTGLOBAL.PLUS LTD | 2a0e:8f01:1000:11::1a5 | |
| AS202888 | UPSTREAM NETWORK LTD | 2a0e:8f01:1000:11::12e | |
| AS203062 | Alexandre Roux | 2a0e:8f01:1000:11::1c7 | |
| AS203472 | PENG YUJEN | 2a0e:8f01:1000:11::130 | |
| AS203545 | Savas Anac | 2a0e:8f01:1000:11::155 | |
| AS203579 | Aiko Appeldorn | 2a0e:8f01:1000:11::146 | |
| AS203915 | Ishrak Rahman | 2a0e:8f01:1000:11::1a3 | |
| AS204406 | Rudolf Maduro | 2a0e:8f01:1000:11::129 | |
| AS204611 | Giuseppe Augiero | 2a0e:8f01:1000:11::18c | |
| AS204676 | Paul Meyer | 2a0e:8f01:1000:11::190 2a0e:8f01:1000:11::1d4 2a0e:8f01:1000:11::121 2a0e:8f01:1000:11::1bc |
|
| AS204729 | Xaviero Xaviel Kajafas trading as Internalhost | 2a0e:8f01:1000:11::113 | |
| AS205008 | Junqi Huang | 2a0e:8f01:1000:11::1d5 | |
| AS205079 | Mans Ziesel | 2a0e:8f01:1000:11::1d6 | |
| AS205163 | Sergey Proshutinskiy | 2a0e:8f01:1000:11::1e0 | |
| AS205305 | Gabriel Peron | 2a0e:8f01:1000:11::17d | |
| AS206604 | Bilotserkovets Oleksandr | 2a0e:8f01:1000:11::1fd | |
| AS207079 | Adrian Hiller | 2a0e:8f01:1000:11::126 | |
| AS207301 | Roman Sartov | 2a0e:8f01:1000:11::182 | |
| AS207306 | Everia Oy | 2a0e:8f01:1000:11::1a6 | |
| AS207445 | Vincent Maroun | 2a0e:8f01:1000:11::11c | |
| AS207529 | LOLINYA TECHNOLOGY LTD | 2a0e:8f01:1000:11::1be | |
| AS207530 | Timo Schaffert | 2a0e:8f01:1000:11::12d | |
| AS207740 | Youssef Hamed | 2a0e:8f01:1000:11::1e3 | |
| AS207778 | Jacobus Huijbrechts | 2a0e:8f01:1000:11::1b6 | |
| AS207852 | Yonghan Ching | 2a0e:8f01:1000:11::153 | |
| AS208301 | Jamie Helmke | 2a0e:8f01:1000:11::151 | |
| AS208824 | Pau Cab | 2a0e:8f01:1000:11::1bf 2a0e:8f01:1000:11::1d7 |
|
| AS209074 | Jonas Breuer | 2a0e:8f01:1000:11::1ac | |
| AS209652 | LUNGU Cristian | 2a0e:8f01:1000:11::118 | |
| AS209990 | Diyaaeldin Moustafa trading as Karmuz | 2a0e:8f01:1000:11::1e5 | |
| AS210013 | Marques Philippe | 2a0e:8f01:1000:11::10c | |
| AS210074 | Sebastiaan Dingemans | 2a0e:8f01:1000:11::111 | |
| AS210352 | Yijia Xu | 2a0e:8f01:1000:11::179 | |
| AS210622 | RIPE NCC ASN block | 2a0e:8f01:1000:11::1f3 | |
| AS210632 | Justin Baasch | 2a0e:8f01:1000:11::1eb | |
| AS210633 | DevStorage UG (haftungsbeschraenkt) trading as DevStorage IT-Services UG (haftungsbeschraenkt) & Co. | 2a0e:8f01:1000:11::138 | |
| AS210732 | Alexandre Fernandes | 2a0e:8f01:1000:11::1b3 | |
| AS210796 | Bjoern Schleyer | 2a0e:8f01:1000:11::103 2a0e:8f01:1000:11::13e |
|
| AS210821 | Creasa VOF | 2a0e:8f01:1000:11::115 | |
| AS210825 | Sebastian Pfeifer | 2a0e:8f01:1000:11::17a | |
| AS211008 | Arturs Lihners | 2a0e:8f01:1000:11::1ce | |
| AS211037 | 1Ago CommV | 2a0e:8f01:1000:11::11f | |
| AS211507 | Julian Achter | 2a0e:8f01:1000:11::10e | |
| AS211695 | Echedelle Lopez Romero | 2a0e:8f01:1000:11::171 | |
| AS211750 | Stef Herman Anton Wolters trading as MC-Node | 2a0e:8f01:1000:11::1ee | |
| AS212071 | Sydney Morrison | 2a0e:8f01:1000:11::164 | |
| AS212085 | Alexander Bruegmann | 2a0e:8f01:1000:11::140 | |
| AS212191 | Spider Net Ltd | 2a0e:8f01:1000:11::1dd | |
| AS212316 | Melmasti Global (Gibraltar) Limited | 2a0e:8f01:1000:11::1dc | |
| AS212332 | Agustina Sempere Ruiz trading as Thinco Telecom | 2a0e:8f01:1000:11::16d | |
| AS212470 | Oleksandr Kurinnyi | 2a0e:8f01:1000:11::196 | |
| AS212577 | Corozanu Catalin | 2a0e:8f01:1000:11::1ad | |
| AS212591 | N1 Solutions B.V. trading as PLTFRMS | 2a0e:8f01:1000:11::1f0 | |
| AS212635 | Jurrian van Iersel | 2a0e:8f01:1000:11::144 | |
| AS213386 | Jonathan Broering | 2a0e:8f01:1000:11::137 | |
| AS213409 | Daniil Koval | 2a0e:8f01:1000:11::1c4 | |
| AS213413 | Michal Pawski | 2a0e:8f01:1000:11::167 | |
| AS213434 | Rhys Woolcott | 2a0e:8f01:1000:11::1d8 | |
| AS213449 | Jann-Ole Wagenaar | 2a0e:8f01:1000:11::1f2 2a0e:8f01:1000:11::1fc |
|
| AS213472 | Dr. Josef Koehr | 2a0e:8f01:1000:11::1ae | |
| AS213576 | Robert Weir | 2a0e:8f01:1000:11::110 | |
| AS213586 | SM Consulting Services, MB | 2a0e:8f01:1000:11::1ed | |
| AS213865 | Nurullah Ates | 2a0e:8f01:1000:11::1a8 | |
| AS213948 | Vincent LOPEZ | 2a0e:8f01:1000:11::1b9 | |
| AS213975 | Warwick Ward-Cox | 2a0e:8f01:1000:11::168 | |
| AS214006 | Maartje Eyskens | 2a0e:8f01:1000:11::1b7 | |
| AS214022 | Joseph Rawlings trading as Virtnet.bond | 2a0e:8f01:1000:11::1aa | |
| AS214161 | Rafael Perzaada | 2a0e:8f01:1000:11::16a | |
| AS214205 | Cristian Tudor Marcus | 2a0e:8f01:1000:11::1f5 | |
| AS214223 | Luis Jakob Bartel | 2a0e:8f01:1000:11::1c2 | |
| AS214354 | SiteHUB Agency Ltd | 2a0e:8f01:1000:11::1d3 | |
| AS214371 | Gijs van de Sande | 2a0e:8f01:1000:11::174 | |
| AS214481 | Wojciech Czapkowicz | 2a0e:8f01:1000:11::125 | |
| AS214508 | Manu Braibant | 2a0e:8f01:1000:11::16e | |
| AS214556 | Vexura UG (Haftungsbeschraenkt) | 2a0e:8f01:1000:11::1e6 2a0e:8f01:1000:11::1e4 |
|
| AS214639 | Raul Ghita trading as 'Ghita Telekom' | 2a0e:8f01:1000:11::1e1 | |
| AS214646 | Mira Jin Heinrich | 2a0e:8f01:1000:11::19e | |
| AS214675 | Hidenori Matsuo | 2a0e:8f01:1000:11::1e2 | |
| AS214723 | Maria-Elisabeth Annabel Heijkoop | 2a0e:8f01:1000:11::191 | |
| AS214762 | Sebastian Stefanek trading as MatHost.eu | 2a0e:8f01:1000:11::1a4 | |
| AS214810 | Mitchell van der Velden | 2a0e:8f01:1000:11::1b5 | |
| AS214929 | Lukas Wenzl trading as LastResponse | 2a0e:8f01:1000:11::18f | |
| AS214931 | ALUE NETWORK LIMITED | 2a0e:8f01:1000:11::1bd | |
| AS215007 | BOZHAN LIANG | 2a0e:8f01:1000:11::15f | |
| AS215017 | EMIRASLAN EMIRASLANOV | 2a0e:8f01:1000:11::1fa | |
| AS215212 | Sander Jeurissen | 2a0e:8f01:1000:11::106 | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | 2a0e:8f01:1000:11::17f | |
| AS215296 | Raoul Brouns | 2a0e:8f01:1000:11::13b | |
| AS215386 | Arjan Hofman | 2a0e:8f01:1000:11::170 | |
| AS215439 | PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | 2a0e:8f01:1000:11::198 | |
| AS215527 | Xero Networks LTD | 2a0e:8f01:1000:11::185 | |
| AS215665 | Marlon Alkan | 2a0e:8f01:1000:11::1ba | |
| AS215825 | Baptiste A. Ferrando | 2a0e:8f01:1000:11::18b | |
| AS215872 | Yamine BULACH | 2a0e:8f01:1000:11::160 | |
| AS215887 | Serhiy Bobrov | 2a0e:8f01:1000:11::158 | |
| AS215899 | Justas Gudynas | 2a0e:8f01:1000:11::180 | |
| AS215956 | Dennis de Houx trading as All In One | 2a0e:8f01:1000:11::154 2a0e:8f01:1000:11::10b |
|
| AS216005 | Wilco Eliveld | 2a0e:8f01:1000:11::183 | |
| AS216056 | Jingqiu Xu | 2a0e:8f01:1000:11::159 | |
| AS216075 | Association ETHERLINX | 2a0e:8f01:1000:11::15c | |
| AS216078 | Liam Kremer | 2a0e:8f01:1000:11::16c | |
| AS216182 | Jorn Dullemans trading as Devcat | 2a0e:8f01:1000:11::1cc | |
| AS216292 | Abdulrahman Aljeraisy trading as Safe Way Foundation for Cyber Security | 2a0e:8f01:1000:11::14f | |
| AS216427 | Andreas Duering | 2a0e:8f01:1000:11::172 | |
| AS395878 | SERVOSPHERE | 2a0e:8f01:1000:11::18a | |
| AS396064 | H2 Technologies LLC | 2a0e:8f01:1000:11::104 | |
| AS401753 | BIXCE Inc | 2a0e:8f01:1000:11::156 | |
| AS401903 | Crimson Pacific Networks, LLC | 2a0e:8f01:1000:11::1b1 |
