TPIX

Website:
Statistics:
Members:
446
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Poland
City:
Warsaw
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
195.149.232.0/22
IPv6 Prefixes:
2001:7f8:27::/48
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS2686 | AT&T Enterprises, LLC | 195.149.233.230 | 2001:7f8:27::2686:1 |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 195.149.232.183 | 2001:7f8:27::2906:1 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 195.149.234.11 | 2001:7f8:27::3303:1 |
| AS3326 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | 195.149.233.246 | 2001:7f8:27::3326:1 |
| AS5582 | Wojewodztwo Lubelskie | 195.149.233.123 | 2001:7f8:27::5582:1 |
| AS6204 | INTERKVM HOST SRL | 195.149.233.156 | 2001:7f8:27::6204:1 |
| AS6507 | Riot Games, Inc | 195.149.232.251 | 2001:7f8:27::6507:1 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 195.149.232.133 | 2001:7f8:27::6939:1 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 195.149.232.50 195.149.232.105 |
2001:7f8:27::8075:1 2001:7f8:27::8075:3 |
| AS8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 195.149.232.196 | 2001:7f8:27::8:308:1 |
| AS8326 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich | 195.149.232.126 | |
| AS8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | 195.149.232.231 195.149.232.103 |
2001:7f8:27::8374:2 2001:7f8:27::8374:1 |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 195.149.233.97 | 2001:7f8:27::8508:2 |
| AS8535 | Agora TC Sp.z.o.o. | 195.149.232.33 | 2001:7f8:27::8535:1 |
| AS8664 | University of Warsaw | 195.149.232.29 | 2001:7f8:27::8664:1 |
| AS8798 | Powszechna Agencja Informacyjna S.A. | 195.149.232.162 | |
| AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. | 195.149.233.26 | 2001:7f8:27::8819:4 |
| AS8890 | University of Warsaw | 195.149.232.181 195.149.232.123 |
2001:7f8:27::8890:3 2001:7f8:27::8890:4 |
| AS10282 | GLOBAL ONE | 195.149.233.241 | 2001:7f8:27::1:282:1 |
| AS12464 | Politechnika Warszawska | 195.149.232.31 | |
| AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich | 195.149.232.154 | 2001:7f8:27::1:2618:1 |
| AS12741 | Netia SA | 195.149.232.59 | 2001:7f8:27::1:2741:1 |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | 195.149.232.56 | 2001:7f8:27::1:2912:1 |
| AS12985 | TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu | 195.149.234.60 | |
| AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 195.149.233.249 195.149.232.107 |
2001:7f8:27::1:2990:2 2001:7f8:27::1:2990:3 |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 195.149.232.238 195.149.232.88 |
2001:7f8:27::1:3000:1 2001:7f8:27::1:3000:2 |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | 195.149.232.217 | 2001:7f8:27::1:3110:2 |
| AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 195.149.233.7 | 2001:7f8:27::1:3119:1 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 195.149.233.103 195.149.232.128 |
2001:7f8:27::1:3335:2 2001:7f8:27::1:3335:1 |
| AS14037 | 6G Networks Inc | 195.149.233.4 | 2001:7f8:27::1:4037:1 |
| AS15169 | Google LLC | 195.149.232.62 | 2001:7f8:27::1:5169:1 |
| AS15541 | Marcin Bochenek trading as CETI s.c. | 195.149.233.54 | |
| AS15606 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 195.149.233.240 | 2001:7f8:27::8:308:40 |
| AS15694 | Atman Sp. z o.o. | 195.149.232.111 | 2001:7f8:27::1:5694:1 |
| AS15744 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 195.149.233.12 | 2001:7f8:27::1:5744:1 |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 195.149.232.150 | 2001:7f8:27::1:5967:1 |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. | 195.149.234.17 195.149.234.16 |
2001:7f8:27::1:5997:2 2001:7f8:27::1:5997:3 |
| AS16110 | Podkarpacki.net Rafal Czarny | 195.149.233.60 | |
| AS16276 | OVH SAS | 195.149.232.234 195.149.232.99 |
2001:7f8:27::1:6276:1 2001:7f8:27::1:6276:2 |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | 195.149.232.232 | 2001:7f8:27::1:6342:2 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 195.149.232.226 195.149.232.79 |
2001:7f8:27::1:6509:2 2001:7f8:27::1:6509:1 |
| AS20555 | Akademia WIT w Warszawie | 195.149.232.32 | 2001:7f8:27::2:555:1 |
| AS20670 | Sylwester Kus trading as InfaNET | 195.149.232.197 195.149.232.240 |
|
| AS20804 | Exatel S.A. | 195.149.232.45 | 2001:7f8:27::2:804:1 |
| AS20853 | eTOP sp. z o.o. | 195.149.232.42 | 2001:7f8:27::2:853:2 |
| AS20938 | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej 'Ret-Sat 1' | 195.149.232.180 | |
| AS21244 | Warsaw Data Center Sp. z o.o. | 195.149.232.57 | |
| AS24482 | SG.GS | 195.149.232.157 | 2001:7f8:27::2:4482:1 |
| AS24577 | Onefone SA | 195.149.234.64 | |
| AS24740 | NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. | 195.149.234.54 195.149.232.136 |
|
| AS25084 | Politechnika Czestochowska | 195.149.233.134 | 2001:7f8:27::2:5084:1 |
| AS25506 | Telewizja Polska S.A. | 195.149.232.85 195.149.232.86 |
|
| AS28917 | Fiord Networks, UAB | 195.149.233.114 | 2001:7f8:27::2:8917:1 |
| AS28978 | COIG S.A | 195.149.232.137 | 2001:7f8:27::2:8978:1 |
| AS29314 | VECTRA S.A. | 195.149.232.38 195.149.233.130 195.149.233.182 |
2001:7f8:27::2:9314:2 2001:7f8:27::2:9314:1 2001:7f8:27::2:9314:3 |
| AS29535 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 195.149.233.1 195.149.232.1 195.149.233.207 195.149.233.205 |
2001:7f8:27::2:9535:2 2001:7f8:27::2:9535:1 2001:7f8:27::2:9535:205 2001:7f8:27::2:9535:207 |
| AS29649 | Limes sp. z o.o. | 195.149.232.130 | |
| AS31080 | Wirtualna Polska Media S.A. | 195.149.232.49 195.149.232.48 195.149.232.46 |
|
| AS31229 | Beyond.pl sp. z o.o. | 195.149.232.167 | 2001:7f8:27::3:1229:1 |
| AS32590 | Valve Corporation | 195.149.233.169 195.149.232.114 |
2001:7f8:27::3:2590:2 2001:7f8:27::3:2590:1 |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 195.149.232.104 195.149.233.217 |
2001:7f8:27::3:2934:2 2001:7f8:27::3:2934:1 |
| AS33838 | BetaNET sp. z o.o. | 195.149.234.15 | |
| AS33900 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 195.149.235.253 | |
| AS34254 | HOR.NET Polska Sp.z o.o. | 195.149.232.112 | 2001:7f8:27::3:4254:1 |
| AS34330 | Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. | 195.149.233.194 195.149.233.193 |
|
| AS34337 | ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O | 195.149.232.151 | |
| AS34409 | Polska Press Sp. z o.o. | 195.149.233.13 | 2001:7f8:27::3:4409:2 |
| AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | 195.149.233.28 195.149.233.29 |
2001:7f8:27::3:4525:2 2001:7f8:27::3:4525:1 |
| AS34835 | Michal Paduch trading as PaduchNET | 195.149.233.85 | |
| AS34844 | ELART Sp. z o.o. | 195.149.232.101 | |
| AS35174 | Network For Business Sp z o.o. | 195.149.232.145 | 2001:7f8:27::3:5174:1 |
| AS35179 | Korbank S. A. | 195.149.234.22 195.149.232.235 |
2001:7f8:27::3:5179:1 2001:7f8:27::3:5179:2 |
| AS35191 | ASTA-NET S.A. | 195.149.233.172 | |
| AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | 195.149.233.67 | |
| AS35297 | Dataline LLC | 195.149.232.195 | 2001:7f8:27::3:5297:1 |
| AS35491 | TPnets.com Sp. z o.o. | 195.149.232.74 195.149.232.77 |
2001:7f8:27::3:5491:2 2001:7f8:27::3:5491:1 |
| AS35585 | FHU Komnet Grzegorz Poltorak | 195.149.233.138 | |
| AS35628 | Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Ce | 195.149.232.191 | |
| AS35695 | F-NET sp. z o.o. | 195.149.233.157 | |
| AS35745 | Provector Sp. z o.o | 195.149.232.190 | 2001:7f8:27::3:5745:1 |
| AS35787 | Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel | 195.149.233.96 | |
| AS38942 | Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. | 195.149.232.230 | |
| AS38987 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST | 195.149.232.138 195.149.232.158 |
2001:7f8:27::3:8987:2 2001:7f8:27::3:8987:1 |
| AS39039 | Stansat Stanislaw Grzesik | 195.149.233.210 | |
| AS39112 | Biuro Informacji Kredytowej S.A. | 195.149.233.53 | |
| AS39375 | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 195.149.233.10 | |
| AS39507 | Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o. | 195.149.233.192 | 2001:7f8:27::3:9507:2 |
| AS39566 | Smarthost sp. z o.o. | 195.149.232.102 | 2001:7f8:27::3:9566:1 |
| AS39599 | Talex S.A. | 195.149.234.70 | |
| AS39603 | P4 Sp. z o.o. | 195.149.233.200 | 2001:7f8:27::3:9603:3 |
| AS39716 | VIP AGENCJA REKLAMY sp. z o.o | 195.149.233.126 | |
| AS41005 | VISIONCUBE S.A. | 195.149.234.37 | |
| AS41006 | RWD PROSPECT sp.z o.o. | 195.149.233.238 | 2001:7f8:27::4:1006:1 |
| AS41023 | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" Sp z.o.o | 195.149.233.55 | |
| AS41026 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski | 195.149.233.220 | |
| AS41297 | Adam Dlugosz trading as ABAKS | 195.149.234.74 195.149.234.83 |
|
| AS41676 | JMDI Jacek Maleszko | 195.149.233.191 | |
| AS41809 | Netia SA | 195.149.233.30 | 2001:7f8:27::4:1809:1 |
| AS41931 | EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA | 195.149.234.68 | 2001:7f8:27::4:1931:1 |
| AS41952 | Marton Media Sp. z o. o. | 195.149.232.87 | |
| AS41966 | Skynet sp. z o.o. | 195.149.232.64 | 2001:7f8:27::4:1966:1 |
| AS42154 | "EuroNet" s.c. Jacek Majak, Teresa Majak | 195.149.232.201 | |
| AS42194 | Makolab S.A. | 195.149.233.225 | |
| AS42261 | TECH-MEDIA ISP sp. z o.o. | 195.149.233.218 | |
| AS42374 | INSTALNET SZABAT RYDZEWSKI SPOLKA JAWNA | 195.149.233.154 | |
| AS42490 | ZETO-RZESZOW Sp. z o.o. | 195.149.232.58 195.149.233.25 |
|
| AS42547 | "INSPORT" BOZENNA PIECEK | 195.149.233.92 | |
| AS42552 | Niles sp. z o.o. | 195.149.233.211 | |
| AS42598 | Merk Solutions sp. z o.o. | 195.149.232.152 195.149.232.214 195.149.232.11 195.149.233.188 |
2001:7f8:27::4:2598:1 2001:7f8:27::4:2598:2 |
| AS42656 | Allegro sp. z o.o. | 195.149.234.12 195.149.234.25 |
2001:7f8:27::4:2656:1 2001:7f8:27::4:2656:2 |
| AS42673 | Skyware Sp. z o.o. | 195.149.233.64 | 2001:7f8:27::4:2673:1 |
| AS42778 | CD PROJEKT S.A. | 195.149.232.237 195.149.233.120 |
|
| AS42830 | STK "TV SAT 364" | 195.149.232.61 195.149.232.78 |
2001:7f8:27::4:283:1 2001:7f8:27::4:283:2 |
| AS42927 | S-NET Sp. z o.o. | 195.149.233.11 | 2001:7f8:27::4:2927:1 |
| AS42981 | Pawel Kosiorowski trading as RES.PL Kosiorowski, Wisniowski sp.j. | 195.149.233.66 | |
| AS43073 | Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o. | 195.149.232.44 | |
| AS43113 | Piotr Lukasik "ETERNA" | 195.149.232.91 | |
| AS43118 | East & West Sp. z o.o. | 195.149.232.134 | |
| AS43171 | Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet | 195.149.232.213 | |
| AS43253 | Cebit MAriusz Marton sp.J. | 195.149.232.229 | |
| AS43372 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 195.149.232.73 | |
| AS43386 | Mariusz Ufel trading as N3T Projekt | 195.149.233.23 | |
| AS43420 | Eltronik Sp. z o.o. | 195.149.233.52 | |
| AS43476 | leniwiec.biz Grzegorz Kulewski | 195.149.233.170 | |
| AS43495 | eDial Internet Sp. z o.o. | 195.149.234.47 | |
| AS43679 | Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 195.149.232.19 | 2001:7f8:27::4:3679:1 |
| AS43709 | SilesNet s.r.o. | 195.149.234.28 | 2001:7f8:27::4:3709:1 |
| AS44033 | Komster Sp. z o.o. | 195.149.232.243 195.149.232.244 |
|
| AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | 195.149.233.90 | |
| AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | 195.149.233.237 | 2001:7f8:27::4:4124:1 |
| AS44655 | MetroLine Sp. z o.o. | 195.149.233.43 195.149.233.44 |
2001:7f8:27::4:4655:1 2001:7f8:27::4:4655:2 |
| AS44692 | "Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 195.149.232.90 195.149.232.84 |
|
| AS44914 | Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 195.149.232.20 | 2001:7f8:27::4:4914:1 |
| AS47223 | Lukman Multimedia Sp. z o.o | 195.149.232.164 | 2001:7f8:27::47:223:2 |
| AS47273 | Krzysztof Andrzej Kozak trading as P.P.H.U. "ARTUS" | 195.149.232.212 | 2001:7f8:27::4:7273:1 |
| AS47329 | WDM Sp. z o.o. | 195.149.232.34 | |
| AS47544 | IQ PL Sp. z o.o. | 195.149.232.175 195.149.232.176 |
2001:7f8:27::4:7544:1 2001:7f8:27::4:7544:2 |
| AS47755 | Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom" | 195.149.234.59 195.149.232.182 |
2001:7f8:27::4:7755:1 2001:7f8:27::47:755:1 |
| AS48025 | ISLAND-SERWIS-NET MIROSLAW GORCZAKOWSKI | 195.149.233.152 | 2001:7f8:27::4:8025:1 |
| AS48505 | Kylos sp. z o.o. | 195.149.232.236 | |
| AS48559 | Infomex Sp. z o.o. | 195.149.233.149 | |
| AS48641 | Syntegra Telecom LLC | 195.149.232.187 | 2001:7f8:27::4:8641:1 |
| AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | 195.149.233.107 | 2001:7f8:27::4:8659:1 |
| AS48712 | "Info-Net" Uslugi Teleinformatyczne S.C. | 195.149.232.207 195.149.232.9 |
|
| AS48789 | RFC Internet Sp. z o.o. | 195.149.233.159 195.149.233.127 |
2001:7f8:27::4:8789:2 2001:7f8:27::4:8789:1 |
| AS48790 | INVICOM Sp. z o.o. | 195.149.232.68 | |
| AS49035 | Mikrolan Sp. z o.o. | 195.149.232.124 | |
| AS49102 | Connected sp. z o. o. | 195.149.232.189 | 2001:7f8:27::4:9102:2 |
| AS49242 | Internet Union Sp. z o.o. | 195.149.232.205 | 2001:7f8:27::4:9242:1 |
| AS49290 | ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 195.149.233.68 | |
| AS49300 | I.B.S. Elektronics Izabela Stefanko | 195.149.233.212 | |
| AS49420 | Aplitt Sp. z o.o. | 195.149.233.2 | 2001:7f8:27::4:9420:1 |
| AS49544 | i3D.net B.V | 195.149.232.203 | 2001:7f8:27::4:9544:1 |
| AS49743 | FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | 195.149.234.24 | 2001:7f8:27::4:9743:1 |
| AS49761 | Telesim sp. z o.o. | 195.149.232.163 | |
| AS49785 | P.P.H.U AWIST | 195.149.232.200 195.149.232.168 |
|
| AS49824 | PC "Astra-net" | 195.149.234.23 | 2001:7f8:27::4:9824:1 |
| AS49888 | Ultranet Sp. z o.o. | 195.149.232.140 | 2001:7f8:27::4:9888:1 |
| AS49895 | dcenter.pl sp. z o.o. | 195.149.233.40 195.149.233.39 |
2001:7f8:27::4:9895:1 2001:7f8:27::4:9895:2 |
| AS50016 | Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j. | 195.149.233.129 | |
| AS50086 | WIFIKOMPUTER Jacek Pszczolkowski | 195.149.233.17 | |
| AS50121 | NETMAR Mariusz Wator | 195.149.233.82 | |
| AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | 195.149.232.254 | |
| AS50247 | ITCOMP sp. z o.o | 195.149.234.26 | |
| AS50331 | CITYNET Sp.z o.o. | 195.149.232.52 195.149.233.166 |
|
| AS50349 | Timplus sp. z o.o. | 195.149.234.21 | |
| AS50411 | Timplus sp. z o.o. | 195.149.233.15 | |
| AS50551 | EURO PC Piotr Kwasnik | 195.149.232.170 | |
| AS50606 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 195.149.233.95 | 2001:7f8:27::5:606:2 |
| AS50625 | Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 195.149.233.160 | |
| AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. | 195.149.232.24 | |
| AS50786 | Empik S.A | 195.149.233.32 195.149.233.33 |
|
| AS50898 | MetroLine Sp. z o.o. | 195.149.233.42 195.149.233.41 |
2001:7f8:27::5:898:2 2001:7f8:27::5:898:1 |
| AS51060 | LandTech Sp. z.o.o. | 195.149.232.221 | |
| AS51101 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 195.149.232.75 | 2001:7f8:27::5:1101:1 |
| AS51175 | Multiplay Sp. z o.o. | 195.149.232.54 | 2001:7f8:27::19:7588:1 |
| AS51277 | Ostrowski Sp. z o.o. | 195.149.233.229 | |
| AS51337 | DEBACOM Sp. z o.o. | 195.149.234.13 | 2001:7f8:27::5:1337:1 |
| AS51373 | "TELKONEKT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 195.149.232.76 | |
| AS51390 | MTM-INFO S.J. Mariusz Pikor, Tomasz Taczanski | 195.149.232.37 | |
| AS51484 | Sieci Blokowe S.C. | 195.149.232.204 195.149.232.118 |
|
| AS51590 | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWOPRODUKCYJNOUSLUGOWE "ARONET" ANDRZEJ OLSZEWSKI | 195.149.233.122 | |
| AS51636 | BORKOWSKI BARTLOMIEJ BORKOW.ORG PPHU | 195.149.232.110 | |
| AS51675 | WEBDEV Sp. z o.o. | 195.149.234.56 | 2001:7f8:27::5:1675:1 |
| AS51792 | GIGAINTERNET Sp z o.o. | 195.149.232.250 | |
| AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 195.149.232.159 | |
| AS52106 | GALATEA - Dominik Budzowski | 195.149.233.178 195.149.233.179 |
2001:7f8:27::5:2106:2 2001:7f8:27::5:2106:1 |
| AS52110 | IPC ROMAN ROMANOWSKI | 195.149.232.253 | |
| AS52124 | Falcom Sp. z o.o. | 195.149.234.49 | |
| AS56373 | WAVE FIBER Sp. z.o.o. | 195.149.232.36 195.149.232.155 |
|
| AS56391 | VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 195.149.232.198 | |
| AS56449 | INTERA SP.zoo | 195.149.232.69 | |
| AS56475 | DATA-COM Piotr Data | 195.149.233.65 | |
| AS56628 | STORMmedia sp. z o.o. | 195.149.232.13 | |
| AS56709 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 195.149.232.94 | |
| AS56838 | PUH Vatus Rafal Wejman | 195.149.232.82 | |
| AS56983 | SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich | 195.149.233.112 | |
| AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | 195.149.233.86 | |
| AS57219 | Multinet Sp. z o.o. | 195.149.233.216 | |
| AS57255 | Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatyka | 195.149.234.32 | 2001:7f8:27::5:7255:1 |
| AS57332 | TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper | 195.149.233.135 | |
| AS57476 | P.P.H.U A&K Chamerlinscy s.j. | 195.149.232.21 | |
| AS57536 | MICROLINK Laszczyk Michal | 195.149.234.10 | |
| AS57593 | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. | 195.149.233.195 195.149.233.196 |
|
| AS57608 | DG-NET SA | 195.149.233.171 | 2001:7f8:27::5:7608:1 |
| AS57665 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 195.149.232.219 | |
| AS57718 | INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 195.149.232.125 | |
| AS57789 | HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 195.149.233.247 | 2001:7f8:27::5:7789:1 |
| AS57811 | Redge Technologies sp. z o.o. | 195.149.233.141 195.149.233.111 195.149.233.206 195.149.233.99 |
2001:7f8:27::5:7811:7 2001:7f8:27::5:7811:6 2001:7f8:27::5:7811:5 2001:7f8:27::5:7811:2 |
| AS57896 | YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI | 195.149.233.132 | 2001:7f8:27::5:7896:1 |
| AS58307 | UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. | 195.149.232.113 195.149.232.95 |
2001:7f8:27::5:8307:2 2001:7f8:27::5:8307:1 |
| AS58321 | Oxylion Sp. z o.o. | 195.149.232.222 | |
| AS59415 | Mateusz Dymitruk trading as PPHU Haker | 195.149.234.27 | |
| AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. | 195.149.233.133 | |
| AS60191 | Nowatel Sp. z o.o. | 195.149.233.143 | 2001:7f8:27::6:191:1 |
| AS60468 | Zaklad Uslug Telewizji Kablowej Leslaw Dorobek | 195.149.233.131 | |
| AS60534 | Laguna sp. z o.o. | 195.149.234.61 | |
| AS60589 | Liquid Systems Sp. z o.o. | 195.149.233.209 | |
| AS60624 | MyNET Sp. z o.o. | 195.149.233.3 | |
| AS60695 | NETRONIK sp. z o.o. | 195.149.232.65 | 2001:7f8:27::6:695:1 |
| AS60713 | EXEA Sp. z o.o. | 195.149.233.106 | 2001:7f8:27::6:713:1 |
| AS60782 | Inter Plus Sp. z o.o. | 195.149.232.199 | |
| AS60806 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 195.149.233.190 | |
| AS60809 | Spoldzielnia Mieszkaniowa w Praszce | 195.149.232.120 195.149.233.228 |
|
| AS60884 | Netdrive.pl Krzysztof Bojko | 195.149.233.59 | |
| AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. | 195.149.233.204 | 2001:7f8:27::6:964:1 |
| AS61064 | Pawel Idrian trading as TELE-NECIK.PL | 195.149.233.79 | |
| AS61154 | IDHosting Sp. z o. o. | 195.149.233.46 | |
| AS62031 | Tomasz Gasior trading as Sownet | 195.149.233.219 | |
| AS62321 | Piotr Wladykowski trading as ARSIM | 195.149.232.41 | 2001:7f8:27::6:2321:1 |
| AS196776 | Orion Blazej Hess | 195.149.232.252 | |
| AS196883 | MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 195.149.233.146 | |
| AS196890 | Complex Computers sp. z o.o. | 195.149.233.77 | 2001:7f8:27::19:6890:1 |
| AS196928 | WEKTOR SP. Z O.O. | 195.149.232.202 | |
| AS196994 | Telekomunikacja Wschod sp. z o.o. | 195.149.233.70 | 2001:7f8:27::19:6994:1 |
| AS197064 | EmiTel S.A. | 195.149.232.15 | 2001:7f8:27::19:7064:1 |
| AS197091 | METROPORT Sp. z o.o. | 195.149.232.241 | |
| AS197099 | Multinet24 Sp.zoo | 195.149.233.147 | 2001:7f8:27::19:7099:1 |
| AS197113 | MAGDALENA ZANETA MARCZUK trading as LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE | 195.149.233.244 | 2001:7f8:27::19:7113:1 |
| AS197146 | PPHU Multicom Kumor Pawel | 195.149.233.24 | |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | 195.149.233.51 | 2001:7f8:27::19:7155:1 |
| AS197162 | P.P.U.H. Neo-Trix Halina Smagowska | 195.149.234.51 | |
| AS197177 | InterWan Sp. z o.o. | 195.149.232.60 | |
| AS197295 | TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU | 195.149.232.132 | |
| AS197400 | Systemy Tele-Informatyczne INGRAM Tomasz Koperski | 195.149.233.91 | |
| AS197437 | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha | 195.149.232.92 | |
| AS197447 | ITTMEDIA telecom Marcin Lubelski | 195.149.232.239 | |
| AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz | 195.149.233.76 195.149.233.80 |
|
| AS197480 | SerczerNET Malgorzata Nienaltowska | 195.149.232.194 | |
| AS197502 | WMC SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | 195.149.232.70 | |
| AS197503 | Sptelek Sp. z o.o. | 195.149.233.31 | |
| AS197572 | CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA | 195.149.233.63 195.149.233.251 |
|
| AS197620 | ezbit sp. z o.o. | 195.149.233.93 | |
| AS197667 | Telekom System sp.z o.o. | 195.149.232.117 | 2001:7f8:27::19:7667:1 |
| AS197697 | Dariusz Klimczuk trading as DERKOM Sp. J. | 195.149.233.87 | |
| AS197721 | USLUGI KOMPUTEROWE KOZDEBA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 195.149.232.185 195.149.234.63 |
|
| AS197724 | S.U.O.T.S. "TEOSAT" | 195.149.232.40 | |
| AS197790 | Actus S.A. | 195.149.233.161 | |
| AS197809 | Audio Systems s.c. Robert Grzegorek, Aleksander Cuprych | 195.149.232.83 | |
| AS197837 | INTB Sp. z o.o. | 195.149.233.163 | |
| AS197838 | Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 195.149.232.51 | 2001:7f8:27::19:7838:1 |
| AS197840 | FIBERLINK Sp. z o.o. | 195.149.233.175 | |
| AS197848 | NETPOL Piotr Pruba | 195.149.232.7 | |
| AS197979 | INTERKAM sp. z o.o. | 195.149.233.61 | |
| AS198004 | Tomasz Furman trading as INTERKONEKT | 195.149.233.203 | |
| AS198023 | Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | 195.149.233.174 195.149.233.173 |
2001:7f8:27::19:8023:2 2001:7f8:27::19:8023:1 |
| AS198040 | CHOJNET Maciej Szypryt | 195.149.232.249 | 2001:7f8:27::19:8040:1 |
| AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek | 195.149.233.151 | |
| AS198091 | e-Call Polska Sp. z o.o. | 195.149.233.148 | |
| AS198112 | Leszek Checik trading as PROSAT S.C. | 195.149.232.98 | |
| AS198133 | AIRNET MARIUSZ KAJDAS, TOMASZ PYREK sp.j. | 195.149.233.248 | |
| AS198151 | NETON Sp. z o.o. | 195.149.232.142 | |
| AS198158 | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "AG-net" JOANNA MACZENSKA | 195.149.233.105 | |
| AS198214 | Rudna-Net Mariola Piatkowska | 195.149.232.160 | |
| AS198216 | "Diament" Jakub Hubert | 195.149.233.14 | |
| AS198263 | K2 Media Janusz Kaczmarczyk | 195.149.232.210 195.149.233.199 |
|
| AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski | 195.149.233.94 | |
| AS198397 | Krucznet Sp z o.o. | 195.149.234.41 | 2001:7f8:27::19:8397:1 |
