EPIX Katowice

Website:
Statistics:
Members:
551
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Poland
City:
Katowice
Technical Contact:
Policy Contact:
IPv4 Prefixes:
195.191.170.0/23, 178.216.40.0/21
IPv6 Prefixes:
2001:7f8:5b::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS112 | DNS-OARC | 178.216.42.115 | 2001:7f8:5b::688 |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | 178.216.42.79 | 2001:7f8:5b::637 |
| AS2821 | MAXNET sp. z o.o. | 178.216.41.124 | 2001:7f8:5b::380 |
| AS3169 | Jacek Pasek BRK Network Devices | 178.216.41.33 178.216.41.72 |
2001:7f8:5b::288 2001:7f8:5b::328 |
| AS5582 | Wojewodztwo Lubelskie | 178.216.41.183 | 2001:7f8:5b::434 |
| AS8458 | World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o. | 178.216.41.159 | 2001:7f8:5b::414 |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 178.216.40.97 | 2001:7f8:5b::97 |
| AS8535 | Agora TC Sp.z.o.o. | 178.216.41.20 | 2001:7f8:5b::275 |
| AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. | 178.216.42.29 | 2001:7f8:5b::563 |
| AS12741 | Netia SA | 178.216.40.86 | 2001:7f8:5b::86 2001:7f8:5b::273 |
| AS12985 | TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu | 178.216.40.181 | 2001:7f8:5b::181 |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 178.216.40.18 178.216.40.23 |
2001:7f8:5b::23 2001:7f8:5b::18 |
| AS15169 | Google LLC | 178.216.40.134 | 2001:7f8:5b::134 |
| AS15606 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 178.216.42.40 | 2001:7f8:5b::577 |
| AS15624 | OKITECH Krzysztof Kusnierczyk | 178.216.41.19 | 2001:7f8:5b::274 |
| AS15694 | Atman Sp. z o.o. | 178.216.40.175 | 2001:7f8:5b::175 |
| AS15744 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 178.216.40.37 | 2001:7f8:5b::37 |
| AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | 178.216.42.24 | 2001:7f8:5b::554 |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 178.216.42.6 178.216.42.126 178.216.42.86 |
2001:7f8:5b::532 2001:7f8:5b::546 2001:7f8:5b::645 |
| AS15969 | Systemia.pl Sp. z o.o. | 178.216.41.3 | 2001:7f8:5b::525 |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. | 178.216.40.163 | 2001:7f8:5b::163 |
| AS16110 | Podkarpacki.net Rafal Czarny | 178.216.40.118 | 2001:7f8:5b::118 |
| AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. | 178.216.41.37 | 2001:7f8:5b::292 |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | 178.216.41.200 | 2001:7f8:5b::452 |
| AS20670 | Sylwester Kus trading as InfaNET | 178.216.41.248 | 2001:7f8:5b::484 |
| AS20804 | Exatel S.A. | 178.216.40.88 | 2001:7f8:5b::88 |
| AS20853 | eTOP sp. z o.o. | 178.216.40.249 | 2001:7f8:5b::249 |
| AS20938 | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej 'Ret-Sat 1' | 178.216.41.233 | 2001:7f8:5b::464 |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 178.216.40.224 | 2001:7f8:5b::224 |
| AS24577 | Onefone SA | 178.216.40.117 | 2001:7f8:5b::117 |
| AS25084 | Politechnika Czestochowska | 178.216.41.80 | 2001:7f8:5b::336 |
| AS28978 | COIG S.A | 178.216.40.109 178.216.40.172 |
2001:7f8:5b::109 2001:7f8:5b::172 |
| AS29245 | Rafal Reinert | 178.216.41.160 | 2001:7f8:5b::415 |
| AS29314 | VECTRA S.A. | 178.216.40.120 | 2001:7f8:5b::120 |
| AS30753 | Dariusz Krocz | 178.216.40.173 | 2001:7f8:5b::173 |
| AS30813 | Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 178.216.40.56 | 2001:7f8:5b::56 |
| AS30838 | Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE | 178.216.40.8 178.216.40.83 |
2001:7f8:5b::8 2001:7f8:5b::83 |
| AS30851 | Sileman Sp. z o.o. | 178.216.40.40 | 2001:7f8:5b::40 |
| AS31229 | Beyond.pl sp. z o.o. | 178.216.41.234 | 2001:7f8:5b::687 |
| AS31242 | P4 Sp. z o.o. | 178.216.40.232 | 2001:7f8:5b::232 |
| AS32261 | SUBSPACE | 178.216.42.131 | 2001:7f8:5b::713 |
| AS33901 | Connecta sp. z o.o. | 178.216.40.27 | 2001:7f8:5b::27 |
| AS33923 | ART-COM Sp. z o.o. | 178.216.40.2 178.216.40.126 |
2001:7f8:5b::2 2001:7f8:5b::126 |
| AS33951 | "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski | 178.216.40.223 | 2001:7f8:5b::223 |
| AS34169 | Media-Com Sp. z o.o. | 178.216.40.52 178.216.41.98 178.216.41.99 |
2001:7f8:5b:0:225:90ff:fe09:9a40 2001:7f8:5b::52 2001:7f8:5b::354 2001:7f8:5b::355 |
| AS34393 | Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 178.216.40.7 178.216.42.80 |
2001:7f8:5b::7 2001:7f8:5b::638 |
| AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | 178.216.40.132 178.216.40.133 |
2001:7f8:5b::133 2001:7f8:5b::132 |
| AS34969 | Jacek Dudek trading as "Prestiz" | 178.216.41.52 | 2001:7f8:5b::308 |
| AS35007 | Miconet Sp. z o.o. | 178.216.40.21 | 2001:7f8:5b::21 |
| AS35115 | BESTGO.PL SP. Z O.O. | 178.216.42.30 | 2001:7f8:5b::564 |
| AS35179 | Korbank S. A. | 178.216.40.107 | 2001:7f8:5b::107 2001:7f8:5b:0:225:90ff:feeb:e796 |
| AS35191 | ASTA-NET S.A. | 178.216.42.95 | 2001:7f8:5b::660 |
| AS35199 | Enformatel Sp. z o.o. | 178.216.40.114 | 2001:7f8:5b::114 |
| AS35306 | P.P.H. Rene | 178.216.41.115 | 2001:7f8:5b::371 |
| AS35434 | PirxNet Grzegorz Bialas | 178.216.40.42 178.216.42.88 |
2001:7f8:5b::42 2001:7f8:5b::652 |
| AS35491 | TPnets.com Sp. z o.o. | 178.216.40.154 | 2001:7f8:5b::154 |
| AS35585 | FHU Komnet Grzegorz Poltorak | 178.216.41.74 | 2001:7f8:5b::330 |
| AS35695 | F-NET sp. z o.o. | 178.216.40.55 | 2001:7f8:5b::55 |
| AS35745 | Provector Sp. z o.o | 178.216.40.199 | 2001:7f8:5b::199 |
| AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 178.216.40.26 178.216.41.229 |
2001:7f8:5b::26 2001:7f8:5b::478 |
| AS35787 | Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel | 178.216.41.47 | 2001:7f8:5b::303 |
| AS36040 | Google LLC | 178.216.41.225 178.216.42.225 |
2001:7f8:5b::494 2001:7f8:5b::710 |
| AS38942 | Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. | 178.216.40.19 | 2001:7f8:5b::19 |
| AS38987 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST | 178.216.42.128 | 2001:7f8:5b::698 |
| AS39039 | Stansat Stanislaw Grzesik | 178.216.42.132 | 2001:7f8:5b::716 |
| AS39375 | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 178.216.41.94 | 2001:7f8:5b::448 |
| AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS | 178.216.41.197 | 2001:7f8:5b::449 |
| AS39566 | Smarthost sp. z o.o. | 178.216.41.185 | 2001:7f8:5b::436 |
| AS39716 | VIP AGENCJA REKLAMY sp. z o.o | 178.216.41.146 | 2001:7f8:5b::401 |
| AS39869 | Livenet Sp. z o.o. | 178.216.40.16 | 2001:7f8:5b::16 |
| AS40961 | POLMEX - SERWIS S.C. | 178.216.42.81 | 2001:7f8:5b::639 |
| AS41026 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski | 178.216.40.211 | 2001:7f8:5b::211 |
| AS41201 | DOLSAT sp. z o.o. | 178.216.40.171 | 2001:7f8:5b::171 |
| AS41297 | Adam Dlugosz trading as ABAKS | 178.216.42.108 | 2001:7f8:5b::670 |
| AS41319 | SOFT PRO 2 Sp. z o.o. | 178.216.40.4 | 2001:7f8:5b::4 2001:7f8:5b:0:ec4:7aff:febc:8bac |
| AS41508 | ZINET.NET.PL Sp. z.o.o. | 178.216.40.164 | 2001:7f8:5b::164 |
| AS41522 | ETT Sp. z o.o. | 178.216.40.20 | 2001:7f8:5b::20 |
| AS41835 | IT NETWORKS SP ZOO | 178.216.41.249 | 2001:7f8:5b::485 |
| AS41841 | Microchip s.c. W. Wrodarczyk, A. Kossowski | 178.216.40.49 | 2001:7f8:5b::49 |
| AS41952 | Marton Media Sp. z o. o. | 178.216.42.26 | 2001:7f8:5b::556 |
| AS42177 | LNET Sp. z o.o. | 178.216.40.212 | 2001:7f8:5b::212 |
| AS42209 | GIPERNET LLC | 178.216.41.8 | 2001:7f8:5b::628 |
| AS42261 | TECH-MEDIA ISP sp. z o.o. | 178.216.40.128 | 2001:7f8:5b::128 |
| AS42266 | PASJO.NET HAIDER CZEMPIK SPOLKA JAWNA | 178.216.40.10 178.216.40.123 |
2001:7f8:5b::10 2001:7f8:5b::123 |
| AS42490 | ZETO-RZESZOW Sp. z o.o. | 178.216.41.117 | 2001:7f8:5b::373 |
| AS42643 | Sebastian Baginski BLAST.PL | 178.216.40.209 | 2001:7f8:5b::209 |
| AS42667 | VIP AGENCJA REKLAMY sp. z o.o | 178.216.40.167 | 2001:7f8:5b::167 |
| AS42717 | Uslugi Transportowe I Internetowe Trans-Net Grzegorz Goj | 178.216.40.210 | 2001:7f8:5b::210 |
| AS42739 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | 178.216.41.4 | 2001:7f8:5b::526 |
| AS42830 | STK "TV SAT 364" | 178.216.41.93 | 2001:7f8:5b::349 |
| AS42832 | PPHU 'VOIP PARTNERS' Tomasz Filak | 178.216.40.219 | 2001:7f8:5b::219 |
| AS42927 | S-NET Sp. z o.o. | 178.216.40.190 178.216.41.89 |
2001:7f8:5b::345 2001:7f8:5b::190 |
| AS42981 | Pawel Kosiorowski trading as RES.PL Kosiorowski, Wisniowski sp.j. | 178.216.41.101 | 2001:7f8:5b::357 |
| AS43093 | Krzysztof Malek trading as LYNXNET Pawel Krzaczkowski Krzysztof Malek S.C. | 178.216.42.123 | 2001:7f8:5b::697 |
| AS43153 | SferaNET Sp. z o.o. | 178.216.42.89 | 2001:7f8:5b::653 |
| AS43171 | Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet | 178.216.40.152 | 2001:7f8:5b::152 |
| AS43326 | Fundacja Nasza Wizja | 178.216.40.213 | 2001:7f8:5b::723 |
| AS43495 | eDial Internet Sp. z o.o. | 178.216.40.45 | 2001:7f8:5b::45 |
| AS43769 | Eurolan Sp. zoo | 178.216.42.11 | 2001:7f8:5b::537 |
| AS43803 | Speedmedia Sp z o.o. | 178.216.40.41 | 2001:7f8:5b::41 |
| AS44061 | SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 178.216.41.136 178.216.41.162 |
2001:7f8:5b::392 2001:7f8:5b::417 |
| AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | 178.216.40.90 | 2001:7f8:5b::90 |
| AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | 178.216.40.15 | 2001:7f8:5b::15 |
| AS44454 | Czestochowska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" | 178.216.40.227 | 2001:7f8:5b::227 |
| AS44692 | "Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 178.216.42.67 178.216.42.109 |
2001:7f8:5b::672 2001:7f8:5b::671 |
| AS44732 | Zwiazek Centralny Dziela Kolpinga w Polsce | 178.216.42.2 | 2001:7f8:5b::530 |
| AS44784 | Piotr Szajkowski trading as APCOM POLAND | 178.216.41.114 | 2001:7f8:5b::370 |
| AS46489 | Twitch Interactive Inc. | 178.216.42.98 | 2001:7f8:5b::609 |
| AS47252 | Grzegorz Wloch trading as LUKSUS | 178.216.40.92 | 2001:7f8:5b::92 2001:7f8:5b:0:6eb3:11ff:fe3b:218c |
| AS47273 | Krzysztof Andrzej Kozak trading as P.P.H.U. "ARTUS" | 178.216.40.225 | 2001:7f8:5b::225 |
| AS47275 | Torjon Wieslaw Radka | 178.216.41.149 | 2001:7f8:5b::404 |
| AS47329 | WDM Sp. z o.o. | 178.216.42.27 | 2001:7f8:5b::561 |
| AS47850 | TAU INTERNET Sp. z o.o. | 178.216.40.157 | 2001:7f8:5b::157 |
| AS47884 | JPK Jaroslaw Pawel Krzymin | 178.216.42.58 | 2001:7f8:5b::605 |
| AS48136 | ZORG Robert Wozny | 178.216.42.10 | 2001:7f8:5b::536 |
| AS48157 | INK - INTERNET NA KARTE Damian Piasecki | 178.216.41.174 | 2001:7f8:5b::427 |
| AS48505 | Kylos sp. z o.o. | 178.216.40.200 | 2001:7f8:5b::200 |
| AS48559 | Infomex Sp. z o.o. | 178.216.40.103 | 2001:7f8:5b::103 |
| AS48626 | Mediasat s.c. | 178.216.40.13 178.216.40.184 |
2001:7f8:5b::13 2001:7f8:5b::184 |
| AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | 178.216.40.165 | 2001:7f8:5b::165 |
| AS48694 | NETCITY GT Sp. z o.o. | 178.216.41.21 | 2001:7f8:5b::276 |
| AS48707 | AS48707 OPS PL sp. z o.o. | 178.216.41.24 178.216.40.105 |
2001:7f8:5b::803 2001:7f8:5b::610 |
| AS48712 | "Info-Net" Uslugi Teleinformatyczne S.C. | 178.216.40.140 | 2001:7f8:5b::140 |
| AS48727 | Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEK | 178.216.41.158 | 2001:7f8:5b::413 |
| AS48742 | EURO.NET.PL Sp. z o.o. | 178.216.40.142 | 2001:7f8:5b:0:ec4:7aff:fe7b:f85b 2001:7f8:5b::142 |
| AS48790 | INVICOM Sp. z o.o. | 178.216.40.69 | 2001:7f8:5b::69 |
| AS48956 | HyperNET sp. z o.o. | 178.216.41.43 | 2001:7f8:5b::299 |
| AS49102 | Connected sp. z o. o. | 178.216.40.115 178.216.41.105 |
2001:7f8:5b::115 2001:7f8:5b::361 |
| AS49151 | WAVE FIBER Sp. z.o.o. | 178.216.40.108 178.216.40.51 |
2001:7f8:5b::108 2001:7f8:5b::51 |
| AS49242 | Internet Union Sp. z o.o. | 178.216.42.48 | 2001:7f8:5b:0:21b:21ff:fe76:8390 2001:7f8:5b::591 |
| AS49290 | ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 178.216.40.87 | 2001:7f8:5b::87 |
| AS49300 | I.B.S. Elektronics Izabela Stefanko | 178.216.41.56 | 2001:7f8:5b::312 |
| AS49528 | MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET | 178.216.40.77 | 2001:7f8:5b::77 |
| AS49544 | i3D.net B.V | 178.216.40.248 | 2001:7f8:5b::248 |
| AS49743 | FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | 178.216.42.53 | 2001:7f8:5b::596 |
| AS49761 | Telesim sp. z o.o. | 178.216.40.32 | 2001:7f8:5b::32 |
| AS49785 | P.P.H.U AWIST | 178.216.41.170 | 2001:7f8:5b::423 |
| AS49787 | STRONG-PC Tomasz Piekarski | 178.216.40.119 | 2001:7f8:5b::119 |
| AS49888 | Ultranet Sp. z o.o. | 178.216.41.192 | 2001:7f8:5b::514 |
| AS50016 | Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j. | 178.216.40.39 | 2001:7f8:5b::39 |
| AS50095 | SZCZECINSKI.COM PAWEL SZCZECINSKI | 178.216.41.104 | 2001:7f8:5b::360 |
| AS50121 | NETMAR Mariusz Wator | 178.216.41.202 | 2001:7f8:5b:0:225:90ff:fec2:3da0 2001:7f8:5b::454 |
| AS50188 | KOLNET Sp. z o.o. | 178.216.41.155 | 2001:7f8:5b::410 |
| AS50231 | Syrion Sp. z o.o. | 178.216.40.139 178.216.41.45 |
2001:7f8:5b::139 2001:7f8:5b::301 |
| AS50247 | ITCOMP sp. z o.o | 178.216.40.11 | 2001:7f8:5b::11 2001:7f8:5b:0:225:90ff:fee5:b0a8 |
| AS50467 | Beskid Media Sp. z o.o. | 178.216.40.74 | 2001:7f8:5b::74 |
| AS50550 | K3 Telecom Sp. z o.o. | 178.216.41.103 178.216.42.39 |
2001:7f8:5b::359 2001:7f8:5b::576 |
| AS50584 | DOMINET Sp. z o.o. | 178.216.40.35 178.216.42.61 |
2001:7f8:5b::35 2001:7f8:5b::612 |
| AS50625 | Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | 178.216.42.119 | 2001:7f8:5b::692 |
| AS50705 | PRZEDSIEBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPOLKA AKCYJNA | 178.216.42.41 | 2001:7f8:5b::579 |
| AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. | 178.216.41.116 | 2001:7f8:5b::372 |
| AS51060 | LandTech Sp. z.o.o. | 178.216.40.218 | 2001:7f8:5b::218 |
| AS51068 | DarConnect Dariusz Wasiuta | 178.216.40.204 | 2001:7f8:5b::204 |
| AS51101 | Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET | 178.216.40.53 | 2001:7f8:5b::53 |
| AS51175 | Multiplay Sp. z o.o. | 178.216.40.243 178.216.40.104 |
2001:7f8:5b::805 2001:7f8:5b::104 |
| AS51310 | Marcin Moczulski trading as Matronix | 178.216.40.98 178.216.40.247 |
2001:7f8:5b::98 2001:7f8:5b::247 |
| AS51337 | DEBACOM Sp. z o.o. | 178.216.40.25 | 2001:7f8:5b::25 |
| AS51390 | MTM-INFO S.J. Mariusz Pikor, Tomasz Taczanski | 178.216.41.138 | 2001:7f8:5b::394 |
| AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | 2001:7f8:5b:0:6eb3:11ff:fe3b:2534 | |
| AS51399 | Fiberway Sp. z o.o. | 178.216.40.122 | 2001:7f8:5b::122 |
| AS51426 | Teleport sp. z o.o. | 178.216.40.187 178.216.40.186 |
2001:7f8:5b::187 2001:7f8:5b::186 |
| AS51636 | BORKOWSKI BARTLOMIEJ BORKOW.ORG PPHU | 178.216.40.76 | 2001:7f8:5b::76 |
| AS51648 | GIGAINTERNET Sp z o.o. | 178.216.40.58 | 2001:7f8:5b::58 |
| AS51931 | ARPNET WOJCIECH CHODACKI | 178.216.40.70 | 2001:7f8:5b::70 |
| AS51944 | DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J. | 178.216.40.44 | 2001:7f8:5b::44 |
| AS51948 | Marek Matejkowski trading as MARKOMP | 178.216.40.179 | 2001:7f8:5b::179 |
| AS51960 | Promarket Computers Sp. z o.o. | 178.216.40.147 178.216.42.62 |
2001:7f8:5b::147 2001:7f8:5b::611 |
| AS52009 | RAFAL SLAWINSKI SEJNET | 178.216.41.102 | 2001:7f8:5b::358 |
| AS52020 | RSK - Rudzkie Sieci Komputerowe Sp. z o.o. | 178.216.40.89 | 2001:7f8:5b::89 |
| AS52079 | INTERDUO BUJEK KLOPOTEK SOWA SPOLKA JAWNA | 178.216.40.222 | 2001:7f8:5b::222 |
| AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 178.216.41.97 | 2001:7f8:5b::353 |
| AS52106 | GALATEA - Dominik Budzowski | 178.216.40.169 | 2001:7f8:5b::169 |
| AS52153 | Pawel Kowalski BGCOM | 178.216.41.173 | 2001:7f8:5b::426 |
| AS52169 | 178.216.41.118 | 2001:7f8:5b::523 | |
| AS52195 | AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia | 178.216.41.187 | 2001:7f8:5b::438 |
| AS56391 | VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 178.216.41.35 | 2001:7f8:5b::290 |
| AS56441 | Antoni Kois | 178.216.42.64 | 2001:7f8:5b::715 |
| AS56449 | INTERA SP.zoo | 178.216.41.25 178.216.42.121 178.216.41.55 |
2001:7f8:5b::280 2001:7f8:5b::695 2001:7f8:5b::804 |
| AS56475 | DATA-COM Piotr Data | 178.216.40.150 | 2001:7f8:5b::150 |
| AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | 178.216.40.207 | 2001:7f8:5b::207 |
| AS56523 | Marek Michalkiewicz trading as AMELEK.NET | 178.216.42.106 | 2001:7f8:5b::668 |
| AS56575 | Stanislaw Nowacki trading as TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 178.216.41.41 | 2001:7f8:5b::297 |
| AS56628 | STORMmedia sp. z o.o. | 178.216.40.155 178.216.40.215 |
2001:7f8:5b::155 2001:7f8:5b::285 |
| AS56682 | Interia.pl Sp z.o.o. | 178.216.41.38 | 2001:7f8:5b::293 |
| AS56709 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 178.216.41.242 | 2001:7f8:5b::474 |
| AS56712 | Agata Sumera | 178.216.40.255 | 2001:7f8:5b::255 |
| AS56783 | ConnectIT Marcin Hajka | 178.216.40.94 | 2001:7f8:5b::94 |
| AS56838 | PUH Vatus Rafal Wejman | 178.216.41.193 | 2001:7f8:5b::460 |
| AS56905 | KK Uslugi IT Karol Knapik | 178.216.41.231 | 2001:7f8:5b::624 |
| AS56983 | SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich | 178.216.40.202 | 2001:7f8:5b::202 |
| AS57055 | MATRIX Cezary Taraszkiewicz | 178.216.41.217 | 2001:7f8:5b::506 |
| AS57101 | WADOWICENET SP Z O O | 178.216.41.184 | 2001:7f8:5b::435 |
| AS57121 | Piotr Bukowczyk trading as IT Systematic Group | 178.216.41.139 | 2001:7f8:5b::395 |
| AS57254 | FHU SKANET Wojciech Capek | 178.216.41.140 | 2001:7f8:5b::396 |
| AS57263 | Bogusz Tucholski and Michal Senger trading as Elbonet Sp.J. | 178.216.41.177 | 2001:7f8:5b::443 |
| AS57332 | TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper | 178.216.40.201 | 2001:7f8:5b::254 |
| AS57404 | F.H.U.COMAX RYSZARD TECZA | 178.216.40.145 | 2001:7f8:5b::145 |
| AS57478 | DAR.NET Sp. z o.o. | 178.216.41.64 | 2001:7f8:5b::320 |
| AS57524 | WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA | 178.216.40.174 | 2001:7f8:5b::174 |
| AS57536 | MICROLINK Laszczyk Michal | 178.216.40.182 | 2001:7f8:5b::182 |
| AS57608 | DG-NET SA | 178.216.40.99 | 2001:7f8:5b::99 |
| AS57665 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 178.216.41.119 178.216.41.125 |
2001:7f8:5b::375 2001:7f8:5b::649 |
| AS57701 | Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 178.216.41.17 | 2001:7f8:5b::444 |
| AS57723 | Media Telekom Sp. z o.o. | 178.216.40.136 | 2001:7f8:5b::136 |
| AS57811 | Redge Technologies sp. z o.o. | 178.216.40.242 178.216.40.31 |
2001:7f8:5b::242 2001:7f8:5b::538 |
| AS57889 | MAXSERWIS Sp.zo.o. | 178.216.42.117 | 2001:7f8:5b::690 |
| AS57890 | Jacek Repinski trading as POTel | 178.216.41.150 | 2001:7f8:5b::405 |
| AS57945 | Quicktel Sp zoo | 178.216.40.80 178.216.41.189 |
2001:7f8:5b::80 2001:7f8:5b::458 |
| AS58321 | Oxylion Sp. z o.o. | 178.216.41.83 | 2001:7f8:5b::339 |
| AS58350 | PHU Classcom Sp. z o.o. | 178.216.41.59 | 2001:7f8:5b::315 |
| AS59415 | Mateusz Dymitruk trading as PPHU Haker | 178.216.40.148 | 2001:7f8:5b::148 |
| AS59444 | Andrzej Szreter AMSNET | 178.216.40.131 | 2001:7f8:5b::131 |
| AS59460 | M3.NET Sp. zoo | 178.216.40.221 | 2001:7f8:5b::221 |
| AS59556 | 2001:7f8:5b:0:29c:2ff:fea2:1e32 | ||
| AS59607 | Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. | 178.216.41.164 | 2001:7f8:5b::440 2001:7f8:5b:0:21e:67ff:fe9f:3ff3 |
| AS59611 | INTERKAM sp. z o.o. | 178.216.40.245 | 2001:7f8:5b::245 |
| AS59613 | Ukrainian Backbone Networks LLC | 178.216.40.95 | 2001:7f8:5b::95 |
| AS59670 | SACOM SYSTEM Sebastian Bialkowski | 178.216.40.178 | 2001:7f8:5b:0:20b:dbff:fee2:6a28 2001:7f8:5b::178 |
| AS59686 | Gemini Internet Sp. z o.o. | 178.216.40.198 | 2001:7f8:5b::198 |
| AS59782 | ITB Sp. z o.o. | 178.216.41.112 | 2001:7f8:5b::714 |
| AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. | 178.216.41.73 | 2001:7f8:5b::329 |
| AS59958 | P.H.U MMJ Marcin Janos | 178.216.41.223 | 2001:7f8:5b::475 |
| AS59990 | Netrunner Anna Polak | 178.216.40.192 | 2001:7f8:5b::192 |
| AS60191 | Nowatel Sp. z o.o. | 178.216.40.151 | 2001:7f8:5b::151 |
| AS60195 | SCARNET Sp. z o.o. | 178.216.40.189 | 2001:7f8:5b::189 |
| AS60336 | Konrad Szewczyk | 178.216.41.251 | 2001:7f8:5b::658 |
| AS60534 | Laguna sp. z o.o. | 178.216.40.3 178.216.40.48 |
2001:7f8:5b::3 2001:7f8:5b::48 |
| AS60552 | PAWEL BAHRANOWSKI trading as "BATEX" | 178.216.40.9 | 2001:7f8:5b::9 |
| AS60563 | Transmitel Sp. z o.o. | 178.216.41.123 | 2001:7f8:5b::618 |
| AS60624 | MyNET Sp. z o.o. | 178.216.40.206 | 2001:7f8:5b::206 |
| AS60646 | Krzysztof Sebastian Widerkiewicz trading as LutekLAN.pl | 178.216.41.167 | 2001:7f8:5b::420 |
| AS60695 | NETRONIK sp. z o.o. | 178.216.41.172 | 2001:7f8:5b::425 |
| AS60755 | Lukasz Istek KomputerLAN | 178.216.40.160 | 2001:7f8:5b::160 |
| AS60782 | Inter Plus Sp. z o.o. | 178.216.41.65 | 2001:7f8:5b:0:21a:8cff:fe21:79c 2001:7f8:5b::321 |
| AS60810 | ATMEL sp. z o. o. | 178.216.42.19 | 2001:7f8:5b::568 |
| AS60816 | InterAction sp. z o.o. | 178.216.42.92 | 2001:7f8:5b::656 |
| AS60884 | Netdrive.pl Krzysztof Bojko | 178.216.41.58 | 2001:7f8:5b::314 |
| AS60920 | Piotr Stepniewski trading as "Net Center" | 178.216.41.70 | 2001:7f8:5b::326 |
| AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. | 178.216.42.5 | 2001:7f8:5b::531 |
| AS61056 | 178.216.40.191 | 2001:7f8:5b::191 | |
| AS61134 | Dawid Partyka | 178.216.40.214 | 2001:7f8:5b::214 |
| AS61154 | IDHosting Sp. z o. o. | 178.216.40.54 | 2001:7f8:5b::54 |
| AS61233 | Enformatel Sp. z o.o. | 178.216.41.152 | 2001:7f8:5b::407 |
| AS61242 | Multinet Krzysztof Kupiec | 178.216.41.198 | 2001:7f8:5b::450 |
| AS61289 | Jan Michlik trading as P.H.U. "AVERTIS" | 178.216.40.194 | 2001:7f8:5b:0:222:4dff:fe9b:6536 2001:7f8:5b::194 |
| AS61955 | ColocationIX GmbH | 178.216.42.66 | 2001:7f8:5b::621 |
| AS62031 | Tomasz Gasior trading as Sownet | 178.216.40.158 | 2001:7f8:5b::158 |
| AS62201 | Krzysztof Trzop trading as KTM Telekom | 178.216.41.39 | 2001:7f8:5b:0:1602:ecff:fe7a:1a65 2001:7f8:5b::294 |
| AS62328 | ANDRZEJ WISNICKI trading as AGG | 178.216.40.82 | 2001:7f8:5b::82 |
| AS63293 | Facebook, Inc. | 178.216.41.11 178.216.42.99 |
2001:7f8:5b::524 2001:7f8:5b::593 |
| AS64477 | 178.216.41.142 | 2001:7f8:5b::398 | |
| AS196681 | LUPRO Sp. z o.o. | 178.216.40.5 | 2001:7f8:5b::5 |
