PTT Fortaleza

Website:
Statistics:
Members:
887
Data Feed Health:
Region:
South America
Country:
Brazil
City:
Fortaleza
Technical Contact:
| +551155093550
Policy Contact:
| +551155093550
IPv4 Prefixes:
45.68.72.0/21
IPv6 Prefixes:
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS999 | CORIX NETWORKS | 45.68.73.101 | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | 45.68.75.17 | 2001:12f8:0:9::147:17 |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 45.68.72.2 45.68.76.20 |
2001:12f8:0:9::2 2001:12f8:0:9::148:20 |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 45.68.72.56 45.68.72.55 |
2001:12f8:0:9::55 2001:12f8:0:9::56 |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 45.68.72.206 | 2001:12f8:0:9::206 |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 45.68.72.234 | 2001:12f8:0:9::234 |
| AS6447 | University of Oregon | 45.68.72.184 | 2001:12f8:0:9::184 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | 45.68.72.214 | 2001:12f8:0:9::214 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | 45.68.74.195 45.68.73.162 |
2001:12f8:0:9::145:162 2001:12f8:0:9::146:195 |
| AS8055 | TAVOLA CONECTIVIDADE LTDA. | 45.68.75.135 | |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 45.68.74.84 45.68.74.173 |
2001:12f8:0:9::146:84 2001:12f8:0:9::146:173 |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | 45.68.72.168 | |
| AS11338 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA | 45.68.72.90 | |
| AS11921 | SECRELNET INFORMATICA LTDA | 45.68.72.5 45.68.73.35 |
2001:12f8:0:9::5 2001:12f8:0:9::145:35 |
| AS12136 | N�cleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.72.11 | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | 45.68.72.137 | 2001:12f8:0:9::137 |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC | 45.68.74.142 | 2001:12f8:0:9::146:142 |
| AS14026 | N�cleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.72.3 | |
| AS14204 | TAVOLA CONECTIVIDADE LTDA. | 45.68.75.143 | |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 45.68.75.188 45.68.75.184 |
2001:12f8:0:9::147:184 2001:12f8:0:9::147:188 |
| AS14840 | BR.Digital Provider | 45.68.72.104 | 2001:12f8:0:9::104 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 45.68.74.144 45.68.74.145 |
2001:12f8:0:9::146:144 2001:12f8:0:9::146:145 |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | 45.68.73.114 | 2001:12f8:0:9::145:114 |
| AS16921 | Inteliglobe USA, Inc. | 45.68.75.22 | 2001:12f8:0:9::147:22 |
| AS17222 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | 45.68.72.85 | 2001:12f8:0:9::85 |
| AS20121 | N�cleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.72.252 45.68.79.252 |
2001:12f8:0:9::252 |
| AS20144 | ICANN | 45.68.72.12 | |
| AS20253 | Qwilt Inc. | 45.68.75.173 | |
| AS20940 | Akamai International B.V. | 45.68.73.166 45.68.72.79 |
2001:12f8:0:9::145:166 |
| AS21574 | Century Telecom Ltda | 45.68.73.63 | 2001:12f8:0:9::145:63 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | 45.68.74.245 45.68.74.128 |
2001:12f8:0:9::146:128 2001:12f8:0:9::146:245 |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | 45.68.72.232 | 2001:12f8:0:9::232 |
| AS22548 | Núcleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.72.136 | 2001:12f8:0:9::136 |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 45.68.76.55 | |
| AS26162 | N�cleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.79.253 45.68.79.254 |
2001:12f8:0:9::253 2001:12f8:0:9::254 |
| AS26615 | TIM S/A | 45.68.73.20 45.68.73.197 |
2001:12f8:0:9::145:20 2001:12f8:0:9::145:197 |
| AS27913 | Internet Systems Consortium | 45.68.72.76 | 2001:12f8:0:9::76 |
| AS28126 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 45.68.72.125 45.68.73.232 45.68.74.135 |
2001:12f8:0:9::125 2001:12f8:0:9::146:135 2001:12f8:0:9::145:232 |
| AS28131 | NET.COM PROVEDOR DE INTERNET | 45.68.72.201 45.68.73.117 |
2001:12f8:0:9::201 2001:12f8:0:9::145:117 |
| AS28144 | G3 TELECOM | 45.68.75.223 | |
| AS28160 | MEGALINK INTERNET | 45.68.72.65 | |
| AS28184 | Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. | 45.68.72.177 | 2001:12f8:0:9::177 |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.73.64 | 2001:12f8:0:9::145:64 |
| AS28191 | Jupiter Telecomunicacoes e Informatica Ltda | 45.68.75.29 45.68.74.175 45.68.72.149 45.68.72.186 |
2001:12f8:0:9::149 2001:12f8:0:9::186 |
| AS28197 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA-ETICE | 45.68.72.1 | 2001:12f8:0:9::1 |
| AS28198 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.74.47 | 2001:12f8:0:9::146:47 |
| AS28213 | LCI Equipamentos de Informatica LTDA - LCI Telecom | 45.68.75.209 | 2001:12f8:0:9::147:209 |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 45.68.73.220 45.68.73.226 |
2001:12f8:0:9::145:226 2001:12f8:0:9::145:220 |
| AS28225 | Provedornet Telecom. e Servi�os de Internet Ltda | 45.68.72.210 | 2001:12f8:0:9::210 |
| AS28232 | BIT INFORMATICA LTDA | 45.68.74.39 | 2001:12f8:0:9::146:39 |
| AS28252 | WorldNet Telecom Comercio e Serviços de Telecomuni | 45.68.74.1 45.68.75.111 |
2001:12f8:0:9::146:1 |
| AS28264 | ADLLink Provedor de Internet Via Radio LTDA | 45.68.72.237 | 2001:12f8:0:9::237 |
| AS28283 | Adylnet Telecom | 45.68.73.5 | 2001:12f8:0:9::145:5 |
| AS28292 | ENGEPLUS INFORMATICA LTDA | 45.68.75.247 | |
| AS28300 | Speed Servi�os de Internet Ltda | 45.68.74.172 45.68.74.140 |
2001:12f8:0:9::146:172 2001:12f8:0:9::146:140 |
| AS28308 | ORN TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.72.33 45.68.73.53 |
2001:12f8:0:9::33 2001:12f8:0:9::145:53 |
| AS28326 | Total Telecom Ltda | 45.68.73.32 | |
| AS28329 | Megatelecom Telecomunicacoes Ltda | 45.68.72.99 | 2001:12f8:0:9::99 |
| AS28360 | WKVE Asses. em Servi�os de Inform. e Telecom. Ltda | 45.68.74.219 | 2001:12f8:0:9::146:219 |
| AS28361 | RR conect | 45.68.72.129 | 2001:12f8:0:9::129 |
| AS28573 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | 45.68.72.13 | |
| AS28585 | NLINK SERVICOS E TECNOLOGIA DE INTERNET LTDA | 45.68.72.170 | |
| AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 45.68.74.70 45.68.75.168 |
2001:12f8:0:9::146:70 2001:12f8:0:9::147:168 |
| AS28604 | Globo Comunica��o e Participa�oes SA | 45.68.72.241 45.68.72.240 |
2001:12f8:0:9::241 2001:12f8:0:9::240 |
| AS28606 | FSOnline Internet | 45.68.76.17 45.68.73.65 |
2001:12f8:0:9::148:17 2001:12f8:0:9::145:65 |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | 45.68.72.187 | 2001:12f8:0:9::187 |
| AS28663 | FLYS INTERATIVA LTDA | 45.68.72.243 | 2001:12f8:0:9::243 |
| AS28670 | CST SERVI�OS DE INFORM�TICA E CALL CENTER LTDA. | 45.68.74.231 | 2001:12f8:0:9::146:231 |
| AS32934 | Facebook, Inc. | 45.68.72.53 45.68.72.106 45.68.74.36 45.68.74.37 |
2001:12f8:0:9::53 2001:12f8:0:9::106 2001:12f8:0:9::146:36 2001:12f8:0:9::146:37 |
| AS36040 | Google LLC | 45.68.75.39 45.68.73.133 |
|
| AS37119 | UNITEL SA | 45.68.73.143 | 2001:12f8:0:9::145:143 |
| AS37468 | Angola Cables | 45.68.72.166 | 2001:12f8:0:9::166 |
| AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A | 45.68.75.63 | 2001:12f8:0:9::147:63 |
| AS40850 | UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC | 45.68.72.107 | 2001:12f8:0:9::107 |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | 45.68.72.128 | 2001:12f8:0:9::128 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 45.68.75.120 | 2001:12f8:0:9::147:120 |
| AS52541 | New Speed Internet Banda Larga | 45.68.74.78 | 2001:12f8:0:9::146:78 |
| AS52554 | S. A. da Silva Junior | 45.68.73.174 | |
| AS52562 | INTELNET SERVICO DE MULTIMIDIA LTDA | 45.68.74.190 | |
| AS52564 | Biazi Telecom | 45.68.76.43 | 2001:12f8:0:9::148:43 |
| AS52565 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO ME | 45.68.74.110 | |
| AS52566 | SISALWEB INTERNET | 45.68.74.197 | 2001:12f8:0:9::146:197 |
| AS52580 | Azion Technologies Ltda. | 45.68.73.25 | 2001:12f8:0:9::145:25 |
| AS52584 | CONNECT FIBRA | 45.68.75.69 | |
| AS52603 | SUPPLY NET SERVI�OS LTDA - ME | 45.68.73.139 45.68.76.12 |
2001:12f8:0:9::145:139 |
| AS52611 | GROWNET E SERVICOS | 45.68.72.31 | |
| AS52635 | SPEEDCONNECT - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS | 45.68.74.198 | 2001:12f8:0:9::146:198 |
| AS52657 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 45.68.74.189 | |
| AS52662 | TELECALL TELECOMUNICACOES | 45.68.74.58 | |
| AS52683 | HiperNET Servico de Comunicacao LTDA ME | 45.68.72.66 | 2001:12f8:0:9::66 |
| AS52687 | Leni gomes Oberleander ME | 45.68.76.35 | |
| AS52696 | JTR DA SILVA TECNOLOGIA ME | 45.68.75.21 | 2001:12f8:0:9::147:21 |
| AS52704 | SPEEDING TELECOM | 45.68.74.124 | |
| AS52711 | FASTNET TELECOM | 45.68.75.105 | |
| AS52720 | WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.72.60 | 2001:12f8:0:9::60 |
| AS52721 | TOLEDO FIBRA TELECOMUNICA�AO LTDA | 45.68.74.69 | 2001:12f8:0:9::146:69 |
| AS52729 | BrNet Informatica | 45.68.73.227 | |
| AS52739 | PROVEDOR INTERSOUSA LTDA | 45.68.74.97 | 2001:12f8:0:9::146:97 |
| AS52758 | Global Network Telecomunica��es do Brasil Ltda. | 45.68.76.25 | 2001:12f8:0:9::148:25 |
| AS52771 | GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.76.133 | 2001:12f8:0:9::148:133 |
| AS52772 | SJNET TELECOMUNICACOES - EIRELI | 45.68.72.4 | 2001:12f8:0:9::4 |
| AS52824 | M.J. VENTURA LTDA | 45.68.72.219 | |
| AS52838 | WN TELECOM LTDA - ME | 45.68.74.167 45.68.72.143 |
2001:12f8:0:9::146:167 |
| AS52850 | Oxente.net Solu��es Tecnol�gicas Eireli | 45.68.73.238 45.68.72.179 |
2001:12f8:0:9::179 |
| AS52863 | UPX TECNOLOGIA LTDA | 45.68.73.49 45.68.76.37 45.68.73.80 |
2001:12f8:0:9::145:49 2001:12f8:0:9::148:37 |
| AS52872 | VOANET Telecomunica��es Ltda. | 45.68.72.126 45.68.74.92 |
2001:12f8:0:9::126 2001:12f8:0:9::146:92 |
| AS52873 | Softdados Telecomunica��es | 45.68.73.196 45.68.72.203 |
2001:12f8:0:9::203 |
| AS52877 | TUPIX INTERNET EXCHANGE | 45.68.72.69 | 2001:12f8:0:9::69 |
| AS52890 | Centro Integrado de Telem�tica do Ex�rcito | 45.68.74.139 | |
| AS52901 | MINAS TELECOM | 45.68.74.101 | 2001:12f8:0:9::146:101 |
| AS52913 | PLANALTO NET | 45.68.74.206 45.68.72.154 |
2001:12f8:0:9::154 2001:12f8:0:9::146:206 |
| AS52920 | IVOCS INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA | 45.68.73.140 | 2001:12f8:0:9::145:140 |
| AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A | 45.68.74.241 45.68.72.172 |
2001:12f8:0:9::172 |
| AS52941 | SPACE NETWORK | 45.68.72.111 | 2001:12f8:0:9::111 |
| AS52963 | JATIMNET TELECOM | 45.68.75.104 | 2001:12f8:0:9::147:104 |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 45.68.72.67 | 2001:12f8:0:9::67 |
| AS52971 | MICKS TELECOM EIRELI | 45.68.75.76 | |
| AS52974 | Henet Telecomunicacoes Ltda | 45.68.73.24 | 2001:12f8:0:9::145:24 |
| AS52978 | RG3.Net Comercio e Servicos Ltda. | 45.68.74.191 | |
| AS52979 | IACU NET | 45.68.76.78 | |
| AS52981 | Conecta Tecnologia LTDA | 45.68.72.15 45.68.72.34 |
2001:12f8:0:9::34 |
| AS52995 | TEN INTERNET Ltda | 45.68.76.73 45.68.75.37 |
2001:12f8:0:9::147:37 |
| AS52999 | START TELECOM LTDA | 45.68.73.90 | 2001:12f8:0:9::145:90 |
| AS53014 | Narayana Provedor de Internet Ltda | 45.68.75.234 | |
| AS53019 | infotec- servi�os de provedor da internet ltda | 45.68.76.91 45.68.73.134 |
2001:12f8:0:9::148:91 2001:12f8:0:9::145:134 |
| AS53048 | CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 45.68.72.183 45.68.75.164 |
2001:12f8:0:9::183 2001:12f8:0:9::147:164 |
| AS53062 | ALT|GGNET TELECOM BACKBONE | 45.68.73.151 45.68.74.159 |
2001:12f8:0:9::146:159 |
| AS53075 | Holistica Provedor Internet Ltda | 45.68.73.243 | |
| AS53087 | TELY Ltda. | 45.68.72.49 | 2001:12f8:0:9::49 |
| AS53107 | EVEO S.A. | 45.68.75.232 | 2001:12f8:0:9::147:232 |
| AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda | 45.68.74.125 | |
| AS53123 | Power Telecomunicações Ltda. - ME | 45.68.73.2 | 2001:12f8:0:9::145:2 |
| AS53141 | FLYS INTERATIVA LTDA | 45.68.75.136 | |
| AS53153 | CINTE Telecom Comercio e Servicos Ltda. | 45.68.74.20 45.68.76.32 |
|
| AS53160 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | 45.68.73.132 | 2001:12f8:0:9::145:132 |
| AS53173 | Sobral Telecomunicações Ltda | 45.68.75.242 | 2001:12f8:0:9::147:242 |
| AS53182 | lazernet.com.br ltda me | 45.68.76.75 | |
| AS53202 | Acesso10 Telecom | 45.68.72.88 | 2001:12f8:0:9::88 |
| AS53205 | IBSOL TELECOM LTDA | 45.68.76.88 | |
| AS53236 | JF Solu��es Inform�tica Ltda. | 45.68.72.141 45.68.72.84 |
2001:12f8:0:9::141 |
| AS53246 | Cyber Info Provedor de Acesso LTDA ME | 45.68.72.29 45.68.75.82 |
2001:12f8:0:9::147:82 |
| AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | 45.68.75.218 | 2001:12f8:0:9::147:218 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 45.68.74.112 45.68.74.113 |
2001:12f8:0:9::146:113 2001:12f8:0:9::146:112 |
| AS57463 | NetIX Communications JSC | 45.68.75.142 | 2001:12f8:0:9::147:142 |
| AS60068 | Datacamp Limited | 45.68.73.111 | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | 45.68.72.209 45.68.73.150 45.68.75.238 |
2001:12f8:0:9::209 2001:12f8:0:9::145:150 2001:12f8:0:9::147:238 |
| AS61573 | IP TELECOM | 45.68.72.242 | 2001:12f8:0:9::242 |
| AS61579 | Pgnet Provedor | 45.68.75.189 | |
| AS61592 | FORTLINK INTERNET CORPORATIVA | 45.68.74.243 | 2001:12f8:0:9::146:243 |
| AS61599 | EAI TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.73.230 | 2001:12f8:0:9::145:230 |
| AS61618 | VIVA TECNOLOGIA TELECOM LTDA | 45.68.72.134 | 2001:12f8:0:9::134 |
| AS61620 | flowspec solutions ltda | 45.68.76.84 | 2001:12f8:0:9::148:84 |
| AS61621 | Norte.Net Telecomunica��es Ltda | 45.68.74.89 | 2001:12f8:0:9::146:89 |
| AS61622 | VIA MS DIGITAL LTDA | 45.68.76.48 | 2001:12f8:0:9::148:48 |
| AS61624 | INFNOC TECNOLOGIA LTDA | 45.68.74.240 | 2001:12f8:0:9::146:240 |
| AS61668 | Mr. Ynet Network Informatica Ltda | 45.68.76.82 | |
| AS61672 | Entelvias provedor de internet ltda | 45.68.75.147 | 2001:12f8:0:9::147:147 |
| AS61680 | ACESSO SIMPLES LTDA | 45.68.74.80 | 2001:12f8:0:9::146:80 |
| AS61702 | DELTA TELECOM | 45.68.73.129 | 2001:12f8:0:9::145:129 |
| AS61734 | M DE S CARVALHO ASSUN��O - PRISMA TELECOM | 45.68.75.53 | |
| AS61737 | Computex Inform�tica Ltda | 45.68.76.106 | |
| AS61748 | Dkirosnet Servi�os de Internet | 45.68.76.71 45.68.73.60 |
2001:12f8:0:9::145:60 |
| AS61758 | TOP NET SERVI�OS LTDA | 45.68.73.246 45.68.72.169 |
2001:12f8:0:9::169 |
| AS61778 | R2 Com�rcio e Servi�os de Inform�tica Ltda | 45.68.75.25 | |
| AS61786 | E. D. SERVI�OS DE COMUNICA��ES LTDA | 45.68.74.166 45.68.73.146 |
2001:12f8:0:9::145:146 |
| AS61817 | Halley Telecom Comercio & Servi�o Ltda | 45.68.72.18 | |
| AS61831 | GIGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 45.68.75.174 | 2001:12f8:0:9::147:174 |
| AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 45.68.72.70 45.68.72.40 45.68.73.247 |
2001:12f8:0:9::70 2001:12f8:0:9::145:247 2001:12f8:0:9::40 |
| AS61838 | WHG- TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL LTDA | 45.68.72.159 | |
| AS61851 | Garra Telecom Ltda | 45.68.74.229 | |
| AS61854 | CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 45.68.74.12 | 2001:12f8:0:9::146:12 |
| AS61858 | PRIME SYSTEM TELECOM | 45.68.74.178 | 2001:12f8:0:9::146:178 |
| AS61871 | SiqueiraLink Internet Banda Larga | 45.68.73.100 | 2001:12f8:0:9::145:100 |
| AS61873 | Borba Provedor | 45.68.75.2 | 2001:12f8:0:9::147:2 |
| AS61876 | DELTA CONNECT | 45.68.73.207 | 2001:12f8:0:9::145:207 |
| AS61888 | GFT COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA | 45.68.72.207 | 2001:12f8:0:9::207 |
| AS61906 | UNIMAX TELECOM | 45.68.73.222 | |
| AS61917 | NETMAIS TELECOM | 45.68.72.24 | 2001:12f8:0:9::24 |
| AS61944 | FFA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 45.68.74.209 | |
| AS61950 | Nossa Telecom Telecomunica��es Ltda | 45.68.75.58 | |
| AS63199 | CDS Global Cloud Co., Ltd | 45.68.75.23 | |
| AS139341 | ACE | 45.68.75.112 | 2001:12f8:0:9::147:112 |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | 45.68.74.59 | 2001:12f8:0:9::146:59 |
| AS262288 | Go In Tecnologia | 45.68.74.43 | 2001:12f8:0:9::146:43 |
| AS262293 | Sistema Oeste de Serviços LTDA | 45.68.73.50 45.68.75.127 45.68.75.115 |
2001:12f8:0:9::147:115 2001:12f8:0:9::147:127 |
| AS262300 | SUPER CONNECT TELECOM | 45.68.74.5 | 2001:12f8:0:9::146:5 |
| AS262311 | IMBRANET INTERNET & INFORMATICA LTDA ME | 45.68.73.214 | |
| AS262312 | VEX TELECOM SERVI�OS DE TELECOMUNICA��O LTDA | 45.68.73.116 45.68.72.147 |
2001:12f8:0:9::145:116 2001:12f8:0:9::147 |
| AS262323 | STAR CONECT TELECOM LTDA | 45.68.75.80 | 2001:12f8:0:9::147:80 |
| AS262338 | IKNET INTERNET KARIRI LTDA | 45.68.75.49 | 2001:12f8:0:9::147:49 |
| AS262352 | NOVA TELECOM LTDA | 45.68.73.221 | 2001:12f8:0:9::145:221 |
| AS262355 | VSX Networks | 45.68.75.133 | 2001:12f8:0:9::147:133 |
| AS262374 | FAZZY INTERNET | 45.68.75.221 | 2001:12f8:0:9::147:221 |
| AS262393 | A ALVES GOMES INFORMATICA - ME | 45.68.73.12 | 2001:12f8:0:9::145:12 |
| AS262404 | JC SERVICOS DE INTERNET LTDA | 45.68.74.218 45.68.74.227 45.68.73.131 |
2001:12f8:0:9::146:227 2001:12f8:0:9::145:131 |
| AS262409 | CLICK82 SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | 45.68.72.195 | 2001:12f8:0:9::195 |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda | 45.68.74.114 | 2001:12f8:0:9::146:114 |
| AS262456 | ELO MULTIMIDIA LTDA | 45.68.73.224 | 2001:12f8:0:9::145:224 |
| AS262459 | Osirnet Info Telecom Ltda. | 45.68.73.242 | 2001:12f8:0:9::145:242 |
| AS262462 | Aranet Play | 45.68.74.7 | 2001:12f8:0:9::146:7 |
| AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | 45.68.72.108 45.68.72.155 |
2001:12f8:0:9::108 2001:12f8:0:9::155 |
| AS262475 | TIVIT TERCEIRIZAO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A | 45.68.72.218 | 2001:12f8:0:9::218 |
| AS262490 | Ambiente Virtual Sistemas e Conectividade Ltda | 45.68.74.244 | 2001:12f8:0:9::146:244 |
| AS262491 | Saulo J. de Moura Borba ME | 45.68.73.173 | 2001:12f8:0:9::145:173 |
| AS262494 | Virtex Telecom | 45.68.75.243 | 2001:12f8:0:9::147:243 |
| AS262498 | Sudoeste Fibra | 45.68.72.114 | 2001:12f8:0:9::114 |
| AS262503 | WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI | 45.68.73.46 | 2001:12f8:0:9::145:46 |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 45.68.72.61 45.68.73.61 |
2001:12f8:0:9::61 2001:12f8:0:9::145:61 |
| AS262537 | 45.68.72.211 45.68.72.182 |
||
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 45.68.72.229 | 2001:12f8:0:9::229 |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA | 45.68.75.51 | 2001:12f8:0:9::147:51 |
| AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | 45.68.75.70 | |
| AS262642 | NETCELL TELECOM | 45.68.72.48 45.68.72.51 45.68.73.212 |
2001:12f8:0:9::145:212 |
| AS262644 | CONECTA NETWORKS EIRELI | 45.68.73.108 | 2001:12f8:0:9::145:108 |
| AS262649 | Sidys Comunicações Ltda. | 45.68.72.71 | |
| AS262653 | PORTALMAIL INFORMATICA LTDA | 45.68.74.119 | 2001:12f8:0:9::146:119 |
| AS262655 | Tribunal Regional do Trabalho 5a Regio | 45.68.73.241 | 2001:12f8:0:9::145:241 |
| AS262668 | Mar Provedor de Internet Ltda | 45.68.72.101 | |
| AS262687 | Screen Saver Informtica LTDA | 45.68.74.214 | |
| AS262688 | MHNET TELECOM | 45.68.73.169 | 2001:12f8:0:9::145:169 |
| AS262689 | UNOUN INTERNET LTDA | 45.68.75.61 | |
| AS262706 | Ultranet Telecomunica��es Ltda | 45.68.73.86 | |
| AS262713 | LIDERI TELECOM | 45.68.72.235 45.68.73.181 |
2001:12f8:0:9::145:181 |
| AS262727 | AtualNet Provedor de Internet Ltda | 45.68.72.21 | 2001:12f8:0:9::21 |
| AS262734 | TUX NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 45.68.72.59 45.68.72.233 |
2001:12f8:0:9::233 2001:12f8:0:9::59 |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | 45.68.74.129 45.68.73.177 |
2001:12f8:0:9::145:177 |
| AS262753 | VOCE TELECOMUNICACOES LTDA | 45.68.73.189 | 2001:12f8:0:9::145:189 |
| AS262769 | AVANZA TELECOM LTDA | 45.68.73.161 | 2001:12f8:0:9::145:161 |
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | 45.68.74.223 | 2001:12f8:0:9::146:223 |
| AS262832 | Infotechnet Informatica e Assistencia Tecnica Ltda | 45.68.73.228 | 2001:12f8:0:9::145:228 |
| AS262847 | DBUG TELECOM LTDA | 45.68.75.159 | 2001:12f8:0:9::147:159 |
| AS262856 | Mil Neg�cios LTDA. | 45.68.75.30 | |
| AS262887 | RAPIX INTERNET | 45.68.73.195 45.68.72.52 |
2001:12f8:0:9::52 2001:12f8:0:9::145:195 |
| AS262901 | Vcnet Provedora de Internet Ltda. | 45.68.72.82 | 2001:12f8:0:9::82 |
| AS262907 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | 45.68.75.244 | 2001:12f8:0:9::147:244 |
| AS262978 | Centro de Tecnologia Armazem Datacenter Ltda. | 45.68.75.203 | 2001:12f8:0:9::147:203 |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICA��O LTDA | 45.68.74.102 | 2001:12f8:0:9::146:102 |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. | 45.68.72.161 | 2001:12f8:0:9::161 |
| AS263022 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | 45.68.74.184 | |
| AS263024 | ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA | 45.68.75.83 45.68.74.65 45.68.73.42 |
2001:12f8:0:9::145:42 |
| AS263026 | IBL Banda Larga Internet Informatica LTDA | 45.68.72.224 | 2001:12f8:0:9::224 |
| AS263044 | Ncleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 45.68.79.250 45.68.72.249 45.68.72.250 |
2001:12f8:0:9::250 |
| AS263073 | DTEL TELECOM | 45.68.73.95 45.68.72.119 |
2001:12f8:0:9::145:95 |
| AS263086 | PBNET TELECOM | 45.68.74.160 | 2001:12f8:0:9::146:160 |
| AS263096 | Inorpel Ind. Nordestina de Prod. Eletricos Ltda. | 45.68.73.168 | 2001:12f8:0:9::145:168 |
| AS263143 | House Net | 45.68.74.137 | 2001:12f8:0:9::146:137 |
| AS263144 | R2 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 45.68.74.93 | 2001:12f8:0:9::146:93 |
| AS263146 | NAVEGAMAIS TELECOM LTDA | 45.68.72.175 | 2001:12f8:0:9::175 |
| AS263151 | CONECT TELECOM | 45.68.76.11 | |
| AS263165 | MARVITEL TELECOM | 45.68.72.215 | 2001:12f8:0:9::215 |
| AS263252 | GIGASAT SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 45.68.74.171 | 2001:12f8:0:9::146:171 |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME | 45.68.72.225 | 2001:12f8:0:9::225 |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | 45.68.73.39 45.68.73.103 |
2001:12f8:0:9::145:103 |
| AS263283 | JGNET - J G DE OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA | 45.68.76.14 | 2001:12f8:0:9::148:14 |
| AS263292 | L E M TELECOMUNICAES LTDA -ME | 45.68.73.93 | 2001:12f8:0:9::145:93 |
| AS263294 | NOVELTY TELECOM LTDA | 45.68.72.64 | |
| AS263295 | Seta Micros Ltda | 45.68.75.194 45.68.74.143 |
2001:12f8:0:9::146:143 |
| AS263309 | LaraNet Telecomunicações e Serviços EIRALI | 45.68.72.9 | |
| AS263311 | IP2 INTERNET LTDA | 45.68.72.25 | 2001:12f8:0:9::25 |
| AS263321 | ILOGNET PROVEDOR | 45.68.72.38 | 2001:12f8:0:9::38 |
