Networks: Brazil
ASN | Name | Adjacencies v4 | Routes v4 | Adjacencies v6 | Routes v6 |
---|---|---|---|---|---|
AS14840 | 5,160 | 2,145 | 2,767 | 956 | |
AS271253 | 5,005 | 760 | 2,505 | 481 | |
AS263152 | 3,064 | 52 | 1,860 | 93 | |
AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 2,879 | 893 | 2,138 | 219 |
AS22356 | 2,707 | 995 | 1,306 | 202 | |
AS263009 | 2,612 | 953 | 2,319 | 110 | |
AS264409 | 2,469 | 2,559 | 663 | 7 | |
AS267613 | 2,377 | 1,812 | 2,101 | 704 | |
AS61573 | 2,280 | 43 | 1,429 | 20 | |
AS28624 | 2,187 | 161 | 2,098 | 5 | |
AS264479 | 2,150 | 17 | 2,119 | 11 | |
AS1916 | 2,145 | 594 | 1,912 | 242 | |
AS262462 | 2,019 | 326 | 2,097 | 188 | |
AS52873 | 1,957 | 448 | 1,989 | 78 | |
AS28634 | 1,941 | 109 | 35 | 2 | |
AS262791 | 1,923 | 17 | 764 | 3 | |
AS268976 | 1,922 | 211 | 1,838 | 61 | |
AS61832 | 1,896 | 1,578 | 1,636 | 436 | |
AS60503 | FNX Tecnologia LTDA | 1,838 | 54 | 1,718 | 8 |
AS263541 | 1,834 | 16 | 1,694 | 15 | |
AS61568 | 1,665 | 975 | 336 | 419 | |
AS262589 | 1,296 | 5,900 | 1,233 | 167 | |
AS16735 | 810 | 7,829 | 554 | 2,998 | |
AS4230 | 600 | 5,366 | 371 | 3,812 | |
AS28283 | 428 | 49 | 357 | 29 | |
AS53062 | 403 | 1,375 | 326 | 501 | |
AS10429 | 345 | 9,633 | 197 | 1,978 | |
AS53013 | 335 | 3,408 | 285 | 642 | |
AS28329 | 293 | 693 | 243 | 322 | |
AS53087 | 280 | 453 | 127 | 259 | |
AS21574 | 277 | 521 | 233 | 191 | |
AS52965 | 275 | 259 | 129 | 208 | |
AS28663 | FLYS INTERATIVA LTDA | 271 | 44 | 175 | 18 |
AS264997 | 252 | 3 | 189 | 3 | |
AS11432 | 232 | 191 | 203 | 98 | |
AS262725 | 221 | 54 | 171 | 20 | |
AS52551 | 218 | 248 | 193 | 68 | |
AS28598 | 218 | 648 | 1,091 | 225 | |
AS61599 | 206 | 282 | 180 | 142 | |
AS263444 | 198 | 979 | 122 | 182 | |
AS7738 | 188 | 4,524 | 117 | 1,039 | |
AS52925 | 180 | 413 | 77 | 23 | |
AS265175 | 173 | 69 | 156 | 22 | |
AS273527 | 172 | 12 | 149 | 8 | |
AS52771 | 168 | 61 | 141 | 42 | |
AS18881 | 168 | 1,014 | 2 | 71 | |
AS28213 | 162 | 9 | 134 | 3 | |
AS53181 | 159 | 411 | 141 | 178 | |
AS269194 | 153 | 403 | 132 | 159 | |
AS28146 | 152 | 709 | 122 | 34 | |
AS269096 | 149 | 375 | 131 | 129 | |
AS270814 | 148 | 254 | 149 | 18 | |
AS263903 | 148 | 299 | 117 | 130 | |
AS8167 | 139 | 729 | 84 | 181 | |
AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 138 | 333 | 109 | 111 |
AS53046 | 137 | 17 | 131 | 24 | |
AS28343 | 136 | 692 | 110 | 167 | |
AS268696 | Tuddo Internet Ltda. | 135 | 567 | 110 | 230 |
AS265269 | 135 | 208 | 112 | 130 | |
AS52863 | 129 | 196 | 1,856 | 18 | |
AS28126 | 129 | 250 | 102 | 183 | |
AS28368 | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 127 | 282 | 47 | 77 |
AS28260 | 121 | 237 | 98 | 134 | |
AS262675 | 120 | 78 | 113 | 3 | |
AS14868 | 119 | 379 | 84 | 437 | |
AS52573 | 115 | 436 | 104 | 149 | |
AS26615 | 115 | 2,673 | 75 | 2,722 | |
AS263998 | 114 | 81 | 65 | 14 | |
AS262503 | 114 | 205 | 96 | 74 | |
AS22381 | 114 | 471 | 67 | 41 | |
AS262355 | 113 | 567 | 95 | 179 | |
AS17222 | 113 | 155 | 63 | 31 | |
AS262907 | 112 | 673 | 90 | 138 | |
AS262663 | 110 | 95 | 50 | 16 | |
AS52554 | 109 | 226 | 87 | 84 | |
AS267263 | 108 | 7 | 13 | 1 | |
AS266931 | 101 | 181 | 90 | 134 | |
AS262847 | 101 | 227 | 81 | 79 | |
AS262761 | 100 | 229 | 161 | 63 | |
AS263432 | 98 | 182 | 74 | 63 | |
AS263073 | 98 | 243 | 76 | 103 | |
AS262493 | 97 | 158 | 70 | 70 | |
AS52840 | 95 | 58 | 76 | 10 | |
AS263966 | WORLD WIFI TELECOMUNICA��ES LTDA - ME | 95 | 94 | 78 | 41 |
AS262476 | 92 | 273 | 76 | 18 | |
AS53180 | 91 | 311 | 77 | 330 | |
AS53158 | 89 | 107 | 64 | 27 | |
AS273683 | 88 | 219 | 75 | 100 | |
AS52872 | 87 | 160 | 79 | 78 | |
AS28158 | 87 | 189 | 75 | 53 | |
AS262999 | 87 | 111 | 63 | 44 | |
AS262494 | 87 | 190 | 161 | 32 | |
AS263276 | 86 | 60 | 64 | 111 | |
AS267420 | 85 | 165 | 79 | 76 | |
AS262287 | 85 | 292 | 69 | 46 | |
AS267469 | 84 | 206 | 73 | 70 | |
AS266201 | 84 | 93 | 71 | 41 | |
AS61678 | 83 | 108 | 42 | 86 | |
AS265038 | 83 | 128 | 144 | 37 | |
AS52871 | 82 | 128 | 74 | 7 | |
AS28173 | 81 | 211 | 72 | 115 | |
AS272713 | 81 | 28 | 57 | 44 | |
AS262740 | 81 | 142 | 68 | 40 | |
AS266167 | CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 80 | 132 | 67 | 52 |
AS262532 | 79 | 58 | 23 | 35 | |
AS53115 | 78 | 185 | 75 | 64 | |
AS28189 | 78 | 81 | 66 | 12 | |
AS263327 | 78 | 149 | 72 | 114 | |
AS264293 | 77 | 74 | 76 | 52 | |
AS52772 | SJNET TELECOMUNICACOES - EIRELI | 76 | 85 | 56 | 31 |
AS266181 | 76 | 80 | 51 | 11 | |
AS53065 | 75 | 250 | 68 | 48 | |
AS28258 | 75 | 475 | 65 | 51 | |
AS270735 | 75 | 126 | 41 | 5 | |
AS268314 | 75 | 45 | 51 | 23 | |
AS28359 | 74 | 195 | 63 | 35 | |
AS267056 | 74 | 52 | 56 | 7 | |
AS266583 | 74 | 40 | 68 | 19 | |
AS264996 | 74 | 47 | 43 | 48 | |
AS27693 | 73 | 87 | 56 | 4 | |
AS264144 | 73 | 41 | 67 | 18 | |
AS25933 | 73 | 125 | 61 | 18 | |
AS22548 | 73 | 33 | 65 | 20 | |
AS14282 | 72 | 76 | 56 | 22 | |
AS53237 | 71 | 107 | 61 | 47 | |
AS268624 | 71 | 91 | 17 | 44 | |
AS265144 | 71 | 31 | 58 | 18 | |
AS268689 | 70 | 79 | 59 | 14 | |
AS266525 | 70 | 71 | 58 | 29 | |
AS52580 | 69 | 39 | 68 | 22 | |
AS266445 | 69 | 91 | 64 | 36 | |
AS52720 | 68 | 85 | 58 | 14 | |
AS266409 | 68 | 7 | 20 | 68 | |
AS264170 | 68 | 33 | 55 | 35 | |
AS263047 | 68 | 125 | 63 | 48 | |
AS61745 | NBS TELECOM | 67 | 110 | 63 | 68 |
AS53153 | CINTE Telecom Comercio e Servicos Ltda. | 67 | 41 | 25 | 1 |
AS28220 | 67 | 168 | 32 | 23 | |
AS11284 | 67 | 3 | 33 | 3 | |
AS28604 | 66 | 30 | 57 | 23 | |
AS269595 | 66 | 83 | 53 | 16 | |
AS268235 | 66 | 109 | 44 | 91 | |
AS22689 | 66 | 99 | 55 | 29 | |
AS52974 | 65 | 183 | 55 | 55 | |
AS28590 | Directnet Prestacao de Servicos Ltda. | 65 | 45 | 32 | 3 |
AS265482 | 65 | 39 | 46 | 18 | |
AS265442 | 65 | 53 | 61 | 71 | |
AS265080 | 65 | 55 | 58 | 6 | |
AS10733 | 65 | 21 | 52 | 19 | |
AS52579 | 64 | 102 | 51 | 25 | |
AS28202 | 64 | 1,152 | 62 | 35 | |
AS265377 | 64 | 102 | 66 | 47 | |
AS263269 | 64 | 57 | 50 | 19 | |
AS263099 | 64 | 51 | 16 | 5 | |
AS61592 | 63 | 33 | 53 | 52 | |
AS28649 | 63 | 260 | 56 | 77 | |
AS28198 | 63 | 267 | 57 | 153 | |
AS28191 | Jupiter Telecomunicacoes e Informatica Ltda | 63 | 139 | 61 | 38 |
AS268925 | 63 | 56 | 63 | 42 | |
AS52941 | 62 | 72 | 58 | 49 | |
AS28306 | 62 | 147 | 46 | 19 | |
AS28669 | 61 | 375 | 49 | 63 | |
AS28210 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 61 | 139 | 53 | 9 |
AS262474 | 61 | 35 | 49 | 12 | |
AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | 61 | 111 | 61 | 83 |
AS262427 | 61 | 32 | 46 | 10 | |
AS262342 | 61 | 27 | 61 | 15 | |
AS1251 | 61 | 65 | 50 | 12 | |
AS61884 | 60 | 157 | 55 | 64 | |
AS27715 | 60 | 207 | 44 | 9 | |
AS270340 | 60 | 35 | 57 | 42 | |
AS267484 | 60 | 236 | 42 | 12 | |
AS264562 | 60 | 45 | 28 | 14 | |
AS61689 | 59 | 223 | 46 | 15 | |
AS52747 | 59 | 24 | 48 | 8 | |
AS271201 | 59 | 44 | 52 | 27 | |
AS268331 | 59 | 27 | 54 | 12 | |
AS265937 | 59 | 61 | 49 | 12 | |
AS265066 | 59 | 65 | 51 | 38 | |
AS264943 | 59 | 36 | 40 | 3 | |
AS264129 | 59 | 64 | 46 | 22 | |
AS264120 | 59 | 50 | 57 | 29 | |
AS52890 | 58 | 18 | 33 | 1 | |
AS52862 | 58 | 125 | 44 | 18 | |
AS52696 | JTR DA SILVA TECNOLOGIA ME | 58 | 32 | 46 | 23 |
AS52630 | MOTTANET TI - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 58 | 108 | 48 | 24 |
AS28370 | 58 | 82 | 51 | 12 | |
AS267470 | 58 | 34 | 53 | 13 | |
AS266438 | 58 | 10 | 50 | 5 | |
AS265147 | 58 | 24 | 30 | 62 | |
AS264564 | 58 | 52 | 50 | 31 | |
AS264127 | 58 | 59 | 53 | 30 | |
AS262505 | 58 | 62 | 45 | 34 | |
AS271145 | 57 | 34 | 48 | 10 | |
AS268042 | 57 | 120 | 37 | 5 | |
AS264598 | 57 | 27 | 52 | 29 | |
AS264592 | 57 | 17 | 47 | 31 | |
AS264288 | 57 | 68 | 59 | 40 | |
AS262773 | 57 | 234 | 53 | 45 | |
AS28135 | 56 | 92 | 41 | 8 | |
AS266413 | 56 | 41 | 54 | 123 | |
AS266240 | 56 | 29 | 52 | 11 | |
AS266129 | 56 | 35 | 51 | 35 | |
AS266094 | 56 | 31 | 56 | 16 | |
AS264590 | 56 | 28 | 34 | 7 | |
AS263087 | 56 | 29 | 43 | 7 | |
AS262588 | 56 | 35 | 45 | 31 | |
AS262352 | 56 | 42 | 42 | 8 | |
AS10954 | 56 | 37 | 40 | 8 | |
AS52662 | 55 | 38 | 26 | 3 | |
AS269115 | 55 | 13 | 45 | 10 | |
AS265290 | 55 | 15 | 46 | 11 | |
AS265061 | 55 | 34 | 41 | 17 | |
AS14026 | 55 | 29 | 51 | 27 | |
AS61633 | 54 | 24 | 44 | 13 | |
AS53019 | 54 | 45 | 49 | 30 | |
AS265330 | 54 | 9 | 46 | 9 | |
AS265171 | 54 | 40 | 38 | 1 | |
AS264517 | 54 | 35 | 47 | 14 | |
AS263661 | 54 | 48 | 47 | 17 | |
AS53240 | 53 | 108 | 47 | 7 | |
AS270417 | 53 | 19 | 44 | 8 | |
AS262403 | Net Way Telecom LTDA ME | 53 | 32 | 41 | 11 |
AS16397 | 53 | 507 | 12 | 65 | |
AS61620 | 52 | 7 | 7 | 2 | |
AS53005 | CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA | 52 | 32 | 44 | 16 |
AS52613 | 52 | 40 | 44 | 14 | |
AS28225 | 52 | 29 | 41 | 8 | |
AS272786 | 52 | 20 | 46 | 8 | |
AS271042 | 52 | 37 | 49 | 21 | |
AS269646 | G4 Telecom Fibra | 52 | 17 | 50 | 13 |
AS267665 | 52 | 12 | 44 | 4 | |
AS266428 | 52 | 36 | 47 | 11 | |
AS265933 | 52 | 26 | 47 | 13 | |
AS265436 | 52 | 35 | 50 | 21 | |
AS264528 | 52 | 8 | 32 | 5 | |
AS264500 | 52 | 21 | 46 | 14 | |
AS263945 | 52 | 29 | 42 | 20 | |
AS263362 | 52 | 15 | 46 | 10 | |
AS263324 | 52 | 26 | 47 | 7 | |
AS262808 | 52 | 159 | 50 | 18 | |
AS262659 | 52 | 51 | 40 | 7 | |
AS262632 | 52 | 24 | 49 | 14 | |
AS6505 | 51 | 19 | 44 | 3 | |
AS61582 | ATRIX ENGENHARIA DE TELECOMUNICA��ES LTDA | 51 | 24 | 47 | 15 |
AS52817 | 51 | 22 | 35 | 9 | |
AS28642 | 51 | 65 | 48 | 20 | |
AS28165 | 51 | 129 | 41 | 4 | |
AS269553 | 51 | 27 | 47 | 18 | |
AS269416 | 51 | 29 | 11 | 10 | |
AS265336 | 51 | 13 | 45 | 8 | |
AS265036 | 51 | 39 | 47 | 17 | |
AS264294 | 51 | 33 | 41 | 15 | |
AS264215 | 51 | 36 | 46 | 12 | |
AS263623 | 51 | 42 | 47 | 6 | |
AS263329 | 51 | 22 | 42 | 17 | |
AS263250 | 51 | 61 | 50 | 6 | |
AS263144 | 51 | 19 | 48 | 14 | |
AS16685 | 51 | 38 | 36 | 2 | |
AS61591 | 50 | 54 | 48 | 47 | |
AS52901 | 50 | 65 | 49 | 6 | |
AS52838 | 50 | 27 | 46 | 2 | |
AS52639 | MEGANET RJ INFORM�TICA E TELECOMUNICA��ES LTDA | 50 | 28 | 48 | 13 |
AS28580 | 50 | 228 | 49 | 25 | |
AS28294 | 50 | 121 | 37 | 21 | |
AS270358 | 50 | 5 | 45 | 3 | |
AS269089 | 50 | 7 | 35 | 1 | |
AS268503 | 50 | 66 | 46 | 25 | |
AS267464 | 50 | 15 | 44 | 10 | |
AS266460 | NetGo Telecomunica��es do Brasil | 50 | 23 | 49 | 27 |
AS266416 | 50 | 23 | 43 | 23 | |
AS265475 | 50 | 18 | 40 | 13 | |
AS265022 | 50 | 29 | 44 | 3 | |
AS264216 | 50 | 49 | 47 | 9 | |
AS263877 | 50 | 11 | 48 | 23 | |
AS263411 | 50 | 20 | 47 | 17 | |
AS262901 | 50 | 35 | 47 | 13 | |
AS262865 | 50 | 75 | 47 | 38 | |
AS23074 | 50 | 32 | 12 | 1 | |
AS61696 | 49 | 60 | 37 | 12 | |
AS53184 | 49 | 105 | 42 | 13 | |
AS53107 | 49 | 60 | 41 | 13 | |
AS52981 | 49 | 17 | 20 | 5 | |
AS52971 | 49 | 31 | 40 | 12 | |
AS52780 | 49 | 42 | 39 | 4 | |
AS52637 | 49 | 17 | 46 | 8 | |
AS52571 | 49 | 25 | 41 | 4 | |
AS52532 | 49 | 32 | 39 | 14 | |
AS52531 | 49 | 91 | 42 | 22 | |
AS28573 | 49 | 2,065 | 36 | 1,916 | |
AS28252 | 49 | 62 | 43 | 21 | |
AS28130 | 49 | 102 | 43 | 5 | |
AS268568 | 49 | 28 | 50 | 51 | |
AS267460 | 49 | 12 | 44 | 29 | |
AS266602 | 49 | 27 | 71 | 3 | |
AS266143 | 49 | 21 | 45 | 7 | |
AS266135 | 49 | 7 | 39 | 22 | |
AS266121 | 49 | 15 | 39 | 22 | |
AS266020 | ICLICK TELECOM | 49 | 24 | 51 | 12 |
AS266009 | 49 | 10 | 47 | 13 | |
AS265949 | 49 | 17 | 43 | 7 | |
AS264969 | 49 | 14 | 47 | 11 | |
AS264543 | 49 | 18 | 45 | 14 | |
AS264209 | 49 | 18 | 38 | 4 | |
AS264162 | 49 | 23 | 45 | 12 | |
AS263528 | 49 | 13 | 51 | 1 | |
AS263500 | 49 | 16 | 38 | 4 | |
AS263346 | 49 | 11 | 48 | 39 | |
AS263336 | 49 | 7 | 41 | 4 | |
AS263151 | CONECT TELECOM | 49 | 59 | 46 | 7 |
AS263077 | 49 | 157 | 42 | 11 | |
AS263035 | 49 | 12 | 39 | 7 | |
AS262988 | 49 | 75 | 41 | 3 | |
AS262952 | 49 | 39 | 46 | 6 | |
AS262821 | 49 | 30 | 41 | 4 | |
AS262300 | 49 | 16 | 48 | 12 | |
AS11644 | 49 | 2 | 44 | 2 | |
AS8055 | 48 | 4 | 15 | 1 | |
AS53238 | 48 | 35 | 42 | 68 | |
AS53202 | 48 | 42 | 49 | 20 | |
AS53169 | 48 | 98 | 38 | 8 | |
AS53152 | 48 | 45 | 44 | 7 | |
AS52866 | 48 | 51 | 46 | 12 | |
AS28142 | 48 | 40 | 44 | 5 | |
AS271387 | 48 | 17 | 46 | 18 | |
AS268551 | 48 | 6 | 36 | 1 | |
AS266192 | 48 | 9 | 13 | 13 | |
AS266142 | 48 | 14 | 51 | 16 | |
AS266136 | 48 | 11 | 25 | 17 | |
AS265188 | Grupo WCM net | 48 | 7 | 39 | 12 |
AS265135 | 48 | 12 | 43 | 9 | |
AS264544 | 48 | 9 | 45 | 9 | |
AS264525 | 48 | 53 | 40 | 41 | |
AS264217 | 48 | 18 | 43 | 9 | |
AS263649 | 48 | 38 | 45 | 14 | |
AS263625 | 48 | 22 | 46 | 9 | |
AS263583 | 48 | 18 | 45 | 15 | |
AS263024 | 48 | 18 | 42 | 4 | |
AS262880 | 48 | 29 | 37 | 15 | |
AS262753 | 48 | 88 | 41 | 22 | |
AS262565 | 48 | 21 | 42 | 11 | |
AS262417 | 48 | 51 | 45 | 17 | |
AS61704 | 47 | 14 | 44 | 7 | |
AS53243 | 47 | 16 | 3 | 2 | |
AS53102 | 47 | 40 | 48 | 14 | |
AS52631 | 47 | 9 | 39 | 2 | |
AS271011 | 47 | 19 | 43 | 10 | |
AS269589 | 47 | 3 | 38 | 4 | |
AS269558 | 47 | 34 | 45 | 26 | |
AS268960 | STARLINE SERVI�OS DE INTERNET - ME | 47 | 18 | 23 | 14 |
AS268323 | 47 | 124 | 38 | 3 | |
AS267256 | 47 | 5 | 47 | 5 | |
AS266989 | 47 | 23 | 40 | 44 | |
AS266211 | 47 | 18 | 43 | 11 | |
AS266080 | 47 | 8 | 37 | 1 | |
AS265484 | 47 | 14 | 43 | 9 | |
AS265393 | 47 | 21 | 41 | 19 | |
AS265126 | 47 | 35 | 38 | 23 | |
AS263961 | 47 | 7 | 44 | 7 | |
AS263569 | 47 | 90 | 43 | 14 | |
AS263566 | 47 | 57 | 47 | 16 | |
AS263470 | 47 | 42 | 41 | 14 | |
AS263462 | 47 | 15 | 23 | 7 | |
AS263445 | 47 | 25 | 44 | 18 | |
AS262979 | 47 | 25 | 36 | 4 | |
AS262720 | 47 | 49 | 36 | 2 | |
AS262459 | Osirnet Info Telecom Ltda. | 47 | 107 | 45 | 78 |
AS15256 | 47 | 14 | 1 | 1 | |
AS61805 | 46 | 16 | 42 | 4 | |
AS53048 | 46 | 71 | 53 | 20 | |
AS53038 | 46 | 28 | 36 | 2 | |
AS52999 | 46 | 68 | 50 | 15 | |
AS52680 | 46 | 28 | 40 | 11 | |
AS52565 | 46 | 38 | 42 | 6 | |
AS28637 | 46 | 15 | 1 | 1 | |
AS28360 | WKVE Asses. em Servi�os de Inform. e Telecom. Ltda | 46 | 106 | 47 | 5 |
AS28309 | 46 | 50 | 43 | 7 | |
AS28209 | 46 | 49 | 39 | 5 | |
AS28171 | 46 | 97 | 42 | 39 | |
AS28154 | 46 | 25 | 36 | 7 | |
AS271578 | 46 | 14 | 49 | 19 | |
AS269423 | 46 | 7 | 37 | 3 | |
AS269337 | 46 | 46 | 39 | 24 | |
AS268985 | 46 | 6 | 40 | 3 | |
AS268952 | 46 | 11 | 38 | 2 | |
AS268512 | 46 | 35 | 44 | 16 | |
AS268248 | 46 | 13 | 45 | 15 | |
AS268214 | 46 | 5 | 45 | 9 | |
AS267121 | 46 | 28 | 32 | 8 | |
AS266253 | 46 | 24 | 34 | 6 | |
AS266101 | 46 | 18 | 44 | 4 | |
AS265975 | 46 | 15 | 43 | 8 | |
AS265019 | 46 | 15 | 50 | 13 | |
AS264949 | 46 | 12 | 44 | 12 | |
AS264567 | JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI | 46 | 35 | 33 | 6 |
AS264492 | 46 | 5 | 45 | 5 | |
AS263994 | 46 | 23 | 42 | 6 | |
AS263626 | 46 | 14 | 42 | 25 | |
AS263443 | 46 | 4 | 43 | 12 | |
AS263270 | 46 | 109 | 45 | 46 | |
AS262807 | 46 | 49 | 42 | 3 | |
AS262731 | 46 | 17 | 38 | 4 | |
AS262643 | BRC TELECOMUNICACOES EIRELI | 46 | 32 | 40 | 7 |
AS262567 | 46 | 22 | 41 | 7 | |
AS262434 | 46 | 10 | 44 | 6 | |
AS262428 | 46 | 73 | 39 | 6 | |
AS262409 | 46 | 7 | 43 | 3 | |
AS262354 | 46 | 22 | 39 | 6 | |
AS262285 | 46 | 51 | 35 | 1 | |
AS61866 | 45 | 8 | 7 | 1 | |
AS61751 | 45 | 22 | 44 | 7 | |
AS53187 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 45 | 9 | 40 | 3 |
AS52973 | 45 | 31 | 45 | 2 | |
AS52944 | 45 | 14 | 41 | 7 | |
AS52908 | 45 | 9 | 41 | 7 | |
AS52842 | 45 | 28 | 41 | 10 | |
AS52742 | 45 | 31 | 41 | 23 | |
AS52729 | 45 | 30 | 43 | 8 | |
AS52695 | 45 | 9 | 38 | 3 | |
AS52527 | 45 | 43 | 44 | 51 | |
AS28308 | 45 | 16 | 44 | 7 | |
AS28201 | 45 | 232 | 47 | 12 | |
AS271508 | 45 | 10 | 46 | 3 | |
AS270817 | 45 | 9 | 44 | 4 | |
AS270664 | 45 | 56 | 40 | 14 | |
AS269656 | 45 | 20 | 43 | 9 | |
AS269435 | 45 | 6 | 2 | 2 | |
AS269360 | 45 | 6 | 42 | 2 | |
AS269090 | 45 | 6 | 44 | 6 | |
AS269075 | 45 | 7 | 35 | 2 | |
AS268637 | 45 | 11 | 3 | 1 | |
AS268355 | 45 | 10 | 43 | 4 | |
AS268126 | 45 | 8 | 40 | 12 | |
AS267638 | 45 | 15 | 34 | 1 | |
AS267614 | 45 | 15 | 45 | 9 | |
AS267429 | 45 | 8 | 21 | 4 | |
AS267192 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 45 | 5 | 1 | 1 |
AS267055 | 45 | 9 | 43 | 12 | |
AS265113 | 45 | 7 | 40 | 5 | |
AS264998 | 45 | 17 | 3 | 5 | |
AS264915 | 45 | 22 | 43 | 32 | |
AS264270 | 45 | 16 | 46 | 10 | |
AS264223 | 45 | 26 | 40 | 23 | |
AS263917 | 45 | 15 | 14 | 18 | |
AS263311 | 45 | 15 | 45 | 12 | |
AS263155 | 45 | 17 | 34 | 9 | |
AS263120 | 45 | 9 | 41 | 5 | |
AS262832 | 45 | 27 | 43 | 9 | |
AS262812 | 45 | 26 | 42 | 9 | |
AS262809 | 45 | 28 | 41 | 7 | |
AS262734 | 45 | 34 | 46 | 10 | |
AS262645 | 45 | 39 | 43 | 24 | |
AS262595 | 45 | 39 | 38 | 8 | |
AS61786 | 44 | 13 | 31 | 2 | |
AS61712 | 44 | 11 | 36 | 1 | |
AS61589 | 44 | 18 | 43 | 36 | |
AS53236 | 44 | 20 | 29 | 2 | |
AS53086 | OAI EIRELI | 44 | 18 | 40 | 10 |
AS53047 | 44 | 28 | 43 | 11 | |
AS52913 | 44 | 57 | 37 | 10 | |
AS52858 | 44 | 23 | 36 | 13 | |
AS52705 | 44 | 11 | 38 | 3 | |
AS52699 | 44 | 22 | 42 | 11 | |
AS52682 | AVATO TECNOLOGIA S.A | 44 | 57 | 41 | 8 |
AS52603 | 44 | 17 | 41 | 3 | |
AS52600 | 44 | 7 | 32 | 1 | |
AS52544 | 44 | 22 | 43 | 8 | |
AS28656 | 44 | 76 | 44 | 21 | |
AS28618 | 44 | 51 | 37 | 1 | |
AS28610 | 44 | 9 | 35 | 5 | |
AS28582 | 44 | 17 | 0 | 0 | |
AS274614 | VELOX NETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 44 | 3 | 42 | 15 |
AS271478 | 44 | 11 | 40 | 5 | |
AS271018 | 44 | 5 | 39 | 3 | |
AS270796 | 44 | 8 | 43 | 3 | |
AS270438 | 44 | 5 | 15 | 3 | |
AS270393 | 44 | 7 | 37 | 2 | |
AS270375 | 44 | 12 | 35 | 1 | |
AS269659 | 44 | 7 | 40 | 4 | |
AS269597 | 44 | 13 | 37 | 2 | |
AS269524 | 44 | 26 | 8 | 7 | |
AS269391 | 44 | 6 | 41 | 6 | |
AS269308 | 44 | 4 | 38 | 4 | |
AS269299 | 44 | 3 | 43 | 7 | |
AS269182 | 44 | 15 | 38 | 1 | |
AS268860 | 44 | 7 | 36 | 1 | |
AS268605 | 44 | 12 | 37 | 7 | |
AS268581 | 44 | 37 | 38 | 8 | |
AS268267 | 44 | 26 | 47 | 12 | |
AS268205 | 44 | 38 | 33 | 1 | |
AS268199 | 44 | 6 | 32 | 2 | |
AS268128 | 44 | 9 | 37 | 2 | |
AS268037 | 44 | 5 | 34 | 6 | |
AS267398 | 44 | 6 | 39 | 7 | |
AS266962 | 44 | 6 | 42 | 6 | |
AS266961 | 44 | 13 | 36 | 6 | |
AS266951 | 44 | 16 | 36 | 8 | |
AS266607 | 44 | 10 | 42 | 4 | |
AS266519 | 44 | 27 | 36 | 14 | |
AS266423 | 44 | 7 | 43 | 7 | |
AS266207 | 44 | 12 | 33 | 2 | |
AS266166 | 44 | 21 | 39 | 17 | |
AS265478 | Instituto Presbiteriano Mackenzie | 44 | 3 | 37 | 1 |
AS265434 | 44 | 17 | 43 | 15 | |
AS265421 | 44 | 20 | 44 | 13 | |
AS265311 | 44 | 32 | 45 | 8 | |
AS264962 | 44 | 5 | 35 | 5 | |
AS264332 | 44 | 11 | 39 | 12 | |
AS264207 | 44 | 3 | 5 | 1 | |
AS264186 | 44 | 32 | 41 | 36 | |
AS264112 | 44 | 16 | 44 | 5 | |
AS264009 | 44 | 23 | 33 | 1 | |
AS263891 | 44 | 14 | 41 | 8 | |
AS263656 | 44 | 21 | 35 | 6 | |
AS263629 | 44 | 122 | 33 | 57 | |
AS263586 | 44 | 36 | 39 | 7 | |
AS263415 | 44 | 53 | 36 | 5 | |
AS263380 | 44 | 15 | 42 | 3 | |
AS262765 | 44 | 112 | 43 | 40 | |
AS262757 | 44 | 58 | 34 | 1 | |
AS262572 | 44 | 38 | 40 | 10 | |
AS262558 | 44 | 11 | 37 | 1 | |
AS262516 | 44 | 8 | 2 | 1 | |
AS262507 | 44 | 7 | 0 | 0 | |
AS262404 | 44 | 18 | 36 | 10 | |
AS262317 | ROS Telecom | 44 | 27 | 46 | 43 |
AS23105 | 44 | 57 | 0 | 0 | |
AS14463 | 44 | 25 | 36 | 1 | |
AS12136 | 44 | 3 | 40 | 3 | |
AS11338 | 44 | 18 | 38 | 13 | |
AS61888 | 43 | 62 | 40 | 34 | |
AS61768 | 43 | 19 | 36 | 7 | |
AS61659 | 43 | 10 | 38 | 7 | |
AS53178 | 43 | 21 | 39 | 4 | |
AS53175 | 43 | 67 | 39 | 26 | |
AS53101 | 43 | 9 | 0 | 0 | |
AS53089 | 43 | 18 | 38 | 7 | |
AS53052 | 43 | 15 | 39 | 5 | |
